ID NOMBRE EQUIPO JG JP JS HLD PCA IP CA H HR K BB POP MVP
234194 Aguilar Vega Hector David [L] EI ACTIVA 0 1 0 0 37.33 3.0 16 14 4 0 3 0.636 -137
251547 Arana Audelo Jonathan [L] CI DURANGO 1 0 0 0 16.50 4.2 11 3 1 0 4 0.120 30
231832 Beltran Lara Luis Enrique [L] CI DURANGO 6 1 0 0 11.12 51.0 81 120 18 15 12 0.432 -54
233671 Cuen Garcia Francisco Javier EI ACTIVA 0 0 1 0 35.00 1.0 5 1 1 0 3 0.200 -4
251570 Echave Morgan Jesus Fernando [L] JP AZUL 0 0 0 0 30.33 3.0 13 12 2 0 2 0.545 -80
251200 Fitzgerald Hermosillo Alejandro [L] ICH NORTE 1 4 0 0 23.41 20.1 68 83 15 0 11 0.576 -527
251567 Gastelum India Cristopher Mijael [L] EI ACTIVA 0 0 0 0 17.50 4.0 10 8 1 0 4 0.364 -35
251559 Guerrero Chiquete Rene [LM] EI ACTIVA 3 5 0 0 14.98 43.0 92 114 12 5 9 0.438 -323
240186 Guerrero Inzunza Oscar Alberto [LD] CCH NORTE 0 1 0 0 29.75 4.0 17 12 2 0 4 0.375 -104
251569 Hach Escobar Jorge Eduardo [L] JP AZUL 5 3 0 0 15.39 48.2 107 121 16 5 10 0.426 -268
251558 Haro Gil Jorge Alberto [L] ICH NORTE 0 0 0 0 23.33 3.0 10 13 2 0 2 0.650 -76
220912 Juarez Ruiz Jesus Noe [L] *** ICH NORTE 0 2 0 1 25.67 15.0 55 56 6 3 6 0.519 -315
251109 Lares Lopez Crhistian Jesus [L] CCH NORTE 0 3 0 0 18.20 20.0 52 64 9 2 4 0.481 -316
240011 Meza Galvez Moises [L] JP ROJO 5 4 0 0 11.71 58.0 97 140 9 17 15 0.432 -90
251108 Montaño Miranda Luis Felipe [L] CCH NORTE 0 2 0 0 29.25 9.1 39 44 7 0 2 0.611 -303
210093 Ojeda Samudio Sergio Alexis [L] *  EI ACTIVA 0 0 0 0 36.75 1.1 7 9 1 0 0 0.643 -56
251114 Osuna Navarro Jose Luis [L] CCH NORTE 0 0 0 0 0.00 0.2 0 0 0 0 2 0.000 4
221445 Pompa Villapudua Edgar Eduardo JP ROJO 1 0 0 0 18.20 5.0 13 12 1 0 6 0.444 -22
220688 Rodriguez Ibarra Fermin [L] CEYDI 6 1 0 0 10.96 45.1 71 103 8 7 12 0.409 21
251201 Sanchez Camacho Jorge Eduardo [L] ICH NORTE 0 1 0 0 30.80 5.0 22 18 3 1 7 0.563 -142
233323 Valdez _____ Jesus [L] ***  EI ACTIVA 0 0 0 0 17.50 2.0 5 5 1 0 1 0.455 -23
239053 Valenzuela Garcia Calos [L] JP AZUL 0 1 0 0 23.80 5.0 17 21 3 1 2 0.553 -130
251550 Zambrano Alvarez Juan Ruben [LR] CI DURANGO 0 0 0 0 31.50 1.1 6 15 2 0 4 2.143 -105
221315 Zamudio Garcia Victor Manuel [LD] CEYDI 0 0 2 0 0.00 2.0 0 1 0 0 0 0.143 65

Crea tu propia página web con Webador