| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210474 | Acosta Burgueño Cesar Fernando* | CEYDI | 8 | 6 | 0.750 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.125 | 0.750 | 120 |
| 233152 | Aguerrebere Villarreal Jorge Emilio | EI ACTIVA | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.250 | 0.500 | 70 |
| 234194 | Aguilar Vega Hector David [L] | EI ACTIVA | 34 | 24 | 0.706 | 10 | 4 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0 | 4 | 1.529 | 0.824 | 522 |
| 220608 | Alcaraz Valenzuela Rogelio | CI DURANGO | 14 | 5 | 0.357 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.929 | 0.357 | 165 |
| 251564 | Alvarado Urrea Gerardo | EI ACTIVA | 26 | 11 | 0.423 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1.038 | 0.500 | 318 |
| 251202 | Angulo Camacho Valentin*** | ICH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 251547 | Arana Audelo Jonathan [L] | CI DURANGO | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.429 | 82 |
| 240013 | Arellano Meraz Jesus Ramon | JP ROJO | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.500 | 1.500 | 58 |
| 251560 | Aristegui Gonzalez Juan Pablo | EI ACTIVA | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 251527 | Astorga Sandoval Luis Raul | CEYDI | 17 | 10 | 0.588 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 0.647 | 198 |
| 251668 | Avendaño _____ Ivan *** | JP AZUL | 13 | 5 | 0.385 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.923 | 0.462 | 133 |
| 251535 | Ayala Noriega Adrian | JP ROJO | 20 | 7 | 0.350 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.600 | 0.450 | 191 |
| 244298 | Ayon Lopez Carlos Alberto | JP ROJO | 12 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0.583 | 133 |
| 251557 | Bejar Ruiz Martin | ICH NORTE | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 68 |
| 231832 | Beltran Lara Luis Enrique [L] | CI DURANGO | 32 | 19 | 0.594 | 5 | 8 | 2 | 3 | 17 | 24 | 1 | 0 | 1.250 | 0.594 | 467 |
| 251106 | Bernal Cortez Ramiro Alfredo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240149 | Bernal Magaña Hernando Isaac | JP AZUL | 9 | 7 | 0.778 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 0.778 | 115 |
| 251540 | Bernal Trapero Juan Carlos | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 245125 | Bonilla Magallanes Jose Guadalupe | JP AZUL | 22 | 14 | 0.636 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.773 | 0.636 | 185 |
| 232509 | Calderon Rios Juan Carlos *** | EI ACTIVA | 13 | 4 | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.385 | 0.308 | 94 |
| 221170 | Campos Salcido Oscar Arturo | CI DURANGO | 26 | 9 | 0.346 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.423 | 0.346 | 215 |
| 231962 | Cardiel Felix Benjamin | CCH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 251568 | Cazarez Kuroda Jesus Miguel | JP AZUL | 30 | 21 | 0.700 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1.333 | 0.700 | 439 |
| 236133 | Cerecer Moreno Arturo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251528 | Cota Castro Hector Daniel | CEYDI | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.500 | 72 |
| 233435 | Cota Ruelas Javier [C] | JP AZUL | 11 | 4 | 0.364 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.545 | 0.545 | 106 |
| 233435 | Cota Ruelas Javier [MD] | JP ROJO | 11 | 4 | 0.364 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.545 | 0.545 | 106 |
| 233671 | Cuen Garcia Francisco Javier | EI ACTIVA | 27 | 16 | 0.593 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1.556 | 0.630 | 440 |
| 251107 | De La Rosa Meza Paool | CCH NORTE | 17 | 11 | 0.647 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.412 | 0.706 | 238 |
| 244870 | Duarte Jimenez Alfonso *** | EI ACTIVA | 31 | 17 | 0.548 | 8 | 6 | 0 | 3 | 19 | 8 | 0 | 2 | 1.032 | 0.613 | 371 |
| 251529 | Duarte Jimenez Fernando | CEYDI | 20 | 10 | 0.500 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0.950 | 0.600 | 236 |
| 251570 | Echave Morgan Jesus Fernando [L] | JP AZUL | 21 | 7 | 0.333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0.667 | 0.476 | 205 |
| 251670 | Elenes _____ Manuel *** | ICH NORTE | 6 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.167 | 0.500 | 77 |
| 251571 | Elenes Peñuelas Jorge Aaron | JP AZUL | 33 | 12 | 0.364 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.515 | 0.364 | 265 |
| 251113 | Espinosa Rojas Aaron | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15 |
| 251111 | Esquer Baez Fernando | CCH NORTE | 16 | 4 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.313 | 0.250 | 119 |
| 234125 | Esquer Felix Jose Enrique | CCH NORTE | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 40 |
| 251200 | Fitzgerald Hermosillo Alejandro [L] | ICH NORTE | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.429 | 39 |
| 234502 | Flores Perez Oscar Benito | ICH NORTE | 14 | 5 | 0.357 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.571 | 0.500 | 116 |
| 244363 | Flores Zavala Ramon Octavio | JP AZUL | 12 | 5 | 0.417 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 118 |
| 251533 | Gallegos Romero Rodrigo | CEYDI | 10 | 6 | 0.600 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.900 | 0.700 | 125 |
| 251572 | Garay _____ German | CCH NORTE | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.583 | 0.333 | 107 |
| 210017 | Garcia Aguilar Osmar Alejandro *** | CCH NORTE | 12 | 8 | 0.667 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 0.917 | 144 |
| 251544 | Garcia Morgan Jose Francisco | CI DURANGO | 12 | 8 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1.333 | 0.917 | 189 |
| 251567 | Gastelum India Cristopher Mijael [L] | EI ACTIVA | 17 | 6 | 0.353 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.353 | 0.529 | 140 |
| 251561 | Gastelum India Rigoberto | EI ACTIVA | 19 | 8 | 0.421 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.579 | 0.421 | 147 |
| 210115 | Gastelum Santana Daniel | JP AZUL | 11 | 3 | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.545 | 0.273 | 98 |
| 210488 | Gil Sanchez Luis Ernesto | CCH NORTE | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 8 |
| 251116 | Goena Mendoza Cristopher [REF] | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 28 |
| 245185 | Gomez _____ Victor Arturo | EI ACTIVA | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 53 |
| 251194 | Gonzalez Leon Juan Carlos | ICH NORTE | 22 | 11 | 0.500 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.682 | 0.591 | 188 |
| 244857 | Gonzalez Meneses Hernan Sr ** | ICH NORTE | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | 35 |
| 251559 | Guerrero Chiquete Rene [LM] | EI ACTIVA | 28 | 14 | 0.500 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 260 |
| 240186 | Guerrero Inzunza Oscar Alberto [LD] | CCH NORTE | 11 | 6 | 0.545 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.818 | 0.636 | 93 |
| 233817 | Gurrola Sanchez Adrian Efrain *** | EI ACTIVA | 11 | 4 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.909 | 0.455 | 128 |
| 221317 | Gutierrez Arellano Carlos Enrique | CEYDI | 28 | 16 | 0.571 | 6 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1.036 | 0.643 | 341 |
| 251569 | Hach Escobar Jorge Eduardo [L] | JP AZUL | 25 | 9 | 0.360 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0.760 | 0.440 | 253 |
| 251558 | Haro Gil Jorge Alberto [L] | ICH NORTE | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 35 |
| 251207 | Hayashi Abitia Adolfo Federico | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244802 | Hernandez Guerrero Jesus Enrique | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251565 | Hernandez Perez Arturo | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251750 | Irizar _____ Jose A_____ | EI ACTIVA | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 35 |
| 251205 | Jacim Beltran Jorge Luis | ICH NORTE | 22 | 11 | 0.500 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.773 | 0.500 | 142 |
| 233629 | Jacobo _____ Luis Fernando | CI DURANGO | 11 | 6 | 0.545 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.818 | 0.636 | 118 |
| 220912 | Juarez Ruiz Jesus Noe [L] *** | ICH NORTE | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 40 |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus [L] | CCH NORTE | 24 | 9 | 0.375 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.542 | 0.375 | 200 |
| 220910 | Leal Garcia Ivan Arturo | CEYDI | 17 | 8 | 0.471 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0.706 | 0.765 | 189 |
| 220911 | Leal Garcia Jesus Arturo | CEYDI | 15 | 8 | 0.533 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.733 | 0.600 | 150 |
| 221308 | Leal Peregrina Jorge Manuel [D] | ICH NORTE | 21 | 9 | 0.429 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.429 | 0.476 | 145 |
| 210323 | Lechuga Flores Carlos Paul | JP AZUL | 14 | 7 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.643 | 0.500 | 235 |
| 251555 | Lerma Martinez Jesus Alfredo [M] | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251684 | Leyva _____ Oscar *** | CI DURANGO | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 45 |
| 220721 | Leyva Castro Manuel Buenaventura | CI DURANGO | 15 | 8 | 0.533 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1.467 | 0.600 | 243 |
| 221212 | Lizarraga Heredia Hector | CCH NORTE | 16 | 11 | 0.688 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1.438 | 0.813 | 241 |
| 251536 | Lizarraga Mora Fernando | JP ROJO | 11 | 6 | 0.545 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.636 | 0.545 | 80 |
| 251551 | Lizarraga Ontiveros Gustavo Adolfo [R] | CI DURANGO | 27 | 17 | 0.630 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0.815 | 0.778 | 314 |
| 251545 | Lizarraga Rodriguez Jesus Guillermo | CI DURANGO | 13 | 3 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.231 | 0.231 | 66 |
| 251552 | Lizarraga Rodriguez Sergio Alberto | CI DURANGO | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.143 | 42 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso | JP ROJO | 12 | 6 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 0.583 | 168 |
| 251553 | Lopez Ibarra Hector Sinue | ICH NORTE | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4.000 | 2.000 | 91 |
| 251573 | Lopez Maytorena Jesus Alfonso | JP AZUL | 22 | 14 | 0.636 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1.182 | 0.909 | 344 |
| 251548 | Lopez Rojas Alberto Carlos | CI DURANGO | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 32 |
| 251563 | Lucero Lopez Jorge Francisco | EI ACTIVA | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.667 | 1.000 | 63 |
| 251105 | Mancillas Ponce Pedro de Jesus [M] | CCH NORTE | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 240015 | Mejia Espinoza Gerardo Alfonso | JP AZUL | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 25 |
| 251104 | Mejia Hernandez Felipe Amado | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240011 | Meza Galvez Moises [L] | JP ROJO | 16 | 6 | 0.375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 131 |
| 240147 | Mojardin Rubio Mateo | JP ROJO | 26 | 13 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 26 | 0 | 3 | 1.192 | 0.615 | 416 |
| 251108 | Montaño Miranda Luis Felipe [L] | CCH NORTE | 14 | 4 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 87 |
| 251531 | Monzon Murillo Ismael Alfonso [M] | CEYDI | 22 | 12 | 0.545 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.727 | 0.591 | 225 |
| 221312 | Morales Carrasco Leonel | CEYDI | 21 | 17 | 0.810 | 7 | 4 | 0 | 6 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1.857 | 1.000 | 397 |
| 244475 | Moran Sierra Oscar | CCH NORTE | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.556 | 0.333 | 74 |
| 251562 | Moreno _____ Pedro | EI ACTIVA | 26 | 8 | 0.308 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0.423 | 0.423 | 228 |
| 251280 | Moreno Portillo Raul Alfredo | JP AZUL | 16 | 9 | 0.563 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0.688 | 201 |
| 251115 | Ochoa Beltran Marco Antonio | CCH NORTE | 19 | 5 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.316 | 0.368 | 115 |
| 210093 | Ojeda Samudio Sergio Alexis [L] * | EI ACTIVA | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 30 |
| 251193 | Osuna Aguilar Hugo Enrique | ICH NORTE | 21 | 7 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0.429 | 0.476 | 183 |
| 220764 | Osuna Garcia Jorge Luis *** | CCH NORTE | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 50 |
| 251114 | Osuna Navarro Jose Luis [L] | CCH NORTE | 14 | 9 | 0.643 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1.786 | 0.786 | 251 |
| 250683 | Osuna Wong Benny Alonso | CCH NORTE | 12 | 9 | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.167 | 0.833 | 140 |
| 240146 | Padilla Rodriguez Jorge | JP ROJO | 32 | 11 | 0.344 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 292 |
| 251110 | Palacios Tamayo Raul | CCH NORTE | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | 62 |
| 244358 | Paredes Bracamontes Miguel | JP AZUL | 36 | 16 | 0.444 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0.556 | 0.528 | 344 |
| 251088 | Peña Romero Agustin | EI ACTIVA | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 30 |
| 251537 | Perez Alcantar Francisco Siddartha | JP ROJO | 14 | 9 | 0.643 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.857 | 0.643 | 125 |
| 221445 | Pompa Villapudua Edgar Eduardo | JP ROJO | 28 | 11 | 0.393 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 183 |
| 240010 | Quintero Leon Miguel Angel | JP ROJO | 29 | 19 | 0.655 | 10 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.034 | 0.655 | 337 |
| 251296 | Ramirez _____ Roberto | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240007 | Rea Castro Gerardo | JP ROJO | 31 | 13 | 0.419 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0.613 | 0.548 | 284 |
| 221352 | Respardo Ramirez Carlos Arturo | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244605 | Reyes Salcido Alberto | CCH NORTE | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 187219 | Reyes Torres Jose Alonso | CI DURANGO | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 233698 | Rodriguez _____ Luis *** | JP AZUL | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 72 |
| 240016 | Rodriguez Aguirre Pavel Antonio | JP AZUL | 26 | 12 | 0.462 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.769 | 0.462 | 255 |
| 220688 | Rodriguez Ibarra Fermin [L] | CEYDI | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 15 |
| 239046 | Rojo Lopez Jose Rafael | JP ROJO | 24 | 15 | 0.625 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 | 2 | 1.042 | 0.708 | 296 |
| 251543 | Roman Llanes Cristian | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251671 | Romo _____ Rafael *** | JP ROJO | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25 |
| 210453 | Rubio Medina Luis [M] | JP AZUL | 20 | 9 | 0.450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1.050 | 0.500 | 278 |
| 251556 | Rubio Morales Wilfrido | ICH NORTE | 20 | 9 | 0.450 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.850 | 0.550 | 196 |
| 221302 | Rubio Urrea Ruben Armando Sr | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251201 | Sanchez Camacho Jorge Eduardo [L] | ICH NORTE | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 19 |
| 251541 | Sanchez Leal Cesar | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 232320 | Sanchez Martinez Ernesto | EI ACTIVA | 23 | 9 | 0.391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.435 | 0.435 | 177 |
| 232977 | Sanchez Sicairos Luis Fernando | JP AZUL | 14 | 8 | 0.571 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1.071 | 0.643 | 205 |
| 232467 | Sanchez Trujillo Jose Angel | JP ROJO | 13 | 5 | 0.385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.846 | 0.615 | 159 |
| 233497 | Sepulveda Garcia Arturo | CI DURANGO | 26 | 7 | 0.269 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0.385 | 0.269 | 204 |
| 221306 | Serrano Plata Martin Isael | CEYDI | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 30 |
| 251335 | Soto _____ Carlos *** | ICH NORTE | 23 | 12 | 0.522 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0.696 | 0.609 | 216 |
| 187220 | Soto Flores Isidro | CI DURANGO | 25 | 15 | 0.600 | 4 | 6 | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 1.160 | 0.880 | 388 |
| 231673 | Soto Gonzalez Jesus Ramon | ICH NORTE | 25 | 9 | 0.360 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0.520 | 0.360 | 252 |
| 233805 | Soto xxxxx Daniel | CEYDI | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 22 |
| 251532 | Tarecena Gaetan Luis Lorenzo | CEYDI | 25 | 9 | 0.360 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0.680 | 0.360 | 234 |
| 251526 | Tirado Rendon Sergio Javier | CEYDI | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.429 | 0.857 | 69 |
| 240012 | Tostado Quintero Martin Alonso | JP ROJO | 20 | 12 | 0.600 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | 185 |
| 233846 | Trapero Gutierrez Paul [D] | EI ACTIVA | 21 | 8 | 0.381 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.667 | 0.476 | 218 |
| 251196 | Trujillo Arangure Saul Ismael | ICH NORTE | 23 | 16 | 0.696 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1.130 | 0.870 | 297 |
| 251549 | Ureta Garcia Raul Alejandro | CI DURANGO | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 35 |
| 233323 | Valdez _____ Jesus [L] *** | EI ACTIVA | 9 | 7 | 0.778 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.778 | 1.000 | 180 |
| 251546 | Valdez Alvarez Kevin Abraham | CI DURANGO | 25 | 15 | 0.600 | 7 | 6 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 0.680 | 288 |
| 251112 | Valdez Flores Marco Antonio | CCH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 239053 | Valenzuela Garcia Calos [L] | JP AZUL | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 35 |
| 251669 | Vega _____ Martin | ICH NORTE | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 45 |
| 231891 | Vega Arellano Carlos Arturo | CCH NORTE | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 30 |
| 251223 | Vega Inzunza Gustavo Alonso | CCH NORTE | 23 | 8 | 0.348 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.739 | 0.348 | 217 |
| 251542 | Villarreal Felix Jose de Jesus [MD] | CI DURANGO | 34 | 22 | 0.647 | 12 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | 1 | 2 | 1.176 | 0.706 | 453 |
| 251550 | Zambrano Alvarez Juan Ruben [LR] | CI DURANGO | 34 | 14 | 0.412 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.706 | 0.412 | 339 |
| 251566 | Zamudio Amesquita Javier Alonso | EI ACTIVA | 5 | 4 | 0.800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.800 | 50 |
| 221315 | Zamudio Garcia Victor Manuel [LD] | CEYDI | 31 | 23 | 0.742 | 8 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | 0 | 2 | 1.806 | 0.806 | 551 |
