ID NOMBRE EQUIPO VL HIT PJE H1 H2 H3 HR CA CP K BB SLG OBP MVP
210474 Acosta Burgueño Cesar Fernando* CEYDI 8 6 0.750 5 0 0 1 6 7 0 0 1.125 0.750 120
233152 Aguerrebere Villarreal Jorge Emilio EI ACTIVA 4 2 0.500 1 0 0 1 2 5 0 0 1.250 0.500 70
234194 Aguilar Vega Hector David [L] EI ACTIVA 30 21 0.700 7 4 0 8 19 20 0 4 1.633 0.833 497
220608 Alcaraz Valenzuela Rogelio CI DURANGO 10 4 0.400 1 2 0 1 4 4 0 0 0.900 0.400 115
251564 Alvarado Urrea Gerardo EI ACTIVA 26 11 0.423 4 2 1 4 9 13 1 2 1.038 0.500 318
251202 Angulo Camacho Valentin*** ICH NORTE 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 7
251547 Arana Audelo Jonathan [L] CI DURANGO 7 3 0.429 0 1 0 1 2 4 1 0 1.000 0.429 82
240013 Arellano Meraz Jesus Ramon JP ROJO 2 2 1.000 1 0 0 1 3 3 0 1 2.500 1.500 58
251560 Aristegui Gonzalez Juan Pablo EI ACTIVA 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 15
251527 Astorga Sandoval Luis Raul CEYDI 12 5 0.417 1 1 0 2 5 6 0 1 1.000 0.500 143
251668 Avendaño _____ Ivan *** JP AZUL 13 5 0.385 2 1 0 2 3 5 0 0 0.923 0.462 133
251535 Ayala Noriega Adrian JP ROJO 18 7 0.389 4 2 0 1 5 5 0 0 0.667 0.444 168
244298 Ayon Lopez Carlos Alberto   JP ROJO 8 3 0.375 2 0 0 0 1 1 0 0 0.375 0.375 50
251557 Bejar Ruiz Martin ICH NORTE 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.333 23
231832 Beltran Lara Luis Enrique [L] CI DURANGO 28 18 0.643 5 7 2 3 17 23 1 0 1.357 0.643 437
251106 Bernal Cortez Ramiro Alfredo CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
240149 Bernal Magaña Hernando Isaac JP AZUL 9 7 0.778 2 2 2 0 5 3 0 0 1.444 0.778 115
251540 Bernal Trapero Juan Carlos CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
245125 Bonilla Magallanes Jose Guadalupe JP AZUL 17 10 0.588 7 1 1 0 4 5 0 0 0.765 0.588 145
232509 Calderon Rios Juan Carlos *** EI ACTIVA 13 4 0.308 3 1 0 0 2 2 1 0 0.385 0.308 94
221170 Campos Salcido Oscar Arturo CI DURANGO 22 7 0.318 5 1 0 0 7 5 0 0 0.364 0.318 175
231962 Cardiel Felix Benjamin CCH NORTE 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
251568 Cazarez Kuroda Jesus Miguel JP AZUL 25 17 0.680 9 4 2 2 10 17 0 0 1.240 0.680 344
236133 Cerecer Moreno Arturo CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251528 Cota Castro Hector Daniel CEYDI 10 5 0.500 4 1 0 0 2 2 1 0 0.600 0.500 72
233435 Cota Ruelas Javier [C] JP AZUL 9 4 0.444 1 2 0 0 2 4 0 1 0.667 0.556 88
233435 Cota Ruelas Javier [MD] JP ROJO 9 4 0.444 1 2 0 0 2 4 0 1 0.667 0.556 88
233671 Cuen Garcia Francisco Javier EI ACTIVA 23 16 0.696 5 3 1 7 13 22 0 1 1.826 0.739 423
251107 De La Rosa Meza Paool CCH NORTE 14 11 0.786 4 4 0 3 9 8 0 0 1.714 0.857 223
244870 Duarte Jimenez Alfonso *** EI ACTIVA 27 15 0.556 7 5 0 3 19 8 0 2 1.074 0.630 346
251529 Duarte Jimenez Fernando CEYDI 15 7 0.467 6 0 0 1 6 4 0 2 0.667 0.600 146
251570 Echave Morgan Jesus Fernando [L] JP AZUL 16 6 0.375 2 0 2 1 6 6 1 3 0.813 0.563 188
251670 Elenes _____ Manuel *** ICH NORTE 6 3 0.500 0 1 0 1 3 3 1 0 1.167 0.500 77
251571 Elenes Peñuelas Jorge Aaron JP AZUL 28 10 0.357 5 3 1 0 8 4 0 0 0.536 0.357 225
251113 Espinosa Rojas Aaron CCH NORTE 3 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 15
251111 Esquer Baez Fernando CCH NORTE 14 4 0.286 3 1 0 0 4 4 2 0 0.357 0.286 109
234125 Esquer Felix Jose Enrique CCH NORTE 7 2 0.286 1 1 0 0 0 2 0 0 0.429 0.286 40
251200 Fitzgerald Hermosillo Alejandro [L] ICH NORTE 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 9
234502 Flores Perez Oscar Benito    ICH NORTE 14 5 0.357 2 1 1 0 3 3 0 2 0.571 0.500 116
244363 Flores Zavala Ramon Octavio JP AZUL 12 5 0.417 3 1 0 0 7 3 0 1 0.500 0.500 118
251533 Gallegos Romero Rodrigo CEYDI 10 6 0.600 2 3 0 0 6 4 0 1 0.900 0.700 125
251572 Garay _____ German CCH NORTE 12 4 0.333 2 0 0 1 2 5 1 0 0.583 0.333 107
210017 Garcia Aguilar Osmar Alejandro *** CCH NORTE 10 7 0.700 5 1 0 1 7 4 0 3 1.100 1.000 134
251544 Garcia Morgan Jose Francisco CI DURANGO 12 8 0.667 3 2 0 2 8 8 0 3 1.333 0.917 189
251567 Gastelum India Cristopher Mijael [L] EI ACTIVA 14 4 0.286 3 0 0 0 6 2 2 2 0.286 0.500 120
251561 Gastelum India Rigoberto EI ACTIVA 16 7 0.438 4 0 1 0 3 4 1 0 0.563 0.438 122
210115 Gastelum Santana Daniel JP AZUL 11 3 0.273 2 0 0 1 3 1 2 0 0.545 0.273 98
210488 Gil Sanchez Luis Ernesto CCH NORTE 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 8
251116 Goena Mendoza Cristopher [REF] CCH NORTE 3 1 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.667 28
245185 Gomez _____ Victor Arturo EI ACTIVA 7 2 0.286 1 1 0 0 1 1 0 0 0.429 0.429 53
251194 Gonzalez Leon Juan Carlos ICH NORTE 15 8 0.533 4 4 0 0 3 6 0 2 0.800 0.667 146
244857 Gonzalez Meneses Hernan Sr ** ICH NORTE 4 4 1.000 3 1 0 0 2 0 0 0 1.250 1.000 35
251559 Guerrero Chiquete Rene [LM] EI ACTIVA 26 13 0.500 8 2 1 1 6 9 0 0 0.769 0.500 240
240186 Guerrero Inzunza Oscar Alberto [LD] CCH NORTE 10 5 0.500 4 0 1 0 2 1 0 0 0.700 0.600 78
233817 Gurrola Sanchez Adrian Efrain *** EI ACTIVA 11 4 0.364 2 0 0 2 4 4 0 0 0.909 0.455 128
221317 Gutierrez Arellano Carlos Enrique CEYDI 23 11 0.478 3 6 1 1 13 9 0 2 0.957 0.565 281
251569 Hach Escobar Jorge Eduardo [L] JP AZUL 21 9 0.429 3 3 2 1 6 7 1 0 0.905 0.429 217
251558 Haro Gil Jorge Alberto [L] ICH NORTE 4 2 0.500 2 0 0 0 3 0 1 1 0.500 0.750 35
251207 Hayashi Abitia Adolfo Federico ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
244802 Hernandez Guerrero Jesus Enrique ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251565 Hernandez Perez Arturo EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251750 Irizar _____  Jose A_____ EI ACTIVA 4 2 0.500 2 0 0 0 1 2 0 0 0.500 0.500 35
251205 Jacim Beltran Jorge Luis ICH NORTE 15 8 0.533 5 1 2 0 3 3 1 0 0.867 0.533 107
233629 Jacobo _____ Luis Fernando CI DURANGO 7 5 0.714 0 1 1 0 5 5 0 1 1.143 0.857 103
220912 Juarez Ruiz Jesus Noe [L] *** ICH NORTE 3 1 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.333 25
251109 Lares Lopez Crhistian Jesus [L] CCH NORTE 22 9 0.409 7 1 0 1 6 6 0 0 0.591 0.409 190
220910 Leal Garcia Ivan Arturo CEYDI 13 4 0.308 2 1 0 1 7 9 2 4 0.615 0.692 164
220911 Leal Garcia Jesus Arturo CEYDI 15 8 0.533 5 3 0 0 6 6 1 1 0.733 0.600 150
221308 Leal Peregrina Jorge Manuel [D] ICH NORTE 14 5 0.357 3 0 0 0 3 4 1 1 0.357 0.429 105
210323 Lechuga Flores Carlos Paul JP AZUL 9 4 0.444 0 1 0 3 4 6 0 0 1.556 0.444 145
251555 Lerma Martinez Jesus Alfredo [M] ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251684 Leyva _____ Oscar *** CI DURANGO 5 2 0.400 1 1 0 0 3 0 0 0 0.600 0.400 45
220721 Leyva Castro Manuel Buenaventura CI DURANGO 15 8 0.533 2 2 0 4 7 12 0 0 1.467 0.600 243
221212 Lizarraga Heredia Hector CCH NORTE 16 11 0.688 5 3 0 3 10 9 0 2 1.438 0.813 241
251536 Lizarraga Mora Fernando JP ROJO 11 6 0.545 2 1 0 0 2 2 0 0 0.636 0.545 80
251551 Lizarraga Ontiveros Gustavo Adolfo [R] CI DURANGO 23 16 0.696 6 5 0 0 9 15 0 2 0.913 0.870 279
251545 Lizarraga Rodriguez Jesus Guillermo CI DURANGO 9 1 0.111 1 0 0 0 2 0 2 0 0.111 0.111 44
251552 Lizarraga Rodriguez Sergio Alberto CI DURANGO 7 1 0.143 0 1 0 0 0 1 1 0 0.286 0.143 42
240008 Lopez Beltran Rene Alonso JP ROJO 9 5 0.556 3 0 0 2 5 7 0 0 1.222 0.556 135
251553 Lopez Ibarra Hector Sinue ICH NORTE 2 2 1.000 0 0 0 2 4 5 0 2 4.000 2.000 91
251573 Lopez Maytorena Jesus Alfonso JP AZUL 17 11 0.647 6 2 0 3 11 12 1 4 1.294 1.000 284
251548 Lopez Rojas Alberto Carlos CI DURANGO 5 2 0.400 2 0 0 0 0 2 1 0 0.400 0.400 32
251563 Lucero Lopez Jorge Francisco EI ACTIVA 3 2 0.667 1 0 0 1 2 4 0 1 1.667 1.000 63
251105 Mancillas Ponce Pedro de Jesus [M] CCH NORTE 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 2
240015 Mejia Espinoza Gerardo Alfonso JP AZUL 3 2 0.667 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 0.667 25
251104 Mejia Hernandez Felipe Amado CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
240011 Meza Galvez Moises [L] JP ROJO 14 4 0.286 1 1 0 0 2 1 0 0 0.357 0.286 90
240147 Mojardin Rubio Mateo JP ROJO 26 13 0.500 4 3 0 5 10 26 0 3 1.192 0.615 416
251108 Montaño Miranda Luis Felipe [L] CCH NORTE 12 3 0.250 3 0 0 0 1 3 1 0 0.250 0.250 77
251531 Monzon Murillo Ismael Alfonso [M] CEYDI 17 9 0.529 7 0 0 0 8 4 0 0 0.471 0.588 150
221312 Morales Carrasco Leonel CEYDI 21 17 0.810 7 4 0 6 18 16 0 4 1.857 1.000 397
244475 Moran Sierra Oscar CCH NORTE 7 3 0.429 2 0 1 0 2 3 0 0 0.714 0.429 70
251562 Moreno _____ Pedro EI ACTIVA 23 7 0.304 4 3 0 0 9 5 0 3 0.435 0.435 213
251280 Moreno Portillo Raul Alfredo JP AZUL 16 9 0.563 4 4 0 1 6 10 0 1 1.000 0.688 201
251115 Ochoa Beltran Marco Antonio CCH NORTE 18 4 0.222 3 1 0 0 4 0 2 0 0.278 0.278 102
210093 Ojeda Samudio Sergio Alexis [L] *  EI ACTIVA 2 2 1.000 1 1 0 0 2 1 0 0 1.500 1.000 30
251193 Osuna Aguilar Hugo Enrique ICH NORTE 14 5 0.357 3 1 0 0 6 3 1 3 0.429 0.571 126
220764 Osuna Garcia Jorge Luis *** CCH NORTE 4 4 1.000 2 2 0 0 3 1 0 0 1.500 1.000 50
251114 Osuna Navarro Jose Luis [L] CCH NORTE 11 7 0.636 0 3 1 3 8 10 0 2 1.909 0.818 221
250683 Osuna Wong Benny Alonso CCH NORTE 12 9 0.750 6 2 0 1 6 5 1 1 1.167 0.833 140
240146 Padilla Rodriguez Jorge JP ROJO 32 11 0.344 6 5 0 0 15 6 1 4 0.500 0.500 292
251110 Palacios Tamayo Raul CCH NORTE 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 32
244358 Paredes Bracamontes Miguel JP AZUL 31 13 0.419 9 4 0 0 16 4 0 1 0.548 0.516 312
251088 Peña Romero Agustin EI ACTIVA 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 15
251537 Perez Alcantar Francisco Siddartha JP ROJO 12 8 0.667 5 1 1 0 5 2 0 0 0.917 0.667 110
221445 Pompa Villapudua Edgar Eduardo JP ROJO 24 9 0.375 9 0 0 0 5 3 0 1 0.375 0.417 153
240010 Quintero Leon Miguel Angel JP ROJO 25 16 0.640 9 4 2 1 13 11 0 0 1.080 0.640 307
251296 Ramirez _____ Roberto CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
240007 Rea Castro Gerardo JP ROJO 31 13 0.419 10 1 1 1 13 5 0 4 0.613 0.548 284
221352 Respardo Ramirez Carlos Arturo JP AZUL 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
244605 Reyes Salcido Alberto CCH NORTE 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 25
187219 Reyes Torres Jose Alonso CI DURANGO 2 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 10
233698 Rodriguez _____ Luis *** JP AZUL 8 3 0.375 0 1 0 0 3 1 0 0 0.500 0.375 72
240016 Rodriguez Aguirre Pavel Antonio JP AZUL 23 11 0.478 5 4 2 0 8 10 0 0 0.826 0.478 235
220688 Rodriguez Ibarra Fermin [L] CEYDI 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 15
239046 Rojo Lopez Jose Rafael JP ROJO 24 15 0.625 10 2 1 2 10 16 0 2 1.042 0.708 296
251543 Roman Llanes Cristian CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251671 Romo _____ Rafael *** JP ROJO 3 1 0.333 1 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 25
210453 Rubio Medina Luis [M] JP AZUL 15 7 0.467 1 2 1 2 8 11 0 1 1.133 0.533 223
251556 Rubio Morales Wilfrido ICH NORTE 13 7 0.538 3 3 0 1 7 7 0 1 1.000 0.692 161
221302 Rubio Urrea Ruben Armando Sr EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251201 Sanchez Camacho Jorge Eduardo [L] ICH NORTE 6 2 0.333 2 0 0 0 1 0 2 0 0.333 0.333 19
251541 Sanchez Leal Cesar CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
232320 Sanchez Martinez Ernesto EI ACTIVA 19 9 0.474 8 1 0 0 9 2 0 1 0.526 0.526 160
232977 Sanchez Sicairos Luis Fernando JP AZUL 14 8 0.571 4 2 1 1 8 10 0 1 1.071 0.643 205
232467 Sanchez Trujillo Jose Angel JP ROJO 13 5 0.385 1 1 1 1 6 5 0 3 0.846 0.615 159
233497 Sepulveda Garcia Arturo CI DURANGO 22 7 0.318 3 3 0 0 4 8 1 0 0.455 0.318 182
221306 Serrano Plata Martin Isael CEYDI 5 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.200 30
251335 Soto _____ Carlos *** ICH NORTE 16 7 0.438 5 1 1 0 9 5 0 2 0.625 0.563 161
187220 Soto Flores Isidro CI DURANGO 22 12 0.545 4 4 3 0 21 6 0 5 1.000 0.818 320
231673 Soto Gonzalez Jesus Ramon ICH NORTE 18 8 0.444 5 1 0 1 6 15 0 0 0.667 0.444 215
233805 Soto xxxxx Daniel CEYDI 5 2 0.400 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 22
251532 Tarecena Gaetan Luis Lorenzo CEYDI 21 8 0.381 4 1 2 1 6 9 2 0 0.762 0.381 214
251526 Tirado Rendon Sergio Javier CEYDI 4 2 0.500 1 0 0 0 3 2 0 2 0.500 1.250 44
240012 Tostado Quintero Martin Alonso JP ROJO 19 11 0.579 7 2 1 0 9 4 0 0 0.789 0.579 170
233846 Trapero Gutierrez Paul [D] EI ACTIVA 18 6 0.333 3 2 1 0 5 6 0 2 0.556 0.444 178
251196 Trujillo Arangure Saul Ismael ICH NORTE 17 13 0.765 8 0 4 0 11 8 0 2 1.235 0.941 229
251549 Ureta Garcia Raul Alejandro CI DURANGO 5 2 0.400 2 0 0 0 2 0 0 0 0.400 0.400 35
233323 Valdez _____ Jesus [L] ***  EI ACTIVA 9 7 0.778 3 0 3 1 7 7 0 2 1.778 1.000 180
251546 Valdez Alvarez Kevin Abraham CI DURANGO 21 14 0.667 7 5 2 0 13 9 0 2 1.095 0.762 263
251112 Valdez Flores Marco Antonio CCH NORTE 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
239053 Valenzuela Garcia Calos [L] JP AZUL 5 2 0.400 2 0 0 0 1 1 0 0 0.400 0.400 35
251669 Vega _____ Martin ICH NORTE 7 3 0.429 2 1 0 0 2 1 0 0 0.571 0.429 45
231891 Vega Arellano Carlos Arturo CCH NORTE 4 1 0.250 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.250 30
251223 Vega Inzunza Gustavo Alonso CCH NORTE 21 8 0.381 3 3 0 2 4 8 1 0 0.810 0.381 207
251542 Villarreal Felix Jose de Jesus [MD] CI DURANGO 30 20 0.667 10 3 0 5 15 22 0 2 1.267 0.733 431
251550 Zambrano Alvarez Juan Ruben [LR] CI DURANGO 34 14 0.412 6 4 3 0 13 8 0 0 0.706 0.412 339
251566 Zamudio Amesquita Javier Alonso EI ACTIVA 5 4 0.800 3 1 0 0 2 2 0 0 1.000 0.800 50
221315 Zamudio Garcia Victor Manuel [LD] CEYDI 26 18 0.692 4 5 2 7 17 22 0 2 1.846 0.769 476
251538 Zamudio Lerma Daniel Sr. JP ROJO 17 7 0.412 4 2 0 1 5 8 0 2 0.706 0.588 184
251530 Zamudio Osuna Hector Manuel CEYDI 26 12 0.462 5 7 0 0 6 9 0 1 0.731 0.500 233
251539 Zamudio Palazuelos Marco Daniel Jr. JP ROJO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233630 Zazueta Garcia Edgar Antonio JP ROJO 13 6 0.462 5 1 0 0 3 4 0 3 0.538 0.692 114
251534 Zazueta Martinez Jesus Rodolfo CEYDI 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251554 Zazueta Osuna Amadeo ICH NORTE 3 2 0.667 2 0 0 0 0 3 0 0 0.667 0.667 30

Crea tu propia página web con Webador