| ID | NOMBRE | EQUIPO | JG | JP | JS | HLD | PCA | IP | CA | H | HR | K | BB | POP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210157 | Cuen Gonzalez Carlos Paul [P] | BREWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 232270 | Ontiveros Castro Erick Yehosua [P] | BREWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 210279 | Quiroz Salas Nestor Guadalupe [P] | BREWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 232229 | Muñoz _____ Geovany [P] | COSTALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 220766 | Camacho Banda Daniel Enrique [P] | ENERLAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 220626 | Herrera Cota Jorge Alberto [P] | ENERLAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 244640 | Medina Gomez Jorge [P] | ENERLAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 235034 | Murillo _____ Luis [P] | ENERLAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 220988 | Orduño Jimenez Carlos Alberto [P] | ENERLAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 210078 | Areizaga Sanz Aaron Humberto [P] | GTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 221047 | Ibarra Paez Emmanuel Alejandro [P] | GTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 221050 | Ibarra Valdez Henry [P] | GTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 235033 | Chaidez _____ Jonathan [P] | JRS Y JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 220663 | De La Garza Lopez Francisco Javier [P] | JRS Y JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 232553 | Ortega Espino Horacio [P] | DE LA INFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 260728 | Urrea _____ Jesus [P] | DE LA INFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 231793 | Garcia Soto Jesus Rodolfo [P] | PECHAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 210548 | Guerrero Zazueta Jesus Lamberto [P] | PECHAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 232276 | Higuera Sanchez Daniel Enrique [P] | PECHAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 231605 | Silvas _____ Jonathan [P] | PECHAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 233707 | Silvas Quintero Edgar Ulises [P] | PECHAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Crea tu propia página web con Webador