ID NOMBRE EQUIPO VL HIT PJE H1 H2 H3 HR CA CP K BB SLG OBP MVP
231899 Acedo Zazueta Ruben Horacio JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210203 Acuña Cebreros Brett Osvaldo PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232581 Aispuro _____ Carlos COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260729 Alvarez _____ Norberto DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
234140 Alvarez _____ Roberto DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232348 Alvarez Covarrubias Aldo CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251734 Amezcua _____ Isaac BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251211 Angulo Figueroa Jose Azor BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250647 Aragon _____ Fernando JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250349 Aragon _____ Gilberto JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260703 Aragon _____ Ussiel CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232011 Aragon Gutierrez Pablo Alberto DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260736 Araujo _____ Oscar ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210078 Areizaga Sanz Aaron Humberto [P] GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220853 Arredondo Espinoza Angel Jhosue DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250332 Aviles _____ Yuniel  COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250116 Ayala Lopez Cristian Alber CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232597 Beltran _____ Aldo ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233554 Bernal _____ Oscar Rene COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232580 Bon _____ Javier COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220766 Camacho Banda Daniel Enrique [P] ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260701 Campas _____ Alfredo CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
236144 Cano _____ Gerardo CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210420 Careaga Ochoa Jose Alfredo PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233059 Castro Urias Kirvin Cristobal CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
235033 Chaidez _____ Jonathan    [P] JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244497 Chan _____ Ivan GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232477 Choza Piña Mario Adalberto COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233877 Cisneros Marquez Jupiter Alejandro BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210157 Cuen Gonzalez Carlos Paul [P] BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221079 Cuevas Rubio Jose Gamaliel GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220663 De La Garza Lopez Francisco Javier [P] JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260719 Duran _____ Diego BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251212 Enciso Garcia Julio Cesar BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251212 Enciso Garcia Julio Cesar BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221070 Esquerra Niebla Oscar Mario GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210387 Favela Lizarraga Jesus Fernando JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260737 Felix _____ Rafael ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232392 Felix Quintero Jose Luis ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251118 Fernandez Ortiz Erik COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250343 Fierro _____ Luis Mario JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210019 Figueroa Monarrez Luis Raul CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221593 Flores _____ Carlos ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232296 Flores _____ Rodrigo JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
234115 Flores Medina Fredy Alejandro JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210484 Gamboa Gonzalez Juan Jose Francisco GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250834 Garcia _____ Irving GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250834 Garcia _____ Irving GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232191 Garcia _____ Jorge JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220844 Garcia Ibarra Miguel Omar JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231793 Garcia Soto Jesus Rodolfo [P] PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260706 Gastelum _____ Armando CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221257 Gastelum Acosta Carlos Eduardo PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260257 Gastelum Delgado Roberto Alejandro COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231898 Gaxiola Plascencia Abel JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260742 German _____ Juan [P] PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
186100 Godoy  Medina Rosendo BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244738 Gomez _____ Jorge [P] ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232718 Gonzalez _____ Jose Antonio GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260073 Gonzalez Barraza Genaron DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260074 Gonzalez Barraza Martin DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220805 Gonzalez Bernal Luis Alberto PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210548 Guerrero Zazueta Jesus Lamberto [P] PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
240124 Gutierrez _____ Jose Luis PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260705 Gutierrez _____ Ricardo CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210469 Gutierrez Hernandez Jesus Ernesto CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244441 Hernandez _____ Joseph JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232472 Hernandez _____ Michel JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
234637 Herrera _____ Jose Misael CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220626 Herrera Cota Jorge Alberto [P] ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232276 Higuera Sanchez Daniel Enrique [P] PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260730 Hinojosa _____ Emilio ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
240182 Hinojosa _____ Gaudencio ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231612 Hinojosa _____ Jorge PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244821 Ibarra _____ Alonso COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260723 Ibarra _____ Humberto COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221013 Ibarra Blancas Jorge DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
234594 Ibarra Borrego Jorge Emilio   COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232326 Ibarra Ochoa Manuel Alejandro DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221047 Ibarra Paez Emmanuel Alejandro [P] GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221048 Ibarra Valdez Enrique GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221050 Ibarra Valdez Henry [P] GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260707 Inzunza  Kirvin CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233450 Izabal Carrillo Carlos Francisco JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233629 Jacobo _____ Luis  Fernando CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221090 Jimenez Gonzalez Angel Gabriel GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221090 Jimenez Gonzalez Angel Gabriel GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221090 Jimenez Gonzalez Angel Gabriel GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260741 Laveaga _____ Jesus PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251636 Leon _____ Sergio BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
240194 Lizarraga _____ Juan DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251229 Lopez Bernal Jesus Miguel BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
187255 Lopez Bobadilla Ismael BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260078 Lopez x Jose Artemio DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231936 Madrid Alfaro Luis Fernando PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260726 Martinez _____ Amiliano JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260725 Martinez _____ Carlos JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251210 Mata _____ Cesar BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251213 Mata _____ Javier BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231608 Medina _____ Juan Carlos PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244640 Medina Gomez Jorge [P] ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260739 Mendez _____ Angel ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260735 Mendez _____ Eduardo ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232462 Meza _____ Diego COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260491 Millan _____ Marcos Manuel DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260743 Millan _____ Oscar PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232998 Montalvo Ramos Luis Gael CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251313 Montoya _____ Alfredo ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231928 Montoya Sanchez Daniel GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221311 Moreno Rodriguez Joel Enrique GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260718 Mota _____ Raul BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232229 Muñoz _____ Geovany [P] COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
235034 Murillo _____ Luis    [P] ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220613 Murillo Maldonado Carlos Daniel PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260740 Niebla _____ Erick ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260738 Ochoa _____ Demetrio ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221015 Ochoa Felix Francisco Javier DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232270 Ontiveros Castro Erick Yehosua [P] BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220988 Orduño Jimenez Carlos Alberto [P] ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232553 Ortega Espino Horacio [P] DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260702 Palazuelos _____ Erik CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210430 Partida Madrigal Hugo Enrique Jr BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
234037 Partida Ramos Hugo Rafael Sr BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250344 Peñuelas _____ Miguel JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260727 Perez _____ Martin DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210481 Perez Garcia Joaquin Sr DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250347 Podesta _____ Gilberto JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221049 Quintero Estrada Jesus Ramon GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221049 Quintero Estrada Jesus Ramon GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221532 Quiñones Peña Sergio DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260732 Quiñonez _____ Ramon ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260717 Quiroz _____ Victor [P] BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210279 Quiroz Salas Nestor Guadalupe [P] BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
236091 Ramos Coronel Saul DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232564 Reyes _____ Carlos Manuel COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
236067 Reyes _____ Francisco Javier PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260721 Reyes _____ Javier Alejandro COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233758 Reyes Montoya Jose Jesus COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
236065 Rios _____ Pavel COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210121 Rios Thomas Luis Enrique PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232733 Rivera _____ Leonardo (*) GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
234647 Rojo _____ Marco Jr CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
232585 Rojo Zevada Marco Antonio Sr CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260734 Romero _____ Cristopher ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233878 Rosas Molina Raul Rene BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
220831 Salazar Vargas Carlos Martin PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260733 Sanchez _____ Demetrio ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210117 Sanchez Armenta Isalin JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
211168 Sanchez Figueroa Juan Francisco JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
251231 Sanchez Higuera Hector Juan Pablo BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221598 Sanchez Ontiveros Juan Pablo BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
240180 Sandoval Razo German ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231953 Sauceda _____ Fredy GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250239 Sauceda Melendrez Dan Abner BREWERS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260722 Silva _____ Jorge COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260720 Silva _____ Jose COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231605 Silvas _____ Jonathan [P] PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233707 Silvas Quintero Edgar Ulises [P] PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244505 Torres _____ Hugo GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260731 Ureña _____ Carlos ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
244657 Ureña _____ Jesus ENERLAB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260724 Urquidez _____ Leoncirdo GTI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260728 Urrea _____ Jesus [P] DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260744 Valenzuela _____ Jorge PECHAZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233309 Valenzuela _____ Leonardo COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
260704 Valenzuela _____ Ricardo [P] CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
233874 Velazquez Ordoñez Walter Francisco JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221527 Vidal Bastidas Guillermo DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
221527 Vidal Bastidas Guillermo DE LA INFO 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
250331 Yuniel _____ Nestor COSTALU 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
236072 Zazueta _____ Juan JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
236072 Zazueta _____ Juan JRS Y JRS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
210284 Zazueta Jesus Ricardo [P] CONGELADOS 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0

Crea tu propia página web con Webador