| ID | NOMBRE | EQUIPO | JG | JP | JS | HLD | PCA | IP | CA | H | HR | K | BB | POP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260135 | Beltran _____ Cesar [P] | SU KARNE | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.13 | 56 | 137 | 168 | 7 | 12 | 11 | 0.473 | -409 |
| 233175 | Beltran Martin del Campo Carlos | SU KARNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 7 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0.477 | -17 |
| 231767 | Bio Felix Dante Alejandro Sr. [P] | BELIKITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | -72 |
| 234523 | Blanco Acevez Victor Javier [P] | GLADIAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.476 | 30 |
| 260027 | Cardenas Arredondo Jesus Ernesto [P] | AG CELIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.81 | 10 | 18 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0.474 | -32 |
| 260476 | Carmona Acevez Victor Manuel Sr. [P] | GLADIAD | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 17 | 17 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0.321 | 164 |
| 260127 | Castaños _____ Cristian [P] | BELIKITOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.79 | 12 | 34 | 35 | 3 | 0 | 11 | 0.467 | -198 |
| 232573 | Castro Felix Victor Alfonso [P] * | WATEKES | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 21 | 35 | 45 | 3 | 4 | 2 | 0.369 | 14 |
| 260152 | Chavez Reyes Mario Alberto [P] | GLADIAD | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.50 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.444 | 17 |
| 260465 | Diaz Salazar Abel [P] | TOROS NEG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.158 | 97 |
| 260150 | Escobosa Torres Emilio [P] | GLADIAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.10 | 10 | 23 | 23 | 2 | 1 | 10 | 0.418 | -9 |
| 260096 | Esparragoza _____ Luis [P] | BOMBARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.00 | 7 | 23 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0.551 | -200 |
| 260517 | Espinoza _____ Josue [P] | PALADINES | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.89 | 18 | 46 | 52 | 2 | 2 | 8 | 0.468 | -207 |
| 260151 | Estrada Flores Diego Ulises [P] | GLADIAD | 2 | 1 | 2 | 2 | 12.60 | 20 | 36 | 48 | 8 | 1 | 2 | 0.410 | -24 |
| 232142 | Flores Armenta Jesus Antonio [P] | ERROR 404 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.80 | 10 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | -10 |
| 260121 | Garcia _____ Abel [P] | WATEKES | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 24 | 49 | 65 | 4 | 2 | 3 | 0.451 | -121 |
| 250705 | Garcia _____ Isaac [P] | BIO PROD | 0 | 8 | 0 | 1 | 26.68 | 44 | 169 | 185 | 15 | 14 | 13 | 0.584 | -996 |
| 260064 | Garcia Quiñonez Abel Humberto [P] | ERROR 404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.80 | 10 | 44 | 42 | 5 | 0 | 11 | 0.560 | -305 |
| 232356 | Gastelum Rodriguez Oscar Abraham [P] | TOROS NEG | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.06 | 53 | 114 | 143 | 12 | 14 | 11 | 0.441 | -243 |
| 260017 | Gutierrez Ramos Jesus Abel [P] | ALCOYONQUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 4 | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0.556 | -126 |
| 260014 | Gutierrez Ramos Jorge Alberto Sr. [P] | ALCOYONQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.09 | 10 | 23 | 30 | 2 | 1 | 5 | 0.469 | -74 |
| 260011 | Gutierrez Rodriguez Jorge Alberto Jr. [P] | ALCOYONQUI | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.85 | 17 | 40 | 38 | 5 | 6 | 6 | 0.369 | -98 |
| 260464 | Jimenez _____ Pablo | TOROS NEG | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 7 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0.419 | 24 |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus [P] | ELIX DES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 82 |
| 260535 | Leon _____ Ricardo [P] | BIO PROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.50 | 4.2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.389 | -46 |
| 260507 | Lizarraga _____ Ivanov [P] | PALADINES | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.05 | 22 | 63 | 72 | 5 | 2 | 11 | 0.503 | -322 |
| 260518 | Lizarraga _____ Sebastian [P] | PALADINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 7 | 14 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0.421 | -67 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso [P] | BELIKITOS | 2 | 3 | 0 | 0 | 17.80 | 35 | 89 | 121 | 7 | 3 | 5 | 0.545 | -402 |
| 260172 | Lopez Valdez Jesus Alberto [P] | AL TIRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.51 | 22 | 47 | 66 | 7 | 2 | 3 | 0.500 | -150 |
| 244624 | Mascareño _____ Emilio [P] | BOMBARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.30 | 33 | 58 | 86 | 5 | 3 | 1 | 0.455 | -87 |
| 260161 | Mayorquin Vega Carlos [P] | AL TIRO | 3 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 28 | 40 | 59 | 2 | 6 | 4 | 0.386 | 123 |
| 234927 | Medina Valencia Miguel Angel Sr. [P] | ALCOYONQUI | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.87 | 7.2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0.349 | 5 |
| 244479 | Melgem Gil Samaniego Luis Daniel [P] | ERROR 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.00 | 7 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.415 | -54 |
| 244477 | Melgem Santiago Jose Alfredo [P] | ERROR 404 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14.62 | 34 | 71 | 104 | 2 | 5 | 1 | 0.510 | -206 |
| 233180 | Mendez Serrano Hermes Homero [P] | AG CELIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.32 | 27 | 52 | 71 | 9 | 3 | 4 | 0.473 | -123 |
| 231757 | Mendoza _____ Jose Luis [P] | TOROS CCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 13 | 19 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.435 | 40 |
| 244418 | Meneses Noriega Nicolas Antonio [P] | BELIKITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.77 | 13 | 33 | 31 | 2 | 1 | 14 | 0.403 | -101 |
| 244486 | Meza Viera Daniel Antonio [P] | ERROR 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0.455 | -13 |
| 251108 | Montaño Miranda Luis Felipe [P] | ELIX DES | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.80 | 56 | 103 | 141 | 9 | 6 | 28 | 0.442 | -208 |
| 232930 | Niebla Serrano Alejo [P] | AG CELIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 17.67 | 21 | 53 | 67 | 5 | 2 | 3 | 0.489 | -168 |
| 260049 | Ortega Gamez Victor Ramiro [P] | TOROS CCC | 2 | 3 | 0 | 0 | 15.48 | 33 | 73 | 101 | 2 | 3 | 11 | 0.495 | -252 |
| 260101 | Quiñones _____ Daniel [P] | BOMBARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 14 | 21 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0.419 | 65 |
| 260015 | Ramos Salazar Miguel Jr. | ALCOYONQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 |
| 190189 | Romero Ochoa Felipe De Jesus [P] | ELIX DES | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 7 | 21 | 21 | 2 | 0 | 6 | 0.467 | -71 |
| 221301 | Rubio Ibarra Ruben Emilio Jr [P] | BOMBARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.304 | 50 |
| 260173 | Sainz Jacobo Mario Daniel [P] | AL TIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.75 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | -7 |
| 260167 | Sanchez Zazueta Jose Humberto [P] | AL TIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 14 |
| 260108 | Soto _____ Miguel [P] | BIO PROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.714 | -68 |
| 260160 | Terrazas Leon Abraham [P] | AL TIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 18 |
| 260007 | Ureta Angulo Roberto Rudecindo Sr. [P] | ALCOYONQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 3.2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.476 | -41 |
| 232298 | Valenzuela _____ Joaquin [P] | BIO PROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.17 | 6 | 31 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | -78 |
| 260033 | Valenzuela Gonzalez Abriel | AG CELIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 7 | 20 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0.480 | -94 |
| 232027 | Zepeda _____ Alexi [P] | PALADINES | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.77 | 13 | 33 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0.512 | -144 |
Crea tu propia página web con Webador