| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260175 | _____ _____ Karlo Mario | BOMBARD | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| 210379 | Aceves Manjarrez Cristopher | BELIKITOS | 29 | 17 | 0.586 | 7 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1.103 | 0.586 | 345 |
| 260505 | Acosta _____ Antonio | PALADINES | 32 | 16 | 0.500 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0.906 | 0.563 | 376 |
| 234939 | Acosta Felix Miguel Eduardo | AG CELIS | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 40 |
| 234939 | Acosta Felix Miguel Eduardo | GLADIAD | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 40 |
| 260512 | Aguilar _____ Brandon | PALADINES | 24 | 11 | 0.458 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.583 | 0.500 | 164 |
| 251826 | Aguilar Camacho Alejandro | ELIX DES | 29 | 18 | 0.621 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0.793 | 0.690 | 301 |
| 232086 | Aguilasocho Villanueva Luis Mario * | BOMBARD | 20 | 17 | 0.850 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1.900 | 0.900 | 368 |
| 240068 | Aguirre Favela Hector Saul | TOROS NEGROS | 43 | 27 | 0.628 | 21 | 1 | 3 | 2 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0.930 | 0.628 | 465 |
| 260137 | Alvarez _____ Jesus Alexis | SU KARNE | 11 | 3 | 0.273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.455 | 0.364 | 75 |
| 260036 | Alvarez Pimentel Leon Jesus | TOROS CCC | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 23 |
| 260555 | Angulo _____ Jorge | TOROS CCC | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.429 | 0.429 | 125 |
| 260112 | Angulo _____ Julian | BIO PROD | 21 | 11 | 0.524 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.762 | 0.524 | 197 |
| 260168 | Angulo Wong Jesus Arnoldo | AL TIRO | 20 | 15 | 0.750 | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1.450 | 0.850 | 296 |
| 232903 | Anistro Gonzalez Roberto | SU KARNE | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 50 |
| 233161 | Anistro Rivera Manuel | SU KARNE | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 35 |
| 260539 | Arce _____ Angel | TOROS CCC | 14 | 5 | 0.357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.357 | 0.357 | 87 |
| 260051 | Arce x Carlos Ivan | TOROS CCC | 21 | 9 | 0.429 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0.619 | 0.571 | 183 |
| 260046 | Arce x Cristian | TOROS CCC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260048 | Arellanes Casro Gabriel | TOROS CCC | 23 | 9 | 0.391 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.652 | 0.435 | 218 |
| 260192 | Armenta _____ Brayan | BOMBARD | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.375 | 62 |
| 221200 | Armenta Lares Anuar Ernesto * | BOMBARD | 42 | 29 | 0.690 | 22 | 3 | 2 | 2 | 24 | 25 | 0 | 2 | 1.000 | 0.738 | 526 |
| 251527 | Astorga Sandoval Luis Raul | BELIKITOS | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 75 |
| 210190 | Avendaño Garcia Juan Alfonso | TOROS NEGROS | 28 | 16 | 0.571 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0.750 | 0.643 | 288 |
| 232929 | Aviles Godoy Omar | AG CELIS | 31 | 12 | 0.387 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0.387 | 0.516 | 267 |
| 260114 | Ballesteros _____ Ernesto Jr. | WATEKES | 26 | 12 | 0.462 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0.577 | 0.462 | 239 |
| 260117 | Ballesteros _____ Jesus | WATEKES | 16 | 9 | 0.563 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.625 | 0.563 | 140 |
| 260099 | Bastidas _____ Yahir | BOMBARD | 25 | 16 | 0.640 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1.200 | 0.680 | 348 |
| 260041 | Bastidas Arredondo Daniel Alejandro | TOROS CCC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260135 | Beltran _____ Cesar [P] | SU KARNE | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.375 | 58 |
| 221223 | Beltran _____ Jorge | PALADINES | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 52 |
| 233175 | Beltran Martin del Campo Carlos | SU KARNE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 232302 | Beltran Montenegro Alfredo | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 220640 | Beltran Murillo Victor Daniel | PALADINES | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 90 |
| 251540 | Bernal Trapero Juan Carlos | ELIX DES | 24 | 10 | 0.417 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.542 | 0.500 | 221 |
| 260035 | Bernal Valenzuela Alfredo | TOROS CCC | 31 | 22 | 0.710 | 9 | 9 | 1 | 3 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1.355 | 0.710 | 465 |
| 231759 | Bio Coronel Dante Jr | BELIKITOS | 32 | 20 | 0.625 | 12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0.938 | 0.625 | 330 |
| 231767 | Bio Felix Dante Alejandro Sr. [P] | BELIKITOS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260158 | Blancarte Espinoza Juan Carlos | AL TIRO | 21 | 8 | 0.381 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.429 | 0.476 | 166 |
| 234523 | Blanco Acevez Victor Javier [P] | GLADIAD | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260513 | Bonilla _____ Javier | PALADINES | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 12 |
| 234739 | Bonilla Catalan Pablo Valente | AG CELIS | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 46 |
| 187299 | Camacho _____ Carlos | BIO PROD | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 90 |
| 260519 | Camacho _____ Juan | WATEKES | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260466 | Camacho _____ Sebastian | TOROS NEGROS | 18 | 7 | 0.389 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.444 | 0.444 | 137 |
| 260069 | Camacho Larrañaga Edwin Adalberto | ERROR 404 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 210472 | Campas Cabanillas Manuel Alejandro * | BOMBARD | 30 | 20 | 0.667 | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1.033 | 0.667 | 370 |
| 260027 | Cardenas Arredondo Jesus Ernesto [P] | AG CELIS | 14 | 5 | 0.357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.357 | 0.500 | 87 |
| 260476 | Carmona Acevez Victor Manuel Sr. [P] | GLADIAD | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 35 |
| 260146 | Carmona Rodriguez Pablo Leonel | GLADIAD | 23 | 8 | 0.348 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.696 | 0.348 | 245 |
| 260145 | Carmona Rodriguez Victor Manuel Jr. | GLADIAD | 27 | 12 | 0.444 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | 0.630 | 0.667 | 308 |
| 260127 | Castaños _____ Cristian [P] | BELIKITOS | 16 | 6 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.438 | 0.375 | 115 |
| 260475 | Castaños _____ Manuel Sr. | ALCOYONQUI | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.375 | 43 |
| 260018 | Castaños Rodriguez Jesus Manuel Jr. | ALCOYONQUI | 15 | 9 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.800 | 0.667 | 143 |
| 260501 | Castro _____ Imanol | SU KARNE | 23 | 9 | 0.391 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.478 | 0.391 | 162 |
| 232573 | Castro Felix Victor Alfonso [P] * | WATEKES | 7 | 3 | 0.429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 60 |
| 260010 | Castro Moreno Carlos Manuel | ALCOYONQUI | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | 0.500 | 25 |
| 232927 | Cazarez Valenzuela Leon Trosky | AG CELIS | 27 | 10 | 0.370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.370 | 0.444 | 196 |
| 260530 | Ceon_____ _____ Geber_____ | BELIKITOS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 30 |
| 260155 | Chaidez _____ Alejandro | SU KARNE | 15 | 7 | 0.467 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.533 | 168 |
| 260136 | Chavez _____ Nestor | SU KARNE | 19 | 4 | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 125 |
| 260152 | Chavez Reyes Mario Alberto [P] | GLADIAD | 8 | 7 | 0.875 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 95 |
| 260111 | Coronel _____ Guillermo | BIO PROD | 16 | 8 | 0.500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 85 |
| 260537 | Coronel _____ Javier | BIO PROD | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 260037 | Corrales Valenzuela Jorge Alberto | TOROS CCC | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 42 |
| 260506 | de la Rocha _____ George | PALADINES | 39 | 12 | 0.308 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.410 | 0.308 | 327 |
| 251107 | De La Rosa Meza Paool | ELIX DES | 44 | 28 | 0.636 | 9 | 14 | 0 | 5 | 25 | 17 | 1 | 3 | 1.295 | 0.705 | 571 |
| 260467 | Diaz _____ Alexis | TOROS NEGROS | 31 | 7 | 0.226 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.323 | 0.258 | 213 |
| 244892 | Diaz _____ David | TOROS NEGROS | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.125 | 60 |
| 260553 | Diaz _____ Luis Alberto | PALADINES | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 25 |
| 260465 | Diaz Salazar Abel [P] | TOROS NEG | 29 | 13 | 0.448 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0.483 | 0.586 | 274 |
| 260122 | Duran _____ Francisco | BELIKITOS | 24 | 10 | 0.417 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.750 | 0.542 | 244 |
| 999996 | Ek_____ _____ Ander | BELIKITOS | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 12 |
| 260110 | Elenes _____ Misael | BIO PROD | 16 | 5 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.563 | 0.313 | 152 |
| 260477 | Escobar _____ Sergio | GLADIAD | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | 65 |
| 260150 | Escobosa Torres Emilio [P] | GLADIAD | 8 | 7 | 0.875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 75 |
| 260096 | Esparragoza _____ Luis [P] | BOMBARD | 30 | 17 | 0.567 | 11 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | 2 | 4 | 0.933 | 0.700 | 356 |
| 244593 | Esparza Urias Luis Enrique | ERROR 404 | 31 | 6 | 0.194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0.194 | 0.290 | 251 |
| 251113 | Espinosa Rojas Aaron | ELIX DES | 21 | 11 | 0.524 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 5 | 0.952 | 0.762 | 290 |
| 232992 | Espinoza _____ Emiliano | PALADINES | 28 | 11 | 0.393 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0.393 | 0.429 | 230 |
| 260517 | Espinoza _____ Josue [P] | PALADINES | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 68 |
| 210132 | Espinoza Cortes Jesus Manuel | GLADIAD | 27 | 16 | 0.593 | 6 | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1.481 | 0.593 | 445 |
| 260030 | Espinoza Diaz Adrian | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251111 | Esquer Baez Fernando | ELIX DES | 15 | 3 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.267 | 0.267 | 103 |
| 234125 | Esquer Felix Jose Enrique | ELIX DES | 19 | 10 | 0.526 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.632 | 0.579 | 143 |
| 260149 | Esquerra Escobar Sergio | GLADIAD | 16 | 9 | 0.563 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.875 | 0.563 | 195 |
| 260483 | Estrada _____ Edgar | WATEKES | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | 75 |
| 260151 | Estrada Flores Diego Ulises [P] | GLADIAD | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.571 | 58 |
| 232376 | Estrada Lafarga Luis Carlos | BELIKITOS | 43 | 25 | 0.581 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1.047 | 0.581 | 515 |
| 260034 | Favela x Francisco | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260113 | Fernandez _____ Cristopher | WATEKES | 25 | 8 | 0.320 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.320 | 170 |
| 260116 | Fernandez _____ Ricardo | WATEKES | 13 | 7 | 0.538 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.769 | 0.615 | 158 |
| 260125 | Flores _____ Eduardo | BELIKITOS | 15 | 3 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 86 |
| 260129 | Flores _____ Humberto | BELIKITOS | 19 | 6 | 0.316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.316 | 0.316 | 147 |
| 232142 | Flores Armenta Jesus Antonio [P] | ERROR 404 | 13 | 7 | 0.538 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.769 | 0.538 | 147 |
| 250737 | Flores Ortiz Jesus Alonso * | WATEKES | 23 | 11 | 0.478 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0.478 | 0.609 | 209 |
| 260043 | Flores Sanchez Guillermo Francisco | TOROS CCC | 22 | 6 | 0.273 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.364 | 0.318 | 178 |
| 260193 | Galaviz _____ Manuel | TOROS CCC | 29 | 12 | 0.414 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.448 | 0.448 | 235 |
| 260121 | Garcia _____ Abel [P] | WATEKES | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 50 |
| 250705 | Garcia _____ Isaac [P] | BIO PROD | 34 | 14 | 0.412 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.529 | 0.412 | 285 |
| 245166 | Garcia _____ Yael | BELIKITOS | 11 | 6 | 0.545 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.636 | 0.545 | 69 |
| 260050 | Garcia Dominguez Javier | TOROS CCC | 19 | 7 | 0.368 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.579 | 0.421 | 170 |
| 260064 | Garcia Quiñonez Abel Humberto [P] | ERROR 404 | 25 | 12 | 0.480 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0.520 | 0.600 | 244 |
| 190245 | Garcia Riper Sergio | ELIX DES | 16 | 11 | 0.688 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1.063 | 0.750 | 228 |
| 260107 | Garombo _____ Agustin | BIO PROD | 35 | 15 | 0.429 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0.543 | 0.457 | 245 |
| 260508 | Gastelum _____ Denilson | PALADINES | 19 | 6 | 0.316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.368 | 0.368 | 147 |
| 232356 | Gastelum Rodriguez Oscar Abraham [P] | TOROS NEG | 36 | 12 | 0.333 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0.444 | 0.361 | 293 |
| 210108 | Gastelum Romero Luis Enrique | PALADINES | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 32 |
| 260063 | Gonzalez Angulo Roberto | ERROR 404 | 27 | 10 | 0.370 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0.444 | 0.481 | 258 |
| 260022 | Gonzalez Leal Jahir | ALCOYONQUI | 19 | 7 | 0.368 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.421 | 0.368 | 125 |
| 239056 | Gonzalez Villegas Jesus Miguel | TOROS CCC | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 260024 | Gonzalez x Fidel | ALCOYONQUI | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244842 | Guerra Rodriguez Kevin Osbaldo | ERROR 404 | 21 | 12 | 0.571 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0.619 | 0.667 | 221 |
| 260560 | Guerrero _____ Jorge Jr. | ALCOYONQUI | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 35 |
| 260124 | Guerrero _____ Mario | BELIKITOS | 23 | 11 | 0.478 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.652 | 0.565 | 185 |
| 234593 | Gutierrez Ramos Gabriel | ALCOYONQUI | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 60 |
| 260017 | Gutierrez Ramos Jesus Abel [P] | ALCOYONQUI | 13 | 2 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 65 |
| 260014 | Gutierrez Ramos Jorge Alberto Sr. [P] | ALCOYONQUI | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260023 | Gutierrez Ramos Rigoberto | ALCOYONQUI | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 75 |
| 260013 | Gutierrez Rodriguez Alejandro | ALCOYONQUI | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 57 |
| 260011 | Gutierrez Rodriguez Jorge Alberto Jr. [P] | ALCOYONQUI | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.333 | 52 |
| 260538 | Ibarra _____ Caleb | TOROS CCC | 16 | 8 | 0.500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 120 |
| 260528 | Ibarra _____ Israel | BELIKITOS | 20 | 13 | 0.650 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1.300 | 0.700 | 248 |
| 260128 | Ibarra _____ Misael | BELIKITOS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 20 |
| 260039 | Ibarra Ochoa Abisail | TOROS CCC | 31 | 19 | 0.613 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0.871 | 0.645 | 318 |
| 260038 | Ibarra Ochoa Joab | TOROS CCC | 19 | 7 | 0.368 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.632 | 0.368 | 174 |
| 260502 | Ibarra_____ Kevin | SU KARNE | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 55 |
| 260097 | Jacobo _____ Carlo Mario | BOMBARD | 31 | 13 | 0.419 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.548 | 0.419 | 252 |
| 260511 | Jimenez _____ Emiliano | PALADINES | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 60 |
| 260464 | Jimenez _____ Pablo | TOROS NEG | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 20 |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus [P] | ELIX DES | 30 | 17 | 0.567 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.700 | 0.600 | 273 |
| 221308 | Leal Peregrina Jorge Manuel | ELIX DES | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260535 | Leon _____ Ricardo [P] | BIO PROD | 27 | 18 | 0.667 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1.000 | 0.778 | 319 |
| 260154 | Ley _____ Conde | BELIKITOS | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| 260487 | Leyva _____ Franciscos | BIO PROD | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 20 |
| 260188 | Leyva _____ Luigui | WATEKES | 15 | 8 | 0.533 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 123 |
| 260507 | Lizarraga _____ Ivanov [P] | PALADINES | 11 | 7 | 0.636 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 90 |
| 260518 | Lizarraga _____ Sebastian [P] | PALADINES | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 221212 | Lizarraga Heredia Hector | ELIX DES | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.571 | 1.000 | 150 |
| 260062 | Lomeli Salazar Alejandro | ERROR 404 | 15 | 6 | 0.400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0.467 | 0.600 | 131 |
| 233571 | Lopez Alfaro Jose Manuel | TOROS CCC | 14 | 7 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.929 | 0.500 | 167 |
| 233571 | Lopez Alfaro Jose Manuel | ALCOYONQUI | 14 | 7 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.929 | 0.500 | 167 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso [P] | BELIKITOS | 24 | 9 | 0.375 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 207 |
| 221340 | Lopez Garcia Carlos * | WATEKES | 14 | 7 | 0.500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.643 | 0.500 | 130 |
| 210357 | Lopez Osorio Ramon Fernando | AG CELIS | 17 | 15 | 0.882 | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 | 28 | 0 | 4 | 2.353 | 1.118 | 437 |
| 260172 | Lopez Valdez Jesus Alberto [P] | AL TIRO | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 75 |
| 244945 | Loya Flores Misael | AG CELIS | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 40 |
| 260536 | Loza _____ Francisco | BIO PROD | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.200 | 35 |
| 240097 | Lozan _____ Jose | BIO PROD | 29 | 13 | 0.448 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.655 | 0.483 | 288 |
| 260071 | Luna Lara Jorge Luis | ERROR 404 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260186 | Machado _____ Francisco Javier | WATEKES | 12 | 6 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 130 |
