| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260175 | _____ _____ Karlo Mario | BOMBARD | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ### |
| 210379 | Aceves Manjarrez Cristopher | BELIKITOS | 25 | 14 | 0.560 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.840 | 0.560 | 250 |
| 260505 | Acosta _____ Antonio | PALADINES | 25 | 13 | 0.520 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 0.600 | 306 |
| 234939 | Acosta Felix Miguel Eduardo | AG CELIS | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 40 |
| 234939 | Acosta Felix Miguel Eduardo | GLADIAD | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 40 |
| 260512 | Aguilar _____ Brandon | PALADINES | 19 | 8 | 0.421 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.579 | 0.421 | 129 |
| 251826 | Aguilar Camacho Alejandro | ELIX DES | 27 | 17 | 0.630 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0.815 | 0.704 | 291 |
| 232086 | Aguilasocho Villanueva Luis Mario * | BOMBARD | 16 | 14 | 0.875 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2.000 | 0.938 | ### |
| 240068 | Aguirre Favela Hector Saul | TOROS NEGROS | 30 | 19 | 0.633 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.833 | 0.633 | 295 |
| 260137 | Alvarez _____ Alexis | SU KARNE | 8 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.375 | 58 |
| 260036 | Alvarez Pimentel Leon Jesus | TOROS CCC | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 28 |
| 260555 | Angulo _____ Jorge [IL] | TOROS CCC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260112 | Angulo _____ Julian | BIO PROD | 17 | 9 | 0.529 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.824 | 0.529 | 175 |
| 260168 | Angulo Wong Jesus Arnoldo | AL TIRO | 16 | 12 | 0.750 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1.500 | 0.813 | 233 |
| 232903 | Anistro Gonzalez Roberto | SU KARNE | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 50 |
| 233161 | Anistro Rivera Manuel | SU KARNE | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 35 |
| 260539 | Arce _____ Angel [IL] | TOROS CCC | 12 | 4 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 72 |
| 260051 | Arce x Carlos Ivan | TOROS CCC | 15 | 5 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.333 | 0.533 | 118 |
| 260046 | Arce x Cristian | TOROS CCC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260048 | Arellanes Casro Gabriel | TOROS CCC | 16 | 6 | 0.375 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.688 | 0.375 | 145 |
| 260192 | Armenta _____ Brayan | BOMBARD | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.375 | 62 |
| 221200 | Armenta Lares Anuar Ernesto * | BOMBARD | 34 | 25 | 0.735 | 18 | 3 | 2 | 2 | 22 | 23 | 0 | 2 | 1.118 | 0.794 | ### |
| 251527 | Astorga Sandoval Luis Raul | BELIKITOS | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 75 |
| 210190 | Avendaño Murillo Juan Manuel | TOROS NEGROS | 20 | 10 | 0.500 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0.700 | 0.600 | 208 |
| 232929 | Aviles Godoy Omar | AG CELIS | 23 | 9 | 0.391 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0.391 | 0.565 | 232 |
| 260114 | Ballesteros _____ Ernesto Jr. | WATEKES | 17 | 10 | 0.588 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0.765 | 0.588 | 169 |
| 260117 | Ballesteros _____ Jesus | WATEKES | 8 | 3 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 50 |
| 260099 | Bastidas _____ Yahir | BOMBARD | 21 | 14 | 0.667 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1.286 | 0.667 | ### |
| 260041 | Bastidas Arredondo Daniel Alejandro | TOROS CCC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260135 | Beltran _____ Cesar [P] | SU KARNE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 13 |
| 221223 | Beltran _____ Jorge | PALADINES | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 20 |
| 233175 | Beltran Martin del Campo Carlos | SU KARNE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 232302 | Beltran Montenegro Alfredo | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 220640 | Beltran Murillo Victor Daniel | PALADINES | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 90 |
| 251540 | Bernal Trapero Juan Carlos | ELIX DES | 22 | 9 | 0.409 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0.545 | 0.500 | 206 |
| 260035 | Bernal Valenzuela Alfredo | TOROS CCC | 22 | 15 | 0.682 | 6 | 6 | 0 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1.364 | 0.682 | 340 |
| 231759 | Bio Coronel Dante Jr | BELIKITOS | 23 | 15 | 0.652 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1.087 | 0.652 | 260 |
| 231767 | Bio Felix Dante Alejandro Sr. [P] | BELIKITOS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260158 | Blancarte Espinoza Juan Carlos | AL TIRO | 19 | 8 | 0.421 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.474 | 0.526 | 151 |
| 234523 | Blanco Acevez Victor Javier [P] | GLADIAD | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260513 | Bonilla _____ Javier | PALADINES | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 12 |
| 234739 | Bonilla Catalan Pablo Valente [IL] | AG CELIS | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 46 |
| 187299 | Camacho _____ Carlos | BIO PROD | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 65 |
| 260519 | Camacho _____ Juan | WATEKES | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260466 | Camacho _____ Sebastian | TOROS NEGROS | 18 | 7 | 0.389 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.444 | 0.444 | 137 |
| 260069 | Camacho Larrañaga Edwin Adalberto | ERROR 404 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 210472 | Campas Cabanillas Manuel Alejandro * | BOMBARD | 23 | 17 | 0.739 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1.087 | 0.739 | ### |
| 260027 | Cardenas Arredondo Jesus Ernesto [P] | AG CELIS | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.455 | 0.636 | 78 |
| 260146 | Carmona _____ Leonel | GLADIAD | 16 | 7 | 0.438 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.938 | 0.438 | 200 |
| 260145 | Carmona _____ Victor Jr. | GLADIAD | 20 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0.750 | 0.750 | 250 |
| 260476 | Carmona _____ Victor Sr. [P] | GLADIAD | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 35 |
| 260127 | Castaños _____ Cristian [P] | BELIKITOS | 16 | 6 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.438 | 0.375 | 115 |
| 260475 | Castaños _____ Manuel Sr. | ALCOYONQUI | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.375 | 43 |
| 260018 | Castaños Rodriguez Jesus Manuel Jr. | ALCOYONQUI | 12 | 7 | 0.583 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 | 118 |
| 260501 | Castro _____ Imanol | SU KARNE | 16 | 8 | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.625 | 0.500 | 122 |
| 232573 | Castro Felix Victor Alfonso [P] * | WATEKES | 7 | 3 | 0.429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 60 |
| 260010 | Castro Moreno Carlos Manuel | ALCOYONQUI | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.600 | 20 |
| 232927 | Cazarez Valenzuela Leon Trosky | AG CELIS | 21 | 8 | 0.381 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.381 | 0.476 | 151 |
| 260530 | Ceon_____ _____ Geber_____ | BELIKITOS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 30 |
| 260155 | Chaidez _____ Alejandro | SU KARNE | 8 | 5 | 0.625 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.375 | 0.750 | 108 |
| 260152 | Chavez _____ Mario [P] | GLADIAD | 7 | 6 | 0.857 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 85 |
| 260136 | Chavez _____ Nestor | SU KARNE | 15 | 3 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 100 |
| 260111 | Coronel _____ Guillermo | BIO PROD | 16 | 8 | 0.500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 85 |
| 260537 | Coronel _____ Javier | BIO PROD | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 260037 | Corrales Valenzuela Jorge Alberto | TOROS CCC | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 42 |
| 260506 | de la Rocha _____ George | PALADINES | 29 | 9 | 0.310 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.414 | 0.310 | 242 |
| 251107 | De La Rosa Meza Paool | ELIX DES | 35 | 24 | 0.686 | 7 | 12 | 0 | 5 | 23 | 17 | 0 | 3 | 1.457 | 0.771 | 509 |
| 260465 | Diaz _____ Abel [P] | TOROS NEGROS | 25 | 11 | 0.440 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0.480 | 0.600 | 244 |
| 260467 | Diaz _____ Alexis | TOROS NEGROS | 22 | 4 | 0.182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.227 | 0.227 | 148 |
| 244892 | Diaz _____ David | TOROS NEGROS | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.125 | 60 |
| 260553 | Diaz _____ Luis Alberto | PALADINES | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 25 |
| 260122 | Duran _____ Francisco | BELIKITOS | 23 | 10 | 0.435 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.783 | 0.565 | 239 |
| 999996 | Ek_____ _____ Ander [IL] | BELIKITOS | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 12 |
| 260110 | Elenes _____ Misael | BIO PROD | 11 | 3 | 0.273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 0.273 | 95 |
| 260477 | Escobar _____ Sergio | GLADIAD | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 55 |
| 260150 | Escobosa _____ Emilio [P] | GLADIAD | 8 | 7 | 0.875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 70 |
| 260096 | Esparragoza _____ Luis [P] | BOMBARD | 23 | 15 | 0.652 | 10 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1.000 | 0.826 | ### |
| 244593 | Esparza Urias Luis Enrique | ERROR 404 | 26 | 5 | 0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0.192 | 0.308 | 226 |
| 251113 | Espinosa Rojas Aaron | ELIX DES | 16 | 8 | 0.500 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0.625 | 0.688 | 189 |
| 232992 | Espinoza _____ Emiliano | PALADINES | 20 | 7 | 0.350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.350 | 0.400 | 165 |
| 260517 | Espinoza _____ Josue [P] | PALADINES | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 40 |
| 210132 | Espinoza Castro Jesus Manuel | GLADIAD | 20 | 12 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1.750 | 0.600 | 355 |
| 260030 | Espinoza Diaz Adrian | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251111 | Esquer Baez Fernando | ELIX DES | 12 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 80 |
| 234125 | Esquer Felix Jose Enrique | ELIX DES | 14 | 7 | 0.500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 103 |
| 260149 | Esquerra E_____ Sergio | GLADIAD | 16 | 9 | 0.563 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.875 | 0.563 | 195 |
| 260151 | Estrada _____ Diego [P] | GLADIAD | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.571 | 58 |
| 232376 | Estrada Lafarga Luis Carlos | BELIKITOS | 35 | 21 | 0.600 | 11 | 2 | 3 | 3 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1.086 | 0.600 | 435 |
| 260034 | Favela x Francisco | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260113 | Fernandez _____ Cristopher | WATEKES | 17 | 5 | 0.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 110 |
| 260116 | Fernandez _____ Ricardo | WATEKES | 8 | 4 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 100 |
| 260125 | Flores _____ Eduardo | BELIKITOS | 13 | 3 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.231 | 0.231 | 79 |
| 260129 | Flores _____ Humberto | BELIKITOS | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 95 |
| 232142 | Flores Armenta Jesus Antonio [P] | ERROR 404 | 13 | 7 | 0.538 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.769 | 0.538 | 147 |
| 250737 | Flores Ortiz Jesus Alonso * | WATEKES | 15 | 8 | 0.533 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.533 | 0.667 | 141 |
| 260043 | Flores Sanchez Guillermo Francisco | TOROS CCC | 21 | 5 | 0.238 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0.286 | 163 |
| 260193 | Galaviz _____ Manuel [IL] | TOROS CCC | 23 | 10 | 0.435 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0.478 | 0.478 | 198 |
| 260121 | Garcia _____ Abel [P] | WATEKES | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 50 |
| 250705 | Garcia _____ Isaac [P] | BIO PROD | 25 | 9 | 0.360 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.480 | 0.360 | 200 |
| 245166 | Garcia _____ Yael | BELIKITOS | 10 | 6 | 0.600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.700 | 0.600 | 67 |
| 260050 | Garcia Dominguez Javier | TOROS CCC | 13 | 4 | 0.308 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.615 | 0.308 | 105 |
| 260064 | Garcia Quiñonez Abel Humberto [P] | ERROR 404 | 17 | 9 | 0.529 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0.588 | 0.706 | 179 |
| 190245 | Garcia Riper Sergio | ELIX DES | 16 | 11 | 0.688 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1.063 | 0.750 | 228 |
| 260107 | Garombo _____ Agustin | BIO PROD | 31 | 14 | 0.452 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.581 | 0.484 | 230 |
| 260508 | Gastelum _____ Denilson | PALADINES | 11 | 2 | 0.182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.273 | 0.273 | 80 |
| 210108 | Gastelum Romero Luis Enrique | PALADINES | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 15 |
| 260063 | Gonzalez Angulo Roberto | ERROR 404 | 19 | 8 | 0.421 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 | 0.526 | 0.579 | 213 |
| 260022 | Gonzalez Leal Jahir | ALCOYONQUI | 17 | 6 | 0.353 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.412 | 0.353 | 110 |
| 239056 | Gonzalez Villegas Jesus Miguel [IL] | TOROS CCC | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 260024 | Gonzalez x Fidel | ALCOYONQUI | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244842 | Guerra Rodriguez Kevin Osbaldo | ERROR 404 | 15 | 9 | 0.600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0.600 | 0.733 | 166 |
| 260560 | Guerrero _____ Jorge Jr. [IL] | ALCOYONQUI | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 35 |
| 260124 | Guerrero _____ Mario | BELIKITOS | 19 | 9 | 0.474 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.579 | 0.579 | 153 |
| 234593 | Gutierrez Ramos Gabriel | ALCOYONQUI | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 60 |
| 260017 | Gutierrez Ramos Jesus Abel [P] | ALCOYONQUI | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 55 |
| 260014 | Gutierrez Ramos Jorge Alberto Sr. [P] | ALCOYONQUI | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260023 | Gutierrez Ramos Rigoberto | ALCOYONQUI | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 70 |
| 260013 | Gutierrez Rodriguez Alejandro | ALCOYONQUI | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 42 |
| 260011 | Gutierrez Rodriguez Jorge Alberto Jr. [P] | ALCOYONQUI | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | 35 |
| 260538 | Ibarra _____ Caleb [IL] | TOROS CCC | 15 | 7 | 0.467 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.467 | 0.467 | 110 |
| 260528 | Ibarra _____ Israel | BELIKITOS | 14 | 8 | 0.571 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1.143 | 0.643 | 168 |
| 260128 | Ibarra _____ Misael | BELIKITOS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260039 | Ibarra Ochoa Abisail | TOROS CCC | 25 | 15 | 0.600 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0.840 | 0.640 | 258 |
| 260038 | Ibarra Ochoa Joab | TOROS CCC | 19 | 7 | 0.368 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.632 | 0.368 | 174 |
| 260502 | Ibarra_____ Kevin | SU KARNE | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 50 |
| 260097 | Jacobo _____ Carlo Mario | BOMBARD | 22 | 10 | 0.455 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.591 | 0.455 | 185 |
| 260511 | Jimenez _____ Emiliano | PALADINES | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 60 |
| 260464 | Jimenez _____ Pablo | TOROS NEGROS | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 20 |
| 232356 | Jimenez Gastelum Oscar Alfonso [P] | TOROS NEGROS | 28 | 10 | 0.357 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.500 | 0.393 | 228 |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus [P] | ELIX DES | 21 | 12 | 0.571 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.571 | 0.619 | 168 |
| 221308 | Leal Peregrina Jorge Manuel | ELIX DES | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260535 | Leon _____ Ricardo [P] | BIO PROD | 19 | 11 | 0.579 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.842 | 0.737 | 204 |
| 260154 | Ley _____ Conde | BELIKITOS | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| 260188 | Leyva _____ Luigui | WATEKES | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 73 |
| 260507 | Lizarraga _____ Ivanov [P] | PALADINES | 11 | 7 | 0.636 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 90 |
| 260518 | Lizarraga _____ Sebastian [P] | PALADINES | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 221212 | Lizarraga Heredia Hector [IL] | ELIX DES | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 | 80 |
| 260062 | Lomeli Salazar Alejandro | ERROR 404 | 8 | 4 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.625 | 0.750 | 81 |
| 233571 | Lopez Alfaro Jose Manuel | TOROS CCC | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.857 | 0.571 | 95 |
| 233571 | Lopez Alfaro Jose Manuel [IL] | ALCOYONQUI | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.857 | 0.571 | 95 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso [P] | BELIKITOS | 16 | 4 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 142 |
| 221340 | Lopez Garcia Carlos * | WATEKES | 14 | 7 | 0.500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.643 | 0.500 | 130 |
| 210357 | Lopez Osorio Ramon Fernando | AG CELIS | 17 | 15 | 0.882 | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 | 28 | 0 | 4 | 2.353 | 1.118 | 437 |
| 260172 | Lopez Valdez Jesus Alberto [P] | AL TIRO | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 75 |
| 244945 | Loya Flores Misael | AG CELIS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260536 | Loza _____ Francisco | BIO PROD | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240097 | Lozan _____ (RCV Cristiano) Jose | BIO PROD | 25 | 12 | 0.480 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.680 | 0.480 | 240 |
| 260071 | Luna Lara Jorge Luis | ERROR 404 | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260186 | Machado _____ Javier | WATEKES | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.857 | 0.571 | 100 |
| 191108 | Machado Armenta Jorge Alberto | AG CELIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240064 | Machado Camarena Juan Francisco Jr | WATEKES | 10 | 7 | 0.700 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.300 | 0.800 | 143 |
