ID NOMBRE EQUIPO JG JP JS HLD PCA IP CA H HR K BB POP MVP
260182 Abitia _____ Ricardo  [P] ICHN 0 2 0 0 21.00 10 32 29 7 1 10 0.492 -206
245101 Acosta Rodriguez Saul [P] GSF 3 2 0 0 12.89 29 54 73 10 0 6 0.432 -145
244453 Barreras _____ Zesereno [P] URIARTE GG 0 3 3 0 14.48 29 60 82 10 3 5 0.488 -240
250396 Bernard Hernandez Onofre [P] FELINOS 1 0 0 0 9.80 5 7 10 3 0 2 0.417 -2
260060 Bustamante Macias Yomar [P] NOBIS 2 0 0 1 15.17 12 26 31 6 2 7 0.463 -54
250384 Caloca Samaniego Gonzalo [P] MACUMB 1 2 1 0 13.05 12 23 34 1 0 4 0.479 -56
244402 Campos Lopez Erick Daniel [P] CERVE-0s 2 0 0 0 3.62 9.2 5 17 0 0 1 0.395 102
232888 Castillo Espinoza Oscar Javier [P] VIKINGOS 2 2 0 0 12.32 25 44 66 9 1 7 0.458 -163
210138 Castillo Jimenez Joel Eduardo [P] MARISCOS 0 0 0 0 21.00 3 9 11 0 0 1 0.579 -40
231755 Castro _____ Wilfredo [P] BOX VIBES 8 2 0 0 12.54 67 120 178 15 4 13 0.462 -204
251641 Cisneros _____ Jonathan [P] URIARTE GG 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 27
234787 Favela Quintero Victor Alonso [P] VIKINGOS 0 0 0 0 28.6 3.2 15 17 6 2 4 0.46 -137
232590 Felix Beltran Jesus Adrian [P] FELINOS 2 0 1 0 15.17 18 39 52 5 1 3 0.477 -81
251200 Fitzgerald Hermosillo Alejandro [P] ICHN 1 1 0 2 17.64 16 42 50 6 2 8 0.515 -165
260549 Fresco _____ Tyzon   [P] MACUMB 2 2 0 0 18.00 21 54 66 8 1 4 0.508 -264
233479 Gastelum Quintero Charly Michael [P] CERVE-0s 0 1 0 0 28.50 4.2 19 22 5 1 1 0.579 -160
210036 Gaxiola Fajardo Mario [P] C PREMIUM 5 2 0 1 11.20 45 72 109 9 0 3 0.449 -55
260073 Gonzalez Barraza Genaro [P] DEL INFO 4 0 0 0 8.51 26 32 56 5 1 4 0.412 82
232965 Gutierrez Bustamante Javier [P] MARISCOS 1 3 2 0 11.19 35 57 80 11 5 16 0.435 -144
260085 Gutierrez Garcia Jorge Miguel [P] NOBIS 2 0 1 0 12.05 20 35 51 6 1 6 0.464 -48
244802 Hernandez Guerrero Jesus Enrique [P] ICHN 0 2 0 0 11.08 12 19 24 1 1 3 0.387 -41
260082 Hernandez Lopez Miguel Angel Jr. [P] MACUMB 0 0 0 0 21.00 2.2 8 9 1 0 2 0.600 -45
221013 Ibarra Blancas Jorge [P] ** DEL INFO 4 1 0 0 15.35 31 68 83 10 3 8 0.472 -158
260079 Inzunza Rodriguez Ismael [P] MACUMB 0 0 0 0 21.00 2 6 5 0 0 1 0.385 -16
260072 Juarez Rangel Jesus Esteban [P] ICHN 2 2 0 1 14.77 21 45 67 7 3 4 0.519 -177
244813 Loo _____ Antonio [P] TUNNING 3 3 0 0 15.88 39 90 125 8 2 14 0.506 -367
260092 Lopez Ortiz Miguel Angel Jr. [P] CERVE-0s 3 2 0 0 16.74 24 59 77 7 4 11 0.497 -215
244394 Maldonado Ojeda Luis Angel [P] CERVE-0s 0 1 2 0 7.47 19 21 34 4 1 1 0.374 49
251124 Olmeda Bastidas Arturo Abijail [P] NOBIS 0 1 0 1 29.84 6.1 27 32 7 0 2 0.681 -227
245050 Ontiveros Picos Omar Giovanni [P] GSF 0 4 0 0 18.31 28 75 98 6 2 14 0.547 -437
221654 Palestina Meza Manuel Enrique [P] MACUMB 0 0 1 0 2.33 3 1 4 0 0 0 0.267 42
233464 Peralez Jimenez Jorge [P] NOBIS 3 2 0 0 15.00 23 50 71 12 0 4 0.504 -227
221353 Picos Morgan Jose Guadalupe [P] MARISCOS 2 4 0 0 15.68 26 59 83 6 0 6 0.512 -275
245069 Quiñonez Castro Kelvin Lamberto [P] TUNNING 1 1 0 0 6.46 13 12 19 4 1 3 0.333 35
260083 Rochin Castro Francisco Javier [P] MACUMB 0 0 0 0 28.00 2 8 7 0 0 4 0.538 -41
220688 Rodriguez Ibarra Fermin [P] ICHN 0 1 0 0 21.00 7 21 23 1 0 3 0.590 -107
251646 Roman _____ Guadalupe [P] VIKINGOS 1 1 0 0 8.08 13 15 19 2 0 8 0.311 26
260472 Ruiz _____ Roberto [p] C PREMIUM 0 3 0 2 17.25 18 46 64 7 2 3 0.516 -272
260545 Salomon _____ Rigoberto [P] VIKINGOS 1 0 0 0 14.00 7 14 18 3 0 0 0.429 -27
250382 Samaniego Peña Ivan [P] MACUMB 1 0 2 1 12.00 14 24 39 2 0 5 0.494 -12
240069 Sanchez Torres Jose Fausto [P] VIKINGOS 0 1 0 0 105 0.1 5 2 0 0 3 0.67 -44
251223 Vega Inzunza Gustavo Alonso [P] URIARTE GG 3 4 0 0 17.01 33 81 111 10 2 10 0.498 -388
233859 Velarde Urias Humberto [P] MACUMB 1 1 0 0 16.33 6 14 17 4 2 4 0.472 -64
221527 Vidal Bastidas Guillermo [P] DEL INFO 0 1 0 0 15.75 2.2 6 8 4 0 0 0.500 -73
251141 Villalobos Raya Natanael de Jesus [P] FELINOS 1 4 0 0 28.44 16 65 72 9 0 3 0.590 -444
233835 Villanueva _____ Clemente [P] FELINOS 0 0 1 0 10.80 11 18 27 3 3 3 0.435 -18

Crea tu propia página web con Webador