| ID | NOMBRE | EQUIPO | JG | JP | JS | HLD | PCA | IP | CA | H | HR | K | BB | POP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260182 | Abitia _____ Ricardo [IL] | INST CH NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 4 | 18 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0.542 | ### |
| 245101 | Acosta Rodriguez Saul [P] | GSF | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 17 | 34 | 42 | 9 | 0 | 3 | 0.438 | ### |
| 244453 | Barreras _____ Zesereno [P] | URIARTE GG | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.67 | 18 | 30 | 46 | 5 | 2 | 2 | 0.460 | -51 |
| 260135 | Beltran _____ Cesar [P] | SU KARNE | 3 | 4 | 0 | 0 | 18.72 | 43 | 115 | 140 | 6 | 5 | 4 | 0.491 | ### |
| 233175 | Beltran Martin del Campo Carlos | SU KARNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0.455 | -12 |
| 250396 | Bernard Hernandez Onofre [P] | FELINOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.417 | -2 |
| 231767 | Bio Felix Dante Alejandro Sr. [P] | BELIKITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0.481 | -69 |
| 234523 | Blanco Acevez Victor Javier [P] | GLADIAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.476 | 30 |
| 260060 | Bustamante Macias Yomar [P] | NOBIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.17 | 12 | 26 | 31 | 6 | 2 | 7 | 0.500 | -54 |
| 250384 | Caloca Samaniego Gonzalo [P] | MACUMB | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.97 | 11 | 21 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0.460 | -60 |
| 244402 | Campos Lopez Erick Daniel [P] | CERVE-0s | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 9.2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.395 | 102 |
| 260027 | Cardenas Arredondo Jesus Ernesto [P] | AG CELIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.81 | 10 | 18 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0.474 | -32 |
| 260476 | Carmona _____ Victor Sr. [P] | GLADIAD | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.90 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 148 |
| 260127 | Castaños _____ Cristian [P] | BELIKITOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.79 | 12 | 34 | 35 | 3 | 0 | 9 | 0.455 | ### |
| 232888 | Castillo Espinoza Oscar Javier [P] | VIKINGOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.10 | 20 | 26 | 45 | 6 | 1 | 4 | 0.429 | -25 |
| 210138 | Castillo Jimenez Joel Eduardo [P] | MARISCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.526 | -35 |
| 232632 | Castro _____ Kelvin [P] | LOS TUNNING | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 7 | 18 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0.585 | -85 |
| 231755 | Castro _____ Wilfredo [P] | BOX VIBES | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.98 | 48 | 89 | 132 | 8 | 3 | 10 | 0.468 | ### |
| 232573 | Castro Felix Victor Alfonso [P] * | WATEKES | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 7 | 14 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0.429 | -63 |
| 260152 | Chavez _____ Mario [P] | GLADIAD | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.50 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.444 | 17 |
| 260465 | Diaz _____ Abel [P] | TOROS NEGROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.150 | 100 |
| 260150 | Escobosa _____ Emilio [P] | GLADIAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 7 | 16 | 15 | 1 | 1 | 10 | 0.405 | 7 |
| 260096 | Esparragoza _____ Luis [P] | BOMBARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.00 | 7 | 23 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0.551 | ### |
| 260517 | Espinoza _____ Josue [P] | PALADINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.67 | 12 | 32 | 35 | 0 | 2 | 7 | 0.473 | ### |
| 260151 | Estrada _____ Diego [P] | GLADIAD | 1 | 1 | 2 | 1 | 14.47 | 15 | 31 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0.456 | -88 |
| 232590 | Felix Beltran Jesus Adrian [P] | FELINOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.17 | 18 | 39 | 54 | 5 | 1 | 3 | 0.495 | -91 |
| 251200 | Fitzgerald Hermosillo Alejandro [P] | INST CH NORTE | 1 | 1 | 0 | 2 | 17.64 | 16 | 42 | 50 | 6 | 2 | 7 | 0.510 | ### |
| 232142 | Flores Armenta Jesus Antonio [P] | ERROR 404 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.80 | 10 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | -10 |
| 260549 | Fresco _____ Tyzon [IL] [P] | MACUMB | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.06 | 17 | 39 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0.462 | ### |
| 260121 | Garcia _____ Abel [P] | WATEKES | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.29 | 24 | 49 | 66 | 4 | 2 | 12 | 0.489 | ### |
| 250705 | Garcia _____ Isaac [P] | BIO PROD | 0 | 6 | 0 | 1 | 24.96 | 35 | 126 | 136 | 10 | 11 | 11 | 0.551 | ### |
| 260064 | Garcia Quiñonez Abel Humberto [P] | ERROR 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.20 | 5 | 23 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0.459 | ### |
| 233479 | Gastelum Quintero Charly Michael | CERVE-0s | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.50 | 4.2 | 19 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0.579 | ### |
| 210036 | Gaxiola Fajardo Mario [P] | C PREMIUM | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.63 | 32 | 44 | 68 | 6 | 0 | 2 | 0.407 | 57 |
| 260073 | Gonzalez Barraza Genaro [P] | DEL INFO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 15 | 22 | 30 | 5 | 1 | 3 | 0.390 | 20 |
| 232965 | Gutierrez Bustamante Javier [P] | MARISCOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.08 | 16 | 24 | 39 | 4 | 1 | 6 | 0.448 | -60 |
| 260085 | Gutierrez Garcia Jorge Miguel [P] | NOBIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.60 | 11 | 26 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0.493 | -76 |
| 260017 | Gutierrez Ramos Jesus Abel [P] | ALCOYONQUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 4 | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0.556 | ### |
| 260014 | Gutierrez Ramos Jorge Alberto Sr. [P] | ALCOYONQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.09 | 10 | 23 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0.455 | -73 |
| 260011 | Gutierrez Rodriguez Jorge Alberto Jr. [P] | ALCOYONQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.45 | 11 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0.276 | 25 |
| 244802 | Hernandez Guerrero Jesus Enrique [P] | INST CH NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.40 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.357 | -31 |
| 260082 | Hernandez Lopez Miguel Angel Jr. [P] | MACUMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | -45 |
| 221013 | Ibarra Blancas Jorge [P] ** | DEL INFO | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.35 | 31 | 68 | 84 | 10 | 1 | 7 | 0.475 | ### |
| 260079 | Inzunza Rodriguez Ismael [P] | MACUMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | -16 |
| 260464 | Jimenez _____ Pablo | TOROS NEGROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 7 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0.419 | 24 |
| 232356 | Jimenez Gastelum Oscar Alfonso [P] | TOROS NEGROS | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.88 | 41 | 93 | 114 | 11 | 11 | 6 | 0.452 | ### |
| 260072 | Juarez Rangel Jesus Esteban [P] | INST CH NORTE | 2 | 2 | 0 | 1 | 14.77 | 21 | 45 | 67 | 7 | 3 | 2 | 0.511 | ### |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus [P] | ELIX DES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 82 |
| 260535 | Leon _____ Ricardo [P] | BIO PROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | -38 |
| 260507 | Lizarraga _____ Ivanov [P] | PALADINES | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.05 | 22 | 63 | 71 | 5 | 2 | 11 | 0.534 | ### |
| 260518 | Lizarraga _____ Sebastian [P] | PALADINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 7 | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0.410 | -64 |
| 244813 | Loo _____ (RCV Cristiano) Antonio [P] | LOS TUNNING | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.55 | 25 | 57 | 81 | 5 | 2 | 6 | 0.494 | ### |
| 234093 | Lopez * Miguel [P] | LOS TUNNING | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.80 | 1.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 13 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso [P] | BELIKITOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.32 | 22 | 67 | 86 | 7 | 2 | 4 | 0.581 | ### |
| 260092 | Lopez Ortiz Miguel Angel Jr. [P] | CERVE-0s | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.50 | 18 | 52 | 70 | 7 | 4 | 5 | 0.551 | ### |
| 260172 | Lopez Valdez Jesus Alberto [P] | AL TIRO | 1 | 2 | 1 | 0 | 17.04 | 17 | 43 | 57 | 5 | 1 | 3 | 0.548 | ### |
| 244394 | Maldonado Ojeda Luis Angel [P] | CERVE-0s | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.47 | 19 | 21 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0.374 | 49 |
| 244624 | Mascareño _____ Emiliano [P] | BOMBARD | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.63 | 19 | 37 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0.470 | -71 |
| 260161 | Mayorquin Vega Carlos [P] | AL TIRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.12 | 25 | 29 | 45 | 2 | 3 | 2 | 0.344 | 162 |
| 234927 | Medina Valencia Miguel Angel Sr. [P] | ALCOYONQUI | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.83 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 11 |
| 244479 | Melgem Gil Samaniego Luis Daniel [P] | ERROR 404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.00 | 7 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.415 | -54 |
| 244477 | Melgem Santiago Jose Alfredo [P] | ERROR 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.74 | 27 | 53 | 79 | 2 | 5 | 0 | 0.500 | ### |
| 260540 | Mendez _____ Jose Luis [IL] [P] | TOROS CCC | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.58 | 12 | 25 | 36 | 2 | 2 | 3 | 0.493 | ### |
| 233180 | Mendez Serrano Hermes Homero [P] | AG CELIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.02 | 18 | 21 | 37 | 4 | 1 | 2 | 0.398 | 66 |
| 244418 | Meneses Noriega Nicolas Antonio [P] | BELIKITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.77 | 13 | 33 | 31 | 2 | 1 | 14 | 0.403 | ### |
| 244486 | Meza Viera Daniel Antonio [P] | ERROR 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0.455 | -13 |
| 251108 | Montaño Miranda Luis Felipe | BIO PROD | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.67 | 43 | 84 | 110 | 8 | 4 | 24 | 0.449 | ### |
| 251108 | Montaño Miranda Luis Felipe [P] | ELIX DES | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.67 | 43 | 84 | 110 | 8 | 4 | 24 | 0.449 | ### |
| 232930 | Niebla Serrano Alejo [P] | AG CELIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.56 | 18 | 40 | 56 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | ### |
| 251124 | Olmeda Bastidas Arturo Abijail [P] | NOBIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 4 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.708 | -81 |
| 260184 | Ontiveros _____ Oscar Giovanny | GSF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0.344 | 67 |
| 245050 | Ontiveros Picos Omar Giovanni [P] | GSF | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.56 | 28 | 76 | 796 | 6 | 2 | 12 | 4.398 | ### |
| 260049 | Ortega Gamez Victor Ramiro [P] | TOROS CCC | 2 | 3 | 0 | 0 | 15.48 | 33 | 73 | 102 | 2 | 3 | 7 | 0.490 | ### |
| 221654 | Palestina Meza Manuel Enrique [P] | MACUMB | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 42 |
| 233464 | Peralez Jimenez Jorge [P] | NOBIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.00 | 23 | 50 | 71 | 12 | 1 | 5 | 0.507 | ### |
| 221353 | Picos Morgan Jose Guadalupe [P] | MARISCOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.11 | 21 | 43 | 64 | 5 | 0 | 2 | 0.500 | ### |
| 260101 | Quiñones _____ Daniel [P] | BOMBARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 14 | 20 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0.403 | 73 |
| 245069 | Quiñonez Castro Kelvin Lamberto [P] | LOS TUNNING | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 13 | 12 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0.328 | 38 |
| 260015 | Ramos Salazar Miguel Jr. | ALCOYONQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 |
| 260083 | Rochin Castro Francisco Javier [P] | MACUMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.538 | -41 |
| 220688 | Rodriguez Ibarra Fermin [P] | INST CH NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 7 | 21 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0.600 | ### |
| 251646 | Roman _____ Guadalupe [P] | VIKINGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.83 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0.306 | -42 |
| 190189 | Romero Ochoa Felipe De Jesus [P] | ELIX DES | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 7 | 21 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0.447 | -65 |
| 221301 | Rubio Ibarra Ruben Emilio Jr [P] | BOMBARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.304 | 50 |
| 260472 | Ruiz _____ Roberto [L] | C PREMIUM | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.85 | 13 | 29 | 40 | 6 | 2 | 2 | 0.465 | ### |
| 260173 | Sainz Jacobo Mario Daniel [P] | AL TIRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.75 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.435 | 2 |
| 260545 | Salomon _____ Rigoberto p] | VIKINGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 7 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | -27 |
| 250382 | Samaniego Peña Ivan [P] | MACUMB | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.56 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0.537 | -52 |
| 260108 | Soto _____ Miguel [P] | BIO PROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.714 | -68 |
| 260160 | Terrazas Leon Abraham [P] | AL TIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 18 |
| 260033 | Valenzuela Gonzalez Abriel | AG CELIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 7 | 20 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0.480 | -94 |
| 251223 | Vega Inzunza Gustavo Alonso [P] | URIARTE GG | 3 | 4 | 0 | 0 | 17.01 | 33 | 81 | 111 | 10 | 2 | 8 | 0.493 | ### |
| 233859 | Velarde Urias Humberto [P] | MACUMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.33 | 6 | 14 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0.459 | -61 |
| 221527 | Vidal Bastidas Guillermo [P] | DEL INFO | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.75 | 2.2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | -73 |
| 251141 | Villalobos Raya Natanael de Jesus [P] | FELINOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.23 | 8.2 | 30 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0.547 | ### |
| 233835 | Villanueva _____ Clemente [P] | FELINOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.36 | 7.1 | 14 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0.475 | -36 |
| 232027 | Zepeda _____ Alexi [P] | PALADINES | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.00 | 7 | 18 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.618 | -39 |
Crea tu propia página web con Webador