| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | OBP | RB | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260182 | Abitia _____ Ricardo | ICHN | 20 | 12 | 0.600 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1.300 | 0.800 | 272 |
| 210406 | Acosta Angulo Leobardo | MACUMB | 26 | 12 | 0.462 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1.154 | 0.538 | 348 |
| 234820 | Acosta Munguia Jonathan Francisco | DEL INFO | 8 | 8 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2.625 | 1.250 | 211 |
| 245101 | Acosta Rodriguez Saul [P] | GSF | 18 | 11 | 0.611 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.778 | 0.667 | 158 |
| 232925 | Aispuro Sarabia Misael | BOX VIBES | 15 | 7 | 0.467 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0.800 | 0.667 | 179 |
| 260194 | Alavid _____ Daniel | URIARTE GG | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 60 |
| 232299 | Alba Jimenez Bryan Michel | CERVE-0s | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240158 | Aleman Contreras Jose de Jesus | C PREMIUM | 15 | 9 | 0.600 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.600 | 170 |
| 251660 | Alvarado Alvarado Jesus Javier | MACUMB | 12 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.417 | 0.333 | 87 |
| 234140 | Alvarez _____ Roberto | DEL INFO | 19 | 12 | 0.632 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1.474 | 0.737 | 326 |
| 240022 | Alvarez Izabal Juan Manuel ** | DEL INFO | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0.750 | 50 |
| 221333 | Angulo Jacobo Luis Arturo | MARISCOS | 17 | 6 | 0.353 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.647 | 0.471 | 163 |
| 245203 | Angulo Reyes Mariano Arturo | CERVE-0s | 28 | 12 | 0.429 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 241 |
| 232011 | Aragon Gutierrez Pablo Alberto | DEL INFO | 29 | 19 | 0.655 | 5 | 4 | 0 | 10 | 16 | 33 | 0 | 2 | 1.828 | 0.724 | 566 |
| 245046 | Arana Esparragoza Jesus Antonio | GSF | 34 | 18 | 0.529 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0.676 | 0.588 | 301 |
| 220853 | Arredondo Espinoza Angel Jhosue | DEL INFO | 22 | 13 | 0.591 | 5 | 7 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0.591 | 260 |
| 244396 | Ayala Noriega Marco Demyan | CERVE-0s | 30 | 16 | 0.533 | 9 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.800 | 0.533 | 290 |
| 260142 | Barajas _____ Jorge | BOX VIBES | 21 | 8 | 0.381 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0.429 | 0.429 | 162 |
| 221552 | Barraza Valenzuela Brayan | CERVE-0s | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244453 | Barreras _____ Zesereno [P] | URIARTE GG | 17 | 4 | 0.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.235 | 0.294 | 130 |
| 244880 | Batiz _____ Pedro | MARISCOS | 18 | 4 | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.222 | 0.389 | 111 |
| 251150 | Beltran Borquez Uriel * | VIKINGOS | 21 | 5 | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.286 | 0.238 | 112 |
| 251205 | Beltran Cañedo Jacim Jorge Luis | ICHN | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 |
| 220763 | Beltran Garcia Hector Crisanto | TUNNING | 21 | 7 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0.571 | 0.429 | 185 |
| 245045 | Beltran Leyva Victor Manuel Jr * | GSF | 40 | 16 | 0.400 | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | 2 | 5 | 0.850 | 0.525 | 484 |
| 221597 | Beltran Lopez Carlos Javier | BOX VIBES | 25 | 12 | 0.480 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.920 | 0.520 | 270 |
| 221597 | Beltran Lopez Carlos Javier | CERVE-0s | 25 | 12 | 0.480 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.920 | 0.520 | 270 |
| 245191 | Beltran Lopez Oswaldo | GSF | 37 | 20 | 0.541 | 6 | 2 | 2 | 8 | 21 | 23 | 1 | 2 | 1.351 | 0.595 | 558 |
| 245044 | Beltran Lopez Victor Manuel Sr * | GSF | 32 | 14 | 0.438 | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0.656 | 0.469 | 305 |
| 250396 | Bernard Hernandez Onofre [P] | FELINOS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 20 |
| 260139 | Bojorquez _____ Luis Angel | BOX VIBES | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 52 |
| 221362 | Bojorquez Rojas Juan Carlos | MARISCOS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15 |
| 220572 | Bueno Rivera Carlos | C PREMIUM | 36 | 15 | 0.417 | 8 | 6 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0.667 | 0.472 | 373 |
| 232364 | Bustamante _____ Jose | BOX VIBES | 10 | 5 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.700 | 0.500 | 75 |
| 260141 | Bustamante _____ Rodolfo | BOX VIBES | 20 | 7 | 0.350 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.450 | 0.350 | 167 |
| 260060 | Bustamante Macias Yomar [P] | NOBIS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 250384 | Caloca Samaniego Gonzalo [P] | MACUMB | 22 | 7 | 0.318 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.455 | 0.455 | 199 |
| 244402 | Campos Lopez Erick Daniel [P] | CERVE-0s | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 63 |
| 244401 | Campos Lopez Ezequiel | CERVE-0s | 27 | 13 | 0.481 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0.519 | 0.593 | 279 |
| 244393 | Campos Mendoza Erick Roberto | CERVE-0s | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244395 | Carlos Jacobo Victor Manuel | CERVE-0s | 15 | 5 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.467 | 0.333 | 100 |
| 210518 | Carrazco Jimenes Roman | FELINOS | 23 | 14 | 0.609 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 1.217 | 0.783 | 292 |
| 233721 | Carrillo Delgado Cristhian | NOBIS | 25 | 13 | 0.520 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 16 | 0 | 2 | 1.400 | 0.600 | 386 |
| 260520 | Castillo _____ Hiram | MARISCOS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 33 |
| 232888 | Castillo Espinoza Oscar Javier [P] | VIKINGOS | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 55 |
| 210138 | Castillo Jimenez Joel Eduardo [P] | MARISCOS | 20 | 9 | 0.450 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.550 | 0.550 | 166 |
| 244404 | Castillo Sanchez David Julian | CERVE-0s | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 231755 | Castro _____ Wilfredo [P] | BOX VIBES | 32 | 16 | 0.500 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0.844 | 0.594 | 349 |
| 233365 | Castro Benitez Darkis | NOBIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 245071 | Castro Duarte Jesus Andres | TUNNING | 28 | 8 | 0.286 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.357 | 0.286 | 207 |
| 260543 | Cazares _____ Hector | URIARTE GG | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 27 |
| 260522 | Cazarez _____ Iran | MARISCOS | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 40 |
| 244458 | Cazarez _____ Victor | URIARTE GG | 6 | 4 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 50 |
| 251568 | Cazarez Kuroda Jesus Miguel | URIARTE GG | 14 | 9 | 0.643 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.071 | 0.714 | 148 |
| 244835 | Cazarez Pulido Guillermo | GSF | 15 | 10 | 0.667 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.733 | 0.667 | 120 |
| 234621 | Chiquete Douglas Jose Angel | MARISCOS | 32 | 21 | 0.656 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.875 | 0.656 | 310 |
| 232477 | Choza Piña Mario Adalberto | C PREMIUM | 18 | 12 | 0.667 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.111 | 0.667 | 215 |
| 244451 | Cisneros _____ Antonio | URIARTE GG | 33 | 22 | 0.667 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.848 | 0.667 | 330 |
| 244450 | Cisneros _____ Erick | URIARTE GG | 32 | 13 | 0.406 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.563 | 0.531 | 237 |
| 260104 | Cisneros _____ Francisco | URIARTE GG | 11 | 8 | 0.727 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.727 | 120 |
| 251641 | Cisneros _____ Jonathan [P] | URIARTE GG | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 75 |
| 251418 | Cornejo _____ Rodrigo | BOX VIBES | 24 | 11 | 0.458 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0.750 | 0.542 | 236 |
| 250389 | Coronado Hernandez Mario Alberto | MACUMB | 20 | 5 | 0.250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 110 |
| 260061 | Coronel Alvarez Diego | NOBIS | 14 | 8 | 0.571 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.643 | 0.571 | 120 |
| 232368 | Corrales Peña Pablo Eduardo | NOBIS | 28 | 16 | 0.571 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1.286 | 0.571 | 375 |
| 260059 | Corrales x Dylan | NOBIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 250657 | Cortes _____ Carlos Antonio | C PREMIUM | 19 | 10 | 0.526 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1.368 | 0.526 | 285 |
| 260470 | Cota _____ Salvador | C PREMIUM | 21 | 14 | 0.667 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1.238 | 0.667 | 280 |
| 245075 | Covarruvias Espinoza Bryan Antonio | TUNNING | 19 | 17 | 0.895 | 8 | 0 | 2 | 7 | 16 | 24 | 0 | 2 | 2.211 | 1.000 | 426 |
| 234611 | Cuadras _____ Jose Angel | VIKINGOS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 20 |
| 260181 | Cuadras _____ Nelson | VIKINGOS | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 32 |
| 999992 | Darez _____Cristian | VIKINGOS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 251107 | De La Rosa Meza Paool [P] | ICHN | 19 | 8 | 0.421 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.789 | 0.474 | 235 |
| 210125 | Diaz Fuentes Baltazar | CERVE-0s | 22 | 10 | 0.455 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0.864 | 0.500 | 253 |
| 232893 | Diaz Millan Salvador | VIKINGOS | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 60 |
| 244839 | Escobosa Sepulveda Miguel Angel | CERVE-0s | 14 | 7 | 0.500 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 128 |
| 251659 | Estrada _____ Alan | MACUMB | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 40 |
| 234787 | Favela Quintero Victor Alonso [P] | VIKINGOS | 23 | 11 | 0.478 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.522 | 0.478 | 155 |
| 260199 | Felix _____ Fabricio | FELINOS | 16 | 13 | 0.813 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.938 | 0.875 | 163 |
| 251217 | Felix _____ Jaime | TUNNING | 17 | 5 | 0.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 0.353 | 108 |
| 232590 | Felix Beltran Jesus Adrian [P] | FELINOS | 18 | 9 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0.556 | 178 |
| 220931 | Felix Osuna Jesus Ivan | FELINOS | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 35 |
| 251200 | Fitzgerald Hermosillo Alejandro [P] | ICHN | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 234502 | Flores Perez Oscar Benito | ICHN | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 50 |
| 250256 | Fonseca _____ Paul | BOX VIBES | 37 | 21 | 0.568 | 10 | 6 | 4 | 1 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1.027 | 0.622 | 411 |
| 260549 | Fresco _____ Tyzon [P] | MACUMB | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260102 | Garcia Castro Juan Alxandro | GSF | 5 | 4 | 0.800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | 0.800 | 60 |
| 245060 | Garcia Flores Pablo Emilio | GSF | 25 | 11 | 0.440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0.440 | 0.520 | 201 |
| 244571 | Gastelum _____ Gustavo | URIARTE GG | 28 | 10 | 0.357 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0.464 | 0.393 | 230 |
| 233479 | Gastelum Quintero Charly Michael | CERVE-0s | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25 |
| 210036 | Gaxiola Fajardo Mario [P] | C PREMIUM | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25 |
| 234804 | Gomez ____ Oscar | NOBIS | 18 | 14 | 0.778 | 8 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1.556 | 0.889 | 276 |
| 260073 | Gonzalez Barraza Genaro [P] | DEL INFO | 30 | 20 | 0.667 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0.933 | 0.767 | 306 |
| 260074 | Gonzalez Barraza Martin | DEL INFO | 21 | 13 | 0.619 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.952 | 0.619 | 210 |
| 251194 | Gonzalez Leon Juan Carlos | ICHN | 43 | 21 | 0.488 | 13 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | 0 | 3 | 0.721 | 0.558 | 424 |
| 251174 | Gonzalez Mendoza Carlos Andres | VIKINGOS | 17 | 9 | 0.529 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.588 | 0.529 | 130 |
| 244857 | Gonzalez Meneses Hernan Sr | ICHN | 25 | 17 | 0.680 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.960 | 0.680 | 220 |
| 234703 | Guerrero _____ Carlos | TUNNING | 13 | 3 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 105 |
| 260077 | Guerrero Rodriguez Luis Enrique | DEL INFO | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 20 |
| 999993 | Guira _____ Manuel | VIKINGOS | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 15 |
| 221317 | Gutierrez Arellano Carlos Enrique | ICHN | 38 | 16 | 0.421 | 10 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0.684 | 0.474 | 391 |
| 232965 | Gutierrez Bustamante Javier [P] | MARISCOS | 13 | 5 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.385 | 0.538 | 96 |
| 260085 | Gutierrez Garcia Jorge Miguel [P] | NOBIS | 25 | 11 | 0.440 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.920 | 0.480 | 303 |
| 260094 | Gutierrez Garcia Jose | NOBIS | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 70 |
| 233573 | Gutierrez Garcia Martin | MARISCOS | 16 | 3 | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.188 | 0.250 | 103 |
| 233344 | Gutierrez Garcia Miguel Angel | NOBIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 221349 | Guzman Lopez Leonardo Daniel | MARISCOS | 20 | 7 | 0.350 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.550 | 0.450 | 151 |
| 250385 | Guzman Romero Jose Carlos | MACUMB | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 80 |
| 251558 | Haro Gil Jorge Alberto | ICHN | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 232672 | Haros Villegas Jorge Eduardo | MARISCOS | 28 | 10 | 0.357 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0.571 | 0.429 | 246 |
| 999999 | Henz _____ Manuel | DEL INFO | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 20 |
| 221159 | Hernandez _____ David | MACUMB | 18 | 7 | 0.389 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.944 | 0.500 | 191 |
| 244802 | Hernandez Guerrero Jesus Enrique [P] | ICHN | 16 | 13 | 0.813 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.125 | 0.813 | 170 |
| 260082 | Hernandez Lopez Miguel Angel Jr. [P] | MACUMB | 28 | 11 | 0.393 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0.679 | 0.429 | 275 |
| 260076 | Hernandez Rubio Freddy | DEL INFO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260052 | Higuera Mejia Rodrigo | NOBIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 221013 | Ibarra Blancas Jorge [P] ** | DEL INFO | 20 | 8 | 0.400 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.450 | 0.450 | 178 |
| 232326 | Ibarra Ochoa Manuel Alejandro | DEL INFO | 26 | 11 | 0.423 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.577 | 0.423 | 177 |
| 260106 | Inzunza _____ Daniel | URIARTE GG | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 63 |
| 244491 | Inzunza _____ David | URIARTE GG | 27 | 12 | 0.444 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.704 | 0.481 | 248 |
| 260079 | Inzunza Rodriguez Ismael [P] | MACUMB | 25 | 15 | 0.600 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0.720 | 0.600 | 242 |
| 250388 | Iribe Zazueta Miguel Angel | MACUMB | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.714 | 0.429 | 60 |
| 260552 | Jacobo _____ Jose Alberto | C PREMIUM | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.714 | 0.286 | 80 |
| 260556 | Jimenez _____ Omar | VIKINGOS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 260072 | Juarez Rangel Jesus Esteban [P] | ICHN | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260471 | Lara _____ Alfredo | C PREMIUM | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 60 |
| 250659 | Lara _____ Erik | C PREMIUM | 37 | 12 | 0.324 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0.378 | 0.378 | 266 |
| 260551 | Lara _____ Jose | C PREMIUM | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25 |
| 221308 | Leal Peregrina Jorge Manuel | ICHN | 19 | 8 | 0.421 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.474 | 0.526 | 166 |
| 260541 | Lemus _____ Enrique | URIARTE GG | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 38 |
| 260473 | Leon _____ Wilfredo | C PREMIUM | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 48 |
| 251206 | Lerma Martinez Jesus Alfredo | ICHN | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 250650 | Leyva Barron Hector Ignacio | MACUMB | 26 | 22 | 0.846 | 9 | 6 | 0 | 7 | 17 | 28 | 0 | 1 | 1.885 | 0.885 | 493 |
| 220721 | Leyva Castro Manuel Buenaventura | CERVE-0s | 22 | 10 | 0.455 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.864 | 0.545 | 226 |
| 251438 | Linares Valdez Jorge Anibal | CERVE-0s | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 240194 | Lizarraga _____ Juan | DEL INFO | 19 | 10 | 0.526 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.737 | 0.526 | 187 |
| 244814 | Loo _____ Andrei | TUNNING | 31 | 9 | 0.290 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.387 | 0.355 | 218 |
| 244813 | Loo _____ Antonio [P] | TUNNING | 22 | 15 | 0.682 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.818 | 0.682 | 187 |
| 260527 | Loo _____ Dago | TUNNING | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| 244820 | Loo _____ Eduardo | TUNNING | 33 | 15 | 0.455 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1.030 | 0.455 | 425 |
| 250723 | Lopez _____ Adriel | VIKINGOS | 5 | 3 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 35 |
| 260557 | Lopez _____ Marcos | MARISCOS | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 13 |
| 251173 | Lopez Arechiga Rafael | VIKINGOS | 26 | 15 | 0.577 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0.731 | 0.769 | 235 |
| 233110 | Lopez Cristerna Manuel Alejandro | TUNNING | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 30 |
| 251553 | Lopez Ibarra Hector Sinue | ICHN | 13 | 5 | 0.385 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.538 | 0.538 | 116 |
| 210440 | Lopez Lara Javier | TUNNING | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 30 |
| 245112 | Lopez Leyva Daniel | ICHN | 8 | 4 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 70 |
| 260092 | Lopez Ortiz Miguel Angel Jr. [P] | CERVE-0s | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 50 |
| 234773 | Lopez Portillo Gutierrez Luis Alejandro | BOX VIBES | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2.625 | 1.125 | 193 |
| 233571 | Lopez Sanchez Jose Alfonso | GSF | 27 | 12 | 0.444 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0.444 | 0.519 | 198 |
| 260078 | Lopez x Artemio | DEL INFO | 37 | 23 | 0.622 | 10 | 9 | 1 | 3 | 18 | 13 | 0 | 3 | 1.162 | 0.703 | 449 |
| 260053 | Lopez x Rene | NOBIS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
