ID NOMBRE EQUIPO VL HIT PJE H1 H2 H3 HR CA CP K BB OBP RB MVP
260182 Abitia _____ Ricardo [IL] INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 16 10 0.625 3 4 0 3 8 8 0 1 1.438 0.688 228
210406 Acosta Angulo Leobardo MACUMBEROS 19 10 0.526 3 3 0 4 10 9 0 0 1.316 0.526 265
234820 Acosta Munguia Jonathan Francisco LOS DEL INFO 8 8 1.000 3 1 0 4 8 12 0 2 2.625 1.250 211
245101 Acosta Rodriguez Saul [P] GSF 10 6 0.600 4 0 1 0 3 3 0 1 0.800 0.700 93
232925 Aispuro Sarabia Misael BOXING VIBES 11 6 0.545 4 1 0 1 5 6 0 1 0.909 0.636 133
260194 Alavid _____ Daniel URIARTE GPO GASOLINERO 10 2 0.200 2 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 60
232299 Alba Jimenez Bryan Michel CERVE-0s 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
240158 Aleman Contreras Jose de Jesus CARNES PREMIUM 15 9 0.600 3 6 0 0 9 4 0 0 1.000 0.600 170
251660 Alvarado Alvarado Jesus Javier MACUMBEROS 8 2 0.250 1 1 0 0 2 3 1 0 0.375 0.250 57
234140 Alvarez _____ Roberto LOS DEL INFO 12 7 0.583 2 3 0 2 6 11 0 1 1.333 0.667 193
240022 Alvarez Izabal Juan Manuel ** LOS DEL INFO 4 3 0.750 2 0 0 1 2 1 0 0 1.500 0.750 50
221333 Angulo Jacobo Luis Arturo MARISCOS LA CUCHILLA 7 3 0.429 1 1 0 1 1 5 1 0 1.000 0.429 82
245203 Angulo Reyes Mariano Arturo CERVE-0s 25 9 0.360 8 0 1 0 11 2 0 1 0.440 0.400 193
232011 Aragon Gutierrez Pablo Alberto LOS DEL INFO 21 14 0.667 5 4 0 5 11 20 0 2 1.571 0.762 361
245046 Arana Esparragoza Jesus Antonio GSF 28 13 0.464 10 1 0 1 5 11 0 1 0.607 0.500 243
220853 Arredondo Espinoza Angel Jhosue LOS DEL INFO 20 12 0.600 5 6 1 0 9 11 0 0 1.000 0.600 240
244396 Ayala Noriega Marco Demyan CERVE-0s 26 15 0.577 9 5 1 0 9 9 0 0 0.846 0.577 255
260142 Barajas _____ Jorge BOXING VIBES 14 5 0.357 4 0 0 0 3 5 1 0 0.357 0.357 102
221552 Barraza Valenzuela Brayan CERVE-0s 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
244453 Barreras _____ Zesereno [P] URIARTE GPO GASOLINERO 15 4 0.267 4 0 0 0 5 4 1 1 0.267 0.333 120
251150 Beltran Borquez Uriel * VIKINGOS 12 2 0.167 2 0 0 0 1 1 1 0 0.167 0.167 47
251205 Beltran Cañedo Jacim Jorge Luis INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0
220763 Beltran Garcia Hector Crisanto LOS TUNNING 18 5 0.278 2 1 0 1 4 3 2 1 0.500 0.333 142
245045 Beltran Leyva Victor Manuel Jr * GSF 35 13 0.371 6 3 3 1 14 14 2 2 0.714 0.429 365
221597 Beltran Lopez Carlos Javier BOXING VIBES 16 10 0.625 7 1 0 2 7 6 0 0 1.063 0.625 180
221597 Beltran Lopez Carlos Javier CERVE-0s 16 10 0.625 7 1 0 2 7 6 0 0 1.063 0.625 180
245191 Beltran Lopez Oswaldo GSF 30 17 0.567 6 2 2 5 15 19 1 1 1.267 0.600 425
245044 Beltran Lopez Victor Manuel Sr * GSF 25 13 0.520 8 4 0 1 10 8 1 0 0.800 0.520 247
250396 Bernard Hernandez Onofre [P] FELINOS UNIVERSITARIOS 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 20
260139 Bojorquez _____ Luis Angel BOXING VIBES 8 2 0.250 2 0 0 0 1 2 1 0 0.250 0.250 52
221362 Bojorquez Rojas Juan Carlos MARISCOS LA CUCHILLA 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 15
260521 Boviz _____ Pedro MARISCOS LA CUCHILLA 12 3 0.250 3 0 0 0 2 1 1 2 0.250 0.417 78
220572 Bueno Rivera Carlos CARNES PREMIUM 24 8 0.333 5 2 0 1 7 9 0 2 0.542 0.417 238
220572 Bueno Rivera Carlos CARNES PREMIUM 24 8 0.333 5 2 0 1 7 9 0 2 0.542 0.417 238
232364 Bustamante _____ Jose BOXING VIBES 10 5 0.500 3 0 1 0 2 4 0 0 0.700 0.500 75
260141 Bustamante _____ Rodolfo BOXING VIBES 14 5 0.357 4 0 1 0 5 3 1 0 0.500 0.357 117
260060 Bustamante Macias Yomar [P] NOBIS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
250384 Caloca Samaniego Gonzalo [P] MACUMBEROS 17 5 0.294 3 1 1 0 8 3 0 3 0.471 0.471 164
244402 Campos Lopez Erick Daniel [P] CERVE-0s 8 3 0.375 3 0 0 0 3 1 0 1 0.375 0.500 63
244401 Campos Lopez Ezequiel CERVE-0s 24 11 0.458 10 1 0 0 10 12 0 2 0.500 0.542 241
244393 Campos Mendoza Erick Roberto CERVE-0s 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
244395 Carlos Jacobo Victor Manuel CERVE-0s 11 5 0.455 3 2 0 0 1 2 0 0 0.636 0.455 80
210518 Carrazco Jimenes Roman FELINOS UNIVERSITARIOS 19 11 0.579 4 3 1 3 11 9 0 4 1.316 0.789 267
233721 Carrillo Delgado Cristhian NOBIS 19 9 0.474 3 2 1 3 9 11 0 1 1.158 0.526 263
260520 Castillo _____ Hiram MARISCOS LA CUCHILLA 3 1 0.333 1 0 0 0 1 2 0 1 0.333 0.667 33
232888 Castillo Espinoza Oscar Javier [P] VIKINGOS 9 2 0.222 2 0 0 0 1 1 0 0 0.222 0.222 55
210138 Castillo Jimenez Joel Eduardo [P] MARISCOS LA CUCHILLA 10 5 0.500 4 1 0 0 3 2 0 2 0.600 0.700 86
244404 Castillo Sanchez David Julian CERVE-0s 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
232632 Castro _____ Kelvin [P] LOS TUNNING 8 5 0.625 4 1 0 0 7 4 0 1 0.750 0.750 103
231755 Castro _____ Wilfredo [P] BOXING VIBES 22 9 0.409 6 2 1 0 10 3 0 3 0.591 0.545 194
233365 Castro Benitez Darkis NOBIS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
245071 Castro Duarte Jesus Andres LOS TUNNING 21 7 0.333 5 2 0 0 7 0 1 0 0.429 0.333 147
260102 Castro O_____ Alejandro GSF 5 4 0.800 2 2 0 0 2 3 0 0 1.200 0.800 60
260543 Cazares _____ Hector URIARTE GPO GASOLINERO 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 1 0 0.250 0.250 27
260522 Cazarez _____ Iran MARISCOS LA CUCHILLA 8 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 40
244458 Cazarez _____ Victor URIARTE GPO GASOLINERO 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
251568 Cazarez Kuroda Jesus Miguel URIARTE GPO GASOLINERO 11 7 0.636 3 3 0 1 5 3 0 0 1.182 0.636 125
244835 Cazarez Pulido Guillermo GSF 15 10 0.667 8 1 0 0 4 4 0 0 0.733 0.667 120
234621 Chiquete Douglas Jose Angel   MARISCOS LA CUCHILLA 18 12 0.667 10 1 0 1 7 5 0 0 0.889 0.667 170
232477 Choza Piña Mario Adalberto CARNES PREMIUM 17 12 0.706 7 2 0 2 8 9 0 0 1.176 0.706 210
244451 Cisneros _____ Antonio    URIARTE GPO GASOLINERO 26 18 0.692 13 4 1 0 6 17 0 0 0.923 0.692 275
244450 Cisneros _____ Erick URIARTE GPO GASOLINERO 25 10 0.400 7 1 0 1 5 2 0 4 0.560 0.560 182
260104 Cisneros _____ Francisco URIARTE GPO GASOLINERO 11 8 0.727 5 3 0 0 6 4 0 0 1.000 0.727 120
251641 Cisneros _____ Jonathan URIARTE GPO GASOLINERO 6 1 0.167 1 0 0 0 3 0 0 0 0.167 0.167 35
251418 Cornejo _____ Rodrigo BOXING VIBES 19 8 0.421 6 2 0 0 5 8 0 0 0.526 0.421 160
250389 Coronado Hernandez Mario Alberto MACUMBEROS 15 4 0.267 4 0 0 0 3 1 0 0 0.267 0.267 85
260061 Coronel Alvarez Diego [IL] NOBIS 12 7 0.583 3 1 0 0 4 3 0 0 0.667 0.583 100
232368 Corrales Peña Pablo Eduardo NOBIS 21 13 0.619 6 3 2 2 12 11 0 0 1.238 0.619 275
260059 Corrales x Dylan NOBIS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
250657 Cortes _____ Carlos Antonio CARNES PREMIUM 15 8 0.533 2 3 0 3 7 10 0 0 1.333 0.533 220
260470 Cota _____ Salvador CARNES PREMIUM 18 12 0.667 6 3 0 3 7 13 0 0 1.333 0.667 250
245075 Covarruvias Espinoza Bryan Antonio LOS TUNNING 16 14 0.875 7 0 2 5 12 18 0 1 2.063 0.938 328
234611 Cuadras _____ Jose Angel   VIKINGOS 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 20
260181 Cuadras _____ Nelson VIKINGOS 6 2 0.333 2 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 32
999992 Darez _____Cristian VIKINGOS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
251107 De La Rosa Meza Paool [P]  [IL]  INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 11 6 0.545 1 5 0 0 6 8 0 1 1.000 0.636 160
210125 Diaz Fuentes Baltazar CERVE-0s 22 10 0.455 5 2 2 1 8 11 0 1 0.864 0.500 253
232893 Diaz Millan Salvador VIKINGOS 8 2 0.250 2 0 0 0 1 3 0 0 0.250 0.250 60
244839 Escobosa Sepulveda Miguel Angel CERVE-0s 9 5 0.556 4 1 0 0 5 4 0 1 0.667 0.667 98
251659 Estrada _____ Alan [IL] MACUMBEROS 4 2 0.500 2 0 0 0 1 1 0 1 0.500 0.750 33
234787 Favela Quintero Victor Alonso VIKINGOS 12 7 0.583 6 1 0 0 3 4 0 0 0.667 0.583 90
260199 Felix _____ Fabricio FELINOS UNIVERSITARIOS 16 13 0.813 10 0 1 0 9 5 0 1 0.938 0.875 163
251217 Felix _____ Jaime LOS TUNNING 15 5 0.333 5 0 0 0 3 1 0 1 0.333 0.400 98
232590 Felix Beltran Jesus Adrian [P] FELINOS UNIVERSITARIOS 11 6 0.545 2 2 0 1 5 3 0 1 1.000 0.636 123
220931 Felix Osuna Jesus Ivan FELINOS UNIVERSITARIOS 5 2 0.400 1 1 0 0 0 1 0 0 0.600 0.400 35
251200 Fitzgerald Hermosillo Alejandro [P] INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 10
234502 Flores Perez Oscar Benito    INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 28
250256 Fonseca _____ Paul BOXING VIBES 25 15 0.600 6 5 3 1 12 10 0 2 1.160 0.680 301
260549 Fresco _____ Tyzon [IL] [P] MACUMBEROS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
234804 Gamez ____ Oscar [IL] NOBIS 14 11 0.786 6 1 0 4 11 10 0 2 1.714 0.929 236
260183 Garcia Castro Juan A_____ GSF 4 2 0.500 2 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.500 30
245060 Garcia Flores Pablo Emilio GSF 23 10 0.435 10 0 0 0 6 9 0 2 0.435 0.522 186
244571 Gastelum _____ Gustavo URIARTE GPO GASOLINERO 20 8 0.400 7 0 0 1 6 8 1 1 0.550 0.450 185
233479 Gastelum Quintero Charly Michael CERVE-0s 3 1 0.333 1 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 25
210036 Gaxiola Fajardo Mario [P] CARNES PREMIUM 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
260073 Gonzalez Barraza Genaro [P] LOS DEL INFO 26 17 0.654 12 3 2 0 8 11 1 2 0.923 0.731 253
260074 Gonzalez Barraza Martin LOS DEL INFO 14 10 0.714 6 3 0 1 7 6 0 0 1.143 0.714 155
251194 Gonzalez Leon Juan Carlos INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 36 18 0.500 12 6 0 0 12 16 0 3 0.667 0.583 339
251174 Gonzalez Mendoza Carlos Andres VIKINGOS 9 5 0.556 4 1 0 0 2 2 0 0 0.667 0.556 70
244857 Gonzalez Meneses Hernan Sr INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 22 15 0.682 8 5 1 0 8 5 0 0 1.000 0.682 190
234703 Guerrero _____ (RCV Cristiano) Carlos LOS TUNNING 12 3 0.250 3 0 0 0 3 5 0 0 0.250 0.250 100
260077 Guerrero Rodriguez Luis Enrique LOS DEL INFO 2 1 0.500 1 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 20
999993 Guira _____ Manuel VIKINGOS 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
221317 Gutierrez Arellano Carlos Enrique INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 30 13 0.433 8 3 0 2 16 11 0 2 0.733 0.500 326
232965 Gutierrez Bustamante Javier [P] MARISCOS LA CUCHILLA 10 4 0.400 4 0 0 0 2 1 0 1 0.400 0.500 68
260085 Gutierrez Garcia Jorge Miguel [P] NOBIS 19 9 0.474 4 2 0 3 10 11 0 1 1.053 0.526 258
260094 Gutierrez Garcia Jose NOBIS 9 3 0.333 3 0 0 0 1 3 0 0 0.333 0.333 65
233573 Gutierrez Garcia Martin MARISCOS LA CUCHILLA 11 3 0.273 3 0 0 0 0 2 0 1 0.273 0.364 68
233344 Gutierrez Garcia Miguel Angel NOBIS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221349 Guzman Lopez Leonardo Daniel MARISCOS LA CUCHILLA 8 2 0.250 0 2 0 0 2 2 0 2 0.500 0.500 76
250385 Guzman Romero Jose Carlos MACUMBEROS 9 3 0.333 1 0 2 0 2 2 0 0 0.778 0.333 75
251558 Haro Gil Jorge Alberto INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
232672 Haros Villegas Jorge Eduardo MARISCOS LA CUCHILLA 13 4 0.308 3 0 1 0 6 1 0 2 0.462 0.462 116
999999 Henz _____ Manuel LOS DEL INFO 1 1 1.000 0 1 0 0 1 1 0 0 2.000 1.000 20
221159 Hernandez _____ David [IL] MACUMBEROS 14 6 0.429 3 1 0 2 6 2 0 2 0.929 0.571 146
244802 Hernandez Guerrero Jesus Enrique [P] INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 16 13 0.813 8 5 0 0 9 4 0 0 1.125 0.813 170
260082 Hernandez Lopez Miguel Angel Jr. [P] MACUMBEROS 25 10 0.400 4 1 2 1 7 11 0 1 0.720 0.440 258
260076 Hernandez Rubio Freddy LOS DEL INFO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
260052 Higuera Mejia Rodrigo NOBIS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221013 Ibarra Blancas Jorge [P] ** LOS DEL INFO 21 9 0.429 8 1 0 0 8 6 0 1 0.476 0.476 183
232326 Ibarra Ochoa Manuel Alejandro LOS DEL INFO 22 9 0.409 6 2 1 0 6 2 1 0 0.591 0.409 157
260106 Inzunza _____ Daniel URIARTE GPO GASOLINERO 6 3 0.500 2 1 0 0 2 1 0 1 0.667 0.667 53
244491 Inzunza _____ David URIARTE GPO GASOLINERO 23 11 0.478 7 0 0 2 11 3 0 1 0.739 0.522 218
260079 Inzunza Rodriguez Ismael [P] MACUMBEROS 18 9 0.500 7 1 1 0 8 6 1 0 0.667 0.500 172
250388 Iribe Zazueta Miguel Angel MACUMBEROS 7 2 0.286 1 0 0 1 1 1 1 1 0.714 0.429 60
260552 Jacobo _____ Alberto CARNES PREMIUM 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 25
234592 Jacobo _____ Jose    CARNES PREMIUM 16 6 0.375 4 1 0 1 4 4 0 1 0.625 0.438 143
260556 Jimenez _____ Omar VIKINGOS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 7
260072 Juarez Rangel Jesus Esteban [P] INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
260471 Lara _____ Alfredo CARNES PREMIUM 8 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 35
250659 Lara _____ Erik CARNES PREMIUM 27 8 0.296 7 0 1 0 5 4 0 1 0.370 0.333 193
260551 Lara _____ Jose CARNES PREMIUM 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 25
221308 Leal Peregrina Jorge Manuel INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 14 6 0.429 6 0 0 0 5 7 0 2 0.429 0.571 136
260541 Lemus _____ Enrique URIARTE GPO GASOLINERO 3 2 0.667 1 1 0 0 1 2 0 1 1.000 1.000 38
260473 Leon _____ Wilfredo CARNES PREMIUM 4 3 0.750 3 0 0 0 4 1 0 1 0.750 1.000 48
251206 Lerma Martinez Jesus Alfredo INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
250650 Leyva Barron Hector Ignacio MACUMBEROS 18 14 0.778 7 3 0 4 10 16 0 0 1.611 0.778 295
220721 Leyva Castro Manuel Buenaventura CERVE-0s 22 10 0.455 7 0 0 3 7 6 0 2 0.864 0.545 226
251438 Linares Valdez Jorge Anibal CERVE-0s 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
240194 Lizarraga _____ Juan LOS DEL INFO 15 7 0.467 5 1 0 1 4 10 1 0 0.733 0.467 162
999995 Lone _____ Adiie VIKINGOS 4 3 0.750 3 0 0 0 1 1 0 0 0.750 0.750 30
244814 Loo _____ (RCV Cristiano) Andres LOS TUNNING 25 7 0.280 6 0 0 1 5 2 1 1 0.400 0.320 175
244813 Loo _____ (RCV Cristiano) Antonio [P] LOS TUNNING 13 9 0.692 7 1 0 0 3 2 0 0 0.769 0.692 102
260527 Loo _____ _____ LOS TUNNING 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 5
244820 Loo _____ Eduardo LOS TUNNING 25 12 0.480 3 4 0 5 8 19 0 0 1.240 0.480 355
234093 Lopez * Miguel [P] LOS TUNNING 3 2 0.667 1 1 0 0 2 2 0 0 1.000 0.667 40
260557 Lopez _____ Marcos MARISCOS LA CUCHILLA 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.333 13
233571 Lopez Alfaro Jose Manuel GSF 25 11 0.440 10 0 0 0 7 3 1 2 0.440 0.520 178
251173 Lopez Arechiga Rafael VIKINGOS 16 9 0.563 7 2 0 0 6 4 0 4 0.688 0.813 142
233110 Lopez Cristerna Manuel Alejandro LOS TUNNING 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251553 Lopez Ibarra Hector Sinue INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 10 5 0.500 4 0 1 0 2 4 0 1 0.700 0.600 93
210440 Lopez Lara Javier LOS TUNNING 4 2 0.500 2 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.500 30
245112 Lopez Leyva Daniel INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 6 3 0.500 2 1 0 0 2 3 0 0 0.667 0.500 60
260092 Lopez Ortiz Miguel Angel Jr. [P] CERVE-0s 7 2 0.286 2 0 0 0 2 1 0 0 0.286 0.286 50
234773 Lopez Portillo Gutierrez Luis Alejandro   BOXING VIBES 8 8 1.000 1 4 0 3 7 10 0 1 2.625 1.125 193
260078 Lopez x Artemio LOS DEL INFO 32 20 0.625 7 9 1 3 14 12 0 1 1.250 0.656 393
260053 Lopez x Rene NOBIS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233640 Loya _____ Jonathan MARISCOS LA CUCHILLA 12 5 0.417 5 0 0 0 6 2 0 1 0.417 0.500 93
210011 Madero Aldaco Jonathan Luis LOS TUNNING 11 5 0.455 2 2 1 0 4 3 0 1 0.818 0.545 113
244394 Maldonado Ojeda Luis Angel [P] CERVE-0s 29 16 0.552 8 2 0 6 13 21 0 1 1.241 0.586 418
251105 Mancillas Ponce Pedro de Jesus [IL] INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 4 2 0.500 2 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
191401 Manjarrez Beltran Adrian FELINOS UNIVERSITARIOS 8 5 0.625 1 3 0 0 5 4 0 1 1.000 0.750 93
260054 Martinez Rodriguez Francisco NOBIS 15 10 0.667 4 0 0 6 9 9 0 1 1.867 0.733 258
260525 Mata _____ Fernando [IL] NOBIS 11 4 0.364 2 2 0 0 4 1 2 0 0.545 0.364 84
260140 Mayorquin _____ Irving BOXING VIBES 26 18 0.692 9 4 3 1 12 10 0 0 1.192 0.692 300
260195 Medina _____ Roberto FELINOS UNIVERSITARIOS 22 12 0.545 9 2 1 0 9 8 0 1 0.727 0.591 218
260081 Medina Fernandez Carlos Santiago MACUMBEROS 6 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.167 33
244640 Medina Gomez Jorge CERVE-0s 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
220932 Meza Aramburo Kevin Brandom FELINOS UNIVERSITARIOS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 1 0 0 -.--- -.--- 5
260075 Millan Luna Marcos Jheovany LOS DEL INFO 19 6 0.316 3 3 0 0 6 4 0 1 0.474 0.368 153
232206 Montes Millan Fernando Rafael MACUMBEROS 21 10 0.476 7 1 1 0 10 3 0 1 0.619 0.524 183
233967 Montes Quiñones Alexis NOBIS 24 15 0.625 2 6 0 6 12 18 0 0 1.625 0.625 390
250658 Monzon _____ Jonathan CARNES PREMIUM 28 11 0.393 8 0 0 1 9 6 0 1 0.500 0.429 223
260524 Moreno _____ Alonso MARISCOS LA CUCHILLA 8 4 0.500 3 1 0 0 0 1 0 0 0.625 0.500 50
260523 Moreno _____ Daniel MARISCOS LA CUCHILLA 4 3 0.750 3 0 0 0 0 2 0 0 0.750 0.750 30
234708 Moreno _____ Daniel MARISCOS LA CUCHILLA 7 5 0.714 0 1 0 4 6 10 1 3 2.571 1.143 186
260057 Moreno Bernal Armando NOBIS 16 5 0.313 3 2 0 0 4 1 0 2 0.438 0.438 121
260526 Murillo _____ Cristian [IL] NOBIS 4 3 0.750 1 0 0 2 3 6 0 0 2.250 0.750 95
220973 Murillo Parra Gabriel CERVE-0s 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221086 Murillo Parra Leonardo Alfredo CERVE-0s 16 7 0.438 4 3 0 0 3 2 0 0 0.625 0.438 110
232976 Nuñez _____ Alejandro FELINOS UNIVERSITARIOS 12 6 0.500 2 2 2 0 6 3 0 1 1.000 0.583 138
210305 Nuñez Alvarez Jesus Hector * URIARTE GPO GASOLINERO 15 6 0.400 2 1 1 0 4 3 1 0 0.600 0.400 112
210306 Nuñez Alvarez Luis Carlos * URIARTE GPO GASOLINERO 6 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 35
245061 Ochoa Castro Juan Alexandro GSF 17 12 0.706 8 3 0 1 5 4 0 0 1.059 0.706 160
251364 Ochoa Castro Juan Carlos Sr/Jr GSF 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
234851 Ochoa Hernandez Francisco de Jesus LOS DEL INFO 33 18 0.545 11 3 2 0 19 8 0 2 0.758 0.606 341
251124 Olmeda Bastidas Arturo Abijail [P] NOBIS 7 1 0.143 1 0 0 0 1 1 1 0 0.143 0.143 42
260184 Ontiveros _____ Oscar Giovanny GSF 9 4 0.444 4 0 0 0 1 2 0 1 0.444 0.556 63
232895 Ontiveros Nevarez Jesus VIKINGOS 11 3 0.273 3 0 0 0 2 5 0 0 0.273 0.273 90
245050 Ontiveros Picos Omar Giovanni [P] GSF 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 20
232523 Ortiz _____ Francisco Jr MARISCOS LA CUCHILLA 16 9 0.563 9 0 0 0 3 3 0 1 0.563 0.625 103
221351 Ortiz Salazar Juan Francisco Sr. MARISCOS LA CUCHILLA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251193 Osuna Aguilar Hugo Enrique INSTITUTO CHAPULTEPEC NORTE 22 9 0.409 9 0 0 0 6 8 0 1 0.409 0.455 173
210173 Osuna Valencia Carlos VIKINGOS 4 3 0.750 2 0 1 0 2 3 0 0 1.250 0.750 55
220934 Padilla Ruiz Kevin Antonio FELINOS UNIVERSITARIOS 9 6 0.667 3 1 0 2 3 6 0 1 1.444 0.778 128
221654 Palestina Meza Manuel Enrique [P] MACUMBEROS 10 4 0.400 3 1 0 0 1 3 0 0 0.500 0.400 75
233788 Pardo _____ Jorge CARNES PREMIUM 20 13 0.650 8 1 0 4 7 13 0 2 1.300 0.750 271
220900 Parra Torres Juan Carlos FELINOS UNIVERSITARIOS 10 4 0.400 4 0 0 0 3 1 0 0 0.400 0.400 70
220751 Peña Patron Kevin Alexis CARNES PREMIUM 15 9 0.600 4 2 3 0 7 6 0 1 1.133 0.667 183
250277 Peñuelas _____ Juan Manuel GSF 24 12 0.500 6 6 0 0 8 8 0 0 0.750 0.500 210
233464 Peralez Jimenez Jorge [P] NOBIS 19 14 0.737 9 4 0 1 7 5 0 0 1.105 0.737 190
251426 Peralta _____ Daniel CERVE-0s 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 20
187217 Peraza Jimenez Alejandro [IL] NOBIS 10 4 0.400 2 0 0 1 2 3 0 0 0.700 0.400 80
260138 Perez _____ Jose Carlos BOXING VIBES 25 18 0.720 9 3 0 4 12 17 0 2 1.320 0.800 351
221353 Picos Morgan Jose Guadalupe [P] MARISCOS LA CUCHILLA 11 2 0.182 2 0 0 0 0 1 1 0 0.182 0.182 57
231941 Plata _____ Fernando [IL] NOBIS 4 1 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 25
260056 Ponce Munguia Alan NOBIS 16 6 0.375 5 0 0 0 6 3 0 1 0.375 0.438 128
260093 Ponce Velazquez Angel Florentino CERVE-0s 15 7 0.467 4 1 0 2 9 7 0 0 0.933 0.467 190
221532 Quiñones Peña Sergio LOS DEL INFO 30 16 0.533 10 4 0 2 12 8 0 1 0.867 0.567 303
245069 Quiñonez Castro Kelvin Lamberto [P] LOS TUNNING 14 8 0.571 5 0 0 3 4 7 0 0 1.214 0.571 170
260084 Quiñores Garcia Edrey MACUMBEROS 7 3 0.429 3 0 0 0 1 2 0 1 0.429 0.571 53
233609 Quiroz Montes Antonio NOBIS 16 7 0.438 2 2 0 2 10 9 0 1 0.938 0.500 218
260548 Ramirez _____ Alfonso VIKINGOS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
260544 Ramirez _____ Dulem VIKINGOS 3 2 0.667 1 1 0 0 3 0 0 0 1.000 0.667 35
260546 Ramirez _____ Julian VIKINGOS 2 1 0.500 1 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 20
251296 Ramirez _____ Roberto Jr. VIKINGOS 12 2 0.167 2 0 0 0 3 2 0 0 0.167 0.167 85
210058 Ramirez Ballesteros Roberto Carlos Sr. VIKINGOS 12 7 0.583 4 1 1 1 4 5 0 1 1.083 0.667 138
234816 Ramirez Ramirez Kevin Emilio VIKINGOS 11 2 0.182 2 0 0 0 2 1 0 0 0.182 0.182 70
239040 Ramos Delgado Nathan URIARTE GPO GASOLINERO 23 10 0.435 6 2 1 1 6 12 0 0 0.739 0.435 235
220936 Ramos Guerrero Gustavo Emanuel FELINOS UNIVERSITARIOS 9 5 0.556 1 1 2 1 5 1 0 0 1.444 0.556 115
221352 Respardo Ramirez Carlos Arturo MARISCOS LA CUCHILLA 19 7 0.368 6 0 1 0 3 3 0 0 0.474 0.368 115
