| ID | NOMBRE | EQUIPO | JG | JP | JS | HLD | PCA | IP | CA | H | HR | K | BB | POP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232099 | Acosta Rios Irma Pamela [P] | MAMBAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.25 | 4.0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.321 | -44 |
| 244729 | Alcala Ramirez Maria Rosa [P] | MAMBAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.00 | 2.1 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | -110 |
| 251705 | Armenta Santos Selmira [P] [IL] | SIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 64 |
| 231970 | Castillo Garcia Grecia Yahedi [P] | METS | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 221416 | Castro Avilez Magaly [P] | MAMBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 3.2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.450 | -21 |
| 221262 | Contreras Quiñones Lorena [P] | MAS GIRLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.28 | 15.2 | 23 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0.330 | -12 |
| 233025 | Coronel Moran Ana Luisa [P] | CHACALEÑA | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 2.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | -19 |
| 251226 | Corrales _____ Luz [P] | DIABLITAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 12.2 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 98 |
| 251015 | Duarte _____ Teresa [P] | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 231700 | Esparragoza Casillas Karla Dorelly [P] | LIGUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 25 |
| 236164 | Felix Esparragoza Montserrat [P] | LIGUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 |
| 234777 | Figueroa Zazueta Karla Iliana [P] | DIABLITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | -26 |
| 234865 | Guicho Guerrero Daniela Guadalupe [P] | D QUEEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.67 | 6.0 | 22 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0.556 | -132 |
| 260593 | Ibañez _____ Eva [P] | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 1.1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.625 | -44 |
| 190828 | Islas Ruiz Edna Magaly [P] | D QUEEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 59 |
| 251485 | Jimenez _____ America Jazmin [P] | SIB | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.83 | 6.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.269 | 83 |
| 251347 | Landeros _____ Adilene [P] | METS | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.75 | 1.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | -7 |
| 244836 | Lara Barreras Lucia [P] | MARLINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.276 | 83 |
| 221479 | Lara Moreno Maria Del Rosario [P] | LIGUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.07 | 15.0 | 13 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0.347 | 83 |
| 250005 | Lazcano Tapia Maria Alejandra [P] | METS | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.00 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 11 |
| 232125 | Machado Camarena Itzel Guadalupe [P] | BLUE JAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.99 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 221411 | Martinez Serrano Sofia Alicia [P] | DIABLITAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.50 | 14.0 | 19 | 26 | 1 | 5 | 2 | 0.347 | 44 |
| 234963 | Medina Plata Alejandra [P] | MARLINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.143 | 4 |
| 251489 | Mokay Armenta Alma Judith [P] | BLUE JAYS | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.10 | 10.0 | 33 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0.515 | -173 |
| 221486 | Palafox Verdugo Claudia Lizeth [P] | BLUE JAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.00 | 2.0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | -78 |
| 232937 | Peña Lopez Cindy Patricia [P] | MARLINS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 15 |
| 233702 | Peraza Santacruz Gladis Lizbeth | DIABLITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.00 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | -33 |
| 231709 | Rangel Tirado ZobeIda Noemi [P] | METS | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.32 | 22.2 | 14 | 35 | 3 | 4 | 2 | 0.330 | 247 |
| 221132 | Reyes Dominguez Mariam Yitzel [P] | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 2.2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | -48 |
| 221467 | Sanchez Medina Esly Nathalia [P] | CHACALEÑA | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.00 | 15.0 | 45 | 44 | 4 | 6 | 15 | 0.484 | -236 |
| 232759 | Urias Uriarte Maria Fernanda [P] | BLUE JAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 3.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 10 |
| 236063 | Uzeta Perez Angelica Maria [P] | MAS GIRLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 1.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.455 | -57 |
| 232168 | Valdez Rodriguez Cristhian Gissel [P] | MAMBAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 7.0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0.361 | -20 |
| 221251 | Vera Luera Lizeth [P] | CHACALEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 5.0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 27 |
| 234778 | Zazueta Medina Maria Fernanda [P] | MARLINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 7.2 | 13 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0.424 | -20 |
Crea tu propia página web con Webador