| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev010 | _____ _____ _____ [L] [IL] | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260386 | Aceves Tamayo Cristobal Raul Rene | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260234 | Acosta Ojeda Cesar miguel | Deportes | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 35 |
| 260214 | Adrian Carrasco Juan de Dios | Arquitectura | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 260456 | Aguilar Figueroa Juan Daniel | Torre | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.500 | 26 |
| 260419 | Aguilar Lopez Juan diego | Odontología | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 30 |
| 260349 | Aguilar Palazuelos Ernesto | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260262 | Ahumada Ahumada Edgar | Derecho | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 1.000 | 58 |
| 260353 | Alcaraz Romero Julio Cesar | Químicos | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 20 |
| 260375 | Aldapa Moreno Leopoldo | Rorros | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 260381 | Aleman Hidalgo David Moroni | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260438 | Alvarado Mascareño Edgar | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| Rev008 | Alvarez _____ Victor [L] | Derecho | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260304 | Angulo Morales Saul | Personal | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260370 | Anistro Gonzales Fernando | Rorros | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260311 | Arana Esparragoza Francisco Javier | FCA | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260453 | Arellano Sanchez Jesus Ramon | Torre | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260344 | Argüelles Lopez Oscar Daniel | Químicos | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 260430 | Armijo Rocha Mario Alberto | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260226 | Arreola Lopez Jesus Antonio | Arquitectura | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260415 | Avila Rivera Jose Luis | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260296 | Avila Soto Roberto | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| Rev005 | Ayala _____ Leonardo [IL] | Arquitectura | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| 260412 | Ayala Ham Alfredo del Rosario | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260406 | Ayala Ham Andres Alfredo | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260384 | Barajas x Heriberto | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260279 | Barraza Verdugo Luis Martin | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260403 | Basurto Flores Julio Cesar | Odontología | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 5 |
| 260281 | Bayliss Martinez Sergio | Personal | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 50 |
| 260418 | Beltran Olivas Fernando | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -.--- | -.--- | 3 |
| 260395 | Beltran Rios Luis Felipe | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260312 | Benitez Medina Eulises | FCA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260282 | Benitez Moreno Lenin Alejandro | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260339 | Bernal Reynaga Rodolfo | Químicos | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 30 |
| 260377 | Bolaños Espinoza Jose Alberto | Rorros | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260245 | Bustillos Landeros Oscar ernesto | Deportes | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260213 | Camarena Rivera Hector Jesus | Arquitectura | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 23 |
| 260379 | Cansino Obeso Christian Omar | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| Rev001 | Cardenas _____ Crisofer [IL] | FCA | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.500 | 0.750 | 85 |
| 260322 | Cardenas Abitia Marco Antonio | FCA | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 0.750 | 55 |
| 260341 | Cardenas Bio Juan Francisco | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260426 | Caro Lopez Eder | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260351 | Carrazco Escalante Marco Cesar | Químicos | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 35 |
| 260240 | Castañeda Campos Diego armando | Deportes | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 25 |
| 260242 | Castaños Castaños Fausto Waldir | Deportes | 5 | 5 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.200 | 1.000 | 60 |
| 260211 | Castillo Russell Jorge Brian | Capirotada | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260443 | Castro Arana Jose Sybel | Torre | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 1.333 | 48 |
| 260450 | Castro Navarro Christian Ricardo | Torre | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 60 |
| 260342 | Cervantes Camacho Jose Antonio | Químicos | 5 | 4 | 0.800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0.800 | 80 |
| 260293 | Chan Rodriguez Alejandro | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260206 | Chavez Valdez Adrian Ignacio | Capirotada | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260207 | Chavez Valdez Orlando Rafael | Capirotada | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| Rev002 | Cibran _____ Jorge [IL] | FCA | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 20 |
| 260329 | Clemente Soto Aldo Francisco | Químicos | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 50 |
| 260425 | Cruz Bojorquez Jesus Enrique | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260235 | Cuen Lazcano Hector Guillermo | Deportes | 5 | 4 | 0.800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.000 | 0.800 | 105 |
| 260433 | De La Torre Lopez Marco Antonio | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260411 | Delaluz Soto Alejandro | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260401 | Delgado Picos Jesus Manuel | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260336 | Delgado Vargas Jesus Ivan | Químicos | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 40 |
| 260229 | Diaz Hernandez Carlos Miguel | Arquitectura | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260200 | Diaz Ortiz Hugo Alberto | Capirotada | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 260325 | Duarte Gastelum Jesus Ernesto | FCA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260332 | Dueñas Estrada Jesus Manuel | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260316 | Elizalde Valles Raymundo Daniel | FCA | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 35 |
| 260324 | Elizalde x Jesus Manuel | FCA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260223 | Escobar Castro Joshua David | Arquitectura | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25 |
| 260350 | Espejo Andrade Jose Rodrigo [L] | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260319 | Espinoza Castillo Alexis Gabaniel | FCA | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.600 | 0.400 | 85 |
| 260388 | Espinoza Garcia Ernesto Fernando | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260297 | Favela Malacon Daniel salim | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260305 | Favela Malacon Jesus Ricardo | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260354 | Felix Acosta Jesus Arnoldo | Químicos | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 35 |
| 260301 | Fernandez Beltran Agustin | Personal | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 15 |
| 260436 | Flores Garcia Juan victor | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260367 | Galindo Molina Ramon vladimir | Rorros | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.200 | 37 |
| 260396 | Garcia Angulo Saul Orlando | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260348 | Garcia Cebreros Oscar Francisco | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260284 | Garcia Felix Hugo cesar | Personal | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 260307 | Garcia Torres Ivan Octavio | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260257 | Gastelum Delgado Roberto Alejandro | Derecho | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260421 | Gastelum Sainz Julio Cesar | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260343 | Gomez Favela Mario Armando | Químicos | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 30 |
| 260451 | Gomez Solorzano Waldo Rigoberto | Torre | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 33 |
| 260437 | Gonzalez Balcazar Antonio | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260276 | Gonzalez Lizarraga Octaviano | Derecho | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260361 | Gonzalez Moreno Marco Antonio | Rorros | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260369 | Gonzalez Moreno Marco Antonio | Rorros | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260232 | Granados Loza Gonzalo | Deportes | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 260204 | Guillen Guevara Cesar Armando | Capirotada | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 20 |
| 260212 | Henandez Galvan Jose Leonel | Capirotada | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 260400 | Heredia Sanchez Starlight | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260221 | Hernandez Armienta Sergio | Arquitectura | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25 |
| 260331 | Hernandez Diaz Lucio de Jesus | Químicos | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 30 |
| 260397 | Hernandez Martinez Socrates Leonardo De Jesus | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260382 | Herrera Olmeda Eduardo Fabian | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260236 | Higuera Najar Julio Cesar | Deportes | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 25 |
| 260315 | Ibarra Armenta Jose Mario [P] | FCA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260459 | Ibarra Rico Carlos Wilfrido | Torre | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260385 | iñiguez Ayon Cesar Alberto | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260420 | Iñiguez Hernandez Ariel Rolando | Odontología | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 0.500 | 80 |
| 260389 | Islas Sanchez Marco cesar | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260458 | Jimenez Gonzalez Angel Gabriel [L] | Torre | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 30 |
| 260327 | Juarez Delgado Jesus Ricardo | Químicos | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 | 65 |
| 260439 | Landeros Ruiz Francisco Javier | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260338 | Leal Leon Emir Adolfo | Químicos | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 0.500 | 45 |
| 260241 | Leon Vazquez Eduardo David | Deportes | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0.500 | 40 |
| 260208 | Leon Verdugo Cesar Geronimo | Capirotada | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.333 | 22 |
| 260337 | Limon Valenzuela Victor [L] | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260263 | Lizarraga Russell Jose Rodolfo | Derecho | 5 | 4 | 0.800 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.600 | 0.800 | 90 |
| 260334 | Lomas Valdez Juan Antonio | Químicos | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 25 |
| 260280 | Lopez Amarillas Fernando enrique | Personal | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 260253 | Lopez Baez Raul | Deportes | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 35 |
| 260355 | Lopez Diaz Agustin | Químicos | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 260444 | Lopez Herrera Abddiel Ericel | Torre | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 15 |
| 260273 | Lopez Jimenez Victor Manuel | Derecho | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260345 | Lopez Lopez Juan Ramon | Químicos | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260248 | Lopez Manjarrez Raul felipe Sr [L] | Deportes | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260291 | Lopez Nuñez Jose irwin | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260434 | Lopez Osorio Ramon Fernando | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260383 | Lopez Parra Manuel Eduardo | Nutrición | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260449 | Lopez Sanchez Jose Alfonso | Torre | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 20 |
| 260409 | Lopez Zamora Jesus Hector | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260429 | Lopez Zepeda Jesus Alberto | Humanos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260239 | Luna Lopez Mario Arturo | Deportes | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.200 | 0.600 | 85 |
| 260399 | Luque Ortega Fred [L] | Odontología | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 45 |
| 260366 | Machado Armenta Jorge Alberto | Rorros | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 30 |
| 260358 | Malacon Acosta Raul G | Rorros | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 25 |
| 260294 | Maldonado Valenzuela Jose Manuel | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260300 | Mancillas x Carlos | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260252 | Marentes Camacho Eloy | Deportes | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260249 | Mariscal Garcia Jesus Alberto | Deportes | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260292 | Mariscal Salazar Eughet mariscal | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260374 | Medina Lamas Paul | Rorros | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 20 |
| 260416 | Medina Medrano Marco Antonio | Odontología | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.250 | 1.250 | 48 |
| 260413 | Medina Reyna Ararath Esli | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260250 | Medina Santos Guillermo | Deportes | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260272 | Medina Zamudio Santiago Abraham | Derecho | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 260303 | Medrano Zazueta Gilberto Ivan | Personal | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 5 |
| 260254 | Mejia Monarrez Jazziel Gustavo | Deportes | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260255 | Mendoza Peraza Christian Rafael | Deportes | 6 | 4 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.667 | 55 |
| 260414 | Millan Gutierrez Tadeo | Odontología | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 260407 | Millan Vega Jesus Eduardo | Odontología | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 30 |
| 260356 | Montes Silvas Juan Carlos | Químicos | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260222 | Montes x Enrique Alonso | Arquitectura | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 20 |
| 260326 | Montoya Rodriguez Alvaro | Químicos | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 55 |
| 260364 | Morales Hernandez Jorge Rafael | Rorros | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 30 |
| 260274 | Moreno Rodriguez Marco Antonio | Derecho | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260219 | Navarro Nieblas Jorge Adalberto | Arquitectura | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260285 | Negrete Zavala Edgar omar | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260295 | Niebla Amarillas Miguel angel | Personal | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260372 | Nila Higuera Roberto | Rorros | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260203 | Noriega Lopez Jhonatan | Capirotada | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 15 |
| 260398 | Olguin Angulo Jose Juan | Odontología | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260217 | Ornelas Sanchez Geovanny Federico | Arquitectura | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 260455 | Ortega Soria Jesus Alejandro | Torre | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 30 |
