ID NOMBRE EQUIPO VL HIT PJE H1 H2 H3 HR CA CP K BB SLG OBP MVP
244536 Abitia Barraza Paola Jazmin [IL] SIB 3 1 0.333 0 0 0 1 2 2 0 0 1.333 0.333 50
232099 Acosta Rios Irma Pamela [P] MAMBAS 5 1 0.200 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 30
221364 Acosta Wilson Nayeli Judith BLUE JAYS 10 3 0.300 2 0 0 0 2 3 0 1 0.300 0.600 84
221419 Aguilar Apodaca Beatriz Adriana MAMBAS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 13
244335 Aguirre Chaidez Berennice LIGUS 7 1 0.143 1 0 0 0 1 0 1 0 0.143 0.143 37
244238 Aispuro Lopez Juana Abdulia D QUEEN 8 4 0.500 3 0 0 0 5 2 0 0 0.500 0.500 75
244729 Alcala Ramirez Maria Rosa [P] MAMBAS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
232254 Alcaraz Contreras Francia CHACALEÑA 9 5 0.556 4 1 0 0 4 1 0 0 0.667 0.556 65
244239 Alfaro _____ Aleyda D QUEEN 8 4 0.500 3 0 0 0 1 2 0 0 0.500 0.500 55
221490 Alfaro Gonzalez Cinthia Anahi MAS GIRLS 8 2 0.250 2 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 35
231857 Aragon Amarillas Martha Maria MARLINS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
232038 Arellano Ayon Meribeth LIGUS 6 3 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 35
251706 Armenta Acosta Maria Paula BLUE JAYS 2 1 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
251705 Armenta Santos Selmira [P] [IL] SIB 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
231877 Arredondo Armenta Diana Laura DIABLITAS 4 2 0.500 1 1 0 0 1 1 0 0 0.750 0.500 35
251691 Astorga _____ Addy D QUEEN 4 1 0.250 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.250 30
233139 Avendaño Perez Leisi DIABLITAS 6 5 0.833 2 1 1 0 2 2 0 0 1.333 0.833 65
233701 Avendaño Perez Yeritzai Iris DIABLITAS 12 7 0.583 6 1 0 0 6 7 0 3 0.667 0.833 134
231734 Avila Gutierrez Aalyhad Yolanda BLUE JAYS 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 18
260591 Ayala Angulo Maria Luisa CHACALEÑA 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 2
231917 Barron Marcado Cindy Alejandra CHACALEÑA 11 7 0.636 5 2 0 0 2 3 0 0 0.818 0.636 90
233047 Bastidas Monzon Edna Adelina SIB 4 2 0.500 1 0 0 1 4 3 0 2 1.250 1.000 76
234942 Beltran _____ Monserrat MAMBAS 3 2 0.667 2 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.667 25
236037 Beltran Luna Karen LIGUS 7 4 0.571 3 0 0 0 3 3 0 1 0.571 0.714 68
232001 Beltran Medina America Damayanthi METS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
221245 Beltran Vera Paula Alexandra CHACALEÑA 4 2 0.500 1 1 0 0 2 1 0 1 0.750 0.750 43
221487 Bueno Lara Abigail Guadalupe LIGUS 8 3 0.375 2 0 0 0 1 1 0 0 0.375 0.375 50
221485 Bueno Lara Bibiana Lizbeth LIGUS 5 2 0.400 0 2 0 0 3 4 0 0 0.800 0.400 70
221476 Bueno Lara Jaretsy Anahi LIGUS 9 4 0.444 2 1 0 1 6 4 0 0 0.889 0.556 118
251707 Camacho Rueda Flores Barbara Carolina BLUE JAYS 6 2 0.333 1 0 0 1 3 3 0 0 0.833 0.333 75
221415 Carlos Gonzalez Miriam Michelle BLUE JAYS 8 3 0.375 3 0 0 0 2 2 0 1 0.375 0.500 63
221129 Carlos Torres Griselda SIB 4 1 0.250 1 0 0 0 2 2 0 0 0.250 0.250 40
231970 Castillo Garcia Grecia Yahedi [P] METS 6 4 0.667 3 0 0 1 4 2 0 2 1.167 1.000 81
221489 Castro _____ Juana BLUE JAYS 10 6 0.600 4 2 0 0 2 2 0 0 0.800 0.600 80
221416 Castro Avilez Magaly [P] MAMBAS 6 5 0.833 2 0 1 1 2 2 0 0 1.667 0.833 75
250320 Castro Bojorquez Ana Luisa SIB 4 2 0.500 1 0 0 0 1 2 0 0 0.500 0.500 25
251727 Cebada _____ Varinia D QUEEN 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 30
221262 Contreras Quiñones Lorena [P] MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233025 Coronel Moran Ana Luisa [P] CHACALEÑA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251226 Corrales _____ Luz [P] DIABLITAS 15 7 0.467 2 2 0 2 6 7 0 1 1.000 0.533 183
231716 Cuadras Gaxiola Karla Zairy MARLINS 4 3 0.750 2 1 0 0 3 1 0 0 1.000 0.750 45
221413 Cuen Zañudo Wendy Anahi MARLINS 10 5 0.500 2 3 0 0 2 4 0 1 0.800 0.600 93
236010 De La O Gonzalez Sandra Maria   MAS GIRLS 3 2 0.667 1 0 0 1 2 3 0 2 1.667 1.333 61
221404 Diaz Corona Denisse Aurora MARLINS 12 6 0.500 4 2 0 0 7 5 0 0 0.667 0.500 130
231876 Diaz Guillen Maria Elena SIB 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251015 Duarte _____ Teresa [P] BLUE JAYS 9 2 0.222 1 0 0 0 0 3 1 1 0.222 0.333 60
231700 Esparragoza Casillas Karla Dorelly [P] LIGUS 3 3 1.000 1 0 0 1 3 3 0 0 2.000 1.000 60
231720 Esparza Pineda Susana Enele BLUE JAYS 7 2 0.286 2 0 0 0 1 2 0 0 0.286 0.286 50
251066 Espinoza _____ Lorena MAMBAS 3 1 0.333 1 0 0 0 2 0 0 2 0.333 1.000 31
260588 Estrella _____ Enunice CHACALEÑA 14 3 0.214 3 0 0 0 3 1 2 0 0.214 0.214 84
221295 Felix Benitez Gladis Elizabeth [IL] CHACALEÑA 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
236164 Felix Esparragoza Montserrat [P] LIGUS 1 0 0.000 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 1.000 18
232962 Fernandez _____ Santos D QUEEN 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 25
234777 Figueroa Zazueta Karla Iliana [P] DIABLITAS 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 25
231585 Garcia Barcelo Nidia Sarahi LIGUS 6 3 0.500 2 1 0 0 2 3 0 0 0.667 0.500 60
232832 Garcia Rocha Estefania MAS GIRLS 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 10
251711 Gastelum Quintero Kenia Itzel MAMBAS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 1 0.000 0.500 23
231713 Gomez Garcia Luz Yadira MAMBAS 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 15
221483 Gomez Nuñez Daisy Carolina MARLINS 4 1 0.250 0 0 0 0 2 2 0 2 0.250 0.750 46
221405 Grijalva Flores Gloria Estefania MARLINS 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 20
234865 Guicho Guerrero Daniela Guadalupe [P] D QUEEN 3 1 0.333 1 0 0 0 2 1 0 0 0.333 0.667 33
251357 Gutierrez _____ Sandra BLUE JAYS 6 2 0.333 1 1 0 0 2 0 0 1 0.500 0.500 48
244682 Gutierrez _____ Yuseri [IL] SIB 2 2 1.000 1 0 0 1 1 4 0 0 2.500 1.000 50
251228 Herrera _____ Luz Elena DIABLITAS 2 2 1.000 1 1 0 0 1 2 0 0 1.500 1.000 30
260593 Ibañez _____ Eva [P] BLUE JAYS 3 2 0.667 1 1 0 0 1 1 0 0 1.000 0.667 30
260595 Iriarte _____ Eva BLUE JAYS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
190828 Islas Ruiz Edna Magaly [P] D QUEEN 7 0 0.000 0 0 0 0 2 5 0 0 0.000 0.000 70
232167 Jauregui Barraza Berenice MAMBAS 1 1 1.000 0 1 0 0 0 3 0 0 2.000 1.000 25
251485 Jimenez _____ America Jazmin [P] SIB 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 10
260590 Jimenez Ibarra Anayanssi CHACALEÑA 5 2 0.400 1 0 0 0 2 4 0 1 0.400 0.600 58
251713 Juarez Nuñez Yuri  Raquel MAMBAS 5 1 0.200 1 0 0 0 1 2 0 1 0.200 0.400 43
221375 Juarez Rodelo Alejandra D QUEEN 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 15
231875 Juarez Ruiz Isabel Esthefany BLUE JAYS 2 2 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 10
231578 Juarez Zavala Gabriela MAMBAS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 2
251347 Landeros _____ Adilene [P] METS 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 17
244838 Lara Barreras Ariatna MARLINS 9 2 0.222 1 0 0 0 4 2 0 1 0.222 0.333 78
244836 Lara Barreras Lucia [P] MARLINS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221479 Lara Moreno Maria Del Rosario [P] LIGUS 8 3 0.375 3 0 0 0 2 2 0 0 0.375 0.375 60
244711 Larrañaga Valenzuela Beatriz Guadalupe MAMBAS 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 30
250005 Lazcano Tapia Maria Alejandra [P] METS 7 2 0.286 1 1 0 0 2 4 0 2 0.429 0.571 76
221499 Leal Beltran Esmeralda SIB 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 0 1 0.500 1.000 23
231858 Lizarraga Orozco Deyanire MARLINS 12 7 0.583 6 1 0 0 3 6 0 0 0.667 0.583 110
251478 Llanes Urias Nayeli CHACALEÑA 11 8 0.727 5 1 0 2 7 10 0 0 1.364 0.818 168
232013 Lopez Fernandez Stephanie Luciana METS 13 2 0.154 2 0 0 0 4 0 0 1 0.154 0.231 88
251487 Lopez Heredia Frida Alejandra METS 8 6 0.750 5 0 0 0 4 6 0 2 0.750 1.000 96
236012 Lopez Palma Ana Cristina   SIB 3 2 0.667 1 0 1 0 3 1 0 1 1.333 1.000 48
250618 Lopez Quintero Johana Delfina MAMBAS 4 2 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 25
221484 Lozoya Meza Kardely MAS GIRLS 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 20
232779 Lugo Machado Maria Paula LIGUS 4 3 0.750 2 0 0 1 2 5 0 2 1.500 1.250 76
232125 Machado Camarena Itzel Guadalupe [P] BLUE JAYS 13 3 0.231 3 0 0 0 2 1 0 1 0.231 0.308 83
244671 Machado Chavez Nimzay MAS GIRLS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
233593 Magaña Zavala Nadia Guadalupe DIABLITAS 15 6 0.400 3 2 0 0 6 3 1 1 0.533 0.467 130
250305 Mapula Cuevas Karen [IL] CHACALEÑA 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 1 0.500 1.000 13
221480 Martinez Espinoza Lilian Carolina [IL] SIB 4 3 0.750 0 2 0 1 3 5 0 0 2.000 0.750 85
221411 Martinez Serrano Sofia Alicia [P] DIABLITAS 5 4 0.800 3 1 0 0 0 3 0 0 1.000 1.000 48
232934 Martinez Zamora Francia Berenice MAMBAS 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 20
260597 Medina _____ Karla D QUEEN 2 1 0.500 1 0 0 0 2 1 0 1 0.500 1.500 31
221127 Medina Del Castillo Martha Ofelia SIB 4 2 0.500 1 0 0 0 5 1 0 1 0.500 1.000 56
231588 Medina Diaz Yubel MAS GIRLS 7 4 0.571 3 0 0 0 1 3 0 1 0.571 0.714 58
221602 Medina Gastelum Jazmin Yesenia METS 11 6 0.545 5 1 0 0 7 3 1 4 0.636 0.909 114
234963 Medina Plata Alejandra  [P] MARLINS 3 1 0.333 0 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 28
244539 Medina Sanchez Monica Berenice SIB 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
260592 Mendoza _____ Teresa  [IL] CHACALEÑA 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 -5
233081 Mendoza Meza Ana Karen MAS GIRLS 7 2 0.286 1 1 0 0 0 2 0 1 0.429 0.429 53
234068 Meza _____ Arisdeisy * MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233038 Meza Garcia Ivana MAS GIRLS 8 1 0.125 0 1 0 0 1 1 1 1 0.250 0.250 55
244596 Miranda Haro Stephanye Celina LIGUS 10 6 0.600 4 2 0 0 5 3 0 0 0.800 0.600 100
251489 Mokay Armenta Alma Judith [P] BLUE JAYS 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
234856 Montes Rodriguez Adriana Lizbet D QUEEN 5 1 0.200 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 25
221399 Mora Castro Alejandra SIB 5 3 0.600 1 2 0 0 1 2 0 0 1.000 0.600 50
234149 Moreno _____ Brenda BLUE JAYS 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 20
244678 Moriel Piña Helen Jazmin D QUEEN 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0
234830 Navarrete Alcala Yandira Jazmin MAMBAS 6 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 35
232814 Navarrete Rios Graciela Yuridia SIB 5 2 0.400 2 0 0 0 2 0 0 1 0.400 0.600 28
233042 Nieto Meza Arideysi MAS GIRLS 10 5 0.500 4 0 0 0 2 1 0 0 0.500 0.500 55
233141 Nuñez Martinez Aneth Gabriela DIABLITAS 14 7 0.500 5 2 0 0 4 4 0 0 0.643 0.571 123
251046 Nuñez Martinez Daniela DIABLITAS 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000 13
221402 Nuñez Ramos Carmen Lucia MARLINS 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
251729 Ochoa _____ Irasema D QUEEN 4 3 0.750 1 2 0 0 2 3 0 1 1.250 1.000 58
250004 Ochoa Bejarano Citlalith Gisela MAMBAS 3 2 0.667 2 0 0 0 1 0 0 1 0.667 1.000 23
221369 Ochoa Castillo Nincy Karely D QUEEN 6 3 0.500 2 1 0 0 4 1 0 3 0.667 1.000 69
236215 Ochoa Iribe Ana Gabriela METS 1 1 1.000 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 10
231592 Pablos Lopez Leticia Guadalupe LIGUS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221486 Palafox Verdugo Claudia Lizeth [P] BLUE JAYS 5 3 0.600 2 0 0 0 2 0 0 0 0.600 0.800 38
221131 Palazuelos Lopez Maria Magdalena SIB 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 10
250321 Parra Lopez Kaira P_____ SIB 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
233037 Pazos Felix Adriana Estefania DIABLITAS 9 5 0.556 4 0 0 1 3 5 1 1 0.889 0.778 88
232753 Pazos Felix Sandra Paola DIABLITAS 10 4 0.400 1 1 0 1 6 4 1 1 0.800 0.500 120
232937 Peña Lopez Cindy Patricia [P] MARLINS 2 1 0.500 1 0 0 0 3 3 0 0 0.500 1.000 43
233702 Peraza Santacruz Gladis Lizbeth DIABLITAS 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 20
232097 Perez Espinoza Sandra Ivett CHACALEÑA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
244517 Prado Hernandez Arcelia MAMBAS 5 2 0.400 2 0 0 0 1 0 0 1 0.400 0.600 28
231826 Pulido Ramirez Jenifer Tamara de Jesus MAS GIRLS 8 5 0.625 3 0 0 0 3 1 0 0 0.625 0.625 60
234762 Quiroz Mora Karla Lizbeth MARLINS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
251792 Ramirez _____ Rosa Karmina METS 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 1 0.500 1.000 18
221494 Ramirez Arellanes Miriam Guadalupe MAS GIRLS 8 2 0.250 1 1 0 0 2 2 0 0 0.375 0.250 65
221482 Ramos Beltran Perla Jaqueline MARLINS 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
232128 Ramos Figueroa Perla Michel MARLINS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 8
244552 Ramos Robles Kimberly Ariadna SIB 5 5 1.000 1 1 0 3 6 10 0 2 3.000 1.600 164
231709 Rangel Tirado ZobeIda Noemi [P] METS 6 2 0.333 0 0 0 0 1 1 1 0 0.333 0.333 37
221132 Reyes Dominguez Mariam Yitzel [P] BLUE JAYS 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 15
232861 Rivas Espinoza Erika Fernanda BLUE JAYS 6 2 0.333 2 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 30
221478 Rivera Chavez Brenda Meribeth MARLINS 8 4 0.500 3 0 0 0 2 1 1 0 0.500 0.500 52
221475 Rivera Chavez Yuleny Guadalupe MARLINS 5 1 0.200 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 30
231591 Rivera Ramirez Dulce Jamileth MAS GIRLS 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.500 18
221495 Rodriguez Puerta Genessys Kaimy METS 11 5 0.455 3 0 0 2 5 11 1 1 1.000 0.545 165
251715 Rojas _____ Nataly DIABLITAS 6 0 0.000 0 0 0 0 2 4 1 2 0.000 0.333 63
231714 Rojas Mercado Ishsha Cecilia DIABLITAS 11 4 0.364 3 1 0 0 3 3 1 1 0.455 0.455 90
231871 Rubio Betancourt Cristina SIB 5 4 0.800 2 2 0 0 5 4 0 0 1.200 0.800 80
232762 Ruiz Rodriguez Elsi D QUEEN 6 4 0.667 4 0 0 0 3 3 0 2 0.667 1.000 66
244830 Salas Gomez Jana Meily METS 10 4 0.400 3 0 0 0 3 5 0 0 0.400 0.400 90
233146 Salazar Obeso Ana Carolina DIABLITAS 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 14
221467 Sanchez Medina Esly Nathalia [P] CHACALEÑA 12 3 0.250 3 0 0 0 2 2 0 1 0.250 0.333 83
221458 Sanchez Medina Keilye Rubi CHACALEÑA 15 3 0.200 2 1 0 0 5 1 3 1 0.267 0.267 104
232016 Sanchez Ochoa Maria Julia CHACALEÑA 11 4 0.364 3 0 0 0 6 3 0 1 0.273 0.455 98
251481 Serrano _____ Mariposa LIGUS 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
244860 Serrano Fuentes Dayanara LIGUS 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 17
232037 Serrano Fuentes Lizbeth LIGUS 7 2 0.286 1 1 0 0 1 1 0 0 0.429 0.286 50
232811 Serrano Gamez Lizbeth Alondra LIGUS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221423 Silman Russell Airam MAMBAS 8 3 0.375 3 0 0 0 1 1 0 0 0.375 0.375 50
233064 Solano Padilla Maria Fernanda BLUE JAYS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 12
232915 Solis Correa Karla Janeth SIB 3 1 0.333 0 1 0 0 1 1 1 0 0.667 0.333 27
191726 Tiznado Irigoyen Silvia Jose SIB 3 1 0.333 1 0 0 0 1 2 0 0 0.333 0.333 30
232341 Trejo Ramirez Maria Celeste METS 4 2 0.500 2 0 0 0 1 4 0 1 0.500 0.750 48
260594 Treviño _____ Paola BLUE JAYS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
221254 Uriarte Leon Airam Jutzelly METS 11 6 0.545 5 1 0 0 6 4 0 2 0.636 0.727 116
221259 Uriarte Leon Julianna Jazmin METS 7 3 0.429 2 0 0 0 3 2 0 2 0.286 0.714 61
232759 Urias Uriarte Maria Fernanda [P] BLUE JAYS 2 2 1.000 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 15
221463 Urrea Taniyama Kirey CHACALEÑA 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 1 1.000 2.000 13
236063 Uzeta Perez Angelica Maria [P] MAS GIRLS 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 15
236036 Valdez Caro Citlali METS 2 1 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 15
232168 Valdez Rodriguez Cristhian Gissel [P] MAMBAS 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 15
232253 Valdez Verduzco Blanca Monica MAMBAS 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000 13
232286 Valles Gonzalez Rocio Fernanda BLUE JAYS 6 3 0.500 2 1 0 0 1 2 1 0 0.667 0.500 47
244313 Vazquez Betancourt Alika SIB 2 2 1.000 1 1 0 0 3 3 0 1 1.500 1.500 48
260589 Vega Lopez Citlalic CHACALEÑA 6 3 0.500 3 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.500 40
251059 Velazques Benitez Blanca Rosa LIGUS 6 3 0.500 2 1 0 0 0 3 0 0 0.667 0.500 30
221481 Velazquez Lapizco Maria Fernanda MARLINS 8 8 1.000 7 1 0 0 5 7 0 0 1.125 1.125 108
221410 Velazquez Rodriguez Paulina Fernanda DIABLITAS 8 5 0.625 2 0 0 2 8 3 0 3 1.375 1.125 137
233035 Velazquez Sanchez Cristina Aracely LIGUS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
221251 Vera Luera Lizeth [P] CHACALEÑA 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 25
234167 Verdugo _____ Karely MAMBAS 3 2 0.667 0 2 0 0 2 1 0 0 1.333 0.667 40
244904 Verdugo Lopez Yarely del Rosario MAMBAS 6 1 0.167 1 0 0 0 2 1 0 0 0.167 0.167 45
260587 Villa _____ Alejandra CHACALEÑA 11 4 0.364 3 1 0 0 1 8 0 0 0.455 0.364 105
233043 Villalobos Meza Maria Fernanda MAS GIRLS 5 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 35
221400 Zamora Aragon Ana Rocio METS 13 9 0.692 5 2 0 1 8 6 0 1 1.000 0.769 158
260478 Zamorano Armenta Elvia Amayrene CHACALEÑA 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 2 0 0.286 0.286 39
260596 Zavala _____ Itzamara D QUEEN 5 2 0.400 1 0 0 0 2 1 0 0 0.400 0.400 40
234778 Zazueta Medina Maria Fernanda [P] MARLINS 8 1 0.125 1 0 0 0 2 6 0 2 0.125 0.375 76

Crea tu propia página web con Webador