| ID | NOMBRE | EQUIPO | JG | JP | JS | HLD | PCA | IP | CA | H | HR | K | BB | POP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245102 | Acosta Valenzuela Saul Eduardo [L] | GRACIAS S/FIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 14.00 | 33.0 | 66 | 85 | 12 | 2 | 10 | 0.443 | -143 |
| 245046 | Arana Esparragoza Jesus Antonio [L] | GRACIAS S/FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 11 |
| 245040 | Barcelo Aispuro Ismael [L] | 4 APOSTOLICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.75 | 18.2 | 50 | 45 | 9 | 8 | 22 | 0.450 | -166 |
| 245066 | Cervantes Nieto Cesar Jesus [L] | CANVAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.50 | 14.0 | 31 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | -123 |
| 245060 | Garcia Flores Pablo Emilio [L] | GRACIAS S/FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 7.0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0.417 | 24 |
| 251591 | Gomez (RCV Cristiano) Jose Antonio [L] | S. Y COSECHA | 0 | 7 | 0 | 0 | 22.80 | 35.0 | 114 | 122 | 18 | 4 | 35 | 0.526 | -797 |
| 245062 | Hernandez Gastelum Lorenzo [L] | CANVAS | 2 | 3 | 0 | 1 | 15.50 | 28.0 | 62 | 79 | 8 | 5 | 9 | 0.473 | -218 |
| 245081 | Leyva Rangel Jasiel Jasub [L] | 1 APOSTOLICA | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.83 | 18.0 | 15 | 33 | 3 | 3 | 3 | 0.388 | 146 |
| 251173 | Lopez Arechiga Rafael [L]*** | 4 APOSTOLICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 7.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 106 |
| 251681 | Norzagaray _____ (RCV Cristiano) Salvador [L] | S. Y COSECHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.92 | 13.0 | 37 | 40 | 4 | 2 | 13 | 0.526 | -215 |
| 245050 | Ontiveros Picos Omar Giovanni [L] | GRACIAS S/FIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.69 | 13.0 | 18 | 28 | 2 | 2 | 8 | 0.438 | 12 |
| 251601 | Rocha (RCV Cristiano) Abraham [L] | 4 APOSTOLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.17 | 6.0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.379 | 23 |
| 245035 | Rocha Montoya Dolores [L] | 4 APOSTOLICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.85 | 4.1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0.536 | -98 |
| 245076 | Ruelas Armenta Jasiel Jasub | 1 APOSTOLICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 22 |
| 245078 | Sanchez Lopez Nivardo [L] | 1 APOSTOLICA | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.04 | 27.0 | 31 | 46 | 6 | 2 | 11 | 0.346 | 104 |
| 251600 | Sanchez Vega Santiago *** | 4 APOSTOLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 3.2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.652 | -79 |
| 234720 | Tirado Espinoza Luis Roberto [L] | CANVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 55 |
Crea tu propia página web con Webador