| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245102 | Acosta Valenzuela Saul Eduardo [L] | GRACIAS S/FIN | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 70 |
| 251602 | Alvarez (RCV Cristiano) Abner *** | S. Y COSECHA | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 45 |
| 251603 | Alvarez (RCV Cristiano) Aner *** | S. Y COSECHA | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 251593 | Angulo (RCV Cristiano) Kevin | S. Y COSECHA | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 221562 | Angulo Castro Paul Michel *** | S. Y COSECHA | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 245046 | Arana Esparragoza Jesus Antonio [L] | GRACIAS S/FIN | 24 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.708 | 0.333 | 245 |
| 250774 | Astorga _____ (RCV Cristiano) Daniel | CANVAS | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 53 |
| 244816 | Ayala Morales Irvin Ernesto | CANVAS | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.750 | 0.750 | 65 |
| 245040 | Barcelo Aispuro Ismael [L] | 4 APOSTOLICA | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 77 |
| 245041 | Barcelo Vega Ismael | 4 APOSTOLICA | 14 | 10 | 0.714 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.071 | 0.857 | 171 |
| 245043 | Bejarano (RCV Cristiano) Delfino | 4 APOSTOLICA | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.556 | 0.333 | 67 |
| 210243 | Bejarano Salomon Daniel | S. Y COSECHA | 13 | 4 | 0.308 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.385 | 0.308 | 87 |
| 245191 | Beltran (RCV Cristiano) Oswaldo | GRACIAS S/FIN | 21 | 13 | 0.619 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 19 | 0 | 8 | 2.048 | 1.000 | 454 |
| 245045 | Beltran Leyva Victor Manuel Jr | GRACIAS S/FIN | 23 | 13 | 0.565 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 8 | 1.043 | 0.913 | 297 |
| 245044 | Beltran Lopez Victor Manuel Sr | GRACIAS S/FIN | 33 | 10 | 0.303 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.333 | 0.364 | 236 |
| 251592 | Benitez (RCV Cristiano) Fernando | S. Y COSECHA | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 77 |
| 251594 | Bojorquez (RCV Cristiano) Hector | S. Y COSECHA | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 10 |
| 245090 | Caceres Gonzalez David Octavio | 1 APOSTOLICA | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 45 |
| 251582 | Castro (RCV Cristiano) Jesus | CANVAS | 15 | 10 | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0.867 | 1.133 | 186 |
| 251425 | Castro (RCV Cristiano) Wenseslao | 4 APOSTOLICA | 14 | 11 | 0.786 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2.143 | 0.857 | 278 |
| 245071 | Castro Duarte Jesus Andres | CANVAS | 23 | 13 | 0.565 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 3 | 0.957 | 0.696 | 291 |
| 250274 | Cervantes (RCV Cristiano) Abel | 1 APOSTOLICA | 11 | 3 | 0.273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.455 | 0.364 | 87 |
| 233484 | Cervantes Martinez Obed | 1 APOSTOLICA | 15 | 7 | 0.467 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.733 | 0.467 | 165 |
| 245066 | Cervantes Nieto Cesar Jesus [L] | CANVAS | 17 | 11 | 0.647 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 0 | 5 | 1.706 | 0.941 | 325 |
| 251584 | Contreras (RCV Cristiano) Abraham | CANVAS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 245075 | Covarruvias Espinoza Bryan Antonio | CANVAS | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1.300 | 0.600 | 161 |
| 244380 | Duarte (RCV Cristiano) Javier | 1 APOSTOLICA | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 3.000 | 26 |
| 244367 | Elizalde (RCV Cristiano) Manuel | 4 APOSTOLICA | 15 | 5 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 90 |
| 245083 | Espinoza (RCV Cristiano) Xavier | 1 APOSTOLICA | 18 | 9 | 0.500 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.833 | 0.667 | 211 |
| 245192 | Espinoza Bojorquez Ernesto | 1 APOSTOLICA | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 20 |
| 251678 | Esquer _____ (RCV Cristiano) Hugo | CANVAS | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17 |
| 251677 | Esquer _____ (RCV Cristiano) Juan | CANVAS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 18 |
| 220612 | Estrada Espinoza Oscar | 4 APOSTOLICA | 23 | 11 | 0.478 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.826 | 0.478 | 255 |
| 251217 | Felix (RCV Cristiano) Jaime | CANVAS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 15 |
| 221343 | Felix Valenzuela Sergio Geovanny | 1 APOSTOLICA | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 245093 | Garate Blanco Pedro | 1 APOSTOLICA | 20 | 7 | 0.350 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.500 | 0.450 | 178 |
| 245091 | Garate Chavez Pedro Eder | 1 APOSTOLICA | 20 | 9 | 0.450 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.700 | 0.600 | 189 |
| 245060 | Garcia Flores Pablo Emilio [L] | GRACIAS S/FIN | 18 | 8 | 0.444 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.611 | 0.611 | 159 |
| 245030 | Garcia Martinez Everardo | 4 APOSTOLICA | 19 | 9 | 0.474 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.684 | 0.526 | 148 |
| 245036 | Gastelum Felix Manuel de Jesus | 4 APOSTOLICA | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 251591 | Gomez (RCV Cristiano) Jose Antonio [L] | S. Y COSECHA | 15 | 7 | 0.467 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 119 |
| 251679 | Gomez _____ (RCV Cristiano) Jesus Antonio | S. Y COSECHA | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | 65 |
| 251586 | Gomez Guerrero Jose Jr | GRACIAS S/FIN | 6 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.833 | 0.500 | 73 |
| 233676 | Gomez Valdez Jose Pedro Sr. | GRACIAS S/FIN | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 43 |
| 234703 | Guerrero (RCV Cristiano) Carlos | CANVAS | 8 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.375 | 0.375 | 83 |
| 245062 | Hernandez Gastelum Lorenzo [L] | CANVAS | 16 | 7 | 0.438 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.813 | 0.500 | 188 |
| 245072 | Ledezma Castro Edgar Alan | CANVAS | 18 | 11 | 0.611 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1.333 | 0.722 | 231 |
| 245213 | Leyva (RCV Cristiano) Josue | 1 APOSTOLICA | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.333 | 28 |
| 245082 | Leyva Obeso Osiel | 1 APOSTOLICA | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 245081 | Leyva Rangel Jasiel Jasub [L] | 1 APOSTOLICA | 21 | 13 | 0.619 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1.429 | 0.810 | 311 |
| 244814 | Loo (RCV Cristiano) Andres | CANVAS | 6 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.667 | 68 |
| 244820 | Loo (RCV Cristiano) Eduardo | CANVAS | 7 | 4 | 0.571 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.143 | 0.571 | 92 |
| 251581 | Lopez (RCV Cristiano) Pedro | CANVAS | 8 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.500 | 0.625 | 123 |
| 251675 | Lopez _____ (RCV Cristiano) Cristofer | 4 APOSTOLICA | 7 | 3 | 0.429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.857 | 0.429 | 80 |
| 251173 | Lopez Arechiga Rafael [L]*** | 4 APOSTOLICA | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 35 |
| 240097 | Lozan (RCV Cristiano) Jose | GRACIAS S/FIN | 11 | 5 | 0.455 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.818 | 0.455 | 95 |
| 251680 | Magaña _____ (RCV Cristiano) Miguel | S. Y COSECHA | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 15 |
| 234927 | Medina _____ Miguel *** | 4 APOSTOLICA | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0.667 | 50 |
| 251595 | Meza (RCV Cristiano) Eduardo | S. Y COSECHA | 15 | 5 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 85 |
| 251589 | Meza (RCV Cristiano) Eleuterio | S. Y COSECHA | 19 | 14 | 0.737 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.158 | 0.737 | 245 |
| 251588 | Montoya (RCV Cristiano) Edgar | S. Y COSECHA | 19 | 10 | 0.526 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1.263 | 0.737 | 277 |
| 251599 | Montoya (RCV Cristiano) Jesus | S. Y COSECHA | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 58 |
| 251597 | Montoya (RCV Cristiano) Jesus Alan | S. Y COSECHA | 16 | 8 | 0.500 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.688 | 0.625 | 116 |
| 251590 | Montoya (RCV Cristiano) Rigoberto | S. Y COSECHA | 22 | 6 | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.318 | 0.273 | 125 |
| 251673 | Morales _____ (RCV Cristiano) Abdiel | 4 APOSTOLICA | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 20 |
| 245073 | Nieto Olmeda Jaime Manuel | CANVAS | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.333 | 0.333 | 37 |
| 251681 | Norzagaray _____ (RCV Cristiano) Salvador | S. Y COSECHA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 245061 | Ochoa Castro Juan Alexandro | GRACIAS S/FIN | 27 | 14 | 0.519 | 8 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.889 | 0.556 | 263 |
| 245050 | Ontiveros Picos Omar Giovanni [L] | GRACIAS S/FIN | 22 | 10 | 0.455 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0.500 | 0.591 | 184 |
| 250277 | Peñuelas (RCV Cristiano) Juan Manuel | GRACIAS S/FIN | 14 | 9 | 0.643 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1.429 | 0.643 | 202 |
| 241519 | Peñuelas _____ (RCV Cristiano) Jesus Manuel | GRACIAS S/FIN | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.250 | 0.500 | 60 |
| 221049 | Quintero Estrada Jesus Ramon | S. Y COSECHA | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 245069 | Quiñonez Castro Kelvin Lamberto | CANVAS | 9 | 5 | 0.556 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.111 | 0.667 | 120 |
| 251601 | Rocha (RCV Cristiano) Abraham [L] | 4 APOSTOLICA | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 120 |
| 251583 | Rocha (RCV Cristiano) Adrian | CANVAS | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.333 | 24 |
| 251672 | Rocha _____ (RCV Cristiano) Gadiel | 4 APOSTOLICA | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 20 |
| 251676 | Rocha _____ (RCV Cristiano) Rogelio | 4 APOSTOLICA | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 245035 | Rocha Montoya Dolores [L] | 4 APOSTOLICA | 15 | 8 | 0.533 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.733 | 0.800 | 144 |
| 245029 | Rocha Vega Jose Antonio | 4 APOSTOLICA | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.000 | 0.667 | 60 |
| 240197 | Rodriguez _____ (RCV Cristiano) Jorge Omar | CANVAS | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.875 | 0.500 | 95 |
| 245076 | Ruelas Armenta Jasiel Jasub | 1 APOSTOLICA | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 46 |
| 251598 | Salas (RCV Cristiano) Joel | S. Y COSECHA | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 245070 | Salas Leyva Carlos Ignacio | CANVAS | 9 | 7 | 0.778 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1.778 | 1.444 | 212 |
| 240090 | Salazar Castro Miguel Andres | 4 APOSTOLICA | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15 |
| 244280 | Salazar Castro Miguel Antonio | 4 APOSTOLICA | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 20 |
| 245092 | Sanchez Armenta Samuel | 1 APOSTOLICA | 11 | 4 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0.364 | 0.818 | 132 |
| 245094 | Sanchez Espinoza Samuel | 1 APOSTOLICA | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 15 |
| 210031 | Sanchez Jacobo Kevin Santiago | 4 APOSTOLICA | 22 | 12 | 0.545 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0.773 | 0.682 | 214 |
| 245078 | Sanchez Lopez Nivardo [L] | 1 APOSTOLICA | 21 | 14 | 0.667 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0.952 | 0.714 | 243 |
| 232578 | Sanchez Medina Joksan Abdiel | 1 APOSTOLICA | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 20 |
| 251600 | Sanchez Vega Santiago *** | 4 APOSTOLICA | 13 | 6 | 0.462 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.615 | 0.462 | 92 |
| 251674 | Serrano _____ (RCV Cristiano) Juan | 4 APOSTOLICA | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 250287 | Silva (RCV Cristiano) Agustin | GRACIAS S/FIN | 28 | 10 | 0.357 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 221 |
| 233707 | Silvas Quintero Edgar Ulises | S. Y COSECHA | 6 | 4 | 0.667 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 0.667 | 87 |
| 251580 | Tapia (RCV Cristiano) Carlos | CANVAS | 15 | 5 | 0.333 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.600 | 0.400 | 152 |
| 234720 | Tirado Espinoza Luis Roberto [L] | CANVAS | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.250 | 60 |
| 251235 | Urrea (RCV Cristiano) Jose Eduardo | 1 APOSTOLICA | 12 | 6 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | 0.750 | 169 |
| 245085 | Valenzuela Gaxiola Osvaldo | 1 APOSTOLICA | 20 | 12 | 0.600 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0.950 | 0.700 | 258 |
| 251596 | Vega (RCV Cristiano) Elian | S. Y COSECHA | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25 |
| 233956 | Vega (RCV Cristiano) Jaziel | S. Y COSECHA | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20 |
| 251587 | Vega (RCV Cristiano) Samuel | S. Y COSECHA | 13 | 6 | 0.462 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.615 | 0.615 | 101 |
| 251685 | Vega _____ Abdiel | 4 APOSTOLICA | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 35 |
| 234989 | Velazco Medina Jose Mario [L] | S. Y COSECHA | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 58 |
| 251585 | Verdugo (RCV Cristiano) Luis | CANVAS | 9 | 7 | 0.778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.778 | 0.889 | 93 |
| 245074 | Villarreal Calzada Hiram David | CANVAS | 14 | 4 | 0.286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 125 |
| 245077 | Zamorano Menchaca Noe Marcelino | 1 APOSTOLICA | 24 | 15 | 0.625 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0.958 | 0.708 | 286 |
Crea tu propia página web con Webador