| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CP | K | BB | SLG | OBP | RB | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231899 | Acedo Zazueta Ruben Horacio | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 233380 | Amarillas Carillo Ben Hur Fernando | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251734 | Amezcua _____ Isaac | BANANAS | ||||||||||||||
| 250647 | Aragon _____ Fernando | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 250349 | Aragon _____ Gilberto | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 251742 | Arias _____ Isaac [L] | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251738 | Badillo _____ Diego | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251741 | Badillo _____ Emilio | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 231645 | Beltran Beltran Alexis Enrique | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 250348 | Bon _____ Alan | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 250248 | Brown _____ Juan Carlos | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 221160 | Buelna _____ Ariel [L] | BAUM | ||||||||||||||
| 191033 | Calderon Jimenez Daniel Onofre | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 220694 | Camacho Brambilia Cesar Fernando | BRONX | ||||||||||||||
| 221165 | Campos _____ Juan C_____ | BAUM | ||||||||||||||
| 210321 | Campos Lopez Jesus Alonso | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 221071 | Castro Inzunza Victor Fermin | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 221071 | Castro Inzunza Victor Fermin | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 235033 | Chaidez _____ Jonathan [L] | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 251663 | Dominguez _____ Cesar | BAUM | ||||||||||||||
| 210387 | Favela Lizarraga Jesus Fernando | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 233449 | Favela Rivera Raul | BRONX | ||||||||||||||
| 232645 | Flores _____ Jose Miguel | BRONX | ||||||||||||||
| 232296 | Flores _____ Rodrigo | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 234115 | Flores Medina Fredy Alejandro | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 220845 | Flores Vega Jaime Alonso | BRONX | ||||||||||||||
| 232630 | Garate Moreno Carlos Manuel | BRONX | ||||||||||||||
| 251662 | Garcia _____ Ramon [L] | BANANAS | ||||||||||||||
| 251662 | Garcia _____ Ramon [L] | BAUM | ||||||||||||||
| 210111 | Garcia Herrera Carlos Angel | BAUM | ||||||||||||||
| 220844 | Garcia Ibarra Miguel Omar | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 220844 | Garcia Ibarra Miguel Omar | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 245036 | Gastelum Felix Manuel de Jesus | BRONX | ||||||||||||||
| 231898 | Gaxiola Plascencia Abel | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 220604 | Gomer Garzon Brandon Anibal | BRONX | ||||||||||||||
| 251747 | Gomez _____ Gerardo | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 220805 | Gonzalez Bernal Luis Alberto | BAUM | ||||||||||||||
| 232355 | Gonzalez Peregrina Angel Moises [L] | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 251746 | Güemez _____ Carlos | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 234982 | Gutierrez Osuna Jorge Armando | BRONX | ||||||||||||||
| 250346 | Hernandez _____ Leonardo | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 250346 | Hernandez _____ Leonardo | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 231804 | Izabal _____ Victor | BANANAS | ||||||||||||||
| 233450 | Izabal Carrillo Carlos Francisco | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 233450 | Izabal Carrillo Carlos Francisco | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 232351 | Jayme Esquerra Blanco Jesus Quinto | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 240044 | Loaiza Acosta Jorge Daniel | BRONX | ||||||||||||||
| 220634 | Loaiza Herrera Jesus Emanuel | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 250681 | Lopez ____ Rodolfo | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 220980 | Lopez Gonzalez Jose Angel | BRONX | ||||||||||||||
| 251553 | Lopez Ibarra Hector Sinue ** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 187227 | Lopez Maciel Kevin Hasiel | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 250394 | Lopez Portillo Jose Mario | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 244603 | Madueño Madrigal Victor Manuel | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 221151 | Meda Gamiz Carlos Eduardo | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 250470 | Medina Quiñones Cesar Damian*** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 232135 | Medina Ruiz Cesar Felipe*** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251171 | Medina Sanchez Cesar Israel*** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 210032 | Mendivil Hernandez David Alejandro | BAUM | ||||||||||||||
| 221163 | Meza _____ Cesar Jr** | BAUM | ||||||||||||||
| 210408 | Meza Corona Julio Cesar Sr** | BAUM | ||||||||||||||
| 234124 | Morales _____ Jose Luis | BAUM | ||||||||||||||
| 236128 | Morales _____ Joseph | BAUM | ||||||||||||||
| 210345 | Morales Hernandez Jorge Rafael | BAUM | ||||||||||||||
| 231803 | Moreno Leon Dominick Aldair Alberto | BANANAS | ||||||||||||||
| 231805 | Moreno Leon Edwin Alain Alberto | BANANAS | ||||||||||||||
| 244322 | Morgan _____ Sergio | BANANAS | ||||||||||||||
| 251519 | Naranjo _____ Ernesto | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 221193 | Ochoa Ruiz Jorge Oneal | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 251740 | Orduño _____ Jesus | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251114 | Osuna Navarro Jose Luis** | BRONX | ||||||||||||||
| 250344 | Peñuelas _____ Miguel | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 250344 | Peñuelas _____ Miguel | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 251732 | Perez _____ Damian [L] | BANANAS | ||||||||||||||
| 251736 | Prado _____ Irving | BANANAS | ||||||||||||||
| 210485 | Prieto Ordoñez Jesus Ariel | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 250119 | Quintana Castro Juan Carlos*** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 250153 | Quintana Felix Juan Carlos*** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 221538 | Quintero _____ Carlos Humberto*** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 233444 | Quintero Flores Raul Alfonso | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 234507 | Quintero Navarro Luis** | BRONX | ||||||||||||||
| 251737 | Ramirez _____ Isidro | BANANAS | ||||||||||||||
| 210058 | Ramirez Ballesteros Roberto Carlos | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 233693 | Reyes Ibarra Hector Javier ** | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 234679 | Reynaga Godoy Omar [L] | BRONX | ||||||||||||||
| 251745 | Rodriguez _____ Jaime | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 234107 | Rodriguez Dominguez Mario Antonio | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 251743 | Rojo _____ Eduardo [L] | BRONX | ||||||||||||||
| 251455 | Rojo _____ Sergio | BRONX | ||||||||||||||
| 251731 | Salcido _____ Angel | BANANAS | ||||||||||||||
| 251733 | Salcido Medina Francisco [L] | BANANAS | ||||||||||||||
| 251735 | Salcido Medina Sergio | BANANAS | ||||||||||||||
| 220649 | Salcido Monjardin Arturo | BANANAS | ||||||||||||||
| 231168 | Sanchez _____ Juan [L] | JR'S & JR'S | ||||||||||||||
| 233446 | Shinagawa Chavarria Diego | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 251739 | Torres _____ German | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 233471 | Ulloa _____ Carlos | BAUM | ||||||||||||||
| 236041 | Urias _____ Jorge | BAUM | ||||||||||||||
| 250244 | Valdez _____ Alvaro | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251112 | Valdez Flores Marco Antonio | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 233945 | Valencia _____ Daniel Jr** | BRONX | ||||||||||||||
| 234082 | Valencia _____ Daniel Sr** | BRONX | ||||||||||||||
| 187193 | Valenzuela _____ Rafael | BAUM | ||||||||||||||
| 233278 | Vargas Paredes Hector Rogelio | BANANAS | ||||||||||||||
| 233278 | Vargas Paredes Hector Rogelio | BANANAS | ||||||||||||||
| 234986 | Velazco Medina Julio Cesar [L] | CULICHI SOX | ||||||||||||||
| 251178 | Verduzco Armenta Julio Rafael | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 251744 | Viera _____ Ulises [L] | CATALEJOS | ||||||||||||||
| 210033 | Villa Felix Idelfonso | BRONX | ||||||||||||||
| 244321 | Yañez _____ Jordan | BANANAS |
Crea tu propia página web con Webador