ID | JUGADOR | EQUIPO | Grupo | LIGA | CLASIF ACT | CLASIF ANT |
---|---|---|---|---|---|---|
244351 | Aceves _____ Andres | METS | Tercera B | CCC | ||
210366 | Aceves Tamayo Cristobal Raul Rene | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ELITE | |
244260 | Acosta Garcia Luis Fernando | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
239012 | Aguilar Huerta Fernando Gabriel | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
191761 | Aguilar Reyes Edgar Humberto | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ||
244354 | Aguirre _____ Luis | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
244347 | Aguirre _____ Manuel | METS | Tercera B | CCC | ||
220664 | Aguirre Escarcega Adrian | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | B | |
232581 | Aispuro _____ Carlos | LA PLEBADA | A | CCC | ||
240081 | Alcantar Garcia Edgar Omar | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
244271 | Alcantara Lopez Cuauhtemoc | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
220933 | Almeida Beltran Alfredo | METS | Tercera B | CCC | ||
220860 | Alvarado Molina Jose Eduardo | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
244376 | Alvarez _____ Misael | RED SOX | A | CCC | ||
220697 | Alvarez Carrillo Pavel Anselmo | RANCHO NUEVO | A | CCC | B | |
240118 | Alvarez Felix Omar David | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
240022 | Alvarez Izabal Juan Manuel | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
240070 | Amador Felix Diego Alberto | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
210309 | Amarillas Zamudio Jesus Isidro | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ELITE | |
244352 | Angulo _____ Alex | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
239011 | Angulo Camacho Marcos Ramon | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
220806 | Angulo Fernandez Luis Manuel | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
240004 | Angulo Gandara Luis Gerardo | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
244286 | Angulo Garcia Juan | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
220563 | Angulo Valdez Sebastian | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ELITE | |
220994 | Angulo Vargas Fernando Aquino | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
240155 | Apodaca _____ Armando | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
220568 | Araiza Martinez Jose Carlos | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | B | |
220567 | Araiza Martinez Juan | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | B | |
234588 | Araujo Valle Gibran | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ||
240164 | Arce _____ Rene | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
239038 | Arcia _____ Uriel | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
240013 | Arellano Meraz Jesus R_____ | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240115 | Ariyoshi Millan Norberto | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
233560 | Armenta Camacho Dominic | LOS DE LA M | A | CCC | ||
210184 | Armenta Ponce Carlos | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
210362 | Armenta Sanchez Jaime | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ELITE | |
220853 | Arredondo Espinoza Angel Jhosue | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
220854 | Arredondo Espinoza Luis Gilberto | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
210144 | Astorga Castelo Ivan | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | B | |
233958 | Avitia Arauz Luis Gerardo | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
233454 | Ayala _____ Juan | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ||
220970 | Ayala Pacheco Jose Antonio | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
244327 | Ayon _____ Ivan Jareth | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
244298 | Ayon Lopez Carlos Alberto | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240133 | Ayon Magallanes Gerardo | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
244329 | Batiz Lopez Noe Filiberto | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ||
210533 | Bazua Quintero Christian Paul | RANCHO NUEVO | A | CCC | ELITE | |
234526 | Bejarano Lopez Michel Rene | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
221597 | Beltran _____ Carlos | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
210455 | Beltran Martin Del Campo Alfredo | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ELITE | |
210196 | Beltran Mendoza Basilio | FARISEOS | Tercera B | CCC | ||
240149 | Bernal _____ Isaac | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
210223 | Berrelleza Rubio Alejandro | CASINO PLAYBOY | A | CCC | B | |
233505 | Bonilla Gamboa Jose Enrique | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
233712 | Bustillos _____ Oscar | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
240031 | Cabrera Belcosme Jose Daniel | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
240153 | Camacho _____ Eduardo | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
240154 | Camacho _____ Sergio | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
220766 | Camacho Banda Daniel Enrique | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ||
210510 | Camacho Uriarte Raul | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ELITE | |
210472 | Campas Cabanillas Manuel Alejandro | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ELITE | |
240114 | Cardenas _____ Jose Alfredo | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
210549 | Cardenas Ramirez Hector Alejandro Jr. | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | B | |
210325 | Cardenas Rosas Hector Sr. | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ELITE | |
221074 | Carrillo Noriega Luis Miguel | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
239032 | Castañeda _____ David | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
244266 | Castellano Cabanillas Rodolfo | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
244357 | Castelo _____ Leopoldo | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
244377 | Castillo _____ Miguel | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
210501 | Castillo Valdez Ricardo | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ELITE | |
210004 | Castillo Valenzuela Jose Luis | RED SOX | A | CCC | ||
210308 | Castro Rios Sergio Armando | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ELITE | |
234846 | Chaidez _____ Abraham | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
234847 | Chaidez _____ Javier | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
210119 | Chaidez Inzunza Oscar Enrique | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | B | |
210187 | Chaidez Osuna Brallan Humberto | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
210191 | Chavez Chaidez Jeovany | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
210195 | Chavez Chaidez Otoniel | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
240082 | Chavez Duarte Paul Alfredo | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
240063 | Chavira Zazueta Francisco Arturo | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
244299 | Corona Beltran Juan Carlos | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240178 | Corrales Ramos Victor Hassan | LOS DE LA M | A | CCC | ||
210314 | Cortez Chavez Jesus Raul | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ELITE | |
233435 | Cota Ruelas Javier | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
210390 | Cuen Zazueta Hector | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ELITE | |
244340 | Cutiño _____ Rafael | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
244344 | Delfin Luna Adolfo Jr. | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ||
244345 | Delfin Robles Adolfo Angel Sr. | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ||
244364 | Delgado _____ Carlos | RED SOX | A | CCC | ||
234579 | Delgado _____ Manuel | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
220746 | Delgado Prado Kahabid Armando | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ||
240072 | Diaz Loaiza Ramon Arturo | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
221192 | Dorador Caro Juan Antonio | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
221194 | Dorador Caro Kevin Alexis | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
244380 | Duarte _____ Javier | RED SOX | A | CCC | ||
239029 | Duarte _____ Juan | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
220979 | Duarte Obeso Angel | RED SOX | A | CCC | ||
210257 | Duarte Obeso Cruz Adrian | RED SOX | A | CCC | B | |
244367 | Elizalde _____ Manuel | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
240002 | Elizalde del Rincon Hugo | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
232613 | Escalante _____ Wilfredo | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ||
244353 | Escobar _____ Miguel | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
240116 | Escobar Castro Joshua David | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
231956 | Escobar Vega Jesus David | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
232547 | Esparza _____ Francisco | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
210338 | Espinoza Acosta Jose Ezequiel | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ELITE | |
220852 | Espinoza Arredondo Omar Octavio | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
244269 | Espinoza Vaal Kebler Alexander | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
234993 | Estolano Ochoa Gerardo Ernesto | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ||
239034 | Felix _____ Rulver | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ||
244287 | Felix Navarrete Roberto | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
220931 | Felix Osuna Jesus Ivan | METS | Tercera B | CCC | ||
220569 | Felix Riveros Alfredo Alfonso | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ELITE | |
240052 | Felix Rodriguez Jorge Enrique | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
210163 | Felix Rodriguez Juan Manuel | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | B | |
244303 | Fierro Cota Exequiel | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
220577 | Fierro Verdugo Axel Yair | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | B | |
234825 | Fitch Pacheco Luis Alberto | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
240163 | Flores _____ Omar | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
244363 | Flores _____ Ramon | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
240103 | Flores Fernandez Hector | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
232040 | Fragoso Beltran Ivan | RED SOX | A | CCC | ||
244487 | Fragoso Martinez Jesus Enrique | RED SOX | A | CCC | ||
239044 | Garcia _____ Ivan | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
244362 | Garcia _____ Saul | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
233235 | Garcia _____ Sergio | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ||
234669 | Garcia Castillo Martin | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
221068 | Garcia Hernandez Jesus Antonio | CASINO PLAYBOY | A | CCC | ||
240085 | Garcia Quiñonez Felipe Rafael | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
240083 | Garcia Quiñonez Luis Antonio | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
210147 | Garcia Salas Jesus Octavio | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | B | |
220944 | Garcia Valdez Mario Alberto | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
240023 | Garza Bobadilla Jesus Eladio | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
210134 | Garzon Gurrola Ivan Antonio | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | B | |
234918 | Gastelum _____ Juan Pablo | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
221257 | Gastelum Acosta Carlos Eduardo | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
210372 | Gastelum Bastidas David | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
240105 | Gastelum Beltran Ivan de Jesus | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240112 | Gastelum Felix Manuel | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
210108 | Gastelum Romero Luis Enrique | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | B | |
210021 | Gomez Navarro Arturo | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
244330 | Gomez Salas Carlos Cesar | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ||
220855 | Gomez Sepulveda David Omar | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
210343 | Gonzalez Castro Juan Carlos | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ELITE | |
220802 | Gonzalez Cuadras Hugo Humberto | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
220602 | Gonzalez Lopez Irvin | ELESEA | Tercera B | CCC | B | |
240139 | Gurrola _____ Oscar | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
221317 | Gutierrez Arellano Carlos Enrique | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
234982 | Gutierrez Osuna Jorge Armando | METS | Tercera B | CCC | ||
240140 | Guzman _____ Miguel | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
220859 | Guzman Velazquez Jose Alonso | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
244350 | Hernandez _____ Brayan | METS | Tercera B | CCC | ||
220566 | Hernandez Montalvo Marco Antonio | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | B | |
240182 | Hinojosa _____ Gaudencio | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
244261 | Hirata Lopez Ivan Jareth | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
210389 | Huerta Beltran Adalberto | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ELITE | |
240143 | Ibarra _____ Candelario | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
244290 | Ibarra Armenta Jose Mario | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
221013 | Ibarra Blancas Jorge | RED SOX | A | CCC | ||
191306 | Ibarra Ochoa Jesus | RED SOX | A | CCC | ||
221050 | Ibarra Valdez Henry | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ||
221153 | Jimenez Peraza Paulo Cesar | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
210316 | Landeros Espinoza Andres | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ELITE | |
240144 | Lazcano _____ Alonso | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
236029 | Leyva Ramirez Christian Paul | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
239021 | Lopez _____ Felipe | CASINO PLAYBOY | A | CCC | ||
221798 | Lopez _____ Luis Eduardo | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
240008 | Lopez Beltran Rene Alonso | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
220661 | Lopez Cruz Jesus Ivan | RANCHO NUEVO | A | CCC | B | |
221069 | Lopez Gonzalez Isaias Guadalupe | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ||
220980 | Lopez Gonzalez Jose Angel | CASINO PLAYBOY | A | CCC | ||
220692 | Lopez Parra Pavel | RANCHO NUEVO | A | CCC | B | |
210018 | Lopez Peiro Jesus Alberto | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | B | |
210073 | Lopez Salazar Bryan Eduardo | RED SOX | A | CCC | B | |
220765 | Lopez Soto Plinio Eduardo | FARISEOS | Tercera B | CCC | ||
210359 | Lopez Valdez Juan Fernando | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ELITE | |
220601 | Lopez Vazquez Alvin | ELESEA | Tercera B | CCC | B | |
220600 | Lopez Vazquez Einer | ELESEA | Tercera B | CCC | B | |
233650 | Lopez Ventura Jose Arturo | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
210120 | Low Mendoza Said Noe | RED SOX | A | CCC | B | |
240053 | Machado Camarena Juan Alberto Sr | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
240064 | Machado Camarena Juan Francisco Jr | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
210050 | Manjarrez Arellano Jesus Antonio | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | B | |
240179 | Manjarrez Lopez Julio Cesar | LOS DE LA M | A | CCC | ||
240175 | Manjarrez Lopez Luis Angel | LOS DE LA M | A | CCC | ||
240001 | Martinez Beltran Christian | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
244262 | Martinez Garza Cesar Eury | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
244359 | Medina _____ Derek | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ||
210365 | Medina Ahumada Jose Heriberto | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ELITE | |
240092 | Medina Zamudio Santiago Abraham | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
240015 | Mejia Espinoza Gerardo Alfonso | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
239036 | Melgar Beltran Angel Gabriel | LOS DE LA M | A | CCC | ||
220932 | Meza Aramburo Kevin Brandom | METS | Tercera B | CCC | ||
220935 | Meza Aramburo Paul Steve | METS | Tercera B | CCC | ||
240011 | Meza Galvez Moises | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240091 | Meza Gonzalez Carlos | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
232697 | Meza_____ Abel | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
220700 | Millan Gonzalez Jonathan | RANCHO NUEVO | A | CCC | B | |
240088 | Miller Lopez Abraham | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
240086 | Monge Camacho Jesus Antonio | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
220784 | Monroy Sato Jorge | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
210189 | Montaño Gutierrez Gustavo Adolfo | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
231568 | Montenegro Rios Kevin | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
210534 | Montero Gutierrez Juan Ramon | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ELITE | |
233678 | Montoya Villegas Daniel | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
240136 | Morales _____ Ulises | METS | Tercera B | CCC | ||
244360 | Moreno _____ Jose Carlos | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
244259 | Morgan Chavez Luis Angel | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
240009 | Morgan Lara Jose Oscar | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
220695 | Muñoz Torres Luis Alberto | RANCHO NUEVO | A | CCC | B | |
233374 | Murillo Cardenas Eduard | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ||
210500 | Murrieta Rubio Cesar Omar | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ELITE | |
210493 | Murrieta Rubio Daniel Armando | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | B | |
210497 | Murrieta Rubio Ivan Ismael | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | B | |
244288 | Najera Zazueta Eduardo | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
244297 | Navarro Flores Victor Manuel | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
232711 | Nevarez _____ Edgar | METS | Tercera B | CCC | ||
210165 | Niebla Fernandez Jabel Maximiliano | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | B | |
210164 | Niebla Medina Juan Jose | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | B | |
210480 | Noriega Ramirez Jose Daniel | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ELITE | |
210306 | Nuñez Alvarez Luis Carlos | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ELITE | |
240039 | Nuñez Cebrero Cristian Alberto | FARISEOS | Tercera B | CCC | ||
220582 | Ochoa Angulo Alex Ricardo | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | B | |
240104 | Ochoa Angulo Alord | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
221084 | Ochoa Hernandez Ariel Humberto | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ||
240152 | Ochoa Lopez Jorge Luis | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
244283 | Ochoa Lugo Cesar | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
210192 | Olivarez Herrera Edson Javier | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
210302 | Olivas Coronel Marco Alejandro | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ELITE | |
210303 | Olivas Coronel Tanny Enrique | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ELITE | |
240168 | Orona Arechiga Alberto | FARISEOS | Tercera B | CCC | ||
244272 | Ortiz Felix Jesus Guillermo | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
240032 | Osuna Gutierrez Gilberto | INSUMOS FASECA | Tercera B | CCC | ||
191114 | Osuna Lizarraga Erick Alfredo | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
220646 | Osuna Lopez Ramon Jr | MR FRANK | Intermedia | CCC | B | |
240102 | Pacheco Cazarez Manuel C_____ Jr | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240006 | Pacheco Leon Jesus Manuel Sr. | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
240080 | Pacheco Rodriguez Alejandro | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
240146 | Padilla _____ Jorge | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
220934 | Padilla Ruiz Kevin Antonio | METS | Tercera B | CCC | ||
244265 | Palazuelos Angulo Alejandro | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
244358 | Paredes _____ Miguel | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
244342 | Parra _____ Cristopher | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ||
240014 | Parra Guerra Jose Ignacio | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
244361 | Payan _____ Carlos | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
231664 | Peñuelas _____ Alejandro | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
244379 | Peraza _____ Alejandro | LA PLEBADA | A | CCC | ||
232494 | Peraza _____ Jose Manuel | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
220584 | Peraza Salazar Jose Roberto | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
221016 | Perez Perez Freddy | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
210041 | Picos Hidalgo Luis Fernando | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | B | |
244268 | Pimentel Olivas Juan Carlos | FARISEOS | Tercera B | CCC | ||
240122 | Piña Hernandez Ruben | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
221445 | Pompa Villapudua Edgar Eduardo | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
234540 | Ponce Laija Ricardo | LOS AMIGOS DEL WINI | Intermedia | CCC | ||
240141 | Portillo _____ Jose Manuel | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
244355 | Quintero _____ Cristian | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
244333 | Quintero _____ Jose Antonio | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
240010 | Quintero Leon Miguel Angel | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
234853 | Quintero Santos Jorge Ivan | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
244285 | Quiñones Teran Angel | ELESEA | Tercera B | CCC | ||
244264 | Rabago Mariscal Omar Giovani | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
210230 | Rabago Najar Luis Diyazid | INDIANS OS | Tercera B | CCC | B | |
210028 | Ramirez Hernandez Marco Antonio | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | B | |
210347 | Ramirez Rojo Julio Cesar | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ELITE | |
239040 | Ramos Delgado Nathan | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
240024 | Ramos Lerma Jose Carlos | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
210233 | Ramos Peña Rafael | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | B | |
240007 | Rea Castro Gerardo | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
210502 | Rea Loera Carlos Ricardo | HERENCIA DE GRANDES | A | CCC | ELITE | |
239043 | Retes _____ Jose Luis | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
210121 | Rios Thomas Luis Enrique | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | B | |
210084 | Robles Estrada Hector Javier | RED SOX | A | CCC | B | |
234520 | Rocha Lara Juan Manuel | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
187117 | Rochin _____ Ulises | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
232997 | Rochin Osuna Pedro Luis | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
244365 | Rodriguez _____ Adrian | RED SOX | A | CCC | ||
240016 | Rodriguez Aguirre Pavel Antonio | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
244331 | Rodriguez Contreras Manuel Guadalupe | LOS DE LA M | A | CCC | ||
210381 | Rodriguez Nevarez Edgar Humberto | METS | Tercera B | CCC | ELITE | |
220793 | Rodriguez Senac Alan Francisco | METS | Tercera B | CCC | ||
244348 | Rojas _____ Romario | METS | Tercera B | CCC | ||
233192 | Rojas Barraza Mario Roberto Jr. | METS | Tercera B | CCC | ||
234647 | Rojo _____ Marco | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
239046 | Rojo _____ Rafael | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
240060 | Rojo Uriarte Jose Roberto | FARISEOS | Tercera B | CCC | ||
210113 | Romero Garcia Oscar Gabriel | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | B | |
210020 | Romero Gonzalez Jose Mariano | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | B | |
240132 | Rubio _____ Endrix | LA PLEBADA | A | CCC | ||
240171 | Rubio _____ Henry | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
210453 | Rubio Medina Luis | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ELITE | |
240131 | Rubio Zamora Adolfo | LA PLEBADA | Intermedia | CCC | ||
244383 | Ruiz _____ Enrique | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ||
210373 | Ruiz Lopez Amado | CONSTRUCTORA INSSA | Intermedia | CCC | ELITE | |
210055 | Ruiz Niebla Cristian Ulises | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | B | |
232307 | Rusel _____ Fidel | GRANOS OLIVAS | Intermedia | CCC | ||
232436 | Sabatini _____ David | RANCHO NUEVO | A | CCC | ||
210514 | Salas Sanchez Ricardo | MEZCALEROS | Intermedia | CCC | ELITE | |
240095 | Salazar Castro Mario | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
244280 | Salazar Castro Miguel Antonio | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
220830 | Salazar Villegas Benicio | VETERINARIA CLINIPETS | Tercera B | CCC | ||
244339 | Samaniego _____ Salvador | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
221054 | Sanabria Covarrubias Kevin Antonio | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | ||
234122 | Sanchez _____ Jesus | LOS DE LA M | A | CCC | ||
232467 | Sanchez _____ Jose Angel | ROJO JEAN PIAGET | Tercera B | CCC | ||
210031 | Sanchez Jacobo Kevin Santiago | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | B | |
210183 | Sanchez Rojo Oscar Martin | FARISEOS | Tercera B | CCC | B | |
240069 | Sanchez Torres Jose Fausto | LOS DE LA M | A | CCC | ||
210030 | Sanchez Valdez Santiago | OKRAM CAFÉ | Intermedia | CCC | B | |
220971 | Sandoval Bastidas Luis Enrique | RED SOX | A | CCC | ||
210094 | Sandoval Beltran Jesus Alberto | METS | Tercera B | CCC | B | |
240110 | Sandoval Nava Esau | CASLER ALIMENTOS | Tercera B | CCC | ||
240180 | Sandoval Razo German | LOS DE LA M | A | CCC | ||
240173 | Sandoval Razo Jorge | LOS DE LA M | A | CCC | ||
232876 | Santos _____ Javier | LA PLEBADA | A | CCC | ||
220856 | Serrano X Jorge | MR FRANK | Intermedia | CCC | ||
231560 | Sicairos Vizcarra Jesus Manuel | AZUL JEAN PIAGET | Intermedia | CCC | ||
232620 | Soberanes Muro Raul Eloy | LOS DE LA M | A | CCC | ||
244263 | Sotelo Ramirez Luis Fernando | VIEJA ESCUELA | Tercera B | CCC | ||
244349 | Soto _____ Juan Pablo Sr. | INDIANS OS | Tercera B | CCC | ||
210523 | Soto Gastelum Raul Fabian | EL CAPI Y LOS MIYAGUIS | Tercera B | CCC | ELITE | |
234056 | Soto Hirata Jose Manuel | METS | Tercera B | CCC | ||
