| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CP | K | BB | SLG | OBP | RB | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232942 | Acosta _____ Patricia [L] | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 231986 | Acosta Morgan Karla Patricia [L] | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221364 | Acosta Wilson Nayeli Judith | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 231999 | Aispuro Gomez Aurora [L] | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 244238 | Aispuro Lopez Juana Abdulia | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221385 | Alvarez Vega Elida | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 231923 | Amarillas Aguilar Carmen Patricia | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221370 | Angulo Castillo Brenda** | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 221133 | Angulo Contreras Gloria | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 234143 | Angulo Juarez Maria De Los Angeles [L] | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 191710 | Angulo Nevarez Brenda** | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 251360 | Anistro _____ Carol | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 231707 | Anistro Zambada Andrea Yukie | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 232038 | Arellano Ayon Meribeth | KELDERS | ||||||||||||||
| 221383 | Atondo Garcia Almendra Alejandra | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221139 | Baez Soto Blanca Leticia [L] | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 250421 | Barraza _____ Yenesbeth** | KELDERS | ||||||||||||||
| 250313 | Barraza Serrano Yenisbeth** | KELDERS | ||||||||||||||
| 250023 | Barron Lugo Yazmin Leonor | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 231761 | Belmonte Uribe Cristian (FV)* | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 244837 | Beltran Rodriguez Citlaly Paola [L] | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 251350 | Berrelleza _____ Gacenia | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 251722 | Bojorquez _____ Gasenia | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 244868 | Bringas Castelo Cinthia Estefania | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 231689 | Camacho Gonzalez Martha Janeth | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 244530 | Canagui Gomez Teresa | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 231732 | Cardenas Alvarez Mirtha Judith [L] | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 221415 | Carlos Gonzalez Miriam Michelle | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 221129 | Carlos Torres Griselda | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221388 | Carmona Aceves Myriam Jazmina | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 190827 | Caro Alvarez Dulce Teresita | D QUEEN | ||||||||||||||
| 234186 | Carrasco _____ Marlen [L] | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221120 | Castañeda Ventura Sandy | KELDERS | ||||||||||||||
| 250415 | Castillo Ortega Daniela [L] | KELDERS | ||||||||||||||
| 251727 | Cebada _____ Varinia | D QUEEN | ||||||||||||||
| 250017 | Cebreros Leon Nereyda Margarita | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 251362 | Chaidez _____ Kassandra | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 233699 | Chaidez Alvarez Jocelyne** | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 232847 | Chairez Mendoza Jocelyne** | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 251710 | Cristerna _____ Melissa | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221413 | Cuen Zañudo Wendy Anahi | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 232212 | Echanove Soberanes Paola Kiruzima | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 251494 | Espinoza Cortez Cecilia Micaela** | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 191025 | Espinoza Rodriguez Monica Cecilia** | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 234744 | Estrada Moreno Damaris Belen | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221121 | Felix Gonzalez Edelvay Cristina** | KELDERS | ||||||||||||||
| 191018 | Felix Salas Maria Cristina** | KELDERS | ||||||||||||||
| 233462 | Fernandez _____ Rosa | D QUEEN | ||||||||||||||
| 232962 | Fernandez _____ Santos ** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 250311 | Flores Castillo Karla de Jesus | KELDERS | ||||||||||||||
| 234807 | Flores Vega Imelda | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 221473 | Garcia Hernandez Karla Veronica | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 231713 | Gomez Garcia Luz Yadira** | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 236201 | Gonzalez Aispuro Beatriz Elizabeth | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 250019 | Gonzalez Ordaz Dulce Veronica | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 221405 | Grijalva Flores Gloria Estefania | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 234865 | Guicho Guerrero Daniela Guadalupe | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221280 | Hernandez Uribe Deysi Guadalupe** | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221375 | Juarez Rodelo Alejandra | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 231582 | Lara Avendaño Maria * | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 221499 | Leal Beltran Esmeralda | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221140 | Leal Lizarraga Arlette | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221128 | Leal Tapia Elvia Veronica | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 234184 | Lopez _____ Brenda | D QUEEN | ||||||||||||||
| 244531 | Lopez Alvarado Arisdelsy | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 244828 | Lopez Espinoza Adriana Guadalupe** | KELDERS | ||||||||||||||
| 191480 | Lopez Gastelum Adriana Lizeth** | KELDERS | ||||||||||||||
| 234892 | Lopez Lopez Diana Cristina | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 221377 | Lopez Medina Maria * | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221114 | Lopez Ruiz Danna Karen | KELDERS | ||||||||||||||
| 250305 | Mapula _____ Karen | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221134 | Martinez Noriega Ana Karen | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221127 | Medina Del Castillo Martha | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 234856 | Montes Rodriguez Adriana Lizbet | D QUEEN | ||||||||||||||
| 233762 | Moreno _____ Diana** | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 231731 | Moreno Peñuelas Diana** | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 251056 | Murillo _____ Juanita | KELDERS | ||||||||||||||
| 244969 | Murillo Llanes Juanny | KELDERS | ||||||||||||||
| 221122 | Nevarez Sanchez Dania Esmeralda | KELDERS | ||||||||||||||
| 251730 | Noriega _____ Akane | KELDERS | ||||||||||||||
| 251729 | Ochoa _____ Irasema | D QUEEN | ||||||||||||||
| 244915 | Ochoa Valenzuela Karen Alexa** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251475 | Padilla _____ Kitzia | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 221130 | Paez Zavalza Rosalva [L] | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 251724 | Palazuelos _____ Mane | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221131 | Palazuelos Lopez Maria Magdalena | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 251725 | Paredes _____ Idalia | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 232937 | Peña Lopez Cindy Patricia | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 234677 | Peñuelas _____ Maria Ofelia | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 251728 | Peraza _____ Nareth | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221373 | Perez Beltran Alma [L] | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 234762 | Quiroz Mora Karla Lizbeth [L] | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 231927 | Reyes Meza Fabiola Del Carmen [L] | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221371 | Rivas Torres Yahaira | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 221475 | Rivera Chavez Yuleny Guadalupe | D QUEEN | ||||||||||||||
| 231993 | Rocha Montes Sandra Luz | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 234862 | Rodriguez Aguilar Samantha Lizbeth [L]** | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 232841 | Rodriguez Rivera Lizbeth [L]** | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221119 | Ruiz Carrasco Teresa De Jesus [L] | KELDERS | ||||||||||||||
| 251693 | Sagaz _____ Dana | D QUEEN | ||||||||||||||
| 244965 | Salazar Lopez Itzel Viridiana | KELDERS | ||||||||||||||
| 234863 | Sanchez Lopez Nadia Zulema [L] | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221467 | Sanchez Medina Esly Nathalia | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 221458 | Sanchez Medina Keilye Rubi | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 234858 | Sanchez Parra Mirsa Valeria*** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 234185 | Santos Fernandez _____ (Rep) ** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251723 | Sarabia _____ Nohemi | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 251726 | Soto _____ Anitza | BSYA TEAM | ||||||||||||||
| 244829 | Tamayo Ramos Cristal Guadalupe | KELDERS | ||||||||||||||
| 221366 | Torres Heras Belem | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 251349 | Trujillo Araujo Karina** | KELDERS | ||||||||||||||
| 232807 | Trujillo River Karina** | KELDERS | ||||||||||||||
| 233062 | Uribe Hernandez Deisy Guadalupe** | GLADIADORAS | ||||||||||||||
| 221113 | Valdez Escarrega Lilia Selene | KELDERS | ||||||||||||||
| 190688 | Valdez Gomez Jessica Yadira** | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 251693 | Valenzuela _____ Karen | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221367 | Valenzuela Losoya Karen** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 232803 | Vega _____ Lucy** | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 234714 | Vega Felix Diana | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 221474 | Vega Villa Lucy** | RIFADITAS | ||||||||||||||
| 251059 | Velazques _____ Blanca | KELDERS | ||||||||||||||
| 250016 | Villegas Soto Veronica | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 250301 | Zambada _____ Sandy | FRANK JAPAC | ||||||||||||||
| 250015 | Zavala Diaz Martha Janeth | FRANK JAPAC |
Crea tu propia página web con Webador