| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | FSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231986 | Acosta Morgan Karla Patricia [L] | GLADIADORAS | 11 | 6 | 0.545 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.636 | 0.545 | 105 |
| 221364 | Acosta Wilson Nayeli Judith | RIFADITAS | 21 | 4 | 0.190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.238 | 0.238 | 178 |
| 231999 | Aispuro Gomez Aurora [L] | FRANK JAPAC | 16 | 9 | 0.563 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.688 | 0.688 | 131 |
| 244238 | Aispuro Lopez Juana Abdulia | D QUEEN | 19 | 12 | 0.632 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1.211 | 0.737 | 256 |
| 221385 | Alvarez Vega Elida | GLADIADORAS | 11 | 6 | 0.545 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 70 |
| 231923 | Amarillas Aguilar Carmen Patricia | GLADIADORAS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 30 |
| 221370 | Angulo Castillo Brenda | RIFADITAS | 24 | 13 | 0.542 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0.667 | 0.708 | 224 |
| 221370 | Angulo Castillo Brenda * | D QUEEN | 24 | 13 | 0.542 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0.667 | 0.708 | 224 |
| 221133 | Angulo Contreras Gloria | BSYA TEAM | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 55 |
| 251360 | Anistro _____ Carol | FRANK JAPAC | 19 | 9 | 0.474 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.474 | 0.474 | 155 |
| 231707 | Anistro Zambada Andrea Yukie | FRANK JAPAC | 24 | 14 | 0.583 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 3 | 1.375 | 0.708 | 371 |
| 231715 | Aragon Paez Liliana | GLADIADORAS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 232038 | Arellano Ayon Meribeth | KELDERS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 221383 | Atondo Garcia Almendra Alejandra | GLADIADORAS | 12 | 6 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 115 |
| 221139 | Baez Soto Blanca Leticia [L] | BSYA TEAM | 16 | 4 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.313 | 100 |
| 250313 | Barraza Serrano Yenisbeth** | KELDERS | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.375 | 52 |
| 250023 | Barron Lugo Yazmin Leonor | FRANK JAPAC | 12 | 5 | 0.417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 0.500 | 88 |
| 231761 | Belmonte Uribe Cristian [I] (FV) * | GLADIADORAS | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 30 |
| 221289 | Beltran Gurrola Laura Veronica (Verif) | RIFADITAS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244837 | Beltran Rodriguez Citlaly Paola [L] | GLADIADORAS | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.643 | 0.500 | 130 |
| 251350 | Berrelleza Bojorquez Gacenia | GLADIADORAS | 18 | 7 | 0.389 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.611 | 0.444 | 203 |
| 221124 | Bohorquez Flores Selene | KELDERS | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 12 |
| 244868 | Bringas Castelo Cinthia Estefania | FRANK JAPAC | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.375 | 58 |
| 251778 | Camacho _____ Gisel | FRANK JAPAC | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 0.286 | 70 |
| 231689 | Camacho Gonzalez Martha Janeth | GLADIADORAS | 20 | 8 | 0.400 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.650 | 0.450 | 183 |
| 244530 | Canagui Gomez Teresa | FRANK JAPAC | 27 | 11 | 0.407 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.481 | 0.407 | 202 |
| 231732 | Cardenas Alvarez Mirna Judith [L] | RIFADITAS | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.125 | 0.125 | 31 |
| 232878 | Cardenas Rosas Marisela | KELDERS | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 40 |
| 221415 | Carlos Gonzalez Miriam Michelle | RIFADITAS | 12 | 7 | 0.583 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 | 123 |
| 221129 | Carlos Torres Griselda | BSYA TEAM | 20 | 7 | 0.350 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 168 |
| 221388 | Carmona Aceves Myriam Jazmina | GLADIADORAS | 23 | 7 | 0.304 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 155 |
| 190827 | Caro Alvarez Dulce Teresita* | D QUEEN | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 40 |
| 234186 | Carrasco _____ Marlen [L] * | D QUEEN | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 20 |
| 221120 | Castañeda Ventura Sandy | KELDERS | 6 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 40 |
| 250415 | Castillo Ortega Daniela [L] | KELDERS | 8 | 5 | 0.625 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 88 |
| 251727 | Cebada _____ Varinia | D QUEEN | 15 | 6 | 0.400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.467 | 0.400 | 135 |
| 250017 | Cebreros Leon Nereyda Margarita | FRANK JAPAC | 8 | 6 | 0.750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 60 |
| 251362 | Chaidez _____ Kassandra | FRANK JAPAC | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 35 |
| 233699 | Chaidez Alvarez Jocelyne** | FRANK JAPAC | 18 | 6 | 0.333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 0.444 | 186 |
| 232847 | Chairez Mendoza Jocelyne** | FRANK JAPAC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 250416 | Corona Rodriguez Alirik Gudalupe | KELDERS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251710 | Cristerna Tostado Melissa Angelica | GLADIADORAS | 15 | 4 | 0.267 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 0.267 | 130 |
| 221413 | Cuen Zañudo Wendy Anahi | GLADIADORAS | 5 | 4 | 0.800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.800 | 50 |
| 244518 | Diarte Ramirez Azucena | D QUEEN | 24 | 11 | 0.458 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0.500 | 0.458 | 209 |
| 221135 | Diaz Lopez Nuria Lorena | BSYA TEAM | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 232212 | Echanove Soberanes Paola Kiruzima | BSYA TEAM | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 40 |
| 251494 | Espinoza Cortez Cecilia Micaela | GLADIADORAS | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 65 |
| 250419 | Espinoza Sanchez Claudia Pamela | KELDERS | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.429 | 55 |
| 234744 | Estrada Moreno Damaris Belen | BSYA TEAM | 14 | 8 | 0.571 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 0.714 | 131 |
| 221121 | Felix Gonzalez Edelvay Cristina | KELDERS | 18 | 8 | 0.444 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.722 | 0.444 | 205 |
| 231688 | Felix Palazuelos Mariana Alejandra | KELDERS | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 25 |
| 233462 | Fernandez _____ Rosa* | D QUEEN | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 232962 | Fernandez _____ Santos | D QUEEN | 16 | 7 | 0.438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | 165 |
| 250311 | Flores Castillo Karla de Jesus | KELDERS | 16 | 6 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.438 | 0.438 | 178 |
| 234807 | Flores Vega Imelda | RIFADITAS | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 38 |
| 251730 | Gamez Noriega Akane | KELDERS | 10 | 3 | 0.300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.300 | 72 |
| 234828 | Garcia Ayon Patricia Soledad | GLADIADORAS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 221473 | Garcia Hernandez Karla Veronica | RIFADITAS | 20 | 5 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.400 | 146 |
| 244562 | Garcia Navarrete Beatriz | RIFADITAS | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 37 |
| 231713 | Gomez Garcia Luz Yadira** | FRANK JAPAC | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 33 |
| 236201 | Gonzalez Aispuro Beatriz Elizabeth | GLADIADORAS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 250019 | Gonzalez Ordaz Dulce Veronica | FRANK JAPAC | 9 | 6 | 0.667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 65 |
| 221405 | Grijalva Flores Gloria Estefania | GLADIADORAS | 19 | 8 | 0.421 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.684 | 0.421 | 185 |
| 234865 | Guicho Guerrero Daniela Guadalupe [L] | D QUEEN | 11 | 7 | 0.636 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.909 | 0.727 | 123 |
| 221280 | Hernandez Uribe Deysi Guadalupe [I] ** | GLADIADORAS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 234143 | Juarez Angulo Maria De Los Angeles [L] | BSYA TEAM | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 42 |
| 221375 | Juarez Rodelo Alejandra | RIFADITAS | 21 | 11 | 0.524 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.571 | 0.667 | 164 |
| 221375 | Juarez Rodelo Alejandra * | D QUEEN | 21 | 11 | 0.524 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.571 | 0.667 | 164 |
| 231582 | Lara Avendaño Maria [L]* | FRANK JAPAC | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 70 |
| 221499 | Leal Beltran Esmeralda [REF] | BSYA TEAM | 19 | 6 | 0.316 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.368 | 0.368 | 158 |
| 221140 | Leal Lizarraga Arlette | BSYA TEAM | 13 | 5 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 95 |
| 221128 | Leal Tapia Elvia Veronica | BSYA TEAM | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.444 | 73 |
| 234184 | Lopez _____ Brenda | D QUEEN | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 95 |
| 244531 | Lopez Alvarado Aridelcy | RIFADITAS | 29 | 18 | 0.621 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0.897 | 0.690 | 321 |
| 244828 | Lopez Espinoza Adriana Guadalupe** | KELDERS | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 48 |
| 234892 | Lopez Lopez Diana Cristina | FRANK JAPAC | 12 | 5 | 0.417 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 103 |
| 221377 | Lopez Medina Maria | GLADIADORAS | 21 | 7 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 165 |
| 221114 | Lopez Ruiz Danna Karen | KELDERS | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 35 |
| 236024 | Lopez Sauceda Heidi Ayasin | KELDERS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 250305 | Mapula Cuevas Karen | BSYA TEAM | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.556 | 0.444 | 80 |
| 221134 | Martinez Noriega Ana Karen | BSYA TEAM | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.556 | 0.444 | 77 |
| 221127 | Medina Del Castillo Martha | BSYA TEAM | 18 | 10 | 0.556 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.833 | 0.556 | 185 |
| 234856 | Montes Rodriguez Adriana Lizbet | D QUEEN | 21 | 13 | 0.619 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.714 | 0.619 | 205 |
| 231731 | Moreno Peñuelas Diana | RIFADITAS | 29 | 11 | 0.379 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.448 | 0.414 | 223 |
| 244969 | Murillo Llanes Juanny | KELDERS | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 23 |
| 221122 | Nevarez Sanchez Dania Esmeralda | KELDERS | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 112 |
| 251729 | Ochoa _____ Irasema | D QUEEN | 6 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.167 | 0.667 | 93 |
| 221369 | Ochoa Castillo Nincy Karely [L] | D QUEEN | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 85 |
| 244915 | Ochoa Valenzuela Karen Alexa* | D QUEEN | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 251475 | Padilla _____ Kitzia | FRANK JAPAC | 12 | 3 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.417 | 77 |
| 221130 | Paez Zavalza Rosalva [L] | RIFADITAS | 16 | 4 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.313 | 0.250 | 125 |
| 221131 | Palazuelos Lopez Maria Magdalena | BSYA TEAM | 22 | 10 | 0.455 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.818 | 0.500 | 223 |
| 221118 | Pardini Campos Paloma | KELDERS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251725 | Paredes Ibarra Idalia [IL] | BSYA TEAM | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 232937 | Peña Lopez Cindy Patricia | GLADIADORAS | 13 | 3 | 0.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.385 | 0.308 | 113 |
| 234677 | Peñuelas _____ Maria Ofelia | FRANK JAPAC | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.636 | 0.455 | 105 |
| 251728 | Peraza _____ Noreth | D QUEEN | 15 | 7 | 0.467 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.533 | 0.533 | 123 |
| 221373 | Perez Beltran Alma [L] | RIFADITAS | 27 | 15 | 0.556 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.704 | 0.593 | 243 |
| 234762 | Quiroz Mora Karla Lizbeth [L] | GLADIADORAS | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 45 |
| 231725 | Requena Yepez Jesus Guadalupe | RIFADITAS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 231927 | Reyes Meza Fabiola Del Carmen [L] | GLADIADORAS | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.714 | 0.500 | 115 |
| 221371 | Rivas Torres Yahaira | RIFADITAS | 17 | 8 | 0.471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 0.529 | 133 |
| 221371 | Rivas Torres Yahaira* | D QUEEN | 17 | 8 | 0.471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 0.529 | 133 |
| 221475 | Rivera Chavez Yuleny Guadalupe | D QUEEN | 23 | 11 | 0.478 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 185 |
| 244540 | Rocha _____ Dorelly | FRANK JAPAC | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15 |
| 231993 | Rocha Montes Sandra Luz | FRANK JAPAC | 14 | 6 | 0.429 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.571 | 93 |
| 232841 | Rodriguez Rivera Lizbeth [L]** | BSYA TEAM | 11 | 7 | 0.636 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.909 | 0.636 | 80 |
| 221119 | Ruiz Carrasco Teresa De Jesus [L] | KELDERS | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.400 | 63 |
| 244965 | Salazar Lopez Itzel Viridiana (Verif) | KELDERS | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 42 |
| 234863 | Sanchez Lopez Nadia Zulema [L] * | D QUEEN | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 40 |
| 221467 | Sanchez Medina Esly Nathalia [REF] | BSYA TEAM | 17 | 8 | 0.471 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | 125 |
| 221458 | Sanchez Medina Keilye Rubi [REF] | BSYA TEAM | 19 | 10 | 0.526 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0.947 | 0.579 | 224 |
| 234858 | Sanchez Parra Mirsa Valeria | D QUEEN | 21 | 10 | 0.476 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.619 | 0.476 | 200 |
| 251723 | Sarabia Aispuro Nohemi | RIFADITAS | 19 | 9 | 0.474 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0.789 | 0.526 | 194 |
| 251780 | Sillas _____ Mayra | FRANK JAPAC | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 221126 | Soberanes Fonseca Sonia Maria | BSYA TEAM | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 221136 | Soto Martinez Carmen Alitza | BSYA TEAM | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 29 |
| 244829 | Tamayo Ramos Cristal Guadalupe | KELDERS | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0.800 | 73 |
| 221366 | Torres Heras Belem | RIFADITAS | 18 | 7 | 0.389 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 0.389 | 155 |
| 251349 | Trujillo Araujo Karina | KELDERS | 12 | 6 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.583 | 0.583 | 113 |
| 233062 | Uribe Hernandez Deisy Guadalupe [I] ** | GLADIADORAS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 35 |
| 221113 | Valdez Escarrega Lilia Selene | KELDERS | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 73 |
| 190688 | Valdez Gomez Jessica Yadira** | FRANK JAPAC | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 221367 | Valenzuela Losoya Karen | D QUEEN | 26 | 10 | 0.385 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0.423 | 0.385 | 224 |
| 234714 | Vega Felix Diana | RIFADITAS | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 95 |
| 221474 | Vega Villa Lucy** | RIFADITAS | 11 | 6 | 0.545 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.727 | 0.636 | 118 |
| 221391 | Velarde Mariscal Laura Elena | GLADIADORAS | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 251059 | Velazques _____ Blanca | KELDERS | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 45 |
| 250016 | Villegas Soto Veronica | FRANK JAPAC | 20 | 7 | 0.350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.350 | 0.400 | 120 |
| 233765 | Yin Lerma Brenda Kenetzy | KELDERS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 33 |
| 250301 | Zambada _____ Sandy | FRANK JAPAC | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 40 |
| 250015 | Zavala Diaz Martha Janeth | FRANK JAPAC | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.300 | 85 |
Crea tu propia página web con Webador