ID NOMBRE EQUIPO VL HIT PJE H1 H2 H3 HR CA CP K BB SLG OBP MVP
231694 Acosta Echavarria Xochiltl SIB 5 1 0.200 0 1 0 0 1 0 0 2 0.400 0.600 41
232099 Acosta Rios Irma Pamela [L] MAMBAS 5 3 0.600 2 1 0 0 1 4 0 1 0.800 0.800 48
250031 Acosta Sandoval Victoria MAS GIRLS 12 2 0.167 2 0 0 0 2 0 1 4 0.167 0.500 79
221364 Acosta Wilson Nayeli Judith BLUE JAYS 24 13 0.542 9 1 0 0 7 3 1 0 0.583 0.542 172
233764 Aguilar Almanza Josafat MARLINS 13 6 0.462 3 1 0 2 6 10 0 5 1.000 0.923 198
221419 Aguilar Apodaca Beatriz Adriana MAMBAS 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.250 28
244335 Aguirre Chaidez Berennice LIG BARBER 17 6 0.353 4 1 0 0 5 5 1 1 0.412 0.412 140
231711 Ahumada Sanchez Claudia Beatriz [L] TANOSHII 12 1 0.083 0 0 0 0 1 0 0 0 0.083 0.167 58
244238 Aispuro Lopez Juana Abdulia D QUEEN 14 4 0.286 2 1 0 1 7 3 0 2 0.571 0.429 146
190860 Alcala Ramirez Rosa Maria [L] MAMBAS 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.667 26
232254 Alcaraz Contreras Francia CHACALEÑAS 18 4 0.222 0 4 0 0 2 3 0 0 0.444 0.222 135
221490 Alfaro Gonzalez Cinthia Anahi MAS GIRLS 8 1 0.125 1 0 0 0 1 5 3 2 0.125 0.375 67
236040 Almanza Garcia Irela MARLINS 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 25
221370 Angulo Castillo Brenda D QUEEN 10 5 0.500 4 1 0 0 3 3 0 1 0.600 0.600 88
231707 Anistro Zambada Andrea Yukie CORALES 18 10 0.556 4 2 0 3 7 11 0 3 1.167 0.722 244
231857 Aragon Amarillas Martha Maria ** MARLINS 8 3 0.375 2 0 0 1 3 5 1 1 0.750 0.500 95
251488 Arana Contreras Ana Lourdes BLUE JAYS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
232038 Arellano Ayon Meribeth LIG BARBER 14 7 0.500 6 0 0 0 2 3 0 3 0.500 0.714 104
251688 Arellano Lopez Camila MAS GIRLS 18 8 0.444 1 4 0 1 11 8 0 2 0.833 0.556 226
232830 Arellano Lopez Christian Paulina MAS GIRLS 6 4 0.667 2 1 0 1 4 4 0 2 1.333 1.000 96
251706 Armenta Acosta Maria Paula BLUE JAYS 12 3 0.250 3 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 55
244865 Armenta De La Rocha Leslie [L] MAS GIRLS 22 6 0.273 5 0 0 0 2 2 3 1 0.273 0.318 124
221420 Armenta Felix Leslie Guadalupe MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251794 Armenta Santos Salmira [L] METS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
251691 Astorga _____ Addy D QUEEN 22 9 0.409 7 2 0 0 3 6 0 0 0.500 0.409 165
244542 Avendaño Meza Edna Yohana MAMBAS 15 12 0.800 8 3 0 1 9 5 0 2 1.200 0.933 181
233139 Avendaño Perez Leisi DIABLITAS 12 7 0.583 4 1 0 0 4 3 1 1 0.667 0.667 90
233701 Avendaño Perez Yeritzai Iris DIABLITAS 15 5 0.333 4 0 0 0 2 4 3 1 0.333 0.400 99
231734 Avila Gutierrez Aalyhad Yolanda BLUE JAYS 7 2 0.286 0 2 0 0 2 4 0 0 0.571 0.286 75
251709 Barreras Lopez Alcira Lucia MARLINS 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 17
231917 Barron Marcado Cindy Alejandra CHACALEÑAS 13 6 0.462 2 2 0 0 2 5 0 1 0.615 0.538 98
251784 Bastidas Hernandez Carmen Teresita CORALES 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 14
233047 Bastidas Monzon Edna Adelina SIB 5 3 0.600 2 1 0 0 2 3 0 1 0.800 0.800 58
231633 Belio Cabrera Frida Sofia CORALES 15 7 0.467 1 1 0 0 7 1 1 3 0.533 0.667 126
234942 Beltran _____ Monserrat TANOSHII 14 7 0.500 4 0 0 1 5 6 0 0 0.714 0.500 130
231995 Beltran Cruz Maria Fernanda MARLINS 21 7 0.333 6 1 0 0 3 3 0 0 0.381 0.333 140
236037 Beltran Luna Karen LIG BARBER 7 3 0.429 2 1 0 0 2 2 0 1 0.571 0.571 63
232001 Beltran Medina America Damayanthi METS 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 2 0.000 1.000 26
244837 Beltran Rodriguez Citlaly Paola MARLINS 5 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 27
221245 Beltran Vera Paula Alexandra CORALES 20 12 0.600 5 3 1 2 9 8 0 0 1.150 0.600 240
251695 Borquez _____ Melanie [NR] SIB 4 1 0.250 1 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 10
221487 Bueno Lara Abigail Guadalupe LIG BARBER 15 6 0.400 2 2 0 0 6 2 1 2 0.533 0.533 128
221485 Bueno Lara Bibiana Lizeth LIG BARBER 23 5 0.217 3 0 0 0 5 6 1 3 0.217 0.348 176
221476 Bueno Lara Jaretsy Anahi LIG BARBER 23 12 0.522 6 3 0 0 10 7 0 0 0.609 0.522 210
251721 Bustamante _____ Veronica TANOSHII 15 4 0.267 2 2 0 0 3 5 0 2 0.400 0.400 121
231689 Camacho Gonzalez Martha Janeth [NR] CHACALEÑAS 10 4 0.400 3 1 0 0 1 5 2 0 0.500 0.400 69
251707 Camacho Rueda Flores Barbara Carolina BLUE JAYS 14 8 0.571 3 2 0 0 6 6 1 1 0.714 0.643 140
251704 Camaho _____ Veronica [L] [NR] METS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
231918 Camargo Lopez Yazmin Guadalupe DIABLITAS 12 6 0.500 0 2 0 1 5 5 1 1 0.917 0.667 128
232239 Cardenas Cabrera Laura Yuleni SIB 14 7 0.500 4 1 0 2 5 13 0 1 1.000 0.571 198
250304 Cardenas Ramirez Lucia Monserrat  MAMBAS 25 12 0.480 6 3 0 3 7 9 1 1 0.960 0.520 260
221415 Carlos Gonzalez Miriam Michelle BLUE JAYS 23 9 0.391 5 2 0 0 2 11 1 0 0.478 0.391 187
221129 Carlos Torres Griselda SIB 17 7 0.412 5 1 0 0 6 6 0 1 0.471 0.471 153
190827 Caro Alvarez Dulce Teresita D QUEEN 11 8 0.727 1 4 0 1 4 7 0 0 1.364 0.727 140
234186 Carrasco _____ Marlen [L] D QUEEN 5 1 0.200 1 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 30
231914 Carrillo Sandoval Kendra Mariam MAS GIRLS 12 3 0.250 2 0 0 1 2 2 0 2 0.500 0.417 101
231970 Castillo Garcia Grecia Yahedi METS 6 3 0.500 1 2 0 0 2 4 0 1 0.833 0.667 73
251307 Castillo Zamora Igsen Dariana [NR] MAMBAS 3 1 0.333 1 0 0 0 1 1 0 1 0.333 0.667 28
221416 Castro Avilez Magaly [L] MAMBAS 24 12 0.500 11 1 0 0 12 5 0 2 0.542 0.583 206
250320 Castro Bojorquez Ana Luisa SIB 18 7 0.389 5 1 0 0 7 1 0 2 0.444 0.500 141
251800 Cazarez _____ Briceyda TANOSHII 5 3 0.600 2 1 0 0 2 2 0 0 0.800 0.600 50
251727 Cebada _____ Varinia D QUEEN 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
251328 Celis _____ Judith [L] [NR] D QUEEN 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
251065 Celis Beltran Briseida TANOSHII 5 2 0.400 2 0 0 0 1 1 0 0 0.400 0.400 35
251714 Chacon _____ Violeta [L] [NR] DIABLITAS 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 15
250422 Chavez Reyes Kerem Yareli TANOSHII 15 7 0.467 4 1 1 0 5 4 1 1 0.667 0.600 128
221262 Contreras Quiñones Lorena [L] MAMBAS 2 2 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 10
233025 Coronel Moran Ana Luisa [L] CHACALEÑAS 10 4 0.400 2 1 0 0 1 2 0 0 0.500 0.400 70
250431 Cota _____ Laura TANOSHII 20 11 0.550 8 0 0 3 6 9 0 4 1.000 0.750 232
251710 Cristerna Tostado Melissa Angelica MARLINS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
231716 Cuadras Gaxiola Karla Zairy MARLINS 9 6 0.667 3 3 0 0 5 2 0 1 1.000 0.778 93
221413 Cuen Zañudo Wendy Anahi MARLINS 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 25
251749 Delgado Castro Itzel Paola SIB 4 3 0.750 3 0 0 0 2 0 0 1 0.750 1.000 33
244518 Diarte Ramirez Azucena D QUEEN 12 5 0.417 3 0 1 0 4 3 3 0 0.583 0.417 96
221404 Diaz Corona Denisse Aurora MARLINS 21 13 0.619 7 3 1 0 9 10 0 1 0.857 0.667 228
251702 Diaz De La Cruz Valeria Susana CORALES 14 1 0.071 1 0 0 0 2 0 2 0 0.071 0.071 74
231876 Diaz Guillen Maria Elena SIB 8 4 0.500 3 0 1 0 5 4 0 4 0.750 1.000 107
231691 Diaz Orozco Sthephanie Marlene MAMBAS 18 9 0.500 3 3 1 0 9 10 0 2 0.778 0.611 216
221296 Elizarraraz Pineda Olivia [L] CORALES 21 5 0.238 0 2 0 0 3 8 1 1 0.333 0.286 150
231700 Esparragoza Casillas Karla Dorelly [L] [NR] LIG BARBER 16 11 0.688 10 0 0 1 7 14 0 0 0.875 0.688 200
221426 Esparragoza Casillas Ximena Guadalupe DIABLITAS 7 2 0.286 1 0 0 0 1 0 0 0 0.286 0.429 18
221427 Espinoza Aispuro Esther Adriana CORALES 21 7 0.333 4 1 0 0 6 1 2 1 0.381 0.381 142
251699 Felix De La Cruz Suzeth Guadalupe CORALES 14 4 0.286 2 0 0 0 2 3 2 0 0.286 0.357 92
221297 Felix Elizarraraz Sofia de Jesus CORALES 22 12 0.545 9 1 0 2 11 7 0 3 0.864 0.682 224
236164 Felix Esparragoza Monsterrat [L] LIG BARBER 26 11 0.423 5 1 0 0 16 3 0 0 0.423 0.423 225
232962 Fernandez _____ Santos D QUEEN 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221465 Figueroa Rangel Georgina Elizabeth CHACALEÑAS 3 1 0.333 1 0 0 0 1 3 0 0 0.333 0.333 35
234777 Figueroa Zazueta Karla Iliana [NR] DIABLITAS 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 15
232033 Flores Barron Alexia Ximena SIB 6 2 0.333 1 1 0 0 1 1 0 0 0.500 0.333 45
221464 Fonseca Osuna Estefania CHACALEÑAS 9 4 0.444 2 1 0 0 3 2 0 1 0.556 0.556 78
231635 Fragozo Atondo Maria Jose [NR] CORALES 2 2 1.000 2 0 0 0 1 1 0 0 1.000 1.000 15
231585 Garcia Barcelo Nidia Sarahi LIG BARBER 18 12 0.667 6 5 1 0 7 7 0 0 1.056 0.667 185
231972 Garcia Bustamante Alma Idalia [L] TANOSHII 7 2 0.286 2 0 0 0 2 0 0 0 0.286 0.286 45
233044 Garcia Canizalez Paola MAS GIRLS 12 5 0.417 5 0 0 0 3 1 1 1 0.417 0.500 80
236033 Garcia Hernandez Rosy CORALES 22 12 0.545 9 2 0 0 1 8 0 0 0.636 0.545 172
234839 Garcia Valdenegro Denisse [L] METS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233704 Garzon Gurrola Dulce Maria [NR] DIABLITAS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 2
233020 Gastelum Perez Karla Valeria D QUEEN 9 3 0.333 2 0 0 0 2 0 1 0 0.333 0.333 52
251711 Gastelum Quintero Kenia Itzel MAMBAS 9 3 0.333 2 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 55
231713 Gomez Garcia Luz Yadira MAMBAS 20 6 0.300 4 2 0 0 5 8 1 3 0.400 0.450 181
221483 Gomez Nuñez Daisy Carolina MARLINS 6 2 0.333 1 1 0 0 0 2 0 0 0.500 0.333 45
251484 Gonzalez Cardenas Vianey Alejandra MARLINS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
233517 Gonzalez Ferreiro Ana Sofia DIABLITAS 8 3 0.375 2 1 0 0 0 4 0 0 0.500 0.375 65
234884 Gonzalez Perez Cinthia Guadalupe TANOSHII 3 1 0.333 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 25
221405 Grijalva Flores Gloria Estefania MARLINS 25 12 0.480 8 2 0 0 9 6 0 0 0.560 0.480 210
234865 Guicho Guerrero Daniela Guadalupe D QUEEN 4 2 0.500 2 0 0 0 3 2 0 0 0.500 0.500 45
234227 Gutierrez Bojorquez Isela [L] TANOSHII 11 5 0.455 4 1 0 0 6 3 0 0 0.545 0.455 100
233029 Gutierrez Garcia Melissa DIABLITAS 12 4 0.333 2 1 0 1 2 4 0 1 0.667 0.417 113
244747 Gutierrez Moraila Edelma Guadalupe [L] METS 22 10 0.455 5 4 0 0 10 9 0 2 0.636 0.636 227
221422 Guzman Gallardo Jazmin Elizabeth MAMBAS 4 2 0.500 1 1 0 0 0 2 0 0 0.750 0.500 35
231855 Hermosillo Medina Alejandra Jezabel [L] MARLINS 6 4 0.667 3 1 0 0 3 2 0 0 0.833 0.667 60
251689 Iribe _____ Arely D QUEEN 10 5 0.500 2 1 0 2 3 4 1 2 1.200 0.700 123
190828 Islas Ruiz Edna Magaly [L] D QUEEN 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 22
251748 Israel Araujo Adriana Guadalupe MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
232177 Jacobo Gonzalez Martha Alicia [L] SIB 13 5 0.385 3 1 0 0 2 5 0 0 0.462 0.385 105
231825 Jacobo Pablos Lizeth Maria CORALES 12 4 0.333 3 0 0 0 5 5 1 4 0.333 0.667 104
232167 Jauregui Barraza Berenice MAMBAS 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 8
251713 Juarez Nuñez Yuri  Raquel MAMBAS 10 3 0.300 2 0 0 0 2 2 0 0 0.300 0.300 70
221375 Juarez Rodelo Alejandra D QUEEN 15 6 0.400 6 0 0 0 5 6 0 1 0.400 0.467 123
231578 Juarez Zavala Gabriela MAMBAS 20 8 0.400 4 1 2 0 4 6 3 0 0.650 0.400 166
251692 Laija _____ Brenda D QUEEN 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 5
244838 Lara Barreras Ariatna MARLINS 19 12 0.632 4 1 0 0 6 4 0 0 0.684 0.632 135
221479 Lara Moreno Maria Del Rosario [L] LIG BARBER 21 14 0.667 13 1 0 0 9 10 0 1 0.714 0.714 208
250005 Lazcano Tapia Maria Alejandra [L] METS 4 1 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 30
221499 Leal Beltran Esmeralda [L] SIB 10 6 0.600 4 0 0 0 3 3 0 1 0.600 0.700 83
221250 Leon Hernandez Marcela Alejandra CORALES 12 5 0.417 3 2 0 0 6 3 0 4 0.583 0.750 127
233598 Lerma Felix Brenda Kenetzy CHACALEÑAS 14 6 0.429 4 0 0 0 4 4 0 0 0.429 0.429 110
231858 Lizarraga Orozco Deyanire MARLINS 4 2 0.500 1 1 0 0 2 2 0 0 0.750 0.500 45
251478 Llanes Urias Nayeli CHACALEÑAS 6 4 0.667 1 3 0 0 4 3 0 1 1.167 0.833 83
250302 Loaiza _____ Ivania TANOSHII 12 5 0.417 4 0 0 1 1 2 1 0 0.667 0.417 87
251798 Loaiza Beltran Yesica Sugey TANOSHII 11 7 0.636 5 2 0 0 2 5 0 0 0.818 0.636 100
232012 Loaiza Villegas Brenda Patricia CHACALEÑAS 11 5 0.455 3 0 0 0 6 3 0 4 0.455 0.818 112
234184 Lopez _____ Brenda D QUEEN 12 6 0.500 3 2 0 0 3 8 1 0 0.667 0.500 122
232013 Lopez Fernandez Stephanie Luciana METS 30 16 0.533 8 1 0 0 13 5 0 3 0.567 0.633 244
251487 Lopez Heredia Frida Alejandra METS 15 5 0.333 3 1 0 0 4 5 0 1 0.400 0.400 128
232869 Lopez Montoya Jesus Beatriz BLUE JAYS 17 8 0.471 4 0 0 0 4 6 0 0 0.471 0.471 135
236012 Lopez Palma Ana Cristina   SIB 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
250618 Lopez Quintero Johana Delfina MAMBAS 11 3 0.273 0 2 0 0 2 4 0 0 0.455 0.273 95
233458 Lugo Grijalva Karla Melissa MARLINS 9 2 0.222 1 0 0 0 1 2 0 0 0.222 0.222 60
232779 Lugo Machado Maria Paula LIG BARBER 20 10 0.500 6 2 0 1 9 13 0 1 0.750 0.600 241
232125 Machado Camarena Itzel Guadalupe BLUE JAYS 26 9 0.346 3 2 0 1 8 3 2 2 0.538 0.423 210
244671 Machado Chavez Nimzay MAS GIRLS 16 11 0.688 4 3 0 2 5 6 0 0 1.250 0.750 173
221396 Madrid Armena Lucero Viridiana CORALES 12 4 0.333 2 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.333 70
233593 Magaña Zavala Nadia Guadalupe [L] DIABLITAS 26 13 0.500 9 2 0 0 9 2 1 1 0.577 0.538 195
244862 Martinez Aispuro Janitza Jamileth LIG BARBER 6 2 0.333 0 0 0 0 0 2 1 0 0.333 0.333 27
232031 Martinez Higuera Meztli DIABLITAS 6 4 0.667 0 0 0 0 4 1 0 0 0.667 0.667 55
233143 Martinez Higuera Yoliztli [L] [NR] DIABLITAS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
234134 Martinez Meza Maria Fernanda TANOSHII 7 2 0.286 1 1 0 0 3 0 2 2 0.429 0.714 58
221411 Martinez Serrano Sofia Alicia [L] DIABLITAS 12 9 0.750 4 4 0 0 4 7 0 1 1.083 0.917 131
232934 Martinez Zamora Francia Berenice MAMBAS 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 12
221459 Mata Ochoa Monica Daniela CHACALEÑAS 10 4 0.400 4 0 0 0 5 2 0 1 0.400 0.500 88
244661 Maturin Fuentes Nataly de Jesus CHACALEÑAS 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 5
231626 Medina Castro Alexa [L] CHACALEÑAS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221127 Medina Del Castillo Martha Ofelia SIB 18 7 0.389 2 1 1 0 8 1 0 3 0.556 0.556 154
231588 Medina Diaz Yubel MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221602 Medina Gastelum Jazmin Yesenia METS 23 12 0.522 7 0 0 0 6 13 2 1 0.522 0.565 207
244539 Medina Sanchez Monica Berenice SIB 7 4 0.571 1 2 0 0 2 4 0 1 0.857 0.714 78
234886 Melchor Garcia Herlinda TANOSHII 12 5 0.417 5 0 0 0 3 5 2 1 0.417 0.583 100
233081 Mendoza Meza Ana Karen MAS GIRLS 24 5 0.208 3 1 0 0 3 7 0 0 0.250 0.208 175
233080 Mendoza Meza Dulce Guadalupe MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
221249 Mendoza Reyes Fidelia [L] CORALES 10 5 0.500 5 0 0 0 2 4 0 3 0.500 0.800 89
251788 Meza Carrillo Lourde Patricia MAMBAS 8 3 0.375 3 0 0 0 1 3 1 2 0.375 0.625 63
234196 Meza Coronel Maria Ismelda TANOSHII 8 4 0.500 3 1 0 0 2 5 0 1 0.625 0.625 83
233038 Meza Garcia Ivana MAS GIRLS 22 10 0.455 3 4 0 3 11 11 0 1 1.045 0.591 294
221424 Meza Leon Brenda Berenice CORALES 14 5 0.357 2 1 0 0 3 6 0 1 0.429 0.500 126
233045 Meza Martinez Joseline Michelle MAS GIRLS 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233041 Meza Quintero Alba Yesenia MAS GIRLS 8 2 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 50
233040 Meza Quintero Daniela MAS GIRLS 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 15
260002 Miranda _____ Paulina [NR] DIABLITAS 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 15
232815 Miranda Haro Sthepanye Celina LIG BARBER 6 5 0.833 2 0 0 1 4 2 0 1 1.333 1.000 78
251489 Mokay Armenta Alma Judith [L] BLUE JAYS 19 3 0.158 3 0 0 0 5 3 1 1 0.158 0.211 135
234856 Montes Rodriguez Adriana Lizbet D QUEEN 11 3 0.273 3 0 0 0 1 0 0 0 0.273 0.273 45
221399 Mora Castro Alejandra SIB 8 1 0.125 1 0 0 0 1 1 0 1 0.125 0.250 53
251720 Morales _____ Zamara TANOSHII 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 17
251703 Murillo Valdez Juana Iris CORALES 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
250318 Narcia _____ Flor SIB 0 0 -.--- 0 0 0 0 1 0 0 0 -.--- -.--- 5
234830 Navarrete Alcala Yandira Jazmin MAMBAS 11 5 0.455 5 0 0 0 3 4 1 1 0.455 0.636 93
232814 Navarrete Rios Graciela Yuridia SIB 6 1 0.167 1 0 0 0 2 0 0 1 0.167 0.500 46
233042 Nieto Meza Arideysi MAS GIRLS 20 6 0.300 4 2 0 0 6 5 2 0 0.400 0.350 162
251690 Noriega _____ Alejandra [L] D QUEEN 16 5 0.313 5 0 0 0 7 8 0 1 0.313 0.375 148
233141 Nuñez Martinez Aneth Gabriela DIABLITAS 27 10 0.370 6 1 0 1 8 6 0 0 0.519 0.407 218
251046 Nuñez Martinez Daniela DIABLITAS 9 1 0.111 1 0 0 0 2 3 2 0 0.111 0.111 54
221402 Nuñez Ramos Carmen Lucia [L] MARLINS 13 3 0.231 2 1 0 0 1 3 2 0 0.308 0.231 84
251346 Ochoa _____ Ana Gabriela METS 7 2 0.286 1 0 0 0 2 0 0 2 0.286 0.571 41
251729 Ochoa _____ Irasema D QUEEN 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
250004 Ochoa Bejarano Citlalith Gisela MAMBAS 14 5 0.357 3 0 0 0 2 3 1 0 0.357 0.357 87
221369 Ochoa Castillo Nincy Karely [Rmp] D QUEEN 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 25
231584 Ochoa Vega Damna Alina BLUE JAYS 14 6 0.429 1 2 0 0 3 4 1 1 0.571 0.500 115
232015 Oropeza Castillo Ana Karen CHACALEÑAS 11 3 0.273 2 1 0 0 4 6 0 2 0.364 0.455 116
251782 Oropeza Castillo Katia Alejandra CHACALEÑAS 14 7 0.500 4 2 0 0 2 8 0 0 0.643 0.500 130
190524 Orozco Inzunza Lizbeth Cristina BLUE JAYS 10 6 0.600 3 1 0 0 2 5 1 0 0.700 0.600 87
232021 Osuna Camacho Claudia Marcela BLUE JAYS 13 4 0.308 4 0 0 0 2 3 0 0 0.308 0.308 80
231592 Pablos Lopez Leticia Guadalupe [L] LIG BARBER 10 4 0.400 4 0 0 0 2 0 1 3 0.400 0.700 56
221486 Palafox Verdugo Claudia Lizeth [L] BLUE JAYS 11 4 0.364 2 1 0 0 2 0 0 2 0.455 0.636 79
221131 Palazuelos Lopez Maria Magdalena SIB 12 5 0.417 3 1 0 0 4 3 2 1 0.500 0.583 100
250321 Parra Lopez Kaira P_____ [L] SIB 9 2 0.222 2 0 0 0 0 2 0 2 0.222 0.444 51
233037 Pazos Felix Adriana Estefania DIABLITAS 15 8 0.533 5 1 0 2 7 12 1 0 1.000 0.533 202
232753 Pazos Felix Sandra Paola DIABLITAS 13 8 0.615 6 1 0 1 9 7 1 2 0.923 0.769 168
232937 Peña Lopez Cindy Patricia [L] MARLINS 11 6 0.545 2 2 0 0 4 5 1 0 0.727 0.545 107
251696 Peralta Diaz Miriam Edith SIB 5 3 0.600 1 2 0 0 3 3 0 1 1.000 0.800 68
244967 Peraza Cardenas Noreth D QUEEN 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0
233702 Peraza Santacruz Gladis Lizbeth [L] DIABLITAS 7 3 0.429 3 0 0 0 2 1 0 1 0.429 0.571 43
244517 Prado Hernandez Arcelia TANOSHII 9 4 0.444 4 0 0 0 3 1 1 1 0.444 0.556 65
231826 Pulido Ramirez Jenifer Tamara MAS GIRLS 15 9 0.600 8 0 0 0 6 4 1 0 0.600 0.600 122
231727 Quiñones Sicairos Zayda Guadalupe [L] MAMBAS 17 7 0.412 5 1 0 0 7 3 1 1 0.471 0.471 140
251792 Ramirez _____ Rosa Karmina METS 6 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 3 0.000 0.500 44
221329 Ramirez Guerrero Adilene D QUEEN 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
251003 Ramirez X Jocely CHACALEÑAS 4 2 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 20
221482 Ramos Beltran Perla Jaqueline MARLINS 7 2 0.286 1 1 0 0 2 1 0 0 0.429 0.286 55
221403 Ramos Landeros Carmen Maria [L] MARLINS 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 10
244552 Ramos Robles Kimberly Ariadna SIB 8 5 0.625 1 1 0 2 6 8 0 7 1.500 1.500 156
231709 Rangel Tirado ZobeIda Noemi [L] METS 6 2 0.333 1 0 0 0 2 0 2 1 0.333 0.500 37
221132 Reyes Dominguez Mariam Yitzel BLUE JAYS 13 9 0.692 4 0 0 2 11 7 0 6 1.154 1.154 203
231710 Reyes Parra Karla Estela [NR] TANOSHII 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 18
232861 Rivas Espinoza Erika Fernanda BLUE JAYS 18 6 0.333 5 1 0 0 5 5 3 3 0.389 0.500 145
221371 Rivas Torres Yahaira D QUEEN 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 7
221478 Rivera Chavez Brenda Meribeth MARLINS 17 10 0.588 7 1 0 0 5 8 0 0 0.647 0.588 145
221475 Rivera Chavez Yuleny Guadalupe D QUEEN 23 11 0.478 6 2 0 0 11 5 3 3 0.565 0.609 205
221475 Rivera Chavez Yuleny Guadalupe MARLINS 23 11 0.478 6 2 0 0 11 5 3 3 0.565 0.609 205
251708 Rodriguez Barraza Yarely BLUE JAYS 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 23
221495 Rodriguez Puerta Genessys Kaimy METS 21 10 0.476 3 3 0 4 16 15 1 5 1.190 0.810 353
251715 Rojas _____ Nataly DIABLITAS 13 2 0.154 0 0 0 0 1 1 2 0 0.154 0.154 69
231714 Rojas Mercado Ishsha Cecilia DIABLITAS 16 5 0.313 5 0 0 0 6 2 0 0 0.313 0.313 115
236032 Romero Garcia Luz Idalia CORALES 18 5 0.278 2 1 0 0 4 1 0 1 0.333 0.333 123
231871 Rubio Betancourt Cristina SIB 14 6 0.429 5 1 0 0 4 4 0 1 0.500 0.500 118
232762 Ruiz Rodriguez Elsi D QUEEN 14 11 0.786 8 3 0 0 6 5 0 4 1.000 1.071 152
251693 Sagaz _____ Dana D QUEEN 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 1.000 10
244830 Salas Gomez Jana Meily METS 28 10 0.357 5 3 1 0 9 11 0 1 0.536 0.393 268
233146 Salazar Obeso Ana Carolina DIABLITAS 5 2 0.400 1 0 0 0 1 1 0 0 0.400 0.400 35
232255 Sanchez Lugo Mayte CHACALEÑAS 6 1 0.167 1 0 0 0 1 0 0 1 0.167 0.333 38
221467 Sanchez Medina Esly Nathalia [L] CHACALEÑAS 17 3 0.176 3 0 0 0 5 1 3 3 0.176 0.353 110
221458 Sanchez Medina Keilye Rubi CHACALEÑAS 24 10 0.417 4 4 1 0 10 4 4 1 0.667 0.458 211
