| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231694 | Acosta Echavarria Xochiltl | SIB | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 | 41 |
| 232099 | Acosta Rios Irma Pamela [L] | MAMBAS | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 48 |
| 250031 | Acosta Sandoval Victoria | MAS GIRLS | 12 | 2 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.500 | 79 |
| 221364 | Acosta Wilson Nayeli Judith | BLUE JAYS | 24 | 13 | 0.542 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.583 | 0.542 | 172 |
| 233764 | Aguilar Almanza Josafat | MARLINS | 13 | 6 | 0.462 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1.000 | 0.923 | 198 |
| 221419 | Aguilar Apodaca Beatriz Adriana | MAMBAS | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 28 |
| 244335 | Aguirre Chaidez Berennice | LIG BARBER | 17 | 6 | 0.353 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.412 | 0.412 | 140 |
| 231711 | Ahumada Sanchez Claudia Beatriz [L] | TANOSHII | 12 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.167 | 58 |
| 244238 | Aispuro Lopez Juana Abdulia | D QUEEN | 14 | 4 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.571 | 0.429 | 146 |
| 190860 | Alcala Ramirez Rosa Maria [L] | MAMBAS | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 26 |
| 232254 | Alcaraz Contreras Francia | CHACALEÑAS | 18 | 4 | 0.222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.444 | 0.222 | 135 |
| 221490 | Alfaro Gonzalez Cinthia Anahi | MAS GIRLS | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.125 | 0.375 | 67 |
| 236040 | Almanza Garcia Irela | MARLINS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25 |
| 221370 | Angulo Castillo Brenda | D QUEEN | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 88 |
| 231707 | Anistro Zambada Andrea Yukie | CORALES | 18 | 10 | 0.556 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1.167 | 0.722 | 244 |
| 231857 | Aragon Amarillas Martha Maria ** | MARLINS | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.750 | 0.500 | 95 |
| 251488 | Arana Contreras Ana Lourdes | BLUE JAYS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 232038 | Arellano Ayon Meribeth | LIG BARBER | 14 | 7 | 0.500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 0.714 | 104 |
| 251688 | Arellano Lopez Camila | MAS GIRLS | 18 | 8 | 0.444 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0.833 | 0.556 | 226 |
| 232830 | Arellano Lopez Christian Paulina | MAS GIRLS | 6 | 4 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.333 | 1.000 | 96 |
| 251706 | Armenta Acosta Maria Paula | BLUE JAYS | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 55 |
| 244865 | Armenta De La Rocha Leslie [L] | MAS GIRLS | 22 | 6 | 0.273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.273 | 0.318 | 124 |
| 221420 | Armenta Felix Leslie Guadalupe | MAS GIRLS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251794 | Armenta Santos Salmira [L] | METS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 251691 | Astorga _____ Addy | D QUEEN | 22 | 9 | 0.409 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 0.409 | 165 |
| 244542 | Avendaño Meza Edna Yohana | MAMBAS | 15 | 12 | 0.800 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1.200 | 0.933 | 181 |
| 233139 | Avendaño Perez Leisi | DIABLITAS | 12 | 7 | 0.583 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 90 |
| 233701 | Avendaño Perez Yeritzai Iris | DIABLITAS | 15 | 5 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.400 | 99 |
| 231734 | Avila Gutierrez Aalyhad Yolanda | BLUE JAYS | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.571 | 0.286 | 75 |
| 251709 | Barreras Lopez Alcira Lucia | MARLINS | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17 |
| 231917 | Barron Marcado Cindy Alejandra | CHACALEÑAS | 13 | 6 | 0.462 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.615 | 0.538 | 98 |
| 251784 | Bastidas Hernandez Carmen Teresita | CORALES | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14 |
| 233047 | Bastidas Monzon Edna Adelina | SIB | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 58 |
| 231633 | Belio Cabrera Frida Sofia | CORALES | 15 | 7 | 0.467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0.533 | 0.667 | 126 |
| 234942 | Beltran _____ Monserrat | TANOSHII | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.714 | 0.500 | 130 |
| 231995 | Beltran Cruz Maria Fernanda | MARLINS | 21 | 7 | 0.333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.381 | 0.333 | 140 |
| 236037 | Beltran Luna Karen | LIG BARBER | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 63 |
| 232001 | Beltran Medina America Damayanthi | METS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 26 |
| 244837 | Beltran Rodriguez Citlaly Paola | MARLINS | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27 |
| 221245 | Beltran Vera Paula Alexandra | CORALES | 20 | 12 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.150 | 0.600 | 240 |
| 251695 | Borquez _____ Melanie [NR] | SIB | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 10 |
| 221487 | Bueno Lara Abigail Guadalupe | LIG BARBER | 15 | 6 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.533 | 0.533 | 128 |
| 221485 | Bueno Lara Bibiana Lizeth | LIG BARBER | 23 | 5 | 0.217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0.217 | 0.348 | 176 |
| 221476 | Bueno Lara Jaretsy Anahi | LIG BARBER | 23 | 12 | 0.522 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.609 | 0.522 | 210 |
| 251721 | Bustamante _____ Veronica | TANOSHII | 15 | 4 | 0.267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 121 |
| 231689 | Camacho Gonzalez Martha Janeth [NR] | CHACALEÑAS | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.500 | 0.400 | 69 |
| 251707 | Camacho Rueda Flores Barbara Carolina | BLUE JAYS | 14 | 8 | 0.571 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.714 | 0.643 | 140 |
| 251704 | Camaho _____ Veronica [L] [NR] | METS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 231918 | Camargo Lopez Yazmin Guadalupe | DIABLITAS | 12 | 6 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.917 | 0.667 | 128 |
| 232239 | Cardenas Cabrera Laura Yuleni | SIB | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | 0.571 | 198 |
| 250304 | Cardenas Ramirez Lucia Monserrat | MAMBAS | 25 | 12 | 0.480 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.960 | 0.520 | 260 |
| 221415 | Carlos Gonzalez Miriam Michelle | BLUE JAYS | 23 | 9 | 0.391 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.478 | 0.391 | 187 |
| 221129 | Carlos Torres Griselda | SIB | 17 | 7 | 0.412 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.471 | 0.471 | 153 |
| 190827 | Caro Alvarez Dulce Teresita | D QUEEN | 11 | 8 | 0.727 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.364 | 0.727 | 140 |
| 234186 | Carrasco _____ Marlen [L] | D QUEEN | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 30 |
| 231914 | Carrillo Sandoval Kendra Mariam | MAS GIRLS | 12 | 3 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.417 | 101 |
| 231970 | Castillo Garcia Grecia Yahedi | METS | 6 | 3 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.833 | 0.667 | 73 |
| 251307 | Castillo Zamora Igsen Dariana [NR] | MAMBAS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 28 |
| 221416 | Castro Avilez Magaly [L] | MAMBAS | 24 | 12 | 0.500 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0.542 | 0.583 | 206 |
| 250320 | Castro Bojorquez Ana Luisa | SIB | 18 | 7 | 0.389 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.444 | 0.500 | 141 |
| 251800 | Cazarez _____ Briceyda | TANOSHII | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | 50 |
| 251727 | Cebada _____ Varinia | D QUEEN | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251328 | Celis _____ Judith [L] [NR] | D QUEEN | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 251065 | Celis Beltran Briseida | TANOSHII | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 35 |
| 251714 | Chacon _____ Violeta [L] [NR] | DIABLITAS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 250422 | Chavez Reyes Kerem Yareli | TANOSHII | 15 | 7 | 0.467 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | 0.600 | 128 |
| 221262 | Contreras Quiñones Lorena [L] | MAMBAS | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 233025 | Coronel Moran Ana Luisa [L] | CHACALEÑAS | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 70 |
| 250431 | Cota _____ Laura | TANOSHII | 20 | 11 | 0.550 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1.000 | 0.750 | 232 |
| 251710 | Cristerna Tostado Melissa Angelica | MARLINS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 231716 | Cuadras Gaxiola Karla Zairy | MARLINS | 9 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.778 | 93 |
| 221413 | Cuen Zañudo Wendy Anahi | MARLINS | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 251749 | Delgado Castro Itzel Paola | SIB | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 33 |
| 244518 | Diarte Ramirez Azucena | D QUEEN | 12 | 5 | 0.417 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.583 | 0.417 | 96 |
| 221404 | Diaz Corona Denisse Aurora | MARLINS | 21 | 13 | 0.619 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.857 | 0.667 | 228 |
| 251702 | Diaz De La Cruz Valeria Susana | CORALES | 14 | 1 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.071 | 0.071 | 74 |
| 231876 | Diaz Guillen Maria Elena | SIB | 8 | 4 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 107 |
| 231691 | Diaz Orozco Sthephanie Marlene | MAMBAS | 18 | 9 | 0.500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0.778 | 0.611 | 216 |
| 221296 | Elizarraraz Pineda Olivia [L] | CORALES | 21 | 5 | 0.238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0.333 | 0.286 | 150 |
| 231700 | Esparragoza Casillas Karla Dorelly [L] [NR] | LIG BARBER | 16 | 11 | 0.688 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.875 | 0.688 | 200 |
| 221426 | Esparragoza Casillas Ximena Guadalupe | DIABLITAS | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 18 |
| 221427 | Espinoza Aispuro Esther Adriana | CORALES | 21 | 7 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.381 | 0.381 | 142 |
| 251699 | Felix De La Cruz Suzeth Guadalupe | CORALES | 14 | 4 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0.357 | 92 |
| 221297 | Felix Elizarraraz Sofia de Jesus | CORALES | 22 | 12 | 0.545 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0.864 | 0.682 | 224 |
| 236164 | Felix Esparragoza Monsterrat [L] | LIG BARBER | 26 | 11 | 0.423 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.423 | 0.423 | 225 |
| 232962 | Fernandez _____ Santos | D QUEEN | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 221465 | Figueroa Rangel Georgina Elizabeth | CHACALEÑAS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 35 |
| 234777 | Figueroa Zazueta Karla Iliana [NR] | DIABLITAS | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15 |
| 232033 | Flores Barron Alexia Ximena | SIB | 6 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 45 |
| 221464 | Fonseca Osuna Estefania | CHACALEÑAS | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.556 | 0.556 | 78 |
| 231635 | Fragozo Atondo Maria Jose [NR] | CORALES | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 231585 | Garcia Barcelo Nidia Sarahi | LIG BARBER | 18 | 12 | 0.667 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.056 | 0.667 | 185 |
| 231972 | Garcia Bustamante Alma Idalia [L] | TANOSHII | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 45 |
| 233044 | Garcia Canizalez Paola | MAS GIRLS | 12 | 5 | 0.417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.417 | 0.500 | 80 |
| 236033 | Garcia Hernandez Rosy | CORALES | 22 | 12 | 0.545 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.636 | 0.545 | 172 |
| 234839 | Garcia Valdenegro Denisse [L] | METS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 233704 | Garzon Gurrola Dulce Maria [NR] | DIABLITAS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 233020 | Gastelum Perez Karla Valeria | D QUEEN | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 52 |
| 251711 | Gastelum Quintero Kenia Itzel | MAMBAS | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 55 |
| 231713 | Gomez Garcia Luz Yadira | MAMBAS | 20 | 6 | 0.300 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0.400 | 0.450 | 181 |
| 221483 | Gomez Nuñez Daisy Carolina | MARLINS | 6 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 45 |
| 251484 | Gonzalez Cardenas Vianey Alejandra | MARLINS | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 233517 | Gonzalez Ferreiro Ana Sofia | DIABLITAS | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 65 |
| 234884 | Gonzalez Perez Cinthia Guadalupe | TANOSHII | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25 |
| 221405 | Grijalva Flores Gloria Estefania | MARLINS | 25 | 12 | 0.480 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.560 | 0.480 | 210 |
| 234865 | Guicho Guerrero Daniela Guadalupe | D QUEEN | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 45 |
| 234227 | Gutierrez Bojorquez Isela [L] | TANOSHII | 11 | 5 | 0.455 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.545 | 0.455 | 100 |
| 233029 | Gutierrez Garcia Melissa | DIABLITAS | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 0.417 | 113 |
| 244747 | Gutierrez Moraila Edelma Guadalupe [L] | METS | 22 | 10 | 0.455 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0.636 | 0.636 | 227 |
| 221422 | Guzman Gallardo Jazmin Elizabeth | MAMBAS | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 35 |
| 231855 | Hermosillo Medina Alejandra Jezabel [L] | MARLINS | 6 | 4 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.833 | 0.667 | 60 |
| 251689 | Iribe _____ Arely | D QUEEN | 10 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.200 | 0.700 | 123 |
| 190828 | Islas Ruiz Edna Magaly [L] | D QUEEN | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 22 |
| 251748 | Israel Araujo Adriana Guadalupe | MAS GIRLS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 232177 | Jacobo Gonzalez Martha Alicia [L] | SIB | 13 | 5 | 0.385 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.462 | 0.385 | 105 |
| 231825 | Jacobo Pablos Lizeth Maria | CORALES | 12 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.333 | 0.667 | 104 |
| 232167 | Jauregui Barraza Berenice | MAMBAS | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 8 |
| 251713 | Juarez Nuñez Yuri Raquel | MAMBAS | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 70 |
| 221375 | Juarez Rodelo Alejandra | D QUEEN | 15 | 6 | 0.400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.400 | 0.467 | 123 |
| 231578 | Juarez Zavala Gabriela | MAMBAS | 20 | 8 | 0.400 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.650 | 0.400 | 166 |
| 251692 | Laija _____ Brenda | D QUEEN | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 |
| 244838 | Lara Barreras Ariatna | MARLINS | 19 | 12 | 0.632 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.684 | 0.632 | 135 |
| 221479 | Lara Moreno Maria Del Rosario [L] | LIG BARBER | 21 | 14 | 0.667 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.714 | 0.714 | 208 |
| 250005 | Lazcano Tapia Maria Alejandra [L] | METS | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 30 |
| 221499 | Leal Beltran Esmeralda [L] | SIB | 10 | 6 | 0.600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 0.700 | 83 |
| 221250 | Leon Hernandez Marcela Alejandra | CORALES | 12 | 5 | 0.417 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0.583 | 0.750 | 127 |
| 233598 | Lerma Felix Brenda Kenetzy | CHACALEÑAS | 14 | 6 | 0.429 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 110 |
| 231858 | Lizarraga Orozco Deyanire | MARLINS | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 45 |
| 251478 | Llanes Urias Nayeli | CHACALEÑAS | 6 | 4 | 0.667 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.167 | 0.833 | 83 |
| 250302 | Loaiza _____ Ivania | TANOSHII | 12 | 5 | 0.417 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.417 | 87 |
| 251798 | Loaiza Beltran Yesica Sugey | TANOSHII | 11 | 7 | 0.636 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.818 | 0.636 | 100 |
| 232012 | Loaiza Villegas Brenda Patricia | CHACALEÑAS | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0.455 | 0.818 | 112 |
| 234184 | Lopez _____ Brenda | D QUEEN | 12 | 6 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 122 |
| 232013 | Lopez Fernandez Stephanie Luciana | METS | 30 | 16 | 0.533 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0.567 | 0.633 | 244 |
| 251487 | Lopez Heredia Frida Alejandra | METS | 15 | 5 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 128 |
| 232869 | Lopez Montoya Jesus Beatriz | BLUE JAYS | 17 | 8 | 0.471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | 135 |
| 236012 | Lopez Palma Ana Cristina | SIB | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 250618 | Lopez Quintero Johana Delfina | MAMBAS | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.455 | 0.273 | 95 |
| 233458 | Lugo Grijalva Karla Melissa | MARLINS | 9 | 2 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 60 |
| 232779 | Lugo Machado Maria Paula | LIG BARBER | 20 | 10 | 0.500 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.750 | 0.600 | 241 |
| 232125 | Machado Camarena Itzel Guadalupe | BLUE JAYS | 26 | 9 | 0.346 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0.538 | 0.423 | 210 |
| 244671 | Machado Chavez Nimzay | MAS GIRLS | 16 | 11 | 0.688 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 173 |
| 221396 | Madrid Armena Lucero Viridiana | CORALES | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 70 |
| 233593 | Magaña Zavala Nadia Guadalupe [L] | DIABLITAS | 26 | 13 | 0.500 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.577 | 0.538 | 195 |
| 244862 | Martinez Aispuro Janitza Jamileth | LIG BARBER | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 27 |
| 232031 | Martinez Higuera Meztli | DIABLITAS | 6 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 55 |
| 233143 | Martinez Higuera Yoliztli [L] [NR] | DIABLITAS | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 234134 | Martinez Meza Maria Fernanda | TANOSHII | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.429 | 0.714 | 58 |
| 221411 | Martinez Serrano Sofia Alicia [L] | DIABLITAS | 12 | 9 | 0.750 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.083 | 0.917 | 131 |
