| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CP | K | BB | SLG | OBP | RB | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231633 | Abelio Cabrera Frida Sofia | CORALES | ||||||||||||||
| 231694 | Acosta Echavarria Xochiltl | SIB | ||||||||||||||
| 232099 | Acosta Rios Irma Pamela** | MAMBAS | ||||||||||||||
| 250031 | Acosta Sandoval Victoria | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 221364 | Acosta Wilson Nayeli Judith | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 233764 | Aguilar Almanza Josafat | MARLINS | ||||||||||||||
| 221419 | Aguilar Apodaca Beatriz Adriana | MAMBAS | ||||||||||||||
| 231711 | Ahumada Sanchez Claudia Beatriz [L] | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 244238 | Aispuro Lopez Juana Abdulia | D QUEEN | ||||||||||||||
| 244729 | Alcala Ramirez Maria Rosa | MAMBAS | ||||||||||||||
| 244729 | Alcala Ramirez Maria Rosa | METS | ||||||||||||||
| 190860 | Alcala Ramirez Rosa Maria [L] ** | MAMBAS | ||||||||||||||
| 232254 | Alcaraz Contreras Francia | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 221490 | Alfaro Gonzalez Cinthia Anahi | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 236040 | Almanza _____ Irela | MARLINS | ||||||||||||||
| 221370 | Angulo Castillo Brenda** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 191710 | Angulo Nevarez Brenda** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 231707 | Anistro Zambada Andrea Yukie | CORALES | ||||||||||||||
| 251488 | Arana _____ Ana | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 251688 | Arellano _____ Camila | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 232038 | Arellano Ayon Meribeth | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 251706 | Armenta _____ Ma_____ Pula | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 251705 | Armenta _____ Selmira | METS | ||||||||||||||
| 244865 | Armenta De La Rocha Leslie** | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 221420 | Armenta Felix Leslie Guadalupe** | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 251691 | Astorga _____ Addy ?? | D QUEEN | ||||||||||||||
| 233139 | Avendaño Perez Leisi | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 233701 | Avendaño Perez Yeritzai Iris | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 231734 | Avila Gutierrez Aalyhad Yolanda | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 251709 | Barreras _____ Alicia | MARLINS | ||||||||||||||
| 231917 | Barron _____ Cindy | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 251701 | Bastidas _____ Karmen | CORALES | ||||||||||||||
| 236037 | Beltran _____ Karen | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 234942 | Beltran _____ Monserrat | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 231995 | Beltran Cruz Maria Fernanda | MARLINS | ||||||||||||||
| 232001 | Beltran Medina America Damayanthi | METS | ||||||||||||||
| 221245 | Beltran Vera Paula Alexandra | CORALES | ||||||||||||||
| 244313 | Betancourt _____ Alika*** | SIB | ||||||||||||||
| 251695 | Borquez _____ Melanie | SIB | ||||||||||||||
| 250430 | Bueno _____ Bibiana** | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221487 | Bueno Lara Abigail Guadalupe | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221485 | Bueno Lara Bibiana Lizeth** | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221476 | Bueno Lara Jaretsy Anahi | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 251721 | Bustamante _____ Veronica | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 251707 | Camacho _____ Carolina | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 231689 | Camacho Gonzalez Martha Janeth | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 251704 | Camaho _____ Veronica [Ll] | METS | ||||||||||||||
| 231918 | Camargo Lopez Yazmin Guadalupe | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 250304 | Cardenas _____ Monserrat | MAMBAS | ||||||||||||||
| 251484 | Cardenas _____ Vianey | MARLINS | ||||||||||||||
| 232239 | Cardenas Cabrera Laura Yuleni | SIB | ||||||||||||||
| 221415 | Carlos Gonzalez Miriam Michelle | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 221129 | Carlos Torres Griselda | SIB | ||||||||||||||
| 190827 | Caro Alvarez Dulce Teresita | D QUEEN | ||||||||||||||
| 234186 | Carrasco _____ Marlen [L] | D QUEEN | ||||||||||||||
| 231914 | Carrillo Sandoval Kendra Mariam | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 231970 | Castillo Garcia Grecia Yahedi | METS | ||||||||||||||
| 250320 | Castro _____ Ana | SIB | ||||||||||||||
| 221416 | Castro Avilez Magaly | MAMBAS | ||||||||||||||
| 234782 | Castro Delgado Paola | SIB | ||||||||||||||
| 251065 | Celis _____ Briseida | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 251328 | Celis _____ Judith | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251714 | Chacon _____ Violeta [L] | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 250422 | Chavez Reyes Kerem Yareli | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 221262 | Contreras Quiñones Lorena | MAMBAS | ||||||||||||||
| 233025 | Coronel Moran Ana Luisa [L] | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 250431 | Cota _____ Laura | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 251710 | Cristerna _____ Melissa | MARLINS | ||||||||||||||
| 231716 | Cuadras _____ Karla ** | MARLINS | ||||||||||||||
| 231860 | Cuadras Gaxiola Karla Zairy ** | MARLINS | ||||||||||||||
| 251702 | De La Cruz _____ Valeria | CORALES | ||||||||||||||
| 244518 | Diarte Ramirez Azucena | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251694 | Diaz _____ Edik | SIB | ||||||||||||||
| 251700 | Diaz _____ Valeria | CORALES | ||||||||||||||
| 221404 | Diaz Corona Denisse Aurora** | MARLINS | ||||||||||||||
| 221296 | Elizarraraz Pineda Olivia** | CORALES | ||||||||||||||
| 231700 | Esparragoza Casillas Karla Dorelly | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221426 | Esparragoza Casillas Ximena Guadalupe [L] | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 221427 | Espinoza Aispuro Esther Adriana | CORALES | ||||||||||||||
| 251699 | Felix _____ Suzeth | CORALES | ||||||||||||||
| 232192 | Felix Benitez Palmira Sofia** | CORALES | ||||||||||||||
| 221297 | Felix Elizarraraz Sofia de Jesus** | CORALES | ||||||||||||||
| 236164 | Felix Esparragoza Monserrat | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221465 | Figueroa Rangel Georgina Elizabeth | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 234777 | Figueroa Zazueta Karla Iliana | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 232033 | Flores Barron Alexia Ximena | SIB | ||||||||||||||
| 221464 | Fonseca Osuna Estefania | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 231635 | Fragozo Atondo Maria Jose | CORALES | ||||||||||||||
| 233518 | Gallardo _____ Jazmin ** | MAMBAS | ||||||||||||||
| 236033 | Garcia _____ Rosy | CORALES | ||||||||||||||
| 234546 | Garcia Aguilar Denisse [L] ** | METS | ||||||||||||||
| 231585 | Garcia Barcelo Nidia Sarahi | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 231972 | Garcia Bustamante Alma Idalia [L] | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 233044 | Garcia Canizalez Paola** | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 232859 | Garcia Hernandez Gabriela Paola** | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 234839 | Garcia Valdenegro Denisse [L] ** | METS | ||||||||||||||
| 233704 | Garzon Gurrola Dulce Maria | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 251711 | Gastelum _____ Kenia | MAMBAS | ||||||||||||||
| 233020 | Gastelum Perez Karla Valeria | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221421 | Gavilanes Acosta Dariel Pamela** | MAMBAS | ||||||||||||||
| 231713 | Gomez Garcia Luz Yadira | MAMBAS | ||||||||||||||
| 221483 | Gomez Nuñez Daisy Carolina** | MARLINS | ||||||||||||||
| 251719 | Gonzalez _____ Ivania | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 233517 | Gonzalez Ferreiro Ana Sofia | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 221405 | Grijalva Flores Gloria Estefania | MARLINS | ||||||||||||||
| 234865 | Guicho Guerrero Daniela Guadalupe | D QUEEN | ||||||||||||||
| 232863 | Gutierrez Arredondo Guadalupe** | METS | ||||||||||||||
| 234227 | Gutierrez Bojorquez Isela [L] | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 233029 | Gutierrez Garcia Melissa | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 244747 | Gutierrez Moraila Edelma Guadalupe** | METS | ||||||||||||||
| 221422 | Guzman Gallardo Jazmin Elizabeth** | MAMBAS | ||||||||||||||
| 231573 | Hernandez Medina Isabel | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 251689 | Iribe _____ Arely | D QUEEN | ||||||||||||||
| 232828 | Islas _____ Edna [L]** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 190828 | Islas Ruiz Edna Magaly [L]** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251697 | Jacobo _____ Lizbeth** | CORALES | ||||||||||||||
| 234941 | Jacobo _____ Lizeth** | CORALES | ||||||||||||||
| 232177 | Jacobo Gonzalez Martha Alicia | SIB | ||||||||||||||
| 232167 | Jauregui Barraza Berenice | MAMBAS | ||||||||||||||
| 251713 | Juarez _____ Raquel | MAMBAS | ||||||||||||||
| 221375 | Juarez Rodelo Alejandra | D QUEEN | ||||||||||||||
| 231578 | Juarez Zavala Gabriela | MAMBAS | ||||||||||||||
| 251692 | Laija _____ Brenda | D QUEEN | ||||||||||||||
| 244838 | Lara Barreras Ariatna | MARLINS | ||||||||||||||
| 221479 | Lara Moreno Maria Del Rosario [L] | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 250005 | Lazcano Tapia Maria Alejandra [L] | METS | ||||||||||||||
| 221499 | Leal Beltran Esmeralda [L] | SIB | ||||||||||||||
| 250617 | Leal Gomez Carolina** | MARLINS | ||||||||||||||
| 221250 | Leon Hernandez Marcela Alejandra | CORALES | ||||||||||||||
| 233763 | Lerma _____ Brenda*** | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 233598 | Lerma Felix Brenda Kenetzy*** | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 231973 | Lizarraga Orozco Deyanire** | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 251717 | Loaiza _____ Irania | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 232012 | Loaiza Villegas Brenda Patricia | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 232869 | Lopez _____ Beatriz | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 234184 | Lopez _____ Brenda | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251487 | Lopez _____ Frida | METS | ||||||||||||||
| 250618 | Lopez _____ Johana | MAMBAS | ||||||||||||||
| 232013 | Lopez Fernandez Stephanie Luciana | METS | ||||||||||||||
| 233458 | Lugo Grijalva Karla Melissa | MARLINS | ||||||||||||||
| 232779 | Lugo Machado Maria Paula | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 232125 | Machado Camarena Itzel Guadalupe | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 244671 | Machado Chavez Nimzay | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 221396 | Madrid Armena Lucero Viridiana | CORALES | ||||||||||||||
| 233593 | Magaña Zavala Nadia Guadalupe | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 244862 | Martinez Aispuro Janitza | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 232031 | Martinez Higuera Meztli | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 233143 | Martinez Higuera Yoliztli [L] | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 234134 | Martinez Meza Maria Fernanda | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 221411 | Martinez Serrano Sofia Alicia [L] | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 232934 | Martinez Zamora Francia Berenice* | MAMBAS | ||||||||||||||
| 221459 | Mata Ochoa Monica Daniela | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 244661 | Maturin Fuentes Nataly de Jesus | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 231626 | Medina Castro Alexa | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 221127 | Medina Del Castillo Martha | SIB | ||||||||||||||
| 221602 | Medina Gastelum Jazmin Yesenia | METS | ||||||||||||||
| 244539 | Medina Sanchez Monica Berenice | SIB | ||||||||||||||
| 234886 | Melchor Garcia Herlinda | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 233081 | Mendoza Meza Ana Karen | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 221249 | Mendoza Reyes Fidelia [L] | CORALES | ||||||||||||||
| 244542 | Meza _____ Edna | MAMBAS | ||||||||||||||
| 234879 | Meza Beltran Brenda Karina** | CORALES | ||||||||||||||
| 234196 | Meza Coronel Maria Ismelda | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 233038 | Meza Garcia Ivana | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 191013 | Meza Hernandez Angela Patricia* | MAMBAS | ||||||||||||||
| 221424 | Meza Leon Brenda Berenice** | CORALES | ||||||||||||||
| 233041 | Meza Quintero Alba Yesenia | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 233040 | Meza Quintero Daniela | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 244596 | Miranda Haro Stephanye Celina | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 251489 | Mokay Armenta Alma | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 234856 | Montes Rodriguez Adriana Lizbet | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221399 | Mora Castro Alejandra | SIB | ||||||||||||||
| 251720 | Morales _____ Zamara | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 251703 | Murillo _____ Iris | CORALES | ||||||||||||||
| 250318 | Narcia _____ Flor | SIB | ||||||||||||||
| 234830 | Navarrete Alcala Yandira Jazmin | MAMBAS | ||||||||||||||
| 232814 | Navarrete Rios Graciela Yuridia | SIB | ||||||||||||||
| 233042 | Nieto Meza Arideysi | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 251690 | Noriega _____ Alejandra | D QUEEN | ||||||||||||||
| 233141 | Nuñez Martinez Aneth Gabriela | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 251046 | Nuñez Martinez Daniela | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 221402 | Nuñez Ramos Carmen Lucia [L}** | MARLINS | ||||||||||||||
| 251346 | Ochoa _____ Ana Gabriela** | METS | ||||||||||||||
| 250004 | Ochoa Bejarano Citlalith Gisela | MAMBAS | ||||||||||||||
| 236215 | Ochoa Iribe Ana Gabriela** | METS | ||||||||||||||
| 244915 | Ochoa Valenzuela Karen Alexa** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 231584 | Ochoa Vega Damna | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 232015 | Oropeza Castillo Ana Karen | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 221460 | Oropeza Corrales Katia Alejandra | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 190524 | Orozco Inzunza Lizbeth** | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 232021 | Osuna Camacho Claudia Marcela | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 231592 | Pablos Lopez Leticia Guadalupe [L] | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221486 | Palafox Verdugo Claudia Lizeth | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 221131 | Palazuelos Lopez Maria Magdalena | SIB | ||||||||||||||
| 250321 | Parra _____ Kaira | SIB | ||||||||||||||
| 233037 | Pazos Felix Adriana Estefania | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 232937 | Peña Lopez Cindy Patricia | MARLINS | ||||||||||||||
| 251696 | Peralta _____ Miriam | SIB | ||||||||||||||
| 233702 | Peraza Santacruz Gladis Lizbeth | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 234944 | Pineda _____ Olivia** | CORALES | ||||||||||||||
| 251718 | Prado _____ Arcelia | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 251716 | Quiñonez _____ Zailda | MAMBAS | ||||||||||||||
| 251003 | Ramirez _____ Joselin | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 231781 | Ramirez _____ Rosa** | METS | ||||||||||||||
| 251309 | Ramirez _____ Yoseline | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 231590 | Ramirez Solis Karla Rocio** | SIB | ||||||||||||||
| 221482 | Ramos Beltran Perla Jaqueline** | MARLINS | ||||||||||||||
| 232128 | Ramos Figueroa Perla Michel** | MARLINS | ||||||||||||||
| 221403 | Ramos Landeros Carmen Maria [L]** | MARLINS | ||||||||||||||
| 221132 | Reyes Dominguez Mariam Yitzel | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 231710 | Reyes Parra Karla Estela | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 232861 | Rivas Espinoza Erika Fernanda | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 221371 | Rivas Torres Yahaira | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221478 | Rivera Chavez Brenda Meribeth | MARLINS | ||||||||||||||
| 221475 | Rivera Chavez Yuleny Guadalupe | MARLINS | ||||||||||||||
| 251708 | Rodriguez _____ Yareli | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 221495 | Rodriguez Puerta Genessys Kaimy | METS | ||||||||||||||
| 251715 | Rojas _____ Nataly | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 231714 | Rojas Mercado Ishsha Cecilia | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 236032 | Romero _____ Luz | CORALES | ||||||||||||||
| 231871 | Rubio Betancourt Cristina | SIB | ||||||||||||||
| 232820 | Ruiz _____ Elsi** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 232762 | Ruiz Rodriguez Elsi** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251693 | Sagaz _____ Dana | D QUEEN | ||||||||||||||
| 244830 | Salas Gomez Jana Meily | METS | ||||||||||||||
| 233146 | Salazar Obeso Ana Carolina | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 250663 | Sanchez _____ Julian**. | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 190538 | Sanchez Ledezma Marisol** | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 232255 | Sanchez Lugo Mayte | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 221467 | Sanchez Medina Esly Nathalia | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 221458 | Sanchez Medina Keilye Rubi | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 232016 | Sanchez Ochoa Maria Julia** | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 234858 | Sanchez Parra Mirsa Valeria*** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 231988 | Sanchez Vega Marisol** | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 190803 | Santaella Curiel Valeria Mayrany*** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251051 | Sanz Sarabia Sofia Valeria*** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221381 | Sauceda Niebla Adilene Elizabeth | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 251481 | Serrano _____ Mariposa | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 232037 | Serrano Fuentes Lizbeth** | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 232811 | Serrano Gamez Lizbeth Alondra** | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 221423 | Silman Russell Airam | MAMBAS | ||||||||||||||
| 233064 | Solano Padilla Maria Fernanda | VEYAKAS | ||||||||||||||
| 232915 | Solis Correa Karla Janeth** | SIB | ||||||||||||||
| 232341 | Trejo Ramirez Maria Celeste | METS | ||||||||||||||
| 221254 | Uriarte Leon Airam Jutzelly | METS | ||||||||||||||
| 221259 | Uriarte Leon Julianna Jazmin | METS | ||||||||||||||
| 231760 | Uriarte Leon Maria Fernanda [L]** | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 232759 | Urias Uriarte Maria Fernanda [L]** | BLUE JAYS | ||||||||||||||
| 221463 | Urrea Taniyama Kirey | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 236063 | Uzeta Perez Angelica Maria | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 236036 | Valdez Caro Citlali | METS | ||||||||||||||
| 233039 | Valdez Tamayo Genesis | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 232253 | Valdez Verduzco Blanca Monica | MAMBAS | ||||||||||||||
| 251693 | Valenzuela _____ Karen | D QUEEN | ||||||||||||||
| 221367 | Valenzuela Losoya Karen** | D QUEEN | ||||||||||||||
| 251490 | Vasques _____ Alika*** | SIB | ||||||||||||||
| 251342 | Vazquez _____ Alika*** | SIB | ||||||||||||||
| 190593 | Vazquez Aguirre Isabel** | CORALES | ||||||||||||||
| 232114 | Vazquez Gastelum Alina Marilyn | CORALES | ||||||||||||||
| 232892 | Vazquez Gastelum Isabel** | CORALES | ||||||||||||||
| 251059 | Velazques _____ Blanca | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 232169 | Velazquez _____ Paulina** | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 221481 | Velazquez Lapizco Maria Fernanda | MARLINS | ||||||||||||||
| 221410 | Velazquez Rodriguez Paulina Fernanda** | DIABLITAS | ||||||||||||||
| 233035 | Velazquez Sanchez Cristina Aracely | LIG BARBER | ||||||||||||||
| 251698 | Vera _____ Lizbeth [L]** | CORALES | ||||||||||||||
| 221251 | Vera Luera Lizeth [L]** | CORALES | ||||||||||||||
| 190747 | Villalobos Arellano Maria Fernanda** | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 233043 | Villalobos Meza Maria Fernanda** | MAS GIRLS | ||||||||||||||
| 251478 | Yañez _____ Nayeli | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 233765 | Yin Lerma Brenda Kenetzy*** | CHACALEÑAS | ||||||||||||||
| 251712 | Zamora _____ Darianna | MAMBAS | ||||||||||||||
| 221400 | Zamora Aragon Ana Rocio | METS | ||||||||||||||
| 244885 | Zavala Ojeda Maria Citlali | MAMBAS |
Crea tu propia página web con Webador