LANZADORAS

JG=Ganados. JP=Perdidos. PCA=Promedio Carreras Admitidas. IP=Inning Lanzados. CA=Carreras. H=Hits. K=Ponches. BB=Bases. POP=Pje Oponente

NUM ID NOMBRE EQUIPO Momento Temp JG JP PCA IP CA H K BB POP
231986 ACOSTA MORGAN KARLA PATRICIA SUNTUAS Temporada Primera 2022 5 3 9.28 43.0 57 92 3 4 0.397
232099 ACOSTA RIOS IRMA PAMELA MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 26.25 1.1 5 8 1 3 0.727
231703 AGUIRRE SANTOS JHOANA JAGUARES - UPES Temporada Primera 2022 0 0 42.00 2.0 12 11 0 4 0.611
231711 AHUMADA SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ BATALLOSAS Temporada Primera 2022 4 3 13.27 35.1 67 73 11 15 0.365
231711 AHUMADA SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ (P) BATALLOSAS Playoff Primera 2022 0 0 0.00 1.0 0 0 0 1 0.000
221247 ANGULO GONZALEZ NALLEI ISABEL LEONAS Temporada Primera 2022 1 0 12.00 4.2 8 8 0 6 0.333
221247 ANGULO GONZALEZ NALLELI ISABEL (P) LEONAS Playoff Primera 2022 0 0 -.-- 0.0 5 - - - -.---
231775 ARELLANO xxx ANABEL TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 0 21.00 2.0 6 7 0 0 0.538
231784 AREOLA xxx MARIA TERESA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 0 12.60 1.2 3 8 0 7 1.600
221281 AVILEZ VIDAÑA OLGA LIDIA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 0 5 21.25 28.1 86 96 3 8 0.471
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA VIKINGAS Temporada Primera 2022 5 2 8.79 47.0 59 85 11 4 0.332
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA (P) VIKINGAS Playoff Primera 2022 1 0 1.00 7.0 1 7 1 0 0.250
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA (P) VIKINGAS Semifinal Primera 2022 2 0 8.62 13.0 16 28 1 5 0.389
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA (P) VIKINGAS Final Primera 2022 2 0 10.00 14.0 20 25 2 0 0.305
232029 BARRON COTA ANA BEATRIZ TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 0 1 19.25 4.0 11 13 0 0 0.520
231917 BARRON xxx CINDY TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 0 0 11.00 7.0 11 12 1 3 0.300
232035 BASTIDAS RODRIGUEZ YADIRA TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 0 2 10.50 24.2 37 51 7 14 0.359
221401 CABADA VIZCARRA BRIANDA ANGELICA BLACK SOX Temporada Primera 2022 0 0 0.00 2.2 0 1 0 1 0.125
231728 CARDENAS ALVAREZ GRICELDA GUADALUPE QUEENS Temporada Primera 2022 3 4 15.04 27.0 58 72 3 5 0.442
231728 CARDENAS ALVAREZ GRICELDA GUADALUPE (P) QUEENS Playoff Primera 2022 0 1 21.00 3.0 9 11 1 0 0.500
231732 CARDENAS ALVAREZ MIRTHA JUDITH QUEENS Temporada Primera 2022 0 0 8.75 4.0 5 8 1 1 0.308
231632 CASTILLO SOTO RUTH ADRIANA DINAMICAS JRS Temporada Primera 2022 7 3 10.28 64.0 94 133 12 6 0.375
231632 CASTILLO SOTO RUTH ADRIANA (P) DINAMICAS JRS Playoff Primera 2022 2 0 4.90 10.0 7 14 3 0 0.286
231632 CASTILLO SOTO RUTH ADRIANA (P) DINAMICAS JRS Semifinal Primera 2022 1 2 13.47 17.2 34 39 2 8 0.379
221416 CASTRO AVILEZ MAGALY MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 17.25 9.1 23 27 2 2 0.450
221416 CASTRO AVILEZ MAGALY (P) MAMBAS NEGRAS Playoff Primera 2022 0 1 19.50 4.2 13 10 0 5 0.357
221416 CASTRO AVILEZ MAGALY (P) MAMBAS NEGRAS Final Primera 2022 0 0 7.00 1.0 1 1 0 1 0.167
221390 CASTRO CERVANTES AZUCENA FUSION Temporada Primera 2022 1 1 15.91 11.0 25 38 3 1 0.500
231692 CERVANTES CRUZ MONICA CRISTAL SUNTUAS Temporada Primera 2022 2 0 9.19 16.0 21 21 4 3 0.241
231692 CERVANTES CRUZ MONICA CRISTAL (P) SUNTUAS Playoff Primera 2022 0 2 12.38 13.0 23 22 5 5 0.324
221262 CONTRERAS QUIÑONES LORENA JAGUARES - UPES Temporada Primera 2022 4 3 12.42 53.0 94 110 4 7 0.370
221262 CONTRERAS QUIÑONES LORENA (P) JAGUARES - UPES Playoff Primera 2022 2 1 10.50 20.0 30 36 1 7 0.324
221262 CONTRERAS QUIÑONES LORENA (P) JAGUARES - UPES Semifinal Primera 2022 1 0 11.00 7.0 11 16 1 2 0.381
221328 CUEVAS GURROLA MARIA (*) WAKANDAS Temporada Primera 2022 2 3 13.10 31.0 58 83 3 9 0.459
221328 CUEVAS GURROLA MARIA (*) (P) WAKANDAS Playoff Primera 2022 0 1 28.00 1.0 4 4 0 0 0.500
221328 CUEVAS GURROLA MARIA (*) (P) WAKANDAS Eliminacion Primera 2022 0 0 14.00 1.0 2 2 0 0 0.400
221270 DELGADO SAMANIEGO MARICRUZ MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 0 0 56.00 1.0 8 5 0 2 0.625
231922 DELGADO xxx DULCE TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 1 2 12.60 18.1 33 46 2 5 0.411
231922 DELGADO xxx DULCE (P) TAMALES COMPA BALDO Playoff Primera 2022 0 1 15.00 7.0 15 16 3 5 0.421
232343 DELGADO xxx ROCIO TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 1 15.40 5.0 11 15 0 4 0.484
232544 DIAZ xxx MARIANA (*) BATALLOSAS Temporada Primera 2022 0 0 10.50 1.1 2 4 0 1 0.500
221296 ELIZARRARAZ PINEDA OLIVIA WAKANDAS Temporada Primera 2022 2 2 11.56 29.2 49 64 4 6 0.381
221296 ELIZARRARAZ PINEDA OLIVIA (P) WAKANDAS Playoff Primera 2022 0 1 19.38 8.2 24 26 2 4 0.419
221296 ELIZARRARAZ PINEDA OLIVIA (P) WAKANDAS Eliminacion Primera 2022 0 1 17.50 4.0 10 11 0 2 0.458
221426 ESPARRAGOZA CASILLAS XIMENA GUADALUPE MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 0.00 1.0 0 1 1 0 0.250
232381 ESPARRAGOZA FELIX ANDREA PAULETH MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 105.00 0.1 5 2 0 2 0.500
232192 FELIX BENITEZ PALMIRA WAKANDAS Temporada Primera 2022 0 1 38.50 2.0 11 10 0 1 0.556
231586 FELIX ELIZARRARAZ SOFIA DE JESUS BRAVAS - FERED Temporada Primera 2022 1 0 11.00 7.0 11 15 2 4 0.375
221294 FELIX RAMIREZ MARTHA GUADALUPE WAKANDAS Temporada Primera 2022 0 0 73.50 0.2 7 7 0 1 0.778
231846 GARCIA CHAVEZ RAQUEL INDIANS DOMINIC Temporada Primera 2022 0 1 22.40 5.0 16 18 0 3 0.500
221271 IBARRA SERRANO EDELYN XIOMARA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 0 0 11.67 3.0 5 3 0 6 0.231
232177 JACOBO xxx ALICIA INDIANS DOMINIC Temporada Primera 2022 0 1 13.00 7.0 13 18 2 3 0.419
231997 LANGARICA CHAYDEZ CARMEN ESTHER AVES FENIX Temporada Primera 2022 4 3 11.47 43.1 71 97 6 6 0.408
231997 LANGARICA CHAYDEZ CARMEN ESTHER (P) AVES FENIX Playoff Primera 2022 1 2 8.75 20.0 25 36 4 3 0.316
231582 LARA AVENDAÑO MARIA DE JESUS BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 0 1 22.50 4.2 15 17 1 0 0.486
231582 LARA AVENDAÑO MARIA DE JESUS BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 0 0 8.40 1.2 2 2 0 0 0.250
231582 LARA AVENDAÑO MARIA DE JESUS BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 0 0 10.50 5.1 8 12 0 0 0.480
221479 LARA xxx ROSARIO COBRAS Temporada Primera 2022 1 1 13.83 13.2 27 42 1 2 0.494
231695 LARA ZAVALA MARIA ELENA SUNTUAS Temporada Primera 2022 0 0 16.33 3.0 7 7 0 2 0.636
191725 LAZCANO GONZALEZ MARIA ROSARIO SALVAJES Temporada Primera 2022 2 2 8.30 27.0 32 46 6 6 0.336
221499 LEAL BELTRAN ESMERALDA SALVAJES Temporada Primera 2022 1 1 16.80 10.0 24 29 2 5 0.460
221499 LEAL BELTRAN ESMERALDA SALVAJES Semifinal Primera 2022 0 0 16.50 4.2 11 15 0 4 0.484
232174 LEON xxx DEMI TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 3 2 12.10 30.2 53 60 8 13 0.355
232174 LEON xxx DEMI (P) TAMALES COMPA BALDO Playoff Primera 2022 1 1 12.60 15.0 27 32 2 7 0.410
221244 LEON xxx VALERY LEONAS Temporada Primera 2022 0 0 105.00 0.1 5 4 0 0 0.571
221491 LOAIZA MARTINEZ MARIA LUIS SALVAJES Temporada Primera 2022 1 0 7.00 5.0 5 10 0 0 0.400
231847 LOPEZ GONZALEZ SOBEIDA INDIANS DOMINIC Temporada Primera 2022 2 5 14.84 38.2 82 92 4 13 0.404
232248 LOPEZ VAZQUEZ MARIA ELIZABETH BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 0 1 11.00 7.0 11 15 1 2 0.366
231992 MANJARREZ SILVA CRISTINA AVES FENIX Temporada Primera 2022 0 0 9.33 6.0 8 14 0 0 0.389
221411 MARTINEZ SERRANO SOFIA ALICIA BLACK SOX Temporada Primera 2022 2 0 11.26 23.0 37 52 4 7 0.416
221411 MARTINEZ SERRANO SOFIA ALICIA BLACK SOX Playoff Primera 2022 0 0 5.44 9.0 7 12 0 2 0.293
231626 MEDINA CASTRO ALEXA BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 3 2 10.50 34.0 51 57 7 13 0.324
231626 MEDINA CASTRO ALEXA (P) BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 0 1 35.00 3.0 15 14 1 2 0.538
231626 MEDINA CASTRO ALEXA (P) BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 0 1 33.60 1.2 8 5 0 5 0.500
231974 MEDINA xxx ALEJANDRA SUN DEVILS - AZM Temporada Primera 2022 7 1 7.04 52.2 53 84 11 22 0.335
231974 MEDINA xxx ALEJANDRA (P) SUN DEVILS - AZM Playoff Primera 2022 2 0 7.50 14.0 15 20 5 8 0.290
231974 MEDINA xxx ALEJANDRA (P) SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 2 0 3.50 10.0 5 9 3 3 0.225
231974 MEDINA xxx ALEJANDRA (P) SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 2 0 3.50 10.0 5 9 3 3 0.225
231974 MEDINA xxx ALEJANDRA (P) SUN DEVILS - AZM Final Primera 2022 2 0 3.50 14.0 7 15 3 3 0.254
231783 MEDINA xxx MELISSA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 1 23.10 3.1 11 3 0 1 0.120
232069 MENDEZ xxx MICAELA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 3 17.59 12.1 31 36 0 5 0.444
221249 MENDOZA REYES FIDELIA LEONAS Temporada Primera 2022 2 4 17.40 35.0 87 79 2 10 0.432
221249 MENDOZA REYES FIDELIA LEONAS Desempate Primera 2022 0 0 12.60 5.0 9 8 2 3 0.296
221249 MENDOZA REYES FIDELIA (P) LEONAS Playoff Primera 2022 0 0 3.00 7.0 3 5 1 1 0.208
221249 MENDOZA REYES FIDELIA (P) LEONAS Semifinal Primera 2022 0 0 8.75 4.0 5 5 1 3 0.294
221424 MEZA LEON BRENDA BERENICE MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 -.-- 0.0 1 - - - -.---
221369 OCHOA CASTILLO NINCY KARELY TREMENDAS Playoff Primera 2022 0 0 35.00 1.0 5 6 0 1 0.667
221369 OCHOA CASTILLO NINCY KARELY TREMENDAS Semifinal Primera 2022 0 0 -.-- 0.0 2 - - - -.---
221389 OCHOA GONZALEZ JESUS ISABEL FUSION Temporada Primera 2022 2 4 9.61 31.1 43 59 11 16 0.355
231592 PABLOS LOPEZ LETICIA GUADALUPE BRAVAS - FERED Temporada Primera 2022 7 1 6.40 47.0 43 54 17 21 0.241
231592 PABLOS LOPEZ LETICIA GUADALUPE (P) BRAVAS - FERED Playoff Primera 2022 0 2 10.23 13.0 19 27 0 4 0.391
231925 PADILLA CARVAJAL ROCIO AMALIA FUSION Temporada Primera 2022 0 2 11.67 9.0 15 19 2 2 0.388
232236 PADILLA xxx HILDA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 0 18.38 2.2 7 5 0 6 0.385
221486 PALAFOX xxx CLAUDIA COBRAS Temporada Primera 2022 3 2 13.00 28.0 52 61 7 15 0.367
221486 PALAFOX xxx CLAUDIA (P) COBRAS Playoff Primera 2022 2 0 7.00 14.0 14 19 1 7 0.302
221486 PALAFOX xxx CLAUDIA (P) COBRAS Semifinal Primera 2022 2 0 8.08 13.0 15 26 3 6 0.382
221486 PALAFOX xxx CLAUDIA (P) COBRAS Final Primera 2022 0 2 7.00 13.0 13 22 2 2 0.338
231868 PAYAN MONTAÑO DULCE MARIA SUN DEVILS - AZM Temporada Primera 2022 1 0 42.00 0.1 2 0 0 3 0.000
232127 PAYAN xxx VERONICA TREMENDAS Temporada Primera 2022 0 1 19.60 5.0 14 15 1 1 0.441
221488 PEÑA xxx CANDY COBRAS Temporada Primera 2022 0 0 7.00 2.0 2 5 0 0 0.455
221373 PEREZ BELTRAN ALMA TREMENDAS Temporada Primera 2022 5 4 13.75 55.0 108 136 6 11 0.416
221373 PEREZ BELTRAN ALMA (P) TREMENDAS Playoff Primera 2022 0 2 16.10 10.0 23 28 2 3 0.452
221373 PEREZ BELTRAN ALMA (P) TREMENDAS Eliminacion Primera 2022 1 0 1.40 5.0 1 5 2 0 0.263
221373 PEREZ BELTRAN ALMA (P) TREMENDAS Semifinal Primera 2022 2 1 10.94 16.0 25 28 4 9 0.333
221373 PEREZ BELTRAN ALMA (P) TREMENDAS Final Primera 2022 0 2 16.15 13.0 30 34 2 6 0.425
221425 PORTILLO QUIÑONES CELIDA CARMINA MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 5 4 10.67 42.0 64 89 11 18 0.397
221425 PORTILLO QUIÑONES CELIDA CARMINA (P) MAMBAS NEGRAS Playoff Primera 2022 2 0 8.08 17.1 20 34 4 13 0.405
221425 PORTILLO QUIÑONES CELIDA CARMINA (P) MAMBAS NEGRAS Semifinal Primera 2022 1 0 10.00 7.0 10 18 0 2 0.514
221425 PORTILLO QUIÑONES CELIDA CARMINA (P) MAMBAS NEGRAS Final Primera 2022 0 2 12.25 12.0 21 24 3 5 0.358
232119 QUINTERO SALAS DIANA SALVAJES Temporada Primera 2022 1 0 12.83 6.0 11 11 0 6 0.407
232119 QUINTERO SALAS DIANA (P) SALVAJES Playoff Primera 2022 2 1 5.89 19.0 16 18 4 15 0.237
232119 QUINTERO SALAS DIANA (P) SALVAJES Semifinal Primera 2022 0 2 21.00 7.1 22 18 1 10 0.462
231727 QUIÑONES SICAIROS ZAYDA GUADALUPE QUEENS Temporada Primera 2022 2 1 11.80 35.0 59 67 3 5 0.345
231727 QUIÑONES SICAIROS ZAYDA GUADALUPE (P) QUEENS Playoff Primera 2022 1 1 9.00 14.0 18 25 3 3 0.368
221403 RAMOS LANDEROS CARMEN MARIA BLACK SOX Temporada Primera 2022 0 5 18.34 23.2 62 70 0 6 0.438
221403 RAMOS LANDEROS CARMEN MARIA BLACK SOX Playoff Primera 2022 0 2 19.25 4.0 11 14 1 1 0.538
221274 RAMOS ORPINEDA ADRIANA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 0 2 19.50 14.0 39 38 1 5 0.413
221274 RAMOS ORPINEDA ADRIANA (P) MUFASAS CAPIRO Playoff Primera 2022 0 2 17.50 12.0 30 34 4 5 0.430
231709 RANGEL TIRADO ZOBEIDA NOEMI BATALLOSAS Temporada Primera 2022 0 2 14.95 22.0 47 53 7 7 0.398
231709 RANGEL TIRADO ZOBEIDA NOEMI (P) BATALLOSAS Playoff Primera 2022 2 1 12.76 17.0 31 42 9 1 0.412
231709 RANGEL TIRADO ZOBEIDA NOEMI (P) BATALLOSAS Semifinal Primera 2022 0 1 17.50 6.0 15 17 1 2 0.415
231709 RANGEL TIRADO ZOBEIDA NOEMI (P) BATALLOSAS Final Primera 2022 2 0 2.50 14.0 5 14 2 1 0.255
231927 REYES MEZA FABIOLA DEL CARMEN FUSION Temporada Primera 2022 1 0 9.50 14.0 19 33 1 5 0.429
231710 REYES PARRA KARLA ESTELA BATALLOSAS Temporada Primera 2022 0 0 15.27 3.2 8 6 0 3 0.300
221279 RIVERA BENITEZ KATHIA NITZEL MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 0 1 32.67 3.0 14 12 1 1 0.500
221261 RIVERA VELARDE ELISA INES JAGUARES - UPES Temporada Primera 2022 2 1 8.17 12.0 14 24 2 4 0.375
221119 RUIZ CARRASCO TERESA DE JESUS KELDER Temporada Primera 2022 7 3 9.23 66.0 87 111 14 11 0.345
221119 RUIZ CARRASCO TERESA DE JESUS KELDER Playoff Primera 2022 2 0 11.74 11.1 19 22 1 2 0.328
221119 RUIZ CARRASCO TERESA DE JESUS KELDER Semifinal Primera 2022 1 1 17.82 11.0 28 32 3 6 0.457
221407 RUIZ ESTRADA JOHANA BLACK SOX Temporada Primera 2022 0 1 7.00 3.0 3 6 0 0 0.429
221116 RUIZ SERRANO MICHELLE ALICIA KELDER Semifinal Primera 2022 0 1 35.00 4.0 20 20 1 3 0.588
232194 SAMANO OCHOA ERENDIRA TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 0 1 10.11 9.0 13 21 0 1 0.396
221467 SANCHEZ MEDINA ESLY NATHALIA CHACALEÑAS Temporada Primera 2022 1 2 12.25 28.0 49 60 4 8 0.380
221467 SANCHEZ MEDINA ESLY NATHALIA CHACALEÑAS Desempate Primera 2022 0 1 15.17 6.0 13 11 2 6 0.333
221458 SANCHEZ MEDINA KEILYE RUBI CHACALEÑAS Temporada Primera 2022 1 1 20.19 8.2 25 24 2 4 0.414
221477 SANTOS xxx BELSY COBRAS Temporada Primera 2022 0 0 14.00 3.0 6 6 3 4 0.400
221276 SEPULVEDA RUIZ ANA PAULINA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 0 1 52.50 1.1 10 10 0 4 0.769
232003 SILVA SALAZAR MARIA ESPERANZA AVES FENIX Temporada Primera 2022 0 0 8.91 11.0 14 23 2 0 0.383
221141 SOBERANES FONSECA AMBAR DANIEL VIKINGAS Temporada Primera 2022 1 2 13.07 15.0 28 31 3 2 0.337
221141 SOBERANES FONSECA AMBAR DANIEL (P) VIKINGAS Playoff Primera 2022 1 0 8.40 5.0 6 11 0 3 0.440
221141 SOBERANES FONSECA AMBAR DANIEL (P) VIKINGAS Semifinal Primera 2022 0 1 14.00 6.0 12 10 2 6 0.333
232090 SOTO HERNANDEZ TERESITA DE JESUS TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 2 1 9.80 20.0 28 36 4 5 0.333
232017 URIAS CORRALES MARIA DE JESUS CHACALEÑAS Temporada Primera 2022 2 2 10.65 23.2 36 53 3 1 0.396
221410 VELAZQUEZ RODRIGUEZ PAULINA FERNANDA BLACK SOX Temporada Primera 2022 0 0 42.00 0.1 2 0 0 4 0.000
221251 VERA LUERA LIZETH LEONAS Temporada Primera 2022 1 1 14.28 25.0 51 55 6 6 0.404
221251 VERA LUERA LIZETH LEONAS Desempate Primera 2022 1 0 10.50 2.0 3 7 2 1 0.583
221251 VERA LUERA LIZETH (P) LEONAS Playoff Primera 2022 2 0 10.50 8.0 12 15 0 2 0.349
221251 VERA LUERA LIZETH (P) LEONAS Semifinal Primera 2022 0 1 18.38 2.2 7 7 0 4 0.467
231580 ZAMORA SIQUEIROS MARIA ELENA BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 0 1 11.00 7.0 11 15 2 5 0.417
231580 ZAMORA SIQUEIROS MARIA ELENA BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 1 1 8.40 13.1 16 27 4 4 0.380
231580 ZAMORA SIQUEIROS MARIA ELENA BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 0 1 19.60 5.0 14 20 2 1 0.556
232176 ZAZUETA xxx ANA TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 0 0 17.29 5.2 14 10 0 6 0.270
231845 ZURITA PACHECO LUZ ANGELICA INDIANS DOMINIC Temporada Primera 2022 0 0 12.16 6.1 11 11 0 1 0.289

Crea tu propia página web con Webador