Bateadoras

VL = Veces Legales. TH = Hits. PJE = Porcentaje. HR = Jonrones. BT = Bases. CA = Anotadas. CP = Producidas. SLG = Sluggins. OBT = Pje en Bases

NUM ID NOMBRE EQUIPO Momento Temp VL TH PJE HR BT CA CP SLG OBP
231697 ACOSTA ALMAZAN AIME VIRIDIANA SUNTUAS Temporada Primera 2022 27 12 0.444 0 15 12 5 0.556 0.519
231697 ACOSTA ALMAZAN AIME VIRIDIANA SUNTUAS Playoff Primera 2022 5 2 0.400 0 2 0 0 0.400 0.400
231694 ACOSTA ECHAVARRIA XOCHILTL SUNTUAS Temporada Primera 2022 11 5 0.455 0 5 3 6 0.455 0.636
231698 ACOSTA ECHAVARRIA YOLANDA SUNTUAS Temporada Primera 2022 15 2 0.133 0 2 4 1 0.133 0.333
231698 ACOSTA ECHAVARRIA YOLANDA SUNTUAS Playoff Primera 2022 5 2 0.400 0 2 0 0 0.400 0.400
221777 ACOSTA LOPEZ JESSICA YUDITH SUNTUAS Temporada Primera 2022 15 4 0.267 0 4 2 3 0.267 0.333
221777 ACOSTA LOPEZ JESSICA YUDITH SUNTUAS Playoff Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 1 0.000 0.000
231986 ACOSTA MORGAN KARLA PATRICIA SUNTUAS Temporada Primera 2022 22 9 0.409 0 11 5 6 0.500 0.455
231986 ACOSTA MORGAN KARLA PATRICIA (P) SUNTUAS Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
232099 ACOSTA RIOS IRMA PAMELA MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 8 2 0.250 0 2 1 0 0.250 0.250
232099 ACOSTA RIOS IRMA PAMELA MAMBAS NEGRAS Playoff Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
232099 ACOSTA RIOS IRMA PAMELA MAMBAS NEGRAS Semifinal Primera 2022 2 0 0.000 0 0 1 0 0.000 0.000
232099 ACOSTA RIOS IRMA PAMELA MAMBAS NEGRAS Final Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231712 ACOSTA TERRAZAS BERENICE DE LOS ANGELES BATALLOSAS Temporada Primera 2022 27 10 0.370 0 12 12 3 0.444 0.444
231712 ACOSTA TERRAZAS BERENICE DE LOS ANGELES BATALLOSAS Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231712 ACOSTA TERRAZAS BERENICE DE LOS ANGELES BATALLOSAS Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231712 ACOSTA TERRAZAS BERENICE DE LOS ANGELES BATALLOSAS Final Primera 2022 8 2 0.250 0 3 2 4 0.375 0.250
221364 ACOSTA WILSON NAYELI JUDITH TREMENDAS Temporada Primera 2022 12 2 0.167 0 2 6 2 0.167 0.250
221364 ACOSTA WILSON NAYELI JUDITH TREMENDAS Playoff Primera 2022 4 1 0.250 0 1 0 0 0.250 0.500
221364 ACOSTA WILSON NAYELI JUDITH TREMENDAS Eliminacion Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221364 ACOSTA WILSON NAYELI JUDITH TREMENDAS Semifinal Primera 2022 5 1 0.200 0 1 0 0 0.200 0.200
221364 ACOSTA WILSON NAYELI JUDITH TREMENDAS Final Primera 2022 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221419 AGUILAR APODACA BEATRIZ ADRIANA MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 21 8 0.381 0 9 5 8 0.429 0.429
221419 AGUILAR APODACA BEATRIZ ADRIANA MAMBAS NEGRAS Playoff Primera 2022 5 3 0.600 0 4 1 3 0.800 0.800
221419 AGUILAR APODACA BEATRIZ ADRIANA MAMBAS NEGRAS Semifinal Primera 2022 4 4 1.000 0 5 2 4 1.250 1.000
221419 AGUILAR APODACA BEATRIZ ADRIANA MAMBAS NEGRAS Final Primera 2022 6 3 0.500 0 4 1 0 0.667 0.500
232022 AGUIRRE MADRIGAL ARACELY QUEENS Temporada Primera 2022 13 2 0.154 0 4 2 3 0.308 0.231
232022 AGUIRRE MADRIGAL ARACELY QUEENS Playoff Primera 2022 5 1 0.200 0 1 0 0 0.200 0.200
231703 AGUIRRE SANTOS JHOANA JAGUARES - UPES Temporada Primera 2022 21 5 0.238 0 7 6 4 0.333 0.286
231703 AGUIRRE SANTOS JHOANA JAGUARES - UPES Playoff Primera 2022 3 2 0.667 0 2 1 1 0.667 0.667
231703 AGUIRRE SANTOS JHOANA JAGUARES - UPES Semifinal Primera 2022 2 0 0.000 0 0 2 2 0.000 1.000
221595 AGUIRRE SILMAN ANA ALESANDRA LEONAS Temporada Primera 2022 16 3 0.188 0 3 3 0 0.188 0.313
221595 AGUIRRE SILMAN ANA ALESANDRA LEONAS Desempate Primera 2022 2 0 0.000 0 0 2 0 0.000 0.500
221595 AGUIRRE SILMAN ANA ALESANDRA LEONAS Playoff Primera 2022 6 0 0.000 0 0 1 1 0.000 0.167
221595 AGUIRRE SILMAN ANA ALESANDRA LEONAS Semifinal Primera 2022 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
231711 AHUMADA SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ BATALLOSAS Temporada Primera 2022 26 10 0.385 0 12 6 10 0.462 0.385
231711 AHUMADA SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ (P) BATALLOSAS Playoff Primera 2022 10 3 0.300 0 4 3 2 0.400 0.300
231711 AHUMADA SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ (P) BATALLOSAS Semifinal Primera 2022 4 3 0.750 0 3 2 0 0.750 0.750
231711 AHUMADA SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ (P) BATALLOSAS Final Primera 2022 8 3 0.375 0 4 2 2 0.500 0.375
231999 AISPURO GOMEZ AURORA AVES FENIX Temporada Primera 2022 10 2 0.200 0 2 4 0 0.200 0.300
231991 AISPURO URIAS ESTEFANIA AVES FENIX Temporada Primera 2022 7 2 0.286 0 3 3 2 0.429 0.571
232293 AISPURO xxx GABRIELA TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 15 1 0.067 0 1 2 1 0.067 0.067
232293 AISPURO xxx GABRIELA TAMALES COMPA BALDO Playoff Primera 2022 11 7 0.636 0 8 5 4 0.727 0.727
232254 ALCARAZ CONTRERAS FRANCIA CHACALEÑAS Temporada Primera 2022 16 8 0.500 0 18 8 3 1.125 0.500
232254 ALCARAZ CONTRERAS FRANCIA CHACALEÑAS Desempate Primera 2022 3 1 0.333 0 2 2 1 0.667 0.667
221490 ALFARARO xxx CINTHIA COBRAS Temporada Primera 2022 20 5 0.250 0 5 5 7 0.250 0.350
221490 ALFARARO xxx CINTHIA COBRAS Playoff Primera 2022 6 2 0.333333 0 2 1 1 0.3333333 0.5
221490 ALFARARO xxx CINTHIA COBRAS Semifinal Primera 2022 7 5 0.714 0 5 3 3 0.714 0.857
221490 ALFARARO xxx CINTHIA COBRAS Final Primera 2022 7 2 0.286 0 2 1 0 0.286 0.286
231770 ALMARAZ xxx ROSA COBRAS Temporada Primera 2022 13 5 0.385 0 6 2 5 0.462 0.538
231770 ALMARAZ xxx ROSA COBRAS Playoff Primera 2022 7 3 0.428571 0 3 2 1 0.4285714 0.4285714
231770 ALMARAZ xxx ROSA COBRAS Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231770 ALMARAZ xxx ROSA COBRAS Final Primera 2022 2 1 0.500 0 1 0 1 0.500 1.000
221393 ALMAZAN GONZALEZ IRMA LEONAS Temporada Primera 2022 17 4 0.235 0 5 3 3 0.294 0.235
221393 ALMAZAN GONZALEZ IRMA LEONAS Desempate Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221393 ALMAZAN GONZALEZ IRMA LEONAS Playoff Primera 2022 7 3 0.429 0 5 3 0 0.714 0.429
221393 ALMAZAN GONZALEZ IRMA LEONAS Semifinal Primera 2022 4 2 0.500 0 3 1 0 0.750 0.500
221497 ALONZO ESPARZA LAURA JUDITH SALVAJES Temporada Primera 2022 18 3 0.167 0 3 3 3 0.167 0.167
221497 ALONZO ESPARZA LAURA JUDITH SALVAJES Playoff Primera 2022 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221497 ALONZO ESPARZA LAURA JUDITH SALVAJES Semifinal Primera 2022 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
232202 ALVAREZ HICKS CLAUDIA MARLEN SUNTUAS Temporada Primera 2022 10 2 0.200 0 2 0 2 0.200 0.200
221417 ALVAREZ PEÑA ALICIA MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221385 ALVAREZ VEGA ELIDA FUSION Temporada Primera 2022 17 6 0.353 0 6 4 1 0.353 0.412
232739 ALVAREZ xxx ROSA (*) COBRAS Semifinal Primera 2022 4 1 0.250 0 1 0 0 0.250 0.250
232739 ALVAREZ xxx ROSA (*) COBRAS Final Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231723 AMADOR OSUNA MELISSA ANAHY QUEENS Temporada Primera 2022 17 11 0.647 1 15 8 11 0.882 0.824
231723 AMADOR OSUNA MELISSA ANAHY (P) QUEENS Playoff Primera 2022 11 6 0.545 0 9 5 7 0.818 0.545
231923 AMARILLAS AGUILAR CARMEN PATRICIA FUSION Temporada Primera 2022 24 7 0.292 0 8 3 2 0.333 0.292
221370 ANGULO CASTILLO BRENDA TREMENDAS Temporada Primera 2022 19 9 0.474 0 10 6 7 0.526 0.632
221370 ANGULO CASTILLO BRENDA TREMENDAS Playoff Primera 2022 3 2 0.667 0 2 0 0 0.667 0.667
221370 ANGULO CASTILLO BRENDA TREMENDAS Eliminacion Primera 2022 3 1 0.333 0 1 1 2 0.333 0.333
221370 ANGULO CASTILLO BRENDA TREMENDAS Semifinal Primera 2022 7 3 0.429 0 3 2 1 0.429 0.857
221370 ANGULO CASTILLO BRENDA TREMENDAS Final Primera 2022 8 1 0.125 0 1 1 1 0.125 0.125
221133 ANGULO CONTRERAS GLORIA VIKINGAS Temporada Primera 2022 18 12 0.667 0 20 6 9 1.111 0.667
221133 ANGULO CONTRERAS GLORIA VIKINGAS Playoff Primera 2022 8 5 0.625 0 8 3 10 1.000 0.625
221133 ANGULO CONTRERAS GLORIA VIKINGAS Semifinal Primera 2022 7 4 0.571 0 7 3 5 1.000 0.571
221133 ANGULO CONTRERAS GLORIA VIKINGAS Final Primera 2022 6 5 0.833 0 7 5 6 1.167 1.167
221247 ANGULO GONZALEZ NALLEI ISABEL LEONAS Temporada Primera 2022 20 5 0.250 0 5 7 7 0.250 0.250
221247 ANGULO GONZALEZ NALLEI ISABEL LEONAS Desempate Primera 2022 3 3 1.000 0 4 2 3 1.333 1.000
221247 ANGULO GONZALEZ NALLELI ISABEL (P) LEONAS Playoff Primera 2022 3 0 0.000 0 0 1 0 0.000 0.000
221247 ANGULO GONZALEZ NALLELI ISABEL (P) LEONAS Semifinal Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 1 0.000 0.000
221471 ANGULO LOPEZ ARELY JANETH TREMENDAS Temporada Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231707 ANISTRO ZAMBADA ANDREA YUKIE TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 8 3 0.375 0 4 2 2 0.500 0.500
231857 ARAGON AMARILLAS MARTHA MARIA SUN DEVILS - AZM Temporada Primera 2022 28 16 0.571 2 25 13 10 0.893 0.893
231857 ARAGON AMARILLAS MARTHA MARIA SUN DEVILS - AZM Playoff Primera 2022 5 4 0.8 0 4 4 2 0.8 1.2
231857 ARAGON AMARILLAS MARTHA MARIA SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 6 3 0.500 0 4 3 2 0.667 0.833
231857 ARAGON AMARILLAS MARTHA MARIA SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 6 3 0.500 0 4 3 2 0.667 0.833
231857 ARAGON AMARILLAS MARTHA MARIA SUN DEVILS - AZM Final Primera 2022 7 3 0.429 0 3 1 1 0.429 0.429
231715 ARAGON PAEZ LILIANA BATALLOSAS Temporada Primera 2022 28 14 0.500 0 16 9 8 0.571 0.571
231715 ARAGON PAEZ LILIANA BATALLOSAS Playoff Primera 2022 9 3 0.333 0 3 1 3 0.333 0.333
231715 ARAGON PAEZ LILIANA BATALLOSAS Semifinal Primera 2022 3 1 0.333 0 1 0 1 0.333 0.333
231715 ARAGON PAEZ LILIANA BATALLOSAS Final Primera 2022 6 2 0.333 0 2 2 1 0.333 0.333
231856 ARAMBURO MARTINEZ ALICIA YAMILETH BLACK SOX Temporada Primera 2022 7 2 0.286 0 2 3 2 0.286 0.714
232025 ARAQUE xxx REMY AVES FENIX Temporada Primera 2022 1 0 0.000 0 0 0 1 0.000 0.000
231824 ARCE CARDENAS CINTHIA GUADALUPE BLACK SOX Temporada Primera 2022 10 3 0.300 0 3 2 1 0.300 0.400
231824 ARCE CARDENAS CINTHIA GUADALUPE BLACK SOX Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231867 ARCEO VERDUGO EVA NATALIA SUN DEVILS - AZM Temporada Primera 2022 23 8 0.348 0 8 8 2 0.348 0.391
231867 ARCEO VERDUGO EVA NATALIA SUN DEVILS - AZM Playoff Primera 2022 6 1 0.166667 0 0 0 0 0 0.1666667
231867 ARCEO VERDUGO EVA NATALIA SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 4 2 0.500 0 2 3 1 0.500 0.750
231867 ARCEO VERDUGO EVA NATALIA SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 4 2 0.500 0 2 3 1 0.500 0.750
231867 ARCEO VERDUGO EVA NATALIA SUN DEVILS - AZM Final Primera 2022 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
231866 ARCEO VERDUGO MARIA DELIA SUN DEVILS - AZM Temporada Primera 2022 34 17 0.500 4 29 10 15 0.853 0.529
231866 ARCEO VERDUGO MARIA DELIA SUN DEVILS - AZM Playoff Primera 2022 5 4 0.8 1 8 3 7 1.6 0.8
231866 ARCEO VERDUGO MARIA DELIA SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 6 3 0.500 0 3 3 3 0.500 0.833
231866 ARCEO VERDUGO MARIA DELIA SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 6 3 0.500 0 3 3 3 0.500 0.833
231866 ARCEO VERDUGO MARIA DELIA SUN DEVILS - AZM Final Primera 2022 6 1 0.167 1 4 1 3 0.667 0.167
232413 ARELLANO xxx ANA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231775 ARELLANO xxx ANABEL TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 10 2 0.200 0 2 1 2 0.200 0.200
232038 ARELLANO xxx MERIBETH TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 18 4 0.222 0 4 3 2 0.222 0.222
231784 AREOLA xxx MARIA TERESA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221420 ARMENTA FELIX LESLIE GUADALUPE MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
232340 ARMENTA INTURRIOS MITZEL ALEJANDRA SALVAJES Temporada Primera 2022 6 3 0.500 0 4 4 1 0.667 0.833
232340 ARMENTA INTURRIOS MITZEL ALEJANDRA SALVAJES Playoff Primera 2022 3 1 0.333 0 1 1 0 0.333 0.333
232340 ARMENTA INTURRIOS MITZEL ALEJANDRA SALVAJES Semifinal Primera 2022 1 1 1.000 0 1 1 1 1.000 1.000
231576 ARMENTA MONTENEGRO SANDRA GABRIELA  BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 29 11 0.379 1 17 8 10 0.586 0.379
231576 ARMENTA MONTENEGRO SANDRA GABRIELA  BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 1 1 1.000 0 3 1 0 3.000 2.000
231576 ARMENTA MONTENEGRO SANDRA GABRIELA  BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 5 0 0.000 0 0 0 1 0.000 0.000
231877 ARREDONDO ARMENTA DIANA LAURA BATALLOSAS Temporada Primera 2022 14 6 0.429 0 6 6 5 0.429 0.429
231877 ARREDONDO ARMENTA DIANA LAURA BATALLOSAS Playoff Primera 2022 4 1 0.250 0 1 0 0 0.250 0.250
231877 ARREDONDO ARMENTA DIANA LAURA BATALLOSAS Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231877 ARREDONDO ARMENTA DIANA LAURA BATALLOSAS Final Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231782 ARREDONDO xxx JAZMIN TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 2 0 0.000 0 0 1 0 0.000 0.000
232066 ARTEAGA xxx IVETH TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 6 5 0.833 0 5 4 2 0.833 0.833
221383 ATONDO GARCIA ALMENDRA ALEJANDRA FUSION Temporada Primera 2022 23 9 0.391 0 11 5 3 0.478 0.478
232032 AVENDAÑO SALCIDO KAREN TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 21 6 0.286 0 7 4 4 0.333 0.286
231734 AVILA GUTIERREZ AALYHAD YOLANDA BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 16 5 0.313 0 5 8 6 0.313 0.750
231734 AVILA GUTIERREZ AALYHAD YOLANDA BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 6 2 0.333 0 2 0 2 0.333 0.667
231734 AVILA GUTIERREZ AALYHAD YOLANDA BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221281 AVILEZ VIDAÑA OLGA LIDIA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 23 8 0.348 0 8 9 8 0.348 0.348
221281 AVILEZ VIDAÑA OLGA LIDIA (P) MUFASAS CAPIRO Playoff Primera 2022 4 1 0.250 0 1 2 1 0.250 0.250
221288 AYON LOPEZ CELIDA WAKANDAS Temporada Primera 2022 15 5 0.333 0 5 2 7 0.333 0.333
221288 AYON LOPEZ CELIDA WAKANDAS Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221288 AYON LOPEZ CELIDA WAKANDAS Eliminacion Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA VIKINGAS Temporada Primera 2022 18 6 0.333 0 6 2 4 0.333 0.333
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA (P) VIKINGAS Playoff Primera 2022 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA (P) VIKINGAS Semifinal Primera 2022 7 1 0.143 0 1 0 1 0.143 0.143
221139 BAEZ SOTO BLANCA LETICIA (P) VIKINGAS Final Primera 2022 8 6 0.750 0 6 2 1 0.750 0.750
231976 BALAREZO xxx MABEL LEONAS Temporada Primera 2022 5 1 0.200 0 1 2 1 0.200 0.200
231976 BALAREZO xxx MABEL LEONAS Desempate Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
232173 BARKER xxx ITZAYANA TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 16 4 0.250 0 5 3 6 0.313 0.250
232173 BARKER xxx ITZAYANA TAMALES COMPA BALDO Playoff Primera 2022 3 2 0.667 0 2 0 1 0.667 0.667
231733 BARO CAMACHO DELIA KARINA BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 10 1 0.100 0 1 2 0 0.100 0.200
231733 BARO CAMACHO DELIA KARINA BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231733 BARO CAMACHO DELIA KARINA BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221412 BARRAZA BELTRAN VERONICA BLACK SOX Temporada Primera 2022 20 9 0.450 0 10 5 4 0.500 0.550
221412 BARRAZA BELTRAN VERONICA BLACK SOX Playoff Primera 2022 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
232207 BARRAZA ROCHA MAGALY ESTEPHANIA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 8 4 0.500 0 5 2 1 0.625 0.625
232374 BARRAZA xxx MICHELLE MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 4 2 0.500 0 2 1 0 0.500 0.500
232029 BARRON COTA ANA BEATRIZ TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 15 9 0.600 0 12 5 6 0.800 0.600
231917 BARRON xxx CINDY TAMALES COMPA BALDO Temporada Primera 2022 7 4 0.571 0 4 4 4 0.571 0.857
221418 BASTIDAS RIOS MONICA MAMBAS NEGRAS Temporada Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
232035 BASTIDAS RODRIGUEZ YADIRA TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 19 5 0.263 0 5 5 2 0.263 0.316
231859 BATIZ GONZALEZ PAOLA ELIZABETH SUN DEVILS - AZM Temporada Primera 2022 11 6 0.545 0 8 4 1 0.727 0.636
231859 BATIZ GONZALEZ PAOLA ELIZABETH SUN DEVILS - AZM Playoff Primera 2022 3 1 0.333333 0 1 0 1 0.3333333 0.3333333
231859 BATIZ GONZALEZ PAOLA ELIZABETH SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 3 1 0.333 0 2 1 2 0.667 0.333
231859 BATIZ GONZALEZ PAOLA ELIZABETH SUN DEVILS - AZM Semifinal Primera 2022 3 1 0.333 0 2 1 2 0.667 0.333
231859 BATIZ GONZALEZ PAOLA ELIZABETH SUN DEVILS - AZM Final Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231633 BELIO CABRERA FRIDA SOFIA DINAMICAS JRS Temporada Primera 2022 27 10 0.370 2 19 12 16 0.704 0.407
231633 BELIO CABRERA FRIDA SOFIA DINAMICAS JRS Playoff Primera 2022 4 2 0.500 0 2 1 3 0.500 0.500
231633 BELIO CABRERA FRIDA SOFIA DINAMICAS JRS Semifinal Primera 2022 10 1 0.100 0 3 3 3 0.300 0.300
231633 BELIO CABRERA FRIDA SOFIA BATALLOSAS Temporada Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231762 BELMONTE URIBE CRISTIAN MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 4 2 0.500 0 2 1 2 0.500 0.500
231839 BELTRAN BARRAZA LORBENI INDIANS DOMINIC Temporada Primera 2022 10 2 0.200 0 2 2 1 0.200 0.300
231995 BELTRAN CRUZ MARIA FERNANDA AVES FENIX Temporada Primera 2022 32 14 0.438 0 17 18 14 0.531 0.500
231995 BELTRAN CRUZ MARIA FERNANDA AVES FENIX Playoff Primera 2022 13 8 0.615 0 13 7 9 1.000 0.615
221268 BELTRAN DELGADO SHADEN VALERIA MUFASAS CAPIRO Temporada Primera 2022 32 14 0.438 1 19 11 10 0.594 0.500
221268 BELTRAN DELGADO SHADEN VALERIA MUFASAS CAPIRO Playoff Primera 2022 8 4 0.500 0 7 2 2 0.875 0.500
232290 BELTRAN FERNANDEZ IRIS NEYDA FUSION Temporada Primera 2022 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
221289 BELTRAN GURROLA LAURA VERONICA WAKANDAS Temporada Primera 2022 23 12 0.522 0 14 5 6 0.609 0.522
221289 BELTRAN GURROLA LAURA VERONICA WAKANDAS Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221289 BELTRAN GURROLA LAURA VERONICA WAKANDAS Eliminacion Primera 2022 2 1 0.500 0 1 0 0 0.500 0.500
232001 BELTRAN MEDINA AMERICA DAMAYANTHI AVES FENIX Temporada Primera 2022 12 3 0.250 0 4 3 0 0.333 0.250
232001 BELTRAN MEDINA AMERICA DAMAYANTHI AVES FENIX Playoff Primera 2022 1 0 0.000 0 0 1 0 0.000 0.000
232002 BELTRAN MEDINA AYLETH VALERIA AVES FENIX Temporada Primera 2022 20 9 0.450 0 15 7 8 0.750 0.450
232002 BELTRAN MEDINA AYLETH VALERIA AVES FENIX Playoff Primera 2022 10 4 0.400 0 9 3 1 0.900 0.500
221245 BELTRAN VERA PAULA ALEXANDRA LEONAS Temporada Primera 2022 29 14 0.483 2 23 15 18 0.793 0.586
221245 BELTRAN VERA PAULA ALEXANDRA LEONAS Desempate Primera 2022 3 2 0.667 0 3 1 0 1.000 1.000
221245 BELTRAN VERA PAULA ALEXANDRA LEONAS Playoff Primera 2022 5 2 0.400 0 4 2 1 0.800 0.600
221245 BELTRAN VERA PAULA ALEXANDRA LEONAS Semifinal Primera 2022 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1.000
232635 BELTRAN xxx PERLA (*) COBRAS Temporada Primera 2022 4 2 0.500 0 3 1 2 0.750 0.500
221124 BOHORQUEZ FLORES SELENE KELDER Temporada Primera 2022 8 0 0.000 0 0 1 0 0.000 0.000
221124 BOHORQUEZ FLORES SELENE KELDER Playoff Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221124 BOHORQUEZ FLORES SELENE KELDER Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
231574 BOJORQUEZ VALENZUELA YARITZA BOUTIQUE 14 Temporada Primera 2022 27 9 0.333 0 11 13 3 0.407 0.519
231574 BOJORQUEZ VALENZUELA YARITZA BOUTIQUE 14 Playoff Primera 2022 5 0 0.000 0 0 2 1 0.000 0.600
231574 BOJORQUEZ VALENZUELA YARITZA BOUTIQUE 14 Semifinal Primera 2022 5 2 0.400 0 2 2 0 0.400 0.400
232091 BRINGAS QUINTERO LILIANA ABIGAIL TRANSPORTES CASE Temporada Primera 2022 19 10 0.526 0 12 4 5 0.632 0.526
221492 BUELNA PEREZ JULENY SALVAJES Temporada Primera 2022 12 5 0.417 0 7 9 1 0.583 0.667
221492 BUELNA PEREZ JULENY SALVAJES Playoff Primera 2022 12 6 0.500 0 7 4 3 0.583 0.500
221492 BUELNA PEREZ JULENY SALVAJES Semifinal Primera 2022 5 2 0.400 0 2 3 0 0.400 0.800
221487 BUENO xxx ABIGAIL COBRAS Temporada Primera 2022 11 1 0.091 0 1 0 0 0.091 0.091
221487 BUENO xxx ABIGAIL COBRAS Playoff Primera 2022 4 1 0.25 0 1 0 0 0.25 0.25
221487 BUENO xxx ABIGAIL COBRAS Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221487 BUENO xxx ABIGAIL COBRAS Final Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
221485 BUENO xxx BIBIANA COBRAS Temporada Primera 2022 13 5 0.385 0 6 9 4 0.462 0.692
221485 BUENO xxx BIBIANA COBRAS Playoff Primera 2022 4 4 1 0 5 4 0 1.25 1.25
221485 BUENO xxx BIBIANA COBRAS Semifinal Primera 2022 7 2 0.286 0 2 3 0 0.286 0.429
221485 BUENO xxx BIBIANA COBRAS Final Primera 2022 7 3 0.429 0 3 3 0 0.429 0.429
221476 BUENO xxx JARETSY COBRAS Temporada Primera 2022 16 9 0.563 0 16 16 3 1.000 0.875
221476 BUENO xxx JARETSY COBRAS Playoff Primera 2022 7 1 0.142857 0 1 1 1 0.1428571 0.1428571
221476 BUENO xxx JARETSY COBRAS Semifinal Primera 2022 3 1 0.333 0 2 0 0 0.667 0.667
221476 BUENO xxx JARETSY COBRAS Final Primera 2022 3 1 0.333 1 4 1 1 1.333 0.333
221401 CABADA VIZCARRA BRIANDA ANGELICA BLACK SOX Temporada Primera 2022 12 4 0.333 0 5 6 3 0.417 0.583
221401 CABADA VIZCARRA BRIANDA ANGELICA BLACK SOX Playoff Primera 2022 7 3 0.429 0 3 2 2 0.429 0.571
231779 CABRA xxx BEATRIZ TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000
231636 CABRERA FELIX ANA MATILDE DINAMICAS JRS Temporada Primera 2022 28 10 0.357 0 12 10 3 0.429 0.357
231636 CABRERA FELIX ANA MATILDE DINAMICAS JRS Playoff Primera 2022 3 2 0.667 0 2 1 1 0.667 0.667
231636 CABRERA FELIX ANA MATILDE DINAMICAS JRS Semifinal Primera 2022 0 0 -.--- 0 0 0 0 -.--- -.---
232239 CABRERA xxx LAURA TOROS EL HERRADERO Temporada Primera 2022 5 2 0.400 0 3 0 0 0.600 0.400
221253 CALDERON DELGADO ANALY JAGUARES - UPES Temporada Primera 2022 7 2 0.286 0 2 3 5 0.286 0.286
