| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | HR | H2 | H3 | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | RB | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233152 | Aguerrebere Villarreal Jorge Emilio | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 234194 | Aguilar Vega Hector David | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 220608 | Alcaraz Valenzuela Rogelio | CI DURANGO | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 |
| 251564 | Alvarado Urrea Gerardo | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251202 | Angulo Camacho Valentin | ICH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 |
| 251547 | Arana Audelo Jonathan | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240013 | Arellano Meraz Jesus Ramon | JP ROJO | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.500 | 1.500 | 0 | 58 |
| 251560 | Arouesty Gonzalez Juan Pablo | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251527 | Astorga Sandoval Luis Raul | CEYDI | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0 | 28 |
| 251535 | Ayala Noriega Adrian | JP ROJO | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 30 |
| 244298 | Ayon Lopez Carlos Alberto | JP ROJO | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 10 |
| 251557 | Bejar Ruiz Martin | ICH NORTE | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 |
| 231832 | Beltran Lara Luis ENRIQUE | CI DURANGO | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.250 | 0.500 | 0 | 57 |
| 251106 | Bernal Cortez Ramiro Alfredo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240149 | Bernal Magaña Hernando Isaac | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251540 | Bernal Trapero Juan Carlos | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 245125 | Bonilla Magallanes Guadalupe | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 221170 | Campos Salcido Oscar Arturo | CI DURANGO | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 30 |
| 231962 | Cardiel Felix Benjamin | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251568 | Cazarez Kuroda Jesus Miguel | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 236133 | Cerecer Moreno Arturo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251528 | Cota Castro Hector Daniel | CEYDI | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 233435 | Cota Ruelas Javier [C] | JP AZUL | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 35 |
| 233435 | Cota Ruelas Javier [MD] | JP ROJO | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 35 |
| 233671 | Cuen Garcia Francisco Javier | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251107 | De La Rosa Meza Paool | CCH NORTE | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0.667 | 0 | 50 |
| 244870 | Duarte Jimenez Alfonso | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251529 | Duarte Jimenez Fernando | CEYDI | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1.500 | 0 | 26 |
| 251570 | Echave Morgan Jesus Fernando [L] | JP AZUL | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 45 |
| 251571 | Elenes Peñuelas Jorge Aaron | JP AZUL | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 25 |
| 251113 | Espinosa Rojas Aaron | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 15 |
| 251111 | Esquer Baez Fernando | CCH NORTE | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 |
| 234125 | Esquer Felix Jose Enrique | CCH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 251200 | Fitzgerald Hermosillo Alejandro | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 234502 | Flores Perez Oscar Benito | ICH NORTE | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0 | 13 |
| 244363 | Flores Zavala Ramon Octavio | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251533 | Gallegos Romero Rodrigo | CEYDI | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 37 |
| 251572 | Garay _____ German | CCH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 |
| 251544 | Garcia Morgan Jose Francisco | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251567 | Gastelum India Cristopher Mijael | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251561 | Gastelum India Rigoberto | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 210115 | Gastelum Santana Daniel | JP AZUL | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 |
| 210488 | Gil Sanchez Luis Ernesto | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251116 | Goena Mendoza Cristopher [REF] | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 245185 | Gomez _____ Victor Arturo | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251194 | Gonzalez Leon Juan Carlos | ICH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 30 |
| 251559 | Guerrero Chiquete Rene [M] | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240186 | Guerrero Inzunza Oscar Alberto [D] | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 221317 | Gutierrez Arellano Carlos Enrique | CEYDI | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.000 | 1.333 | 0 | 68 |
| 251569 | Hach Escobar Jorge Eduardo [L] | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251558 | Haro Gil Jorge Alberto | ICH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 17 |
| 251207 | Hayashi Abitia Adolfo Federico | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 244802 | Hernandez Guerrero Jesus Enrique | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251565 | Hernandez Perez Arturo | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251205 | Jacim Beltran Jorge Luis | ICH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus | CCH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 |
| 220910 | Leal Garcia Ivan Arturo | CEYDI | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2.000 | 1.500 | 0 | 61 |
| 220911 | Leal Garcia Jesus Arturo | CEYDI | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 12 |
| 221308 | Leal Peregrina Jorge Manuel [D] | ICH NORTE | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 20 |
| 210323 | Lechuga Flores Carlos Paul | JP AZUL | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 40 |
| 251555 | Lerma Martinez Jesus Alfredo [M] | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 220721 | Leyva Castro Manuel Buenaventura | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 221212 | Lizarraga Heredia Hector | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251536 | Lizarraga Mora Fernando | JP ROJO | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0 | 20 |
| 251551 | Lizarraga Ontiveros Gustavo Adolfo [R] | CI DURANGO | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0 | 28 |
| 251545 | Lizarraga Rodriguez Jesus Guillermo | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251552 | Lizarraga Rodriguez Sergio Alberto | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251553 | Lopez Ibarra Hector Sinue | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251573 | Lopez Maytorena Jesus Alfonso | JP AZUL | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 38 |
| 251548 | Lopez Rojas Alberto Carlos | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251563 | Lucero Lopez Jorge Francisco | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251105 | Mancillas Ponce Pedro de Jesus [M] | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240015 | Mejia Espinoza Gerardo Alfonso | JP AZUL | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0 | 25 |
| 251104 | Mejia Hernandez Felipe Amado | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240011 | Meza Galvez Moises [L] | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240147 | Mojardin Rubio Mateo | JP ROJO | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.500 | 0.750 | 0 | 70 |
| 251108 | Montaño Miranda Luis Felipe | CCH NORTE | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 12 |
| 251531 | Monzon Murillo Ismael Alfonso [M] | CEYDI | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 35 |
| 221312 | Morales Carrasco Leonel | CEYDI | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 15 |
| 244475 | Moran Sierra Oscar | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251562 | Moreno _____ Pedro | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251280 | Moreno Portillo Raul Alfredo | JP AZUL | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 |
| 251115 | Ochoa Beltran Marco Antonio | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0 | 20 |
| 251193 | Osuna Aguilar Hugo Enrique | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251114 | Osuna Navarro Jose Luis | CCH NORTE | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 28 |
| 250683 | Osuna Wong Benny Alonso | CCH NORTE | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0 | 27 |
| 240146 | Padilla Rodriguez Jorge [ILEGAL] | JP ROJO | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0 | 28 |
| 251110 | Palacios Tamayo Raul | CCH NORTE | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 |
| 244358 | Paredes Bracamontes Miguel | JP AZUL | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 |
| 251537 | Perez Alcantar Francisco Siddartha | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 221445 | Pompa Villapudua Edgar Eduardo | JP ROJO | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 |
| 240010 | Quintero Leon Miguel Angel | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251296 | Ramirez _____ Roberto | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240007 | Rea Castro Gerardo | JP ROJO | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0 | 38 |
| 221352 | Respardo Ramirez Carlos Arturo | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 244605 | Reyes Salcido Alberto | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 187219 | Reyes Torres Jose Alonso | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 240016 | Rodriguez Aguirre Pavel Antonio | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 220688 | Rodriguez Ibarra Fermin [L] | CEYDI | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 239046 | Rojo Lopez Jose Rafael | JP ROJO | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4.000 | 2.000 | 0 | 53 |
| 251543 | Roman Llanes Cristian | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 210453 | Rubio Medina Luis [M] | JP AZUL | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 45 |
| 251556 | Rubio Morales Wilfrido | ICH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 40 |
| 221302 | Rubio Urrea Ruben Armando Sr | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251201 | Sanchez Camacho Jorge Eduardo [L] | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251541 | Sanchez Leal Cesar | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 232320 | Sanchez Martinez Ernesto | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 232977 | Sanchez Sicairos Luis Fernando | JP AZUL | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0 | 30 |
| 232467 | Sanchez Trujillo Jose Angel | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 233497 | Sepulveda Garcia Arturo | CI DURANGO | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 |
| 221306 | Serrano Plata Martin Isael | CEYDI | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 187220 | Soto Flores Isidro | CI DURANGO | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0 | 28 |
| 231673 | Soto Gonzalez Jesus Ramon | ICH NORTE | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 30 |
| 251532 | Tarecena Gaetan Luis Lorenzo | CEYDI | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.333 | 0.667 | 0 | 60 |
| 251526 | Tirado Rendon Sergio Javier | CEYDI | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 13 |
| 240012 | Tostado Quintero Martin Alonso | JP ROJO | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 40 |
| 233846 | Trapero Gutierrez Paul [D] | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251196 | Trujillo Arangure Saul Ismael | ICH NORTE | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 | 0 | 55 |
| 251549 | Ureta Garcia Raul Alejandro | CI DURANGO | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 20 |
| 251546 | Valdez Alvarez Kevin Abraham | CI DURANGO | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0 | 18 |
| 251112 | Valdez Flores Marco Antonio | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 239053 | Valenzuela Garcia Calos | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 231891 | Vega Arellano Carlos Arturo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251223 | Vega Inzunza Gustavo Alonso | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 0 | 45 |
| 251542 | Villarreal Felix Jose de Jesus [MD] | CI DURANGO | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 25 |
| 251550 | Zambrano Alvarez Juan Ruben [R] | CI DURANGO | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.250 | 0.500 | 0 | 55 |
| 251566 | Zamudio Amesquita Javier Alonso | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 221315 | Zamudio Garcia Victor Manuel [D] | CEYDI | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 105 |
| 251538 | Zamudio Lerma Daniel Sr. | JP ROJO | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 30 |
| 251530 | Zamudio Osuna Hector Manuel | CEYDI | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 20 |
| 251539 | Zamudio Palazuelos Marcos Daniel Jr. | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 233630 | Zazueta Garcia Edgar Antonio | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251534 | Zazueta Martinez Jesus Rodolfo | CEYDI | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | 0 |
| 251554 | Zazueta Osuna Amadeo | ICH NORTE | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 30 |
Crea tu propia página web con Webador