| ID | NOMBRE | EQUIPO | VL | HIT | PJE | H1 | H2 | H3 | HR | CA | CP | K | BB | SLG | OBP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233152 | Aguerrebere Villarreal Jorge Emilio | EI ACTIVA | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.250 | 0.500 | 70 |
| 234194 | Aguilar Vega Hector David [L] | EI ACTIVA | 18 | 11 | 0.611 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1.556 | 0.722 | 301 |
| 220608 | Alcaraz Valenzuela Rogelio | CI DURANGO | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.900 | 0.400 | 115 |
| 251564 | Alvarado Urrea Gerardo | EI ACTIVA | 17 | 9 | 0.529 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1.235 | 0.529 | 217 |
| 251202 | Angulo Camacho Valentin*** | ICH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 251547 | Arana Audelo Jonathan | CI DURANGO | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 240013 | Arellano Meraz Jesus Ramon | JP ROJO | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.500 | 1.500 | 58 |
| 251560 | Aristegui Gonzalez Juan Pablo | EI ACTIVA | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15 |
| 251527 | Astorga Sandoval Luis Raul | CEYDI | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | 123 |
| 251668 | Avendaño _____ Ivan *** | JP AZUL | 11 | 4 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.909 | 0.364 | 105 |
| 251535 | Ayala Noriega Adrian | JP ROJO | 14 | 5 | 0.357 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.643 | 0.357 | 130 |
| 244298 | Ayon Lopez Carlos Alberto | JP ROJO | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 251557 | Bejar Ruiz Martin | ICH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 23 |
| 231832 | Beltran Lara Luis Enrique [L] | CI DURANGO | 20 | 13 | 0.650 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1.500 | 0.650 | 332 |
| 251106 | Bernal Cortez Ramiro Alfredo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240149 | Bernal Magaña Hernando Isaac | JP AZUL | 5 | 4 | 0.800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.400 | 0.800 | 60 |
| 251540 | Bernal Trapero Juan Carlos | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 245125 | Bonilla Magallanes Jose Guadalupe | JP AZUL | 15 | 8 | 0.533 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.733 | 0.533 | 130 |
| 232509 | Calderon Rios Juan Carlos *** | EI ACTIVA | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 40 |
| 221170 | Campos Salcido Oscar Arturo | CI DURANGO | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.333 | 90 |
| 231962 | Cardiel Felix Benjamin | CCH NORTE | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 251568 | Cazarez Kuroda Jesus Miguel | JP AZUL | 16 | 12 | 0.750 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 229 |
| 236133 | Cerecer Moreno Arturo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251528 | Cota Castro Hector Daniel | CEYDI | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 25 |
| 233435 | Cota Ruelas Javier [C] | JP AZUL | 8 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 70 |
| 233435 | Cota Ruelas Javier [MD] | JP ROJO | 8 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 70 |
| 233671 | Cuen Garcia Francisco Javier | EI ACTIVA | 14 | 10 | 0.714 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1.786 | 0.786 | 248 |
| 251107 | De La Rosa Meza Paool | CCH NORTE | 11 | 9 | 0.818 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.909 | 0.909 | 193 |
| 244870 | Duarte Jimenez Alfonso *** | EI ACTIVA | 18 | 11 | 0.611 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1.167 | 0.667 | 243 |
| 251529 | Duarte Jimenez Fernando | CEYDI | 6 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.833 | 0.667 | 76 |
| 251570 | Echave Morgan Jesus Fernando [L] | JP AZUL | 12 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1.083 | 0.667 | 165 |
| 251670 | Elenes _____ Manuel *** | ICH NORTE | 6 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.167 | 0.500 | 77 |
| 251571 | Elenes Peñuelas Jorge Aaron | JP AZUL | 21 | 8 | 0.381 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 0.381 | 180 |
| 251113 | Espinosa Rojas Aaron | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 15 |
| 251111 | Esquer Baez Fernando | CCH NORTE | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 32 |
| 234125 | Esquer Felix Jose Enrique | CCH NORTE | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 25 |
| 251200 | Fitzgerald Hermosillo Alejandro [L] | ICH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9 |
| 234502 | Flores Perez Oscar Benito | ICH NORTE | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.625 | 0.500 | 73 |
| 244363 | Flores Zavala Ramon Octavio | JP AZUL | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25 |
| 251533 | Gallegos Romero Rodrigo | CEYDI | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 0.571 | 77 |
| 251572 | Garay _____ German | CCH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 210017 | Garcia Aguilar Osmar Alejandro *** | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 28 |
| 251544 | Garcia Morgan Jose Francisco | CI DURANGO | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 0.571 | 60 |
| 251544 | Garcia Morgan Jose Francisco | CI DURANGO | 7 | 4 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 0.571 | 60 |
| 251567 | Gastelum India Cristopher Mijael | EI ACTIVA | 12 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 107 |
| 251561 | Gastelum India Rigoberto | EI ACTIVA | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.636 | 0.455 | 92 |
| 210115 | Gastelum Santana Daniel | JP AZUL | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.200 | 93 |
| 210488 | Gil Sanchez Luis Ernesto | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251116 | Goena Mendoza Cristopher [REF] | CCH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 28 |
| 245185 | Gomez _____ Victor Arturo | EI ACTIVA | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 40 |
| 251194 | Gonzalez Leon Juan Carlos | ICH NORTE | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 88 |
| 251559 | Guerrero Chiquete Rene [LM] | EI ACTIVA | 15 | 7 | 0.467 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.733 | 0.467 | 150 |
| 240186 | Guerrero Inzunza Oscar Alberto [LD] | CCH NORTE | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 13 |
| 233817 | Gurrola Sanchez Adrian Efrain *** | EI ACTIVA | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 15 |
| 221317 | Gutierrez Arellano Carlos Enrique | CEYDI | 15 | 7 | 0.467 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.067 | 0.533 | 198 |
| 251569 | Hach Escobar Jorge Eduardo [L] | JP AZUL | 17 | 7 | 0.412 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.824 | 0.412 | 175 |
| 251558 | Haro Gil Jorge Alberto [L] | ICH NORTE | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 35 |
| 251207 | Hayashi Abitia Adolfo Federico | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244802 | Hernandez Guerrero Jesus Enrique | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251565 | Hernandez Perez Arturo | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251205 | Jacim Beltran Jorge Luis | ICH NORTE | 12 | 5 | 0.417 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.833 | 0.417 | 92 |
| 220912 | Juarez Ruiz Jesus Noe *** | ICH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25 |
| 251109 | Lares Lopez Crhistian Jesus [L] | CCH NORTE | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 110 |
| 220910 | Leal Garcia Ivan Arturo | CEYDI | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0.857 | 0.714 | 99 |
| 220911 | Leal Garcia Jesus Arturo | CEYDI | 8 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.375 | 0.250 | 62 |
| 221308 | Leal Peregrina Jorge Manuel [D] | ICH NORTE | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 67 |
| 210323 | Lechuga Flores Carlos Paul | JP AZUL | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.600 | 0.400 | 80 |
| 251555 | Lerma Martinez Jesus Alfredo [M] | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251684 | Leyva _____ Oscar *** | CI DURANGO | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 45 |
| 220721 | Leyva Castro Manuel Buenaventura | CI DURANGO | 11 | 5 | 0.455 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.182 | 0.545 | 168 |
| 221212 | Lizarraga Heredia Hector | CCH NORTE | 8 | 6 | 0.750 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2.125 | 0.750 | 165 |
| 251536 | Lizarraga Mora Fernando | JP ROJO | 6 | 4 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 0.667 | 50 |
| 251551 | Lizarraga Ontiveros Gustavo Adolfo [R] | CI DURANGO | 15 | 8 | 0.533 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.733 | 0.667 | 153 |
| 251545 | Lizarraga Rodriguez Jesus Guillermo | CI DURANGO | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 32 |
| 251552 | Lizarraga Rodriguez Sergio Alberto | CI DURANGO | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12 |
| 240008 | Lopez Beltran Rene Alonso | JP ROJO | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.250 | 0.500 | 60 |
| 251553 | Lopez Ibarra Hector Sinue | ICH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251573 | Lopez Maytorena Jesus Alfonso | JP AZUL | 12 | 10 | 0.833 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1.667 | 1.250 | 242 |
| 251548 | Lopez Rojas Alberto Carlos | CI DURANGO | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| 251563 | Lucero Lopez Jorge Francisco | EI ACTIVA | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.667 | 1.000 | 63 |
| 251105 | Mancillas Ponce Pedro de Jesus [M] | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240015 | Mejia Espinoza Gerardo Alfonso | JP AZUL | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 25 |
| 251104 | Mejia Hernandez Felipe Amado | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240011 | Meza Galvez Moises [L] | JP ROJO | 7 | 3 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 45 |
| 240147 | Mojardin Rubio Mateo | JP ROJO | 18 | 10 | 0.556 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | 0 | 2 | 1.444 | 0.667 | 336 |
| 251108 | Montaño Miranda Luis Felipe | CCH NORTE | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 37 |
| 251531 | Monzon Murillo Ismael Alfonso [M] | CEYDI | 9 | 5 | 0.556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.444 | 0.667 | 88 |
| 221312 | Morales Carrasco Leonel | CEYDI | 9 | 8 | 0.889 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2.667 | 1.222 | 214 |
| 244475 | Moran Sierra Oscar | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251562 | Moreno _____ Pedro | EI ACTIVA | 19 | 6 | 0.316 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0.474 | 0.421 | 180 |
| 251280 | Moreno Portillo Raul Alfredo | JP AZUL | 16 | 9 | 0.563 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 0.688 | 201 |
| 251115 | Ochoa Beltran Marco Antonio | CCH NORTE | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 47 |
| 210093 | Ojeda Samudio Sergio Alexis [L] * | EI ACTIVA | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 30 |
| 251193 | Osuna Aguilar Hugo Enrique | ICH NORTE | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.556 | 0.556 | 85 |
| 220764 | Osuna Garcia Jorge Luis *** | CCH NORTE | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 50 |
| 251114 | Osuna Navarro Jose Luis | CCH NORTE | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 28 |
| 250683 | Osuna Wong Benny Alonso | CCH NORTE | 10 | 7 | 0.700 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.200 | 0.700 | 117 |
| 240146 | Padilla Rodriguez Jorge | JP ROJO | 16 | 6 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0.438 | 0.688 | 162 |
| 251110 | Palacios Tamayo Raul | CCH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27 |
| 244358 | Paredes Bracamontes Miguel | JP AZUL | 24 | 9 | 0.375 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.542 | 0.458 | 235 |
| 251088 | Peña Romero Agustin | EI ACTIVA | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 |
| 251537 | Perez Alcantar Francisco Siddartha | JP ROJO | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | 45 |
| 221445 | Pompa Villapudua Edgar Eduardo | JP ROJO | 15 | 6 | 0.400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 110 |
| 240010 | Quintero Leon Miguel Angel | JP ROJO | 12 | 9 | 0.750 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.333 | 0.750 | 165 |
| 251296 | Ramirez _____ Roberto | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 240007 | Rea Castro Gerardo | JP ROJO | 14 | 5 | 0.357 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 0.571 | 144 |
| 221352 | Respardo Ramirez Carlos Arturo | JP AZUL | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 244605 | Reyes Salcido Alberto | CCH NORTE | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| 187219 | Reyes Torres Jose Alonso | CI DURANGO | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 10 |
| 233698 | Rodriguez _____ Luis *** | JP AZUL | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 72 |
| 240016 | Rodriguez Aguirre Pavel Antonio | JP AZUL | 16 | 7 | 0.438 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.875 | 0.438 | 165 |
| 220688 | Rodriguez Ibarra Fermin [L] | CEYDI | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 15 |
| 239046 | Rojo Lopez Jose Rafael | JP ROJO | 10 | 9 | 0.900 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1.500 | 1.100 | 186 |
| 251543 | Roman Llanes Cristian | CI DURANGO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251671 | Romo _____ Rafael *** | JP ROJO | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 25 |
| 210453 | Rubio Medina Luis [M] | JP AZUL | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.429 | 0.571 | 128 |
| 251556 | Rubio Morales Wilfrido | ICH NORTE | 8 | 6 | 0.750 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.375 | 0.750 | 110 |
| 221302 | Rubio Urrea Ruben Armando Sr | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251201 | Sanchez Camacho Jorge Eduardo [L] | ICH NORTE | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1 |
| 251541 | Sanchez Leal Cesar | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 232320 | Sanchez Martinez Ernesto | EI ACTIVA | 5 | 4 | 0.800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 63 |
| 232977 | Sanchez Sicairos Luis Fernando | JP AZUL | 14 | 8 | 0.571 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1.071 | 0.643 | 205 |
| 232467 | Sanchez Trujillo Jose Angel | JP ROJO | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2.333 | 1.667 | 76 |
| 233497 | Sepulveda Garcia Arturo | CI DURANGO | 14 | 4 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.429 | 0.286 | 102 |
| 221306 | Serrano Plata Martin Isael | CEYDI | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 30 |
| 251335 | Soto _____ Carlos *** | ICH NORTE | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.727 | 0.455 | 110 |
| 187220 | Soto Flores Isidro | CI DURANGO | 15 | 7 | 0.467 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.800 | 0.800 | 212 |
| 231673 | Soto Gonzalez Jesus Ramon | ICH NORTE | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.545 | 0.455 | 125 |
| 233805 | Soto xxxxx Daniel | CEYDI | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 22 |
| 251532 | Tarecena Gaetan Luis Lorenzo | CEYDI | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.889 | 0.333 | 125 |
| 251526 | Tirado Rendon Sergio Javier | CEYDI | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 11 |
| 240012 | Tostado Quintero Martin Alonso | JP ROJO | 19 | 11 | 0.579 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.789 | 0.579 | 170 |
| 233846 | Trapero Gutierrez Paul [D] | EI ACTIVA | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.636 | 0.364 | 113 |
| 251196 | Trujillo Arangure Saul Ismael | ICH NORTE | 15 | 11 | 0.733 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1.267 | 0.800 | 198 |
| 251549 | Ureta Garcia Raul Alejandro | CI DURANGO | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 35 |
| 233323 | Valdez _____ Jesus [L] *** | EI ACTIVA | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.333 | 1.333 | 70 |
| 251546 | Valdez Alvarez Kevin Abraham | CI DURANGO | 13 | 9 | 0.692 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1.308 | 0.769 | 175 |
| 251112 | Valdez Flores Marco Antonio | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 239053 | Valenzuela Garcia Calos [L] | JP AZUL | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 35 |
| 251669 | Vega _____ Martin | ICH NORTE | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 15 |
| 231891 | Vega Arellano Carlos Arturo | CCH NORTE | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 251223 | Vega Inzunza Gustavo Alonso | CCH NORTE | 12 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 142 |
| 251542 | Villarreal Felix Jose de Jesus [MD] | CI DURANGO | 18 | 12 | 0.667 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 2 | 1.444 | 0.778 | 291 |
| 251550 | Zambrano Alvarez Juan Ruben [R] | CI DURANGO | 21 | 10 | 0.476 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.857 | 0.476 | 239 |
| 251566 | Zamudio Amesquita Javier Alonso | EI ACTIVA | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
| 221315 | Zamudio Garcia Victor Manuel [LD] | CEYDI | 15 | 10 | 0.667 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.867 | 0.667 | 265 |
| 251538 | Zamudio Lerma Daniel Sr. | JP ROJO | 12 | 5 | 0.417 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.833 | 0.500 | 138 |
| 251530 | Zamudio Osuna Hector Manuel | CEYDI | 13 | 7 | 0.538 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.769 | 0.615 | 118 |
| 251539 | Zamudio Palazuelos Marco Daniel Jr. | JP ROJO | 0 | 0 | -.--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.--- | -.--- | 0 |
