ID NOMBRE EQUIPO VL HIT PJE H1 H2 H3 HR CP K BB SLG OBP RB MVP
1747 Aguerrebere Villarreal Jorge Emilio EI ACTIVA 4 2 0.500 1 0 0 1 5 0 0 1.250 0.500 0 70
1747 Aguilar Vega Hector David EI ACTIVA 5 3 0.600 1 1 0 1 4 0 0 1.400 0.600 0 80
1750 Alcaraz Valenzuela Rogelio CI DURANGO 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0 30
1747 Alvarado Urrea Gerardo EI ACTIVA 4 1 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0 25
1751 Angulo Camacho Valentin ICH NORTE 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0 7
1750 Arana Audelo Jonathan CI DURANGO 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 15
1753 Arellano Meraz Jesus Ramon JP ROJO 2 2 1.000 1 0 0 1 3 0 1 2.500 1.500 0 58
1747 Arouesty Gonzalez Juan Pablo EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1748 Astorga Sandoval Luis Raul CEYDI 8 3 0.375 1 0 0 1 3 0 1 0.750 0.500 0 83
1753 Ayala Noriega Adrian JP ROJO 6 2 0.333 2 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0 45
1753 Ayon Lopez Carlos Alberto   JP ROJO 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 10
1751 Bejar Ruiz Martin ICH NORTE 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 5
1750 Beltran Lara Luis Enrique [L] CI DURANGO 7 4 0.571 0 0 1 2 9 1 0 1.714 0.571 0 137
1749 Bernal Cortez Ramiro Alfredo CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Bernal Magaña Hernando Isaac JP AZUL 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Bernal Trapero Juan Carlos CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Bonilla Magallanes Jose Guadalupe JP AZUL 5 2 0.400 1 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0 30
1750 Campos Salcido Oscar Arturo CI DURANGO 8 3 0.375 2 1 0 0 1 0 0 0.500 0.375 0 65
1749 Cardiel Felix Benjamin CCH NORTE 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 10
1754 Cazarez Kuroda Jesus Miguel JP AZUL 4 4 1.000 1 1 1 1 6 0 0 2.500 1.000 0 95
1749 Cerecer Moreno Arturo CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1748 Cota Castro Hector Daniel CEYDI 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Cota Ruelas Javier [C] JP AZUL 3 2 0.667 1 0 0 0 3 0 0 0.667 0.667 0 35
1753 Cota Ruelas Javier [MD] JP ROJO 3 2 0.667 1 0 0 0 3 0 0 0.667 0.667 0 35
1747 Cuen Garcia Francisco Javier EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 De La Rosa Meza Paool CCH NORTE 6 5 0.833 2 1 0 2 4 0 0 2.000 1.000 0 108
1747 Duarte Jimenez Alfonso **** EI ACTIVA 5 4 0.800 1 3 0 0 2 0 0 1.400 0.800 0 70
1748 Duarte Jimenez Fernando CEYDI 6 2 0.333 1 0 0 1 3 0 2 0.833 0.667 0 76
1754 Echave Morgan Jesus Fernando [L] JP AZUL 7 4 0.571 1 0 2 1 5 0 0 1.571 0.571 0 110
1754 Elenes Peñuelas Jorge Aaron JP AZUL 8 4 0.500 2 1 0 0 2 0 0 0.625 0.500 0 80
1749 Espinosa Rojas Aaron CCH NORTE 3 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0 15
1749 Esquer Baez Fernando CCH NORTE 5 2 0.400 2 0 0 0 1 1 0 0.400 0.400 0 32
1749 Esquer Felix Jose Enrique CCH NORTE 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0
1751 Fitzgerald Hermosillo Alejandro ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1751 Flores Perez Oscar Benito    ICH NORTE 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 1 0.500 1.000 0 13
1754 Flores Zavala Ramon Octavio JP AZUL 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0 25
1748 Gallegos Romero Rodrigo CEYDI 3 2 0.667 1 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1 37
1749 Garay _____ German CCH NORTE 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0 12
1750 Garcia Morgan Jose Francisco CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1747 Gastelum India Cristopher Mijael EI ACTIVA 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.500 0 20
1747 Gastelum India Rigoberto EI ACTIVA 5 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0 30
1754 Gastelum Santana Daniel JP AZUL 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0 7
1749 Gil Sanchez Luis Ernesto CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Goena Mendoza Cristopher [REF] CCH NORTE 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.667 0 28
1747 Gomez _____ Victor Arturo EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1751 Gonzalez Leon Juan Carlos ICH NORTE 3 1 0.333 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.333 0 30
1747 Guerrero Chiquete Rene [LM] EI ACTIVA 4 2 0.500 0 1 0 1 2 0 0 1.500 0.500 0 55
1749 Guerrero Inzunza Oscar Alberto [LD] CCH NORTE 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0 8
1748 Gutierrez Arellano Carlos Enrique CEYDI 8 5 0.625 1 2 1 1 5 0 1 1.500 0.750 0 138
1754 Hach Escobar Jorge Eduardo [L] JP AZUL 4 1 0.250 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.250 0 30
1751 Haro Gil Jorge Alberto ICH NORTE 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0 17
1751 Hayashi Abitia Adolfo Federico ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1751 Hernandez Guerrero Jesus Enrique ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1747 Hernandez Perez Arturo EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1751 Jacim Beltran Jorge Luis ICH NORTE 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0 12
1749 Lares Lopez Crhistian Jesus [L] CCH NORTE 8 2 0.250 2 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0 55
1748 Leal Garcia Ivan Arturo CEYDI 2 1 0.500 0 0 0 1 4 0 2 2.000 1.500 0 61
1748 Leal Garcia Jesus Arturo CEYDI 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0 12
1751 Leal Peregrina Jorge Manuel [D] ICH NORTE 2 1 0.500 1 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0 20
1754 Lechuga Flores Carlos Paul JP AZUL 3 1 0.333 0 0 0 1 1 0 0 1.333 0.333 0 40
1751 Lerma Martinez Jesus Alfredo [M] ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1750 Leyva Castro Manuel Buenaventura CI DURANGO 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0.500 1.000 0 23
1749 Lizarraga Heredia Hector CCH NORTE 4 3 0.750 1 1 0 1 2 0 0 1.750 0.750 0 65
1753 Lizarraga Mora Fernando JP ROJO 2 1 0.500 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0 20
1750 Lizarraga Ontiveros Gustavo Adolfo [R] CI DURANGO 5 2 0.400 0 1 0 0 1 0 0 0.600 0.600 0 48
1750 Lizarraga Rodriguez Jesus Guillermo CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1750 Lizarraga Rodriguez Sergio Alberto CI DURANGO 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0 12
1753 Lopez Beltran Rene Alonso JP ROJO 4 2 0.500 1 0 0 1 3 0 0 1.250 0.500 0 60
1751 Lopez Ibarra Hector Sinue ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Lopez Maytorena Jesus Alfonso JP AZUL 5 4 0.800 2 1 0 1 5 0 2 1.600 1.400 0 104
1750 Lopez Rojas Alberto Carlos CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1747 Lucero Lopez Jorge Francisco EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Mancillas Ponce Pedro de Jesus [M] CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Mejia Espinoza Gerardo Alfonso JP AZUL 3 2 0.667 1 1 0 0 1 0 0 1.000 0.667 0 25
1749 Mejia Hernandez Felipe Amado CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1753 Meza Galvez Moises [L] JP ROJO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1753 Mojardin Rubio Mateo JP ROJO 8 5 0.625 2 1 0 1 8 0 0 1.125 0.625 0 115
1749 Montaño Miranda Luis Felipe CCH NORTE 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500 0 12
1748 Monzon Murillo Ismael Alfonso [M] CEYDI 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0 35
1748 Morales Carrasco Leonel CEYDI 6 5 0.833 1 0 0 4 5 0 1 2.833 1.000 0 148
1749 Moran Sierra Oscar CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1747 Moreno _____ Pedro EI ACTIVA 5 1 0.200 0 1 0 0 1 0 0 0.400 0.200 0 30
1754 Moreno Portillo Raul Alfredo JP AZUL 5 2 0.400 1 1 0 0 1 0 0 0.600 0.600 0 43
1749 Ochoa Beltran Marco Antonio CCH NORTE 7 1 0.143 0 1 0 0 0 1 0 0.286 0.143 0 27
1751 Osuna Aguilar Hugo Enrique ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Osuna Navarro Jose Luis CCH NORTE 2 1 0.500 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 0 28
1749 Osuna Wong Benny Alonso CCH NORTE 7 5 0.714 4 1 0 0 2 1 0 0.857 0.714 0 62
1749 Palacios Tamayo Raul CCH NORTE 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 5
1754 Paredes Bracamontes Miguel JP AZUL 6 1 0.167 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0 48
1753 Perez Alcantar Francisco Siddartha JP ROJO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1753 Pompa Villapudua Edgar Eduardo JP ROJO 5 1 0.200 1 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0 30
1753 Quintero Leon Miguel Angel JP ROJO 4 3 0.750 3 0 0 0 2 0 0 0.750 0.750 0 35
1750 Ramirez _____ Roberto CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1753 Rea Castro Gerardo JP ROJO 6 1 0.167 0 0 1 0 2 0 2 0.500 0.500 0 81
1754 Respardo Ramirez Carlos Arturo JP AZUL 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Reyes Salcido Alberto CCH NORTE 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 25
1750 Reyes Torres Jose Alonso CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Rodriguez Aguirre Pavel Antonio JP AZUL 3 1 0.333 0 0 1 0 2 0 0 1.000 0.333 0 40
1748 Rodriguez Ibarra Fermin [L] CEYDI 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0 15
1753 Rojo Lopez Jose Rafael JP ROJO 1 1 1.000 0 0 0 1 4 0 1 4.000 2.000 0 53
1750 Roman Llanes Cristian CI DURANGO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Rubio Medina Luis [M] JP AZUL 3 1 0.333 0 0 0 1 2 0 0 1.333 0.333 0 45
1751 Rubio Morales Wilfrido ICH NORTE 3 1 0.333 0 0 0 1 1 0 0 1.333 0.333 0 40
1747 Rubio Urrea Ruben Armando Sr EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1751 Sanchez Camacho Jorge Eduardo [L] ICH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Sanchez Leal Cesar CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1747 Sanchez Martinez Ernesto EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Sanchez Sicairos Luis Fernando JP AZUL 3 2 0.667 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0 30
1753 Sanchez Trujillo Jose Angel JP ROJO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 1 -.--- -.--- 0 8
1750 Sepulveda Garcia Arturo CI DURANGO 7 1 0.143 0 1 0 0 1 1 0 0.286 0.143 0 42
1748 Serrano Plata Martin Isael CEYDI 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.250 0 25
1750 Soto Flores Isidro CI DURANGO 6 2 0.333 1 1 0 0 1 0 1 0.500 0.500 0 68
1751 Soto Gonzalez Jesus Ramon ICH NORTE 3 3 1.000 2 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 30
1748 Soto xxxxx Daniel CEYDI 5 2 0.400 2 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0 22
1748 Tarecena Gaetan Luis Lorenzo CEYDI 3 2 0.667 1 0 1 0 4 0 0 1.333 0.667 0 60
1748 Tirado Rendon Sergio Javier CEYDI 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 0 13
1753 Tostado Quintero Martin Alonso JP ROJO 6 4 0.667 3 0 0 0 3 0 0 0.667 0.667 0 55
1747 Trapero Gutierrez Paul [D] EI ACTIVA 5 1 0.200 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.200 0 40
1751 Trujillo Arangure Saul Ismael ICH NORTE 3 3 1.000 0 0 3 0 0 0 0 3.000 1.000 0 60
1750 Ureta Garcia Raul Alejandro CI DURANGO 5 2 0.400 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0 35
1750 Valdez Alvarez Kevin Abraham CI DURANGO 3 1 0.333 1 0 0 0 2 0 1 0.333 0.667 0 18
1749 Valdez Flores Marco Antonio CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1754 Valenzuela Garcia Calos JP AZUL 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Vega Arellano Carlos Arturo CCH NORTE 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1749 Vega Inzunza Gustavo Alonso CCH NORTE 7 2 0.286 0 1 0 1 4 0 0 0.857 0.286 0 80
1750 Villarreal Felix Jose de Jesus [MD] CI DURANGO 6 2 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0 35
1753 xxxxx Padilla Jorge [ILEGAL] JP ROJO 5 2 0.400 2 0 0 0 1 0 2 0.400 1.000 0 64
1750 Zambrano Alvarez Juan Ruben [R] CI DURANGO 8 2 0.250 0 1 1 0 3 0 0 0.625 0.250 0 75
1747 Zamudio Amesquita Javier Alonso EI ACTIVA 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1748 Zamudio Garcia Victor Manuel [D] CEYDI 9 9 1.000 2 1 2 4 9 0 0 2.889 1.000 0 210
1753 Zamudio Lerma Daniel Sr. JP ROJO 7 2 0.286 1 1 0 0 2 0 0 0.429 0.286 0 60
1748 Zamudio Osuna Hector Manuel CEYDI 6 3 0.500 2 1 0 0 3 0 1 0.667 0.667 0 58
1753 Zamudio Palazuelos Marco Daniel Jr. JP ROJO 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1753 Zazueta Garcia Edgar Antonio JP ROJO 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 5
1748 Zazueta Martinez Jesus Rodolfo CEYDI 0 0 -.--- 0 0 0 0 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1751 Zazueta Osuna Amadeo ICH NORTE 3 2 0.667 2 0 0 0 3 0 0 0.667 0.667 0 30

Crea tu propia página web con Webador